福州市茉莉花茶闽清产业园项目(施工)(重新招标)-中标候选人公示
时间:2023-04-07 00:00
中标候选人公示
招标编号:E3501240102100165002
本招标项目于2023-04-06在第一开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:福州市茉莉花茶闽清产业园项目(施工)(重新招标)
招标人:闽清县塔庄镇人民政府
建设规模:
项目占地面积为116327平方米,建设内容为道路范围内的三通一平工程、园区道路工程及其他附属工程,包含场地整平工程、边坡支护工程、道路工程、排水工程、电力工程、通信工程。
招标方式:公开招标
2、评标办法
评标办法:经评审的最低投标价中标法
评标参数:K=10.59%
3、唱标记录及投标方案排名顺序
4、对投标报价进行修正的原因、依据和修正结果
/
5、资格审查不合格或被确定为无效标、否决投标的投标人名称、原因及依据
投标人名称
评审结果
原因
依据
备注
没有找到匹配的记录
其它
/
6、中标候选人及其投标文件相关内容
(1) 第一中标候选人名称:浙江昕丰鼎建设工程有限公司选择中标候选人
项目负责人:王君剑、浙1332015201642118
工期:140
工程质量:符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格
投标总价:31,243,271.0000元(其中:暂估价0元,暂列金1015925.00元)
类似工程业绩情况:
/
(2) 第二中标候选人名称:选择中标候选人
项目负责人:
工期:
工程质量:
投标总价:元(其中:暂估价元,暂列金元)
类似工程业绩情况:
/
(3) 第三中标候选人名称:选择中标候选人
项目负责人:
工期:
工程质量:
投标总价:元(其中:暂估价元,暂列金元)
类似工程业绩情况:
/
7、公示时间
公示期为
2023-04-07至
2023-04-10
8、联系方式
招标人:闽清县塔庄镇人民政府
办公地址:闽清县塔庄镇塔庄街91号
邮政编码:350800,联系电话:0591-22482533
传真:/,联系人:黄先生
招标代理机构:福建省闽招咨询管理有限公司
办公地址:福州市洪山园路68号招标大厦A座2层C211
邮政编码:350000,联系电话:059128059653、15260798559
传真:/,联系人:郑先生、游先生
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期内向招标人提出.
监督机构名称:闽清县住房和城乡建设局
办公地址:闽清县解放大街106号
联系电话:0591-22373295
日期:2023-04-07
微信好友
QQ好友
QQ空间
腾讯微博
新浪微博
人人网上一篇:长乐职业中专学校实训中心1#楼工程项目及附属配套工程(施工)-中标候选人公示下一篇:首占镇上洋片区安置房一期地块二(监理)-中标候选人公示
招标编号:E3501240102100165002
本招标项目于2023-04-06在第一开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:福州市茉莉花茶闽清产业园项目(施工)(重新招标)
招标人:闽清县塔庄镇人民政府
建设规模:
项目占地面积为116327平方米,建设内容为道路范围内的三通一平工程、园区道路工程及其他附属工程,包含场地整平工程、边坡支护工程、道路工程、排水工程、电力工程、通信工程。
招标方式:公开招标
2、评标办法
评标办法:经评审的最低投标价中标法
评标参数:K=10.59%
3、唱标记录及投标方案排名顺序
福建省融旗建设工程有限公司 | 完好 | 31,561,396.0000 | 140 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 1 | 91.87 | 刘森、闽1352020202101017 | - | - |
江西明耀建设工程有限公司(联合体成员:江西明耀建设工程有限公司) | 完好 | 31,361,606.0000 | 140 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 。 | 349 | 78.98 | 刘生龙 、 赣1362016201613288 | - | - |
凯天建设发展集团有限公司(联合体成员:凯天建设发展集团有限公司) | 完好 | 31,294,207.0000 | 140 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 243 | 80.22 | 沈建春、川1512017201831270 | - | - |
西安市政一路桥建设有限公司 | 完好 | 31,063,592.0000 | 140 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 、 设计及现行相关规范的合格标准 | 349 | 78.98 | 彭海斌 陕1612006200801363 | - | - |
中乐建业集团有限公司 | 完好 | 31,348,051.0000 | 140 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 349 | 78.98 | 郭廷琴 赣 1362018201901647 | - | - |
卓辉(福建)建设工程有限公司 | 完好 | 31,835,695.0000 | 140 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 339 | 79.18 | 缪卉、闽1352014201410708 | - | - |
百年建设集团有限公司 | 完好 | 32,015,175.0000 | 140 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 349 | 78.98 | 陈真、赣1362019202002032 | - | - |
福建省广泽建设工程有限公司 | 完好 | 31,795,058.0000 | 140 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 257 | 79.98 | 李超群、闽1352016201821552 | - | - |
江西际洲建设工程集团有限公司 | 完好 | 31,063,600.0000 | 140 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 180 | 81.4 | 王迎辉、赣1362020202102461 | - | - |
安徽省海陆通建设有限公司 | 完好 | 31,646,056.0000 | 140 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 349 | 78.98 | 王天成、皖1342019202000723 | - | - |
科兴建工集团有限公司 | 完好 | 31,503,914.0000 | 140 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 257 | 79.98 | 陈阳、豫1412015201625197 | - | - |
厦门特房建设工程集团有限公司 | 完好 | 31,189,011.0000 | 140 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 182 | 81.38 | 陈 坚 闽1352013201309065 | - | - |
央正建设集团有限公司 | 完好 | 31,444,552.0000 | 140 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 256 | 80.17 | 肖辉、赣1442019202003153 | - | - |
杭州华水市政工程集团有限公司 | 完好 | 31,097,457.0000 | 140 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 693 | 77.41 | 夏青 、浙1332019202003133 | - | - |
福建越众日盛建设咨询有限公司 | 完好 | 31,263,395.0000 | 140 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 349 | 78.98 | 曾建立、闽1352005200700902 | - | - |
江阴城建集团有限公司 | 完好 | 31,060,206.0000 | 140 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 349 | 78.98 | 吕洪、苏1322005200702829 | - | - |
中建德信集团有限公司 | 完好 | 31,398,864.0000 | 140 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 96 | 84.85 | 谢福星、闽1352018201902690 | - | - |
福建省富旺建设有限公司 | 完好 | 31,382,302.0000 | 140 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 66 | 85.79 | 吴小勤,闽1352014201514264 | - | - |
衢州市政园林股份有限公司 | 完好 | 31,147,237.0000 | 140 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 273 | 79.78 | 林佳平、浙1332020202102563 | - | - |
福建禹泰水利水电工程有限公司 | 完好 | 31,551,236.0000 | 140 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 349 | 78.98 | 郑金阳 、闽1352013201308794 | - | - |
鹏盛建设集团有限公司 | 完好 | 31,515,340.0000 | 140 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 349 | 78.98 | 王鈜波、赣1362018201900437 | - | - |
福建省南安市第一建设有限公司 | 完好 | 31,612,271.0000 | 140 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 116 | 83.96 | 张汉标、闽1352015201513625 | - | - |
中景园生态建设有限公司 | 完好 | 31,343,944.0000 | 140 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 349 | 78.98 | 曾凡泉、赣1362014201404028 | - | - |
中铁电气化局集团有限公司 | 完好 | 31,608,805.0000 | 140 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 22 | 87.75 | 董东阳,京1112019202008539 | - | - |
中兴华骏建设有限公司 | 完好 | 30,957,902.0000 | 140 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 63 | 86.0 | 邱上文、闽1352018202001795 | - | - |
福建上河建筑工程有限公司 | 完好 | 30,860,675.0000 | 140 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 78 | 85.28 | 王志峰,闽1352011201206448 | - | - |
展文建设有限公司 | 完好 | 31,104,150.0000 | 140 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 140 | 83.09 | 叶达生、闽1352011201105622 | - | - |
上海城建市政工程(集团)有限公司 | 完好 | 31,740,876.0000 | 140 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 122 | 83.84 | 陈行、沪1122018201901546 | - | - |
江西金峰水利建筑工程有限公司(联合体成员:江西金峰水利建筑工程有限公司) | 完好 | 31,134,705.0000 | 140 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相 | 349 | 78.98 | 叶建新/赣1362016201613632 | - | - |
祥博建设发展有限公司 | 完好 | 31,219,359.0000 | 140 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 349 | 78.98 | 张华文,闽1352017201719481 | - | - |
深圳市中润达建筑工程有限公司 | 完好 | 31,556,553.0000 | 140 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 349 | 78.98 | 徐凤才,粤1442006200701762 | - | - |
浙江鸿翔建设集团股份有限公司 | 完好 | 31,402,234.0000 | 140 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 147 | 82.79 | 陈爱民、浙1352017201719553 | - | - |
中交滨海(福建)建设有限公司 | 完好 | 31,835,695.0000 | 140 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 113 | 84.08 | 林尉 闽1352018202001814 | - | - |
广东富盈建设有限公司 | 完好 | 31,314,595.0000 | 140 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 349 | 78.98 | 张振华、粤1372018201902499 | - | - |
龙岩市西安建筑工程有限公司 | 完好 | 31,588,623.0000 | 140 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 41 | 86.86 | 杨赟华、闽1352017201719816 | - | - |
广东佳浩建设有限公司 | 完好 | 31,453,133.0000 | 140 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 349 | 78.98 | 王新超,粤1442018201901674 | - | - |
浙江新禾景观工程有限公司 | 完好 | 31,094,409.0000 | 140 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 170 | 81.69 | 项国庆、浙1332020202100792 | - | - |
福建恒禹建设有限公司(联合体成员:福建恒禹建设有限公司) | 完好 | 31,314,187.0000 | 140 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 349 | 78.98 | 雷金兰、闽1352019202002149 | - | - |
大元建业集团股份有限公司 | 完好 | 31,767,967.0000 | 140 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 、 设计及现行相关规范的合格标准 | 308 | 79.58 | 魏猛、冀1132018201900966 | - | - |
浙江广盛环境建设集团有限公司 | 完好 | 31,083,911.0000 | 140 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 349 | 78.98 | 贺磊、浙1412006200906852 | - | - |
杭州建工集团有限责任公司 | 完好 | 31,199,049.0000 | 140 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 692 | 77.62 | 杨琦、浙1332019202000469 | - | - |
福建省华策建设集团有限公司 | 完好 | 31,188,890.0000 | 140 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 140 | 83.09 | 侯远植、闽1352012201307548 | - | - |
洪城控股集团有限公司 | 完好 | 31,616,933.0000 | 140 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 349 | 78.98 | 帅敏锋 赣1362015201510241 | - | - |
福建省易中成建设发展有限公司 | 完好 | 30,941,681.0000 | 140 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 219 | 80.38 | 运磊涛;闽1352015201718213 | - | - |
福建省桃城建设工程有限公司 | 完好 | 30,884,230.0000 | 140 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 120 | 83.88 | 黄正忠、闽1352017201719071 | - | - |
福建三建工程有限公司 | 完好 | 31,212,199.0000 | 140 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 66 | 85.79 | 陈云波、闽1352017201821465 | - | - |
双云建工集团有限公司 | 完好 | 31,574,941.0000 | 140 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 349 | 78.98 | 纪焕盛 、赣1362018201902212 | - | - |
福建省三明市宏景园林工程有限公司 | 完好 | 31,652,829.0000 | 140 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 349 | 78.98 | 刘力玮,建造师执业证书注册编号:闽1352018201903245 | - | - |
福建省兴岩建设集团有限公司 | 完好 | 31,314,187.0000 | 140 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 43 | 86.8 | 杨龙池 闽1312019202003250 | 1.0 | - |
福建登发建设工程有限公司 | 完好 | 31,798,106.0000 | 140 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 39 | 87.0 | 卞祖光;闽1352017201822546 | - | - |
江西建昌集团有限责任公司 | 完好 | 31,091,502.0000 | 140 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 168 | 81.74 | 孟庆芳、赣 1332013201536516 | - | - |
河南省金盾建设工程有限公司 | 完好 | 31,016,521.0000 | 140 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 349 | 78.98 | 史慧勇、豫1412020202106124 | - | - |
江西志帮实业有限公司 | 完好 | 30,931,522.0000 | 140 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 273 | 79.78 | 郭宏辉 赣1362017201816706 | - | - |
江西中南建设工程集团公司(联合体成员:江西中南建设工程集团公司) | 完好 | 31,277,825.0000 | 140 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 349 | 78.98 | 周益文、赣1362010201003751 | - | - |
国智建筑科技有限公司 | 完好 | 30,928,415.0000 | 140 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 49 | 86.63 | 黄国宾、闽1352014201615986 | - | - |
烟建集团有限公司 | 完好 | 31,009,521.0000 | 140 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 80 | 85.22 | 李斌军;鲁1372006200702249 | - | - |
建航建工集团有限公司 | 完好 | 31,211,917.0000 | 140 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 307 | 79.62 | 干家骧, 苏1322013201305597 | - | - |
福建永旺建工集团有限公司 | 完好 | 31,158,392.0000 | 140 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 126 | 83.75 | 康淑卿 闽1352021202300082 | - | - |
福建祥睿建设发展有限公司 | 完好 | 31,578,732.0000 | 140 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 56 | 86.13 | 吴天闽、闽1352017201822540 | - | - |
江苏民生建设有限公司(联合体成员:江苏民生建设有限公司) | 完好 | 30,863,794.0000 | 140 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 349 | 78.98 | 邵陈中、苏1322019202007030 | - | - |
福建径坊建造工程有限公司 | 完好 | 31,270,131.0000 | 140 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 73 | 85.54 | 王兴强 闽1352008200903938 | - | - |
鑫磐泰(福建)集团有限公司 | 完好 | 31,585,439.0000 | 140 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 242 | 80.23 | 叶连明、闽1352018201902621 | - | - |
中龙茂林建设集团有限公司 | 完好 | 31,009,646.0000 | 140 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 683 | 78.55 | 刘美红、赣1362016201715568 | - | - |
福建省嘉象建设工程有限公司 | 完好 | 30,921,363.0000 | 140 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 349 | 78.98 | 林勤、闽1352019202002810 | - | - |
浙江达华园林建设有限公司 | 完好 | 31,498,070.0000 | 140 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 349 | 78.98 | 宋毅斌、浙1332019202001441 | - | - |
福建宇凡建设有限公司 | 完好 | 31,311,173.0000 | 140 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 219 | 80.38 | 赖五生 闽1352016201616582 | - | - |
隆恩建设工程有限公司 | 完好 | 31,530,918.0000 | 140 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 82 | 85.19 | 黄文福、闽1352005200802575 | - | - |
厦门中联永亨建设集团有限公司 | 完好 | 31,333,110.0000 | 140 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 37 | 87.06 | 钟春秀 、闽1352016201617353 | 1.0 | - |
福建南剑发展有限公司 | 完好 | 31,083,910.8700 | 140 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 173 | 81.66 | 王曾辉,闽1352015201616444 | - | - |
福建全顺建设工程有限公司 | 完好 | 30,887,544.0000 | 140 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 273 | 79.78 | 陈贻海、闽1352017201822193 | - | - |
山东黄河建工有限公司 | 完好 | 30,874,292.0000 | 140 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 346 | 79.01 | 王鑫、鲁1372020202101087 | - | - |
安徽天得建设有限公司(联合体成员:安徽天得建设有限公司) | 完好 | 32,123,541.0000 | 140 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 349 | 78.98 | 田至权;皖1342017201902227 | - | - |
恒超建工集团有限公司 | 完好 | 31,178,911.0000 | 140 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 59 | 86.05 | 黄明才;闽1352006201206540 | - | - |
福建成森建设集团有限公司 | 完好 | 31,070,385.0000 | 140 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 54 | 86.34 | 王连英,闽1352012201206788 | - | - |
广东新荣建设有限公司(联合体成员:广东新荣建设有限公司) | 完好 | 30,887,838.0000 | 140 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 349 | 78.98 | 庄荣武、粤1442017201740087 | - | - |
广东康君实业发展有限公司(联合体成员:广东康君实业发展有限公司) | 完好 | 31,012,214.0000 | 140 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 349 | 78.98 | 吴纪华、 粤1412015201904329 | - | - |
日昌(福建)集团有限公司(联合体成员:日昌(福建)集团有限公司) | 完好 | 32,049,039.0000 | 140 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 308 | 79.58 | 彭康焱闽1352017201719268 | - | - |
中城投集团第八工程局有限公司 | 完好 | 30,928,136.0000 | 140 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相 关规范的合格标准 | 105 | 84.35 | 陈兆前,闽1352019202003491 | - | - |
河南海马建设工程有限公司(联合体成员:河南海马建设工程有限公司) | 完好 | 31,541,416.0000 | 140 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 349 | 78.98 | 史继平 豫1412013201518325 | - | - |
三桥建工(福建)有限公司 | 完好 | 31,110,562.0000 | 140 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 349 | 78.98 | 周家有 闽1352006200700913 | - | - |
福建天固建设工程有限公司(联合体成员:福建天固建设工程有限公司) | 完好 | 31,232,889.0000 | 140 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 349 | 78.98 | 连杰阳、闽1352011201105894 | - | - |
中建富林集团有限公司(联合体成员:中建富林集团有限公司) | 完好 | 31,147,299.0000 | 140 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 272 | 79.8 | 余纪勲/闽1352015201616673 | - | - |
福建德凯建设工程有限公司 | 完好 | 30,921,363.0000 | 140 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 257 | 79.98 | 傅明剑 闽1352021202202219 | - | - |
浙江金圣建设集团有限公司 | 完好 | 31,351,842.0000 | 140 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 349 | 78.98 | 吴良日、浙1332021202203016 | - | - |
宏晖建设工程有限公司 | 完好 | 31,090,684.0000 | 140 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 15 | 87.98 | 王志强、闽1352021202203062 | - | - |
浙江一庆建设有限公司(联合体成员:浙江一庆建设有限公司) | 完好 | 31,244,088.0000 | 140 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 349 | 78.98 | 施国海、浙1332016201642361 | - | - |
省新建设集团有限公司 | 完好 | 31,273,850.0000 | 140 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 158 | 82.07 | 赖华山 闽1352018201902332 | - | - |
北京市市政一建设工程有限责任公司 | 完好 | 31,043,274.0000 | 140 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 349 | 78.98 | 刘保东、京1112006200810033 | - | - |
南京同力建设集团股份有限公司 | 完好 | 31,226,140.0000 | 140 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 349 | 78.98 | 戎彩萍、苏1322015201600494 | - | - |
东卉投资控股集团有限公司 | 完好 | 31,158,412.0000 | 140 | (如果有) / | 349 | 78.98 | 胡春平 赣1362018201902098 | - | - |
福建磊鑫(集团)有限公司(联合体成员:福建磊鑫(集团)有限公司) | 完好 | 31,708,671.0000 | 140 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 60 | 86.04 | 苏宗恩 闽1352021202201492 | - | - |
广东天立方建设集团有限公司(联合体成员:广东天立方建设集团有限公司) | 完好 | 31,497,353.0000 | 140 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 349 | 78.98 | 葛超、粤1372014201506276 | - | - |
福建省群溢建筑工程有限公司 | 完好 | 30,819,770.0000 | 140 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 200 | 80.78 | 邱伯霖:闽1352017201821997 | - | - |
江西省第十建筑工程有限公司 | 完好 | 31,493,681.0000 | 140 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相 关规范的合格标准 | 60 | 86.04 | 樊素红 赣1362017201818005 | - | - |
福建鑫楷鼎建设工程有限公司 | 完好 | 31,547,068.0000 | 140 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 349 | 78.98 | 翁武意、闽1352017201719485 | - | - |
量山建设控股集团有限公司(联合体成员:量山建设控股集团有限公司) | 完好 | 30,985,708.0000 | 140 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 723 | 60.0 | 杨松林、粤1352013201409598 | - | - |
新鑫建设集团有限公司 | 完好 | 31,365,882.0000 | 140 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 349 | 78.98 | 周建、 赣1352011201308242 | - | - |
郑州一建集团有限公司 | 完好 | 31,503,914.0000 | 140 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 349 | 78.98 | 张腾威、豫1412017201900338 | - | - |
福建省二建建设集团有限公司(联合体成员:福建省二建建设集团有限公司) | 完好 | 31,530,918.0000 | 140 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 40 | 86.88 | 陈锦桓 闽1352014201411126 | - | - |
金居建设发展股份有限公司 | 完好 | 31,459,888.0000 | 140 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 349 | 78.98 | 张端有、豫1412017201835289 | - | - |
四川鼎恒建设工程有限公司(联合体成员:四川鼎恒建设工程有限公司) | 完好 | 30,929,154.0000 | 140 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 696 | 77.12 | 任彦虎、川1512015201519359 | - | - |
福建省晋南建设集团有限公司 | 完好 | 31,094,409.0000 | 140 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 216 | 80.48 | 黄碧珠、闽1352019202001017 | - | - |
四川天沛水利水电建设工程有限公司 | 完好 | 30,996,052.0000 | 140 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 349 | 78.98 | 陈国南、 川1512017201833587 | - | - |
福建新华夏建工集团有限公司 | 完好 | 30,816,385.0000 | 140 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 34 | 87.16 | 刘跃龙、闽1232015201506940 | - | - |
广东潮通建筑总承包工程有限公司 | 完好 | 31,405,620.0000 | 140 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 707 | 75.3 | 崔志强/粤1112006200700579 | - | - |
福建省长汀县第一建筑工程有限公司 | 完好 | 31,649,642.0000 | 140 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 130 | 83.55 | 刘发开、闽1352013201308486 | - | - |
天太建设集团有限公司 | 完好 | 31,720,557.0000 | 140 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 349 | 78.98 | 刘家瑞、陕1622016201808145 | - | - |
福建省集茂源建设工程有限公司 | 完好 | 31,168,571.0000 | 140 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 219 | 80.38 | 王阿模、闽1352019202002753 | - | - |
富邦建设集团有限公司 | 完好 | 31,368,400.0000 | 140 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 349 | 78.98 | 欧阳军军、赣1362018201901425 | - | - |
弘磊建设集团有限公司(联合体成员:弘磊建设集团有限公司) | 完好 | 31,321,959.0000 | 140 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 349 | 78.98 | 林海、赣1362019202000332 | - | - |
正航水利集团有限公司 | 完好 | 34,880,083.0000 | 140 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 349 | 78.98 | 采少防 豫1412017201834540 | - | - |
河南省生态园林绿化建设有限公司 | 完好 | 31,199,049.0000 | 140 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 273 | 79.78 | 姚永峰,豫1412016201624580 | - | - |
深圳市华美绿生态环境集团有限公司 | 完好 | 31,795,164.0000 | 140 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 349 | 78.98 | 刘立才,粤1442019202001209 | - | - |
海曜建工集团有限公司(联合体成员:海曜建工集团有限公司) | 完好 | 31,331,219.0000 | 140 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 102 | 84.55 | 毛祥锋、闽1352015201514463 | - | - |
华辉建工集团有限公司 | 完好 | 31,195,658.0000 | 140 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 50 | 86.6 | 张才照 闽1352018201902543 | - | - |
浙江沧海建设有限公司 | 完好 | 31,160,783.0000 | 140 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 349 | 78.98 | 关立东、浙1332011201125611 | - | - |
陕西鑫悦建筑有限公司 | 完好 | 31,344,742.0000 | 140 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 273 | 79.78 | 李彦龙、陕 1612017201718106 | - | - |
北京市市政六建设工程有限公司(联合体成员:北京市市政六建设工程有限公司) | 完好 | 30,819,770.0000 | 140 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 349 | 78.98 | 周小波,京1352013201309177 | - | - |
福建省冠辉建设集团有限公司 | 完好 | 31,720,798.0000 | 140 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 52 | 86.43 | 游生洲;闽1352015201718143 | - | - |
福建金田建设工程有限公司 | 完好 | 31,774,740.0000 | 140 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 257 | 79.98 | 张刚峰、闽1352017201719088 | - | - |
深圳市天海建设科技集团有限公司 | 完好 | 31,483,007.0000 | 140 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 349 | 78.98 | 姚楚佳、粤1442012201526813 | - | - |
