万科澜悦花园配套幼儿园项目(施工)-中标候选人公示
时间:2023-03-22 00:00
中标候选人公示
招标编号:E3501030102100183001
本招标项目于2023-03-21在第五开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:万科澜悦花园配套幼儿园项目(施工)
招标人:福州市国梦教育科技有限公司
建设规模:项目建设内容包括:幼儿园主体装修、室外配套及购置教学仪器。 主要建筑物面积:3911.18平方米。
招标方式:公开招标
2、评标办法
评标办法:简易评标法
3、唱标记录

北方一建建设集团有限公司 完好 7,038,850.0000 80 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 726 74.37 张昌龙、川2512018201916511 -
福建省易顺建建筑工程有限公司 完好 7,038,850.0000 80 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 87 81.3 陈鑫、闽2352019202002363 -
福州汇程建建设工程有限公司 完好 7,038,850.0000 80 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 222 76.18 陈云娟、闽2352012201255525 -
福建省福润建设工程有限公司 完好 7,038,850.0000 80 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 126 79.27 严鸿腾、闽2352007200816570 -
福建交大建设发展有限公司 完好 7,038,850.0000 80 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 288 75.78 黄奕志 闽2352006200806763 -
福建中尊建设有限公司(联合体成员:福建中尊建设有限公司) 完好 7,038,850.0000 80 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 570 74.6 郑俊清、闽2352017201892794 -
厦门兴海湾工程管理股份有限公司 完好 7,038,850.0000 80 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 128 79.12 林珍燕、 闽2352020202107753 -
福建省永益晟建设工程有限公司(联合体成员:福建省永益晟建设工程有限公司) 完好 7,038,850.0000 80 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 288 75.78 王小荣、闽2352015201685379 -
福建北极星建设有限公司 完好 7,038,850.0000 80 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 191 76.58 林木赛 闽1352018202000134 -
福建华典建设有限公司 完好 7,038,850.0000 80 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 124 79.33 陈锦富、闽2352020202106793 -
福建晏格建设有限公司 完好 7,038,850.0000 80 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 577 74.38 何金、闽1352020202103508 -
中建天润建设(福建)有限公司 完好 7,038,850.0000 80 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 767 68.83 陈燕,闽1322012201301120 -
福建省凌秀建设工程有限公司(联合体成员:福建省凌秀建设工程有限公司) 完好 7,038,850.0000 80 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 259 75.98 林孟道、闽2352008200922917 -
海峡众源(福建)建设发展有限公司 完好 7,038,850.0000 80 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 113 79.82 曹建荣,闽2352015201581954 -
福建泉祥建设有限公司 完好 7,038,850.0000 80 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 288 75.78 邹洁、闽2352019201909105 -
福建省鑫远工程管理有限公司 完好 7,038,850.0000 80 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 288 75.78 张新泉、闽2352011201248276 -
福建省集茂源建设工程有限公司 完好 7,038,850.0000 80 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 50 84.36 谢康榕、闽2352021202203517 -
福建省鑫阳光建设发展有限公司 完好 7,038,850.0000 80 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 201 76.38 张永德、闽2352011201132905 -
福建中璐建设工程有限公司 完好 7,038,850.0000 80 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 259 75.98 林春云、闽2352008200811404 -
福建省闽祥建设工程有限公司(联合体成员:福建省闽祥建设工程有限公司) 完好 7,038,850.0000 80 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 288 75.78 谢于光、闽2352007200809567 -
福建省华官建设工程有限公司 完好 7,038,850.0000 80 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 440 75.58 蔡建实,闽2352020202101178 -
福建省航利水利水电建筑工程有限公司 完好 7,038,850.0000 80 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 577 74.38 董加军,闽2352011201130762 -
福州亨源建设工程有限公司 完好 7,038,850.0000 80 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 222 76.18 林水燕 ,闽2352021202112325 -
福建元旭木建设工程有限公司(联合体成员:福建元旭木建设工程有限公司) 完好 7,038,850.0000 80 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 288 75.78 鄢明春、闽2352013201366225 -
福建鑫楷鼎建设工程有限公司 完好 7,038,850.0000 80 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 97 80.88 江成敏、闽2352011201244210 -
福建焕扬建设发展有限公司(联合体成员:福建焕扬建设发展有限公司) 完好 7,038,850.0000 80 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 577 74.38 周成楠、闽2352019201905835 -
福建榕建建设有限公司(联合体成员:福建榕建建设有限公司) 完好 7,038,850.0000 80 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 288 75.78 陈友武 闽2352008201800048 -
福建蓝海市政园林建筑有限公司 完好 7,038,850.0000 80 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 217 76.29 黄冰心 注册编号:闽2352020202103201 -
福建金戈建设有限公司 完好 7,038,850.0000 80 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 577 74.38 黄宗宝,闽2352011201243561 -
福建拓州建设工程有限公司 完好 7,038,850.0000 80 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 461 75.18 林美芬、闽2352020202102369 -
福建光磊建设有限公司 完好 7,038,850.0000 80 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 288 75.78 郑积斌 闽2352008200918240 -
福建中航建工有限公司 完好 7,038,850.0000 80 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合 769 67.78 余国玮 闽2352007200701754 -
福建欣珲建设工程有限公司 完好 7,038,850.0000 80 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 200 76.48 兰秀英 闽2352020202104333 -
福建省傲秦建筑工程有限公司 完好 7,038,850.0000 80 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 222 76.18 刘三英、闽2352021202200597 -
福建同成建设集团有限公司(联合体成员:福建同成建设集团有限公司) 完好 7,038,850.0000 80 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 71 82.24 江桂英,闽 2352019201909064 -
浙江盛业建设有限公司(联合体成员:浙江盛业建设有限公司) 完好 7,038,850.0000 80 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 577 74.38 黄海洋、浙1442013201323329 -
厦门市径安建设工程有限公司(联合体成员:厦门市径安建设工程有限公司) 完好 7,038,850.0000 80 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 577 74.38 马慧珍 闽2352019202004608 -
福建武夷金航建设有限公司(联合体成员:福建武夷金航建设有限公司) 完好 7,038,850.0000 80 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 54 83.55 林有松 闽2352013201470609 -
福建省美筑建设发展有限公司 完好 7,038,850.0000 80 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 288 75.78 罗明山 闽2352011201362048 -
中建九洲(福建)建设有限公司(联合体成员:中建九洲(福建)建设有限公司) 完好 7,038,850.0000 80 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 288 75.78 张守镇、闽2352011201249577 -
福建亿方盛建设有限公司 完好 7,038,850.0000 80 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 185 76.91 游辉、闽2352021202113796 -
福建省腾禹水利水电工程有限公司(联合体成员:福建省腾禹水利水电工程有限公司) 完好 7,038,850.0000 80 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 288 75.78 廖丽青、闽2352014201577713 -
福建鑫顺祥建设发展有限公司 完好 7,038,850.0000 80 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 288 75.78 郑英元 闽2352012201360673 -
名城三建(福建)发展有限公司 完好 7,038,850.0000 80 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 157 78.14 陈庆明、闽2352011201132770 -
福建恒宇万通建设发展有限公司 完好 7,038,850.0000 80 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 461 75.18 黄林斌、闽2352020202108424 -
福建雄鑫建筑工程有限公司 完好 7,038,850.0000 80 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 577 74.38 赵令彬、闽2352013201473242 -
福建中富昇建筑发展有限公司 完好 7,038,850.0000 80 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 149 78.23 陈侠端、闽2352010201247160 -
福建博厚建设工程有限公司 完好 7,038,850.0000 80 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 201 76.38 刘丽慧 、 闽2352019202001818 -
福途建设集团有限公司 完好 7,038,850.0000 80 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 577 74.38 谢常青、赣236171801578 -
皓耀时代(福建)集团有限公司 完好 7,038,850.0000 80 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 12 88.18 卢林云、 闽2352019202002146 -
福建中巨建设工程有限公司 完好 7,038,850.0000 80 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 222 76.18 何环娟 ,闽 2352014201475399 -
福建明泓建设工程有限公司 完好 7,038,850.0000 80 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 288 75.78 陈天龙、闽2352011201140393 -
福建广得利建设有限公司 完好 7,038,850.0000 80 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 461 75.18 谢月莺、闽1352019202103751 -
三桥建工(福建)有限公司 完好 7,038,850.0000 80 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 95 81.02 黄欢欢 闽2352020202107343 -
福建省璟鼎建设发展有限公司 完好 7,038,850.0000 80 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 577 74.38 张扬苏、 闽2352013201473794 -
福建蓝海怡建设有限公司 完好 7,038,850.0000 80 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 436 75.77 罗迪新,闽2352011201134719 -
福建源利兴建筑工程有限公司 完好 7,038,850.0000 80 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 773 65.79 余欢欢、闽2352019202009119 -
福建省海展建设发展有限公司 完好 7,038,850.0000 80 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 577 74.38 黄端锋、闽2352017201898902 -
中城投集团第八工程局有限公司 完好 7,038,850.0000 80 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 9 88.64 陈思强,闽2352019202007174 -
福建省辰山建设工程有限公司 完好 7,038,850.0000 80 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 577 74.38 林华峰 、 闽2352012201364586 -
福建裕凯建设工程有限公司(联合体成员:福建裕凯建设工程有限公司) 完好 7,038,850.0000 80 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 574 74.41 全吓斌、闽2352012201369526 -
福建省福奥建筑工程有限公司 完好 7,038,850.0000 80 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 222 76.18 林盛,闽2352012201254529 -
福建创盛建设有限公司 完好 7,038,850.0000 80 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 39 85.34 黄文燊、闽2352019202005114 -
福州中博建设发展有限公司 完好 7,038,850.0000 80 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 288 75.78 朱国鸿 闽1352020202102130 -
福建其志工程管理有限公司 完好 7,038,850.0000 80 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 288 75.78 唐县兰、闽2352013201366310 -
福建鼎伟建设有限公司 完好 7,038,850.0000 80 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 538 74.98 陈世辉 闽2352020202004119 -
中大(福建)工程建设集团有限公司 完好 7,038,850.0000 80 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 55 83.47 江信辉、闽2352014201475957 -
福建云端建设工程有限公司 完好 7,038,850.0000 80 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 771 66.98 丘小燕、闽2352020202200427 -
福建省君东建设发展有限公司(联合体成员:福建省君东建设发展有限公司) 完好 7,038,850.0000 80 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 577 74.38 曾长照,闽2352011201139609 -
福建汤金建设有限公司(联合体成员:福建汤金建设有限公司) 完好 7,038,850.0000 80 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 461 75.18 陈良菊、闽2352012201358929 -
福建省伟健工程发展有限公司 完好 7,038,850.0000 80 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 461 75.18 郑健清 闽2352018202203564 -
福建省博远升建设工程有限公司 完好 7,038,850.0000 80 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 222 76.18 周丹丹、闽2352011201249660 -
福建省全一工程管理有限公司 完好 7,038,850.0000 80 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 222 76.18 孙美云、闽2352019201912321 -
福建威泰建设发展有限公司 完好 7,038,850.0000 80 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 288 75.78 方华学 闽2352014201897270 -
厦门远泓建设工程有限公司(联合体成员:厦门远泓建设工程有限公司) 完好 5,769,975.0000 80 : 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 461 75.18 范丽莉、闽2352013201470823 -
福建省永春辉达建设有限公司(联合体成员:福建省永春辉达建设有限公司) 完好 7,038,850.0000 80 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 461 75.18 郑清煌、闽1352020202102604 -
福建省欣鑫建设工程有限公司 完好 7,038,850.0000 80 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 288 75.78 董建峰,闽2352011201142597 -
福建省岩成工程建设有限公司 完好 7,038,850.0000 80 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 188 76.78 简永贵、闽1352020202101862 -
福建旭和建设有限公司 完好 7,038,850.0000 80 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 288 75.78 郑庆州、闽2352008200922045 -
厦门兴南洋信息技术有限公司(联合体成员:厦门兴南洋信息技术有限公司) 完好 7,038,850.0000 80 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 461 75.18 温民安、闽2352011201130218 -
福建南剑发展有限公司 完好 7,038,850.0000 80 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 743 73.27 蒋勇,闽2352008201024016 -
福建省烁鼎建设有限公司 完好 7,038,850.0000 80 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 733 74.18 陈家森;闽2352011201250175 -
厦门翔禾工程建设有限公司(联合体成员:厦门翔禾工程建设有限公司) 完好 7,038,850.0000 80 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合 461 75.18 马小军,闽2352019202008249 -
福建省辰汐旺建设工程有限公司(联合体成员:福建省辰汐旺建设工程有限公司) 完好 7,038,850.0000 80 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 259 75.98 陈祥琅、闽2352019202005920 -
福建鑫诺建筑工程有限公司 完好 7,038,850.0000 80 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 577 74.38 程立毅,闽2352017201895354 -
福建省向春建设工程有限公司 完好 7,038,850.0000 80 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 288 75.78 郑昱 闽2352011201246708 -
福建鑫六和建设工程有限公司(联合体成员:福建鑫六和建设工程有限公司) 完好 7,038,850.0000 80 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 288 75.78 闽2352020202107344 -
福建福来建设有限公司 完好 7,038,850.0000 80 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 288 75.78 雷林华、闽2352019201905356 -
千易建设集团有限公司 完好 7,038,850.0000 80 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 5 89.68 赖丽芳、闽2352021202113062 -
福建展发建设有限公司 完好 7,038,850.0000 80 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 288 75.78 林仁顺、闽2352019202002622 -
福建省佳志成建设工程有限公司(联合体成员:福建省佳志成建设工程有限公司) 完好 7,038,850.0000 80 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 288 75.78 陈壁英 、闽2352011201249384 -
中硐建设集团有限公司 完好 7,038,850.0000 80 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 776 60.0 谢利可、豫241151574234 -
福建延腾建设工程有限公司 完好 7,038,850.0000 80 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 165 77.8 吴雪梅、闽2352022202301168 -
福建径坊建造工程有限公司 完好 7,038,850.0000 80 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 28 86.29 陈彬 闽2352012201365672 -
福建省祥润建设工程有限公司(联合体成员:福建省祥润建设工程有限公司) 完好 7,038,850.0000 80 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 288 75.78 刘武刚 闽2352008200815063 -
福建腾龙建设工程有限公司 完好 7,038,850.0000 80 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 288 75.78 林秋蓉 闽2352010201024776 -
福建金和建筑工程有限公司 完好 7,038,850.0000 80 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 288 75.78 李樟生、闽2352008200921808 -
福建九翔龙建设工程有限公司 完好 7,038,850.0000 80 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 162 77.98 陈子棒、闽2352020202103218 -
三羊建设集团有限公司 完好 7,038,850.0000 80 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 140 78.77 胡满秀、闽2352021202200152 -
福建省天柱建设工程有限公司(联合体成员:福建省天柱建设工程有限公司) 完好 7,038,850.0000 80 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 76 81.86 刘正财、闽2352011201130090 -
深圳市旭生骏鹏建筑工程有限公司 完好 7,038,850.0000 80 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 577 74.38 陈洛安 、粤2442020202116175 -
福建省巨祥建设工程有限公司 完好 7,038,850.0000 80 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 575 74.4 林慧、闽2352015201581763 -
福建祥睿建设发展有限公司 完好 7,038,850.0000 80 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 8 88.75 叶漫丽、闽2352019201905368 -
泽朗(福建)工程有限公司 完好 7,038,850.0000 80 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 288 75.78 陈蕊 闽2352008200921064 -
福建乐航景观建设发展有限公司 完好 7,038,850.0000 80 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 257 76.09 陈峥、闽2352012201360335 -
福建省金通建设集团有限公司 完好 7,038,850.0000 80 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 759 70.92 杨小彬、闽2352014201581022 -
广东省美术建设集团有限公司 完好 7,038,850.0000 80 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 577 74.38 曾超豪、粤2442021202130174 -
福建卓宝建筑工程有限公司 完好 7,038,850.0000 80 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 577 74.38 陈建武、闽2352011201243815 -
福建金秋建筑工程有限公司 完好 7,038,850.0000 80 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 577 74.38 蓝寿春 ,闽2352016201788571 -
福建荣筑建设工程有限公司 完好 7,038,850.0000 80 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 288 75.78 吴文娟、闽2352019201909121 -
福建嘉润鸿建设工程有限公司 完好 7,038,850.0000 80 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 288 75.78 钟传兵, 闽2352012201365798 -
福建昆鼎建设有限公司 完好 7,038,850.0000 80 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 201 76.38 卢志隆;闽2352012201252493 -
中若(福建)建设发展有限公司 完好 7,038,850.0000 80 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 288 75.78 杨萍、闽2352011201139971 -
福建知行创工程管理有限公司 完好 7,038,850.0000 80 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关 577 74.38 吴思瑶、闽2352019202006303 -
福建海筑建设工程有限公司(联合体成员:福建海筑建设工程有限公司) 完好 7,038,850.0000 80 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 57 83.44 谢美玲、闽2352013201473100 -
国智建筑科技有限公司 完好 7,038,850.0000 80 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 82 81.57 陈辉、闽2352019202006465 -
福建铭瑞建设工程有限公司 完好 7,038,850.0000 80 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 438 75.64 陈阿英、闽2352017201895040 -
泉州市五洲园艺绿化工程有限公司 完好 7,038,850.0000 80 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 255 76.17 彭鸿坤 建造师执业证书注册编号:闽2352011201140468 -
福建宗昌源建设有限公司(联合体成员:福建宗昌源建设有限公司) 完好 7,038,850.0000 80 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 538 74.98 陈旭旺、闽2352007200705904 -
福州市建设工程管理有限公司 完好 7,038,850.0000 80 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 112 79.83 张媌祺 闽2352019202004893 -
福建炎林林建设发展有限公司 完好 7,038,850.0000 80 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 288 75.78 张晓权、闽2352020202108980 -
福建省富旺建设有限公司 完好 7,038,850.0000 80 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 7 88.8 陈婷,闽2352019202003452 -
福建共建建设有限公司(联合体成员:福建共建建设有限公司) 完好 7,038,850.0000 80 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 288 75.78 张宝堂、闽2352012201358731 -
福建华宇建设集团有限公司 完好 7,038,850.0000 80 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 218 76.26 王福明,闽2352011201133518 -
福建力森建设有限公司 完好 7,038,850.0000 80 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 756 71.27 曾双欢,闽2352021202112756 -
福建省浦口建筑工程有限公司 完好 7,038,850.0000 80 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 114 79.78 林小珊,闽2352021202204014 -
福建汇泽建设有限公司(联合体成员:福建汇泽建设有限公司) 完好 7,038,850.0000 80 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 577 74.38 詹明勇 闽2352011201139443 -
福建闽清一建建设发展有限公司 完好 7,038,850.0000 80 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 764 69.87 李超毅,闽2352020202101601 -
福建顺航建设工程有限公司 完好 7,038,850.0000 80 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 577 74.38 黄微微 闽2352011201135906 -
海曜建工集团有限公司(联合体成员:海曜建工集团有限公司) 完好 7,038,850.0000 80 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 44 85.12 李小峰、闽2352015201685562 -
福建省中天永鼎建筑有限公司 完好 7,038,850.0000 80 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 538 74.98 柯为兴/闽2352013201368103 -
福建亿新城建设发展有限公司 完好 7,038,850.0000 80 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 461 75.18 陈明祥 闽2352006200810351 -
福建省恒旭建设发展有限公司 完好 7,038,850.0000 80 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 461 75.18 任杰、闽2352020202104334 -
中创建筑科技(福建)有限公司 完好 7,038,850.0000 80 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 183 76.98 黄芳林;闽2352012201253152 -
福建博成建筑工程有限公司 完好 7,038,850.0000 80 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 91 81.18 吴正锋;闽2352006200806594 -
福建省中天元利建设有限公司(联合体成员:福建省中天元利建设有限公司) 完好 7,038,850.0000 80 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 259 75.98 何则俤 ,闽2352013201472709 -
福建省南星建设工程有限公司 完好 7,038,850.0000 80 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 170 77.5 蔡婷婷、闽2352019202009899 -
福建省泉州市第一建设有限公司 完好 7,038,850.0000 80 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 139 78.79 黄伟腾、闽2352007200807263 -
福建省迎创工程管理有限公司 完好 7,038,850.0000 80 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 440 75.58 伍远忠,闽2352011201138261 -
福建强鼎建设工程有限公司 完好 7,038,850.0000 80 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 577 74.38 林宗亮 闽2352020202106128 -
福建嘉凯建设有限公司 完好 7,038,850.0000 80 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 259 75.98 黄鑫、闽2352018202001300 -
福建宜海工程有限公司 完好 7,038,850.0000 80 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 461 75.18 姓名:陈往流;证书编号:闽235111141373 -
福建省鑫青华建设工程有限公司 完好 7,038,850.0000 80 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 109 80.09 施双凤、闽2352011201137106 -
福建象环建设有限公司(联合体成员:福建象环建设有限公司) 完好 7,038,850.0000 80 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 48 84.49 熊勋华、闽2352008200923432 -
福建中诺信建筑工程有限公司 完好 7,038,850.0000 80 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 461 75.18 鄢庆乐、闽2352010201025659 -
福建威唐建筑工程有限公司 完好 7,038,850.0000 80 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 739 73.82 黄娟、闽2352014201580692 -
福鸿建工有限公司(联合体成员:福鸿建工有限公司) 完好 7,038,850.0000 80 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 461 75.18 李辉 闽2352019202003868 -
中交鹭建有限公司 完好 7,038,850.0000 80 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 772 66.92 余能存 闽1352016201718413 -
福建省鑫旺仟亿建设有限公司 完好 7,038,850.0000 80 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 538 74.98 周慧敏, 闽2352019202001768 -
福建南平新华阳建设发展有限公司(联合体成员:福建南平新华阳建设发展有限公司) 完好 7,038,850.0000 80 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 288 75.78 董美双、闽2352016201788610 -
福建昊辰建设有限公司 完好 7,038,850.0000 80 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 577 74.38 叶华兴、闽2352013201368679 -
福建鑫武夷建设工程有限公司 完好 7,038,850.0000 80 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 461 75.18 肖唐木、闽2352007200810075 -
福建省为民建设工程有限公司(联合体成员:福建省为民建设工程有限公司) 完好 7,038,850.0000 80 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 288 75.78 伯小平、闽2352008200919853 -
福建永宏泰建设工程有限公司 完好 7,038,850.0000 80 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 288 75.78 叶万忠,闽2352011201138442(项目负责人姓名及其建造师注册编号) -
福建安居宝建设集团有限公司 完好 7,038,850.0000 80 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 461 75.18 龚淑珍、闽2352017201892531 -
福建省长航建设发展有限公司 完好 7,038,850.0000 80 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 288 75.78 陈芸、闽2352020202107685 -
福建恒宏达建设发展有限公司 完好 7,038,850.0000 80 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 576 74.39 陈淑敏、闽2352011201250420 -
福建宏达盛旺建设有限公司 完好 7,038,850.0000 80 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 538 74.98 王沛日,闽2352018202006020 -
福建佳宸建设有限公司 完好 7,038,850.0000 80 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 288 75.78 游陈康 闽2352013201366174 -
福建省古兴建设集团有限公司 完好 7,038,850.0000 80 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 440 75.58 蔡真、闽2352022202300942 -
福建金丰成建设工程有限公司(联合体成员:福建金丰成建设工程有限公司) 完好 7,038,850.0000 80 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 577 74.38 林文斌,闽2352017201893834 -
福建震泰建设工程有限公司 完好 7,038,850.0000 80 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 102 80.49 陈美燕,闽2352008200921742(项目负责人姓名及其建造师执业证书注册编号) -
福建拓海建设工程有限公司 完好 7,038,850.0000 80 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 761 70.31 罗桃玉、闽2352012201254428 -
福建省中鼎昇建设工程有限公司 完好 7,038,850.0000 80 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 288 75.78 吴志军,闽1352014201512045 -
福建中旺建筑工程有限公司 完好 7,038,850.0000 80 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 118 79.61 檀珠杰,闽2352011201247022 -
福建其业建设工程有限公司 完好 7,038,850.0000 80 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 571 74.57 张成彦、闽2352011201135296 -
福建开天建设有限公司(联合体成员:福建开天建设有限公司) 完好 7,038,850.0000 80 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 175 77.32 方信群、闽2352007200700751 -
