得贵路东湖新村周边立面整治项目-中标候选人公示
时间:2023-02-24 00:00
中标候选人公示
招标编号:E3501020102100191001
本招标项目于2023-02-23在第二开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:得贵路东湖新村周边立面整治项目
招标人:福州市鼓楼区城建投资发展集团有限公司
建设规模:
东湖新村西侧住宅共7层,檐口高度19.65m,东湖新村5座共7层,檐口高度19.65m,东湖新村10座共7层,檐口高度19.5m,东湖新村南门共1层,檐口高度3m,改造总建筑面积约11222平方米
招标方式:公开招标
2、评标办法
评标办法:简易评标法
3、唱标记录

厦门金恒大建设有限公司 完好 6,028,338.0000 120 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 529 75.78 陈雅、闽2352020202106252 -
中建路航(福建)建设发展有限公司 完好 6,028,338.0000 120 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 529 75.78 郭昱东、闽2352019202100627 -
福建省睿煌建筑工程有限公司 完好 6,028,338.0000 120 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 278 77.63 伍国芳,闽2352020202111900 -
鸿永建设科技有限公司 完好 6,028,338.0000 120 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 1341 74.38 姚燕冰、闽2352021202114307 -
福建涛跃建设工程有限公司 完好 6,028,338.0000 120 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 529 75.78 李剑新 闽2352019202006321 -
福途建设集团有限公司 完好 6,028,338.0000 120 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 1341 74.38 谢常青、赣236171801578 -
福建省航利水利水电建筑工程有限公司 完好 6,028,338.0000 120 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 1341 74.38 董加军,闽2352011201130762 -
赣阳建工集团有限公司 完好 6,028,338.0000 120 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 1341 74.38 袁建明,赣1362018201901968 -
福建华创市政建设工程有限公司(联合体成员:福建华创市政建设工程有限公司) 完好 6,028,338.0000 120 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 1008 75.18 林倩蓓、 闽2352011201242782 -
福建永建水利水电工程有限公司 完好 6,028,338.0000 120 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 529 75.78 林贤贵,闽2352013201471210 -
福建源禹建设工程有限公司 完好 6,028,338.0000 120 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 257 77.99 陈琳、闽2352010201025062 -
巨鑫建工(福建)有限公司 完好 6,028,338.0000 120 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 529 75.78 郑琼琼 、 闽2352020202106888 -
福建广和建设发展有限公司(联合体成员:福建广和建设发展有限公司) 完好 6,028,338.0000 120 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 159 80.26 谢安东 、闽2352011201251462 -
福州通睿建达建设工程有限公司(联合体成员:福州通睿建达建设工程有限公司) 完好 6,028,338.0000 120 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 1810 67.02 郑秀钦 闽2352020202101296 -
福建万豪骏汇建设工程有限公司 完好 6,028,338.0000 120 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 1341 74.38 林腾飞、闽2352020202109133 -
福建省中禹水利水电工程有限公司 完好 6,028,338.0000 120 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 143 80.91 张是金、闽2352010201024660 -
福建元旭木建设工程有限公司(联合体成员:福建元旭木建设工程有限公司) 完好 6,028,338.0000 120 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 529 75.78 鄢明春、闽2352013201366225 -
福建交大建设发展有限公司 完好 6,028,338.0000 120 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 529 75.78 林进宝 闽2352020202002959 -
福建南剑发展有限公司 完好 6,028,338.0000 120 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 1745 73.27 蒋勇,闽2352008201024016 -
福建鸿翔建设工程有限公司 完好 6,028,338.0000 120 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 529 75.78 廖建梅、闽2352011201133335 -
中亿路航(福建)建设发展有限公司 完好 6,028,338.0000 120 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 1008 75.18 郭晨、闽2352016201788124 -
福建九宁建设工程有限公司 完好 6,028,338.0000 120 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 1341 74.38 鄢馀敏 闽2352014201682699 -
福建省佳郡建设工程有限公司 完好 6,028,338.0000 120 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 529 75.78 余根端、闽2352010201026869 -
福建省鼎森建设工程有限公司 完好 6,028,338.0000 120 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 1782 70.18 魏伯霖 闽2352008200814242 -
祺隆建设发展有限公司 完好 6,028,338.0000 120 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 1341 74.38 曾香花、闽2352021202202106 -
福建腾龙建设工程有限公司 完好 6,028,338.0000 120 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 529 75.78 林秋蓉 闽2352010201024776 -
福建东大建设工程有限公司 完好 6,028,338.0000 120 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 529 75.78 李庆霖、闽2352011201251425 -
福建凡洲建设工程有限公司 完好 6,028,338.0000 120 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 1341 74.38 林丽秋、闽2352011201140001 -
福建省万焱建设有限公司 完好 6,028,338.0000 120 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 246 78.2 余舒清、闽2352019202201353 -
福建省中凡建设发展有限公司 完好 6,028,338.0000 120 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 1008 75.18 池锦枝、闽2352017201893101 -
福建省中南实业有限公司(联合体成员:福建省中南实业有限公司) 完好 6,028,338.0000 120 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 529 75.78 陈杰、闽2352012201358422 -
福建中易时代建设工程有限公司 完好 6,028,338.0000 120 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 529 75.78 陈晓玲、闽2352012201252259 -
福建惠城园林开发有限公司 完好 6,028,338.0000 120 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 1008 75.18 林知洋; 闽2352017201893826 -
国智建筑科技有限公司 完好 6,028,338.0000 120 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 117 81.57 陈辉、闽2352019202006465 -
福建永耀建设工程有限公司 完好 6,028,338.0000 120 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 529 75.78 陈亮、闽2352019202004309 -
福建嘉宜建筑工程有限公司 完好 6,028,338.0000 120 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 59 84.65 陈荣强、闽2352008200921046 -
福州新七建设有限公司 完好 6,028,338.0000 120 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 227 78.59 鲍允翔、闽2352020202109223 -
福建省正福建设工程有限公司 完好 6,028,338.0000 120 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 221 78.73 林圣兴、闽2352008201024881 -
福建北极光建设有限公司(联合体成员:福建北极光建设有限公司) 完好 6,028,338.0000 120 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 529 75.78 杨晓霞 闽2352020202105993 -
福建贝特智联建设工程有限公司 完好 6,028,338.0000 120 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 1008 75.18 郑夫代 证书编号: 闽2352013201366176 -
福建润富建设发展有限公司 完好 6,028,338.0000 120 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 1008 75.18 郑丽婷、闽2352019202007115 -
福建腾飞盛建设有限公司 完好 6,028,338.0000 120 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 392 76.18 叶艳 、闽2352019202002481 -
聚璜集团有限公司 完好 6,028,338.0000 120 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 8 89.26 林传希、闽2352008200811100 -
福建省博远升建设工程有限公司 完好 6,028,338.0000 120 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 392 76.18 周丹丹、闽2352011201249660 -
福建省腾禹水利水电工程有限公司(联合体成员:福建省腾禹水利水电工程有限公司) 完好 6,028,338.0000 120 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 529 75.78 廖丽青、闽2352014201577713 -
佳合建设集团有限公司 完好 6,028,338.0000 120 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 316 76.96 张梁、闽1352019202000923 -
福建省易顺建建筑工程有限公司 完好 6,028,338.0000 120 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 128 81.3 陈鑫、闽2352019202002363 -
福建永兴建设有限公司 完好 6,028,338.0000 120 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 529 75.78 陈诚, 闽2352013201471735 -
福建省东升鸿工程建设有限公司(联合体成员:福建省东升鸿工程建设有限公司) 完好 6,028,338.0000 120 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 62 84.42 张友荣;闽2352020202101429 -
福建永龙建设工程有限公司 完好 6,028,338.0000 120 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 92 82.63 何淑勤:闽2352008200816790 -
福建新东南建设工程有限公司 完好 6,028,338.0000 120 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 529 75.78 李远彬、闽2352012201255490 -
福建步升建设发展有限公司 完好 6,028,338.0000 120 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 392 76.18 王君飞,闽2352006200703125 -
福建省鼎盛旺建设工程有限公司 完好 6,028,338.0000 120 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 1302 74.78 蓝龙彬、闽2352019202005693 -
福建鑫弘康建设工程有限公司 完好 6,028,338.0000 120 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 1818 66.28 陈棋爱、闽2352017201913138 -
天允建设实业(福建)有限公司(联合体成员:天允建设实业(福建)有限公司) 完好 6,028,338.0000 120 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 472 75.98 黄剑文/闽2352011201243513 -
福建北华建工有限公司 完好 6,028,338.0000 120 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 529 75.78 刘琼 、 闽2352021202112869 -
福建晏格建设有限公司 完好 6,028,338.0000 120 符合国家现行《工程施工质量验收规范》 合格 1341 74.38 何金、闽1352020202103508 -
福建省银联建设工程有限公司(联合体成员:福建省银联建设工程有限公司) 完好 6,028,338.0000 120 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 392 76.18 余昌胜 闽2352019202004664 -
福建升聚建设工程有限公司(联合体成员:福建升聚建设工程有限公司) 完好 6,028,338.0000 120 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 529 75.78 张克耀、闽2352011201247540 -
福建年可期建设工程有限公司 完好 6,028,338.0000 120 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 392 76.18 陈民光、闽2352015201685176 -
福建景隆建设工程有限公司(联合体成员:福建景隆建设工程有限公司) 完好 6,028,338.0000 120 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 1341 74.38 郭志军、闽2352020202105431 -
福建省裕昇宏城建集团有限公司 完好 6,028,338.0000 120 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 529 75.78 陈欣 闽1352015201513335 -
福建省鑫业建设发展有限公司 完好 6,028,338.0000 120 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 204 79.09 林伟、闽2352008200922075 -
福建省福润建设工程有限公司 完好 6,028,338.0000 120 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 198 79.27 黄文芬 、闽1352017201902960 -
福建省联吉建设工程有限公司(联合体成员:福建省联吉建设工程有限公司) 完好 6,028,338.0000 120 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 1008 75.18 池昌海 闽235121253585 -
南平三建建筑工程有限公司(联合体成员:南平三建建筑工程有限公司) 完好 6,028,338.0000 120 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 264 77.8 陈世捷 闽2352019202004056 -
中城投集团第八工程局有限公司 完好 6,028,338.0000 120 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 13 88.64 陈小竞,闽2352012201254585 -
中闽路航(福建)建设发展有限公司 完好 6,028,338.0000 120 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 1008 75.18 黄文晶、闽2352017201893115 -
福建省昶盛建设工程有限公司 完好 6,028,338.0000 120 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 286 77.41 邱风华、闽2352020202105577 -
福建省祥润建设工程有限公司(联合体成员:福建省祥润建设工程有限公司) 完好 6,028,338.0000 120 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 529 75.78 刘武刚 闽2352008200815063 -
海曜建工集团有限公司(联合体成员:海曜建工集团有限公司) 完好 6,028,338.0000 120 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 56 85.12 王水忠、闽2352011201250689 -
福建隆峰建设管理有限公司 完好 6,028,338.0000 120 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 1824 64.73 王宇,闽2352019202006147 -
福建友邦工程建设有限公司 完好 6,028,338.0000 120 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 1341 74.38 洪剑芳、闽1352013201410266 -
福建鼎杰建设有限公司 完好 6,028,338.0000 120 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 529 75.78 王海城、闽2352019202002500 -
福建省莆田市联发建筑工程有限公司 完好 6,028,338.0000 120 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 253 78.13 陈世权 闽1352015201513963 -
福建博能建设发展有限公司 完好 6,028,338.0000 120 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 1008 75.18 王凤宁、闽2352014201474582 -
中桥建设(福建)有限公司(联合体成员:中桥建设(福建)有限公司) 完好 6,028,338.0000 120 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 529 75.78 张云飞、闽2352016201787738 -
中闽融凯建设工程有限公司 完好 6,028,338.0000 120 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 1727 74.23 涂金梅、 闽2352020202200669 -
福建省民益建设工程有限公司(联合体成员:福建省民益建设工程有限公司) 完好 6,028,338.0000 120 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 21 87.61 陈书喜、闽2352019202005243 -
乾竞建设工程有限公司 完好 6,028,338.0000 120 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 472 75.98 邱志玲、闽2352020202111979 -
福建亿申工程建设有限公司 完好 6,028,338.0000 120 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 1341 74.38 陈丽、闽2352008200923652 -
福建玖德建设有限公司(联合体成员:福建玖德建设有限公司) 完好 6,028,338.0000 120 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 529 75.78 林洲 闽2352014201475463 -
福建五通建设发展有限公司 完好 6,028,338.0000 120 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 1815 66.72 吕群玲、闽2352012201253115 -
福建启喆建设工程有限公司 完好 6,028,338.0000 120 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 167 80.07 戴锦凤,闽2352008200919799 -
福建昊辰建设有限公司 完好 6,028,338.0000 120 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 1341 74.38 叶华兴、闽2352013201368679 -
福建榕建建设有限公司(联合体成员:福建榕建建设有限公司) 完好 6,028,338.0000 120 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 529 75.78 姚艳婷 闽2352012201358233 -
山东鸿华建筑安装工程有限公司(联合体成员:山东鸿华建筑安装工程有限公司) 完好 6,028,338.0000 120 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 955 75.58 郑纯;鲁1352020202103247 -
福建裕顺建设发展有限公司 完好 6,028,338.0000 120 符合国家现行《工程施工质量验收规范》 合格 529 75.78 曾益军、闽1352016201618088 -
福建德合盛建设有限公司 完好 6,028,338.0000 120 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 529 75.78 陈丽梅,闽2352020202101127 -
福建北极星建设有限公司(联合体成员:福建北极星建设有限公司) 完好 6,028,338.0000 120 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 343 76.58 陈少平 闽1352020202102253 -
中恒(福建)绿色装配建筑有限公司 完好 6,028,338.0000 120 符合国家现行《工程施工质量验收规范》 合格 529 75.78 朱明川, 闽1352017201719079 -
福建蓝海市政园林建筑有限公司 完好 6,028,338.0000 120 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 385 76.29 黄冰心 注册编号:闽2352020202103201 -
福建省浦口建筑工程有限公司 完好 6,028,338.0000 120 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 177 79.78 林小珊,闽2352021202204014 -
福建泉榕兴建筑工程有限公司 完好 6,028,338.0000 120 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 1008 75.18 吴海梅、闽2352019201906277 -
福建省天禹建设工程有限公司(联合体成员:福建省天禹建设工程有限公司) 完好 6,028,338.0000 120 符合国家现行《 工程施工质量验收规范》 合格标准 339 76.63 刘绍明;闽2352016201788213 -
福建省旭志傲建设工程有限公司 完好 6,028,338.0000 120 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 529 75.78 陈海裕、闽2352016202202153 -
福建北雁建设工程有限公司 完好 6,028,338.0000 120 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 1008 75.18 连建、 闽2352018202001537 -
福建省中尚常青建设有限公司 完好 6,028,338.0000 120 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 1341 74.38 黄明明、闽2352020202103846 -
福建省富旺建设有限公司(联合体成员:福建省富旺建设有限公司) 完好 6,028,338.0000 120 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 11 88.8 陈婷、闽 2352019202003452 -
福建省森文建筑有限公司(联合体成员:福建省森文建筑有限公司) 完好 6,028,338.0000 120 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 529 75.78 郭志英、闽2352019202004839 -
福建泉祥建设有限公司 完好 6,028,338.0000 120 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 529 75.78 邹洁、闽2352019201909105 -
福建恒锐德建筑工程有限公司 完好 6,028,338.0000 120 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 529 75.78 念其敏,闽2352013201367126 -
中创建筑科技(福建)有限公司 完好 6,028,338.0000 120 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 310 76.98 黄芳林;闽2352012201253152 -
福建省一燊建设有限公司 完好 6,028,338.0000 120 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 529 75.78 汪聿泉、闽2352019202009465 -
福建省一叶凡成建设工程有限公司 完好 6,028,338.0000 120 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 39 86.2 张秀芳、闽2352011201136123 -
福建省鸿联万兴建设工程有限公司 完好 6,028,338.0000 120 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 303 77.12 林丽春 闽2352020202101200 -
中建万众建设有限公司 完好 6,028,338.0000 120 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 529 75.78 杨紫铭、闽1352018201901043 -
福建振豪建设集团有限公司 完好 6,028,338.0000 120 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 206 79.01 陈玉霞,闽2352019202008548 -
福建宸盈建设有限公司 完好 6,028,338.0000 120 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 529 75.78 胡旗:闽2352019202005119 -
福建洲洋建设工程有限公司 完好 6,028,338.0000 120 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 1341 74.38 熊发其、闽2352011201130991 -
福建正月建设有限公司 完好 6,028,338.0000 120 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 529 75.78 谢小华、 闽2352011201140071 -
福建省中鼎昇建设工程有限公司 完好 6,028,338.0000 120 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 529 75.78 林海宾,闽2352011201251857 -
福建政德建设集团有限公司 完好 6,028,338.0000 120 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 248 78.17 林朝彬闽2352020202108257 -
福建省禹辰水利水电工程有限公司(联合体成员:福建省禹辰水利水电工程有限公司) 完好 6,028,338.0000 120 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 529 75.78 张世旺 闽2352019202003618 -
福建中源筑业工程建设有限公司 完好 6,028,338.0000 120 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 1008 75.18 林梅梅、闽2352021202201445 -
福建天固建设工程有限公司(联合体成员:福建天固建设工程有限公司) 完好 6,028,338.0000 120 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 1301 74.79 刘蓉英、闽2352012201357912 -
福建优元建筑工程有限公司 完好 6,028,338.0000 120 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 171 79.92 叶英、闽2352013201369679 -
元启建设集团有限公司(联合体成员:元启建设集团有限公司) 完好 6,028,338.0000 120 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 118 81.54 欧景华(闽2352011201244717) -
福建发海建设有限公司 完好 6,028,338.0000 120 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 1341 74.38 陈祖财闽2352019202004826 -
福建三桂建设工程有限公司 完好 6,028,338.0000 120 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 140 80.98 葛红滨,闽2352014201576039 -
福建锋晟捷建筑工程有限公司 完好 6,028,338.0000 120 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 1249 74.98 温仙靖、闽2352012201365566 -
福建润明建设有限公司 完好 6,028,338.0000 120 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 1008 75.18 张馨怡、闽2352016201787823 -
福建邺嘉建设工程有限公司 完好 6,028,338.0000 120 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 1008 75.18 郭翔、闽1332019202100351 -
福建酉乾建设工程有限公司 完好 6,028,338.0000 120 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 392 76.18 张秀春,闽2352010201028518 -
福建泉茂建设工程有限公司 完好 6,028,338.0000 120 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 1341 74.38 林登峰、闽2352012201360826 -
福建开城建设发展有限公司(联合体成员:福建开城建设发展有限公司) 完好 6,028,338.0000 120 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 1743 73.59 邱清城、闽2352011201243574 -
中硐建设集团有限公司 完好 6,028,338.0000 120 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 1827 60.0 谢利可、豫241151574234 -
福建省繁茂建设有限公司(联合体成员:福建省繁茂建设有限公司) 完好 6,028,338.0000 120 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 119 81.47 叶宏斌、闽2352013201368102 -
福建祥睿建设发展有限公司 完好 6,028,338.0000 120 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 12 88.75 吴文静、闽2352019202008440 -
福建中富昇建筑发展有限公司 完好 6,028,338.0000 120 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 244 78.23 陈侠端、闽2352010201247160 -
福建瑞恒建设有限公司 完好 6,028,338.0000 120 符合国家现行《工程施工质量验收规范》 合格 1735 73.97 范能春、闽2352017201895269 -
天津东方奥特建设集团有限公司 完好 6,028,338.0000 120 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 1341 74.38 佟珊 津1122013201408541 -
福建省鼎坤建设发展有限公司 完好 6,028,338.0000 120 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 1759 72.07 黄慧琼,闽2352010201801359 -
福建誉丰建设工程有限公司(联合体成员:福建誉丰建设工程有限公司) 完好 6,028,338.0000 120 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 529 75.78 黄孝禄、闽2352008200919879 -
福建国成建设工程有限公司 完好 6,028,338.0000 120 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 467 76.06 邱平、闽2352006200705534 -
福建省威贺建设有限公司 完好 6,028,338.0000 120 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 1008 75.18 庄洪、闽2352019201906309 -
福建亿方盛建设有限公司 完好 6,028,338.0000 120 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 320 76.91 游辉、闽2352021202113796 -
福建鑫六和建设工程有限公司(联合体成员:福建鑫六和建设工程有限公司) 完好 6,028,338.0000 120 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 529 75.78 王志强、 闽2352020202107344 -
福建中骏长鑫建工有限公司 完好 6,028,338.0000 120 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 285 77.42 赖婷婷、闽2352014201576334 -
中筑博郡(福建)建设有限公司 完好 6,028,338.0000 120 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 122 81.43 叶小翔、闽2352015201684963 -
福建恒裕昇建设工程有限公司 完好 6,028,338.0000 120 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 472 75.98 吴建海,闽2352016201789501 -
福建世纪三联建设工程有限公司 完好 6,028,338.0000 120 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 1249 74.98 黄周荣、闽2352011201132520 -
福建省同源建设工程有限公司 完好 6,028,338.0000 120 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 17 88.13 刘建华、闽2352020202102089 -
辽宁中宇建设(集团)有限责任公司 完好 6,028,338.0000 120 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 1008 75.18 赵新,辽221212103272 -
福建长昌建设工程有限公司 完好 6,028,338.0000 120 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 529 75.78 张志雄、闽2352008200921414 -
福建全顺建设工程有限公司 完好 6,028,338.0000 120 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 102 82.22 郭辉彬 、闽2352008200919072 -
福建恒固建设有限公司(联合体成员:福建恒固建设有限公司) 完好 6,028,338.0000 120 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 153 80.46 黄娟玲 注册编号:闽2352012201253764 -
福建省欣鑫建设工程有限公司(联合体成员:福建省欣鑫建设工程有限公司) 完好 6,028,338.0000 120 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 529 75.78 郑晓兰 、 闽2352010201024206 -
福建龙岩维鼎建筑工程有限公司(联合体成员:福建龙岩维鼎建筑工程有限公司) 完好 6,028,338.0000 120 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 1008 75.18 游庆昌、闽2352015201683247 -
福建径坊建造工程有限公司 完好 6,028,338.0000 120 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 36 86.29 黄萍 闽2352019201908903 -
福建轩晨建设工程发展有限公司 完好 6,028,338.0000 120 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 529 75.78 黄俊鹏 闽2352012201362404 -
福建省驰宝建筑工程有限公司 完好 6,028,338.0000 120 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 529 75.78 戴莉莉、闽2352019202009486 -
福建创皓建设工程有限公司 完好 6,028,338.0000 120 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 1341 74.38 丘佳锐、闽2352010201250462 -
福建雄驰建设工程有限公司(联合体成员:福建雄驰建设工程有限公司) 完好 6,028,338.0000 120 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 1008 75.18 刘用建、注册编号:闽2352007200806169 -
福建省佳瑞源建设发展有限公司 完好 6,028,338.0000 120 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 1001 75.28 叶德欣、闽2352019202002907 -
福建廷厢建筑工程有限公司 完好 6,028,338.0000 120 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 529 75.78 罗云花,闽2352020202101011 -
福建荣途建设发展有限公司 完好 6,028,338.0000 120 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 1341 74.38 官小凤、闽2352015201684402 -
福建省胪峰建设发展有限公司 完好 6,028,338.0000 120 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 529 75.78 黄雪矫 闽2352011201136258 -
福建鼎浩源建设工程有限公司 完好 6,028,338.0000 120 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 1762 72.03 连秀兰、闽2352013201369740 -
福建省闽清四建建工有限公司 完好 6,028,338.0000 120 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 46 85.76 陈良辉、闽2352019202005494 -
福建鼎熙路桥建设工程有限公司 完好 6,028,338.0000 120 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 239 78.35 姜永圣;闽2352011202000799 -
福建永中正建设有限公司 完好 6,028,338.0000 120 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 529 75.78 张和干,闽2352012201357147 -
福建地利建设有限公司(联合体成员:福建地利建设有限公司) 完好 6,028,338.0000 120 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 69 83.76 杨胜江、闽1522018201901296 -
福建千筑建设有限公司 完好 6,028,338.0000 120 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 529 75.78 刘建玲、闽2352012201256162 -
福建森立建筑工程有限公司 完好 6,028,338.0000 120 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 1758 72.16 郑斌、闽2352007200809436 -
福建中璐建设工程有限公司 完好 6,028,338.0000 120 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 472 75.98 曾欣,闽1352010201004610 -
福建省杉朴工程建设有限公司 完好 6,028,338.0000 120 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 529 75.78 陈淑琳、闽2352021202200264 -
福建省国尤建设工程有限公司 完好 6,028,338.0000 120 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 1249 74.98 郑真来 闽2462008200801028 -
福建瀚瑞建设工程有限公司(联合体成员:福建瀚瑞建设工程有限公司) 完好 6,028,338.0000 120 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 529 75.78 张德龙、闽2352011201130669 -
展文建设有限公司 完好 6,028,338.0000 120 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 199 79.17 戴伟青、 闽2352013201366424 -
泉州市协辉工程建设有限公司 完好 6,028,338.0000 120 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 392 76.18 骆诗婷、 闽2352019202009280 -
福建省国熙建设有限公司 完好 6,028,338.0000 120 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 1326 74.67 陈浩煜、闽2352015201683609 -
福建强鼎建设工程有限公司 完好 6,028,338.0000 120 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 1341 74.38 林宗亮 闽2352020202106128 -
福建省腾昌建设有限公司(联合体成员:福建省腾昌建设有限公司) 完好 6,028,338.0000 120 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 205 79.03 庄春春、闽2352019202004038 -
