福 州 长 乐 机 场 北 侧 至 大 鹤 林 场 段 防 护 林 建 设 项 目 ( 第 二 标 段 ) ( 施 工 ) - 中 标 候 选 人 公 示
时间:2022-12-13 16:58
新鑫建设集团有限公司 完好 40,195,721.0000 270 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 203 56.64 任江华 、36202012003484 - -
鲁班艺术集团股份有限公司 完好 40,351,918.0000 270 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 67 81.08 宫凯、201702004020381 - -
福泰(福建)建筑集团有限公司 完好 40,454,833.0000 270 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 144 71.18 钱浩明、G3300217774 - -
博大环境集团有限公司 完好 39,894,801.0000 270 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 82 77.32 杨杭锋,G3300236995 - -
湖州园林绿化有限公司 完好 40,159,854.0000 270 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 107 74.0 盖京忠/G3300281416 - -
福建省顺帆市政绿化养护工程有限公司 完好 40,155,587.0000 270 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 20 86.0 赵伟、61016B881797 - -
江西中天营造有限公司 完好 40,048,703.0000 270 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 171 66.5 李彩、职称证书编号:0185576 - -
浙江伟达园林工程有限公司 完好 40,506,134.0000 270 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 96 75.49 姚国平;G3300344585 - -
广东潮通建筑总承包工程有限公司 完好 40,044,428.0000 270 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 180 64.0 黄永强、粤高职证字第0700101073461号 - -
厦门万银环境科技有限公司 完好 40,943,982.0000 270 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 88 76.64 王玉霞,闽G209-10956 - -
陕西保利园林建设有限公司 完好 39,920,451.0000 270 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 194 61.28 韩锦云,0178383 - -
江西省朝晖城市建设工程有限公司 完好 39,768,548.0000 270 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 206 55.35 邱维、0016344 - -
诚邦生态环境股份有限公司 完好 41,044,790.0000 270 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 107 74.0 郭运雪G3300337851 1.0 -
苏州园科生态建设集团有限公司 完好 40,408,662.0000 270 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 70 79.5 周杰 201922301425 - -
河北建工集团生态环境有限公司 完好 40,493,309.0000 270 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 107 74.0 李峰/YLGJ202004 - -
福建省禹澄建设工程有限公司 完好 40,617,399.0000 270 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 50 84.17 司薇薇、202020701215 - -
红谷滩建设集团有限公司 完好 39,813,575.0000 270 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 180 64.0 陈庆,36201912005552 - -
广西三实城乡建设集团有限公司 完好 39,775,100.0000 270 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 171 66.5 梁智杰、205000101201600295 - -
绿艺建设集团有限公司 完好 40,087,178.0000 270 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 150 70.0 王井洋 H0122102696 - -
江苏富邦环境建设集团有限公司 完好 40,702,786.0000 270 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 106 74.04 吴俊,201801000740 - -
福建筑兆建设有限公司 完好 40,172,685.0000 270 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 36 85.8 洪文宁 闽G209-07195 - -
浙江九合环境股份有限公司 完好 39,994,495.0000 270 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 187 63.0 陈巍、G3300190437 - -
福建印象生态发展有限责任公司 完好 40,998,065.0000 270 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 2 89.86 张增周、闽特G009-03499 - -
福建省冠辉建设工程有限公司 完好 39,890,526.0000 270 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 170 66.83 戴永其,闽G009-20044 - -
福建中园市政景观发展有限公司 完好 39,762,279.0000 270 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 44 84.99 陈伟、职称证书编号:闽G109-05137 - -
豫建建设集团有限公司 完好 39,916,604.0000 270 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 133 72.3 郭琳、B19170900310 - -
丰和园林建设集团有限公司 完好 40,275,481.0000 270 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 95 75.7 杨修防 0028108 - -
海曜建工集团有限公司 完好 40,288,142.0000 270 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 137 72.18 游丽珍、闽特G009-03813 - -
福建蓝海市政园林建筑有限公司 完好 40,211,155.0000 270 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 122 73.89 王世文 闽特G009-03471 - -
中建(福建)建设有限公司 完好 40,762,637.0000 270 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 20 86.0 张春锋、闽G009-13748 - -
福建远勤建设工程有限公司 完好 40,501,699.0000 270 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 20 86.0 张景鑫、闽G209-05441 - -
中建远南集团有限公司 完好 40,755,053.0000 270 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 101 74.8 刘祥林、00076391 - -
厦门厦生园林建设集团有限公司 完好 39,885,834.0000 270 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 16 86.5 蔡桂兰,闽特G009-03152 - -
福建佳园生态建设有限公司 完好 40,553,159.0000 270 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 20 86.0 陈宏慧 闽G209-07782 - -
禾佳生态环境股份有限公司 完好 39,775,999.0000 270 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 11 87.58 石若强 职称证书编号:闽特G009-03156 - -
南京中天园林建设有限责任公司 完好 40,155,579.0000 270 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 186 63.11 李华、16580416 - -
福建省泰宏建设工程有限公司 完好 40,758,570.0000 270 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 143 71.26 姜伟群,43012419701121146X - -
华城建设集团有限公司 完好 41,330,364.0000 270 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 157 69.33 陈汉阳、闽特G009-04475 - -
福建大地市政园林工程有限公司 完好 40,292,381.0000 270 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 130 72.72 陈奕文、闽特G009-04469 - -
福州行福装修绿化工程有限公司 完好 41,369,695.0000 270 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 174 66.32 吴晓鹏:闽特G009-03473 - -
盛景国信(北京)生态园林有限公司 完好 39,988,852.0000 270 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 127 73.18 吴磊 ZGB05055243 - -
浙江瑞美生态建设股份有限公司 完好 39,856,326.0000 270 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 107 74.0 赵勋、G3300283156 - -
山东汇友市政园林集团有限公司 完好 40,771,194.0000 270 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 97 75.29 吴雯雯 鲁190100033201391 - -
厦门市雅景致环境艺术工程有限公司 完好 40,121,379.0000 270 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 19 86.16 殷华丽 闽G209-09182 - -
宁波市园林工程有限公司 完好 40,036,733.0000 270 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 52 83.91 林伊、G3300290342 - -
广东粤壮园林建设有限公司 完好 40,279,556.0000 270 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 150 70.0 高文学、FG20090910124 - -
福建拓海建设工程有限公司 完好 40,305,206.0000 270 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 38 85.39 李将甫、G3300238649 - -
福建省百盛建设发展有限公司 完好 40,587,360.0000 270 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有 58 83.5 穆秀鳌 GA-112615 - -
福建绿艺园林景观工程有限公司 完好 40,984,940.0000 270 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 4 89.03 张守镫,闽特G009-03469 - -
浙江天地环境建设有限公司 完好 39,993,127.0000 270 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 85 77.0 王利俊 职称证书编号:G3300267344 - -
福建绿色生态发展股份有限公司 完好 40,442,008.0000 270 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有 54 83.89 肖振旺,闽G009-18749 - -
福建艺龙环境建设有限公司 完好 41,049,578.0000 270 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 20 86.0 肖振通、闽特G009-02316 - -
浙江原野建设有限公司 完好 40,261,601.0000 270 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 74 78.5 张晓、G3300296578 - -
珠海市风景园林集团有限公司 完好 40,574,535.0000 270 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 125 73.41 王姣平/1900101068067 - -
宁波市天然缘林建设集团有限公司 完好 40,356,507.0000 270 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 177 64.87 史婷、G3300299137 - -
卓越市政园林建设集团有限公司 完好 39,958,927.0000 270 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 107 74.0 干丽萍、G3300285295 - -
山湖建设集团有限公司 完好 40,707,061.0000 270 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 68 80.38 胡亮明/0040756 - -
陕西新鸿业生态景观设计工程有限公司 完好 40,369,332.0000 270 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 150 70.0 邓占斌,0185571 - -
宁波市花木有限公司 完好 40,852,413.0000 270 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 119 73.93 陈德恩 G3300002465 - -
贵州九通市政园林建设有限公司 完好 40,434,313.0000 270 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 91 76.3 陈世容、黔高201410312 - -
华夏世纪城建集团有限公司 完好 40,455,033.0000 270 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 134 72.29 李东珍、36220120046 - -
福建省兰竹生态景观工程有限公司 完好 39,873,426.0000 270 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 61 82.38 肖宣军、闽G009-22820 - -
安徽奥申园林有限责任公司 完好 39,894,901.0000 270 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 198 60.5 何浩/(17)934528169 - -
浙江双和环境建设有限公司 完好 40,202,605.0000 270 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 107 74.0 王操、G3300347124 - -
福建星美生态建筑装饰有限公司 完好 41,027,690.0000 270 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 43 85.0 陈有光、甘职高资字:No.1362000295号 - -
绿建生态环境集团有限公司 完好 39,938,407.0000 270 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 190 62.65 熊治国、B01120900019 - -
湖南省绿林建设集团有限公司 完好 39,937,898.0000 270 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 105 74.08 张文超、A08211980000001907 - -
万源生态股份有限公司 完好 40,283,831.0000 270 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 126 73.3 黄青、G3300301937 - -
福建腾晖环境建设集团有限公司 完好 40,215,430.0000 270 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 62 82.01 项目负责人:郭金芳 职称证书编号:闽G009-16306 - -
厦门市宏展工程建设有限公司 完好 40,561,708.0000 270 符合《园林绿化工程施工及验收规范》 及国家现行有关标准规定合格 79 77.89 欧阳裕安、16676782 - -
浙江新禾景观工程有限公司 完好 39,968,331.0000 270 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 146 71.0 叶菁华、G3300168706 - -
福建省雅林建设集团有限公司 完好 41,040,310.0000 270 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 6 88.78 苏绍云,闽G009-22656 0.999 -
广东城基生态科技股份有限公司 完好 40,104,279.0000 270 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 77 78.0 王爱红 粤高职证字第1703001005096号 - -
海环科技集团股份有限公司 完好 40,775,462.0000 270 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 20 86.0 代媚媚,闽G009-14611 - -
湖南省一建园林建设有限公司 完好 40,711,336.0000 270 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 166 67.72 黄杰;No.00001224 - -
广西富林建设集团有限公司 完好 40,151,304.0000 270 符合《园林绿化工程施工及验收规范》 及国家现行有关标准规定合格标准 63 82.0 尹升鹤,1512699 - -
福建山峰建筑工程有限公司 完好 40,194,053.0000 270 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 178 64.57 赖贵海、闽G009-18751 - -
厦门闽坤集团有限公司 完好 40,433,469.0000 270 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 56 83.66 洪春强、闽特G009-03485 - -
绿洲生态环境有限公司 完好 39,967,554.0000 270 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 107 74.0 崔青艳、B201909050100009 - -
常熟古建园林股份有限公司 完好 40,027,520.0000 270 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 124 73.48 邹跃锋、202122300077 - -
杭州萧山凌飞环境绿化有限公司 完好 40,617,713.0000 270 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 64 81.8 楼雨果、G3300302456 - -
杭州市园林绿化股份有限公司 完好 40,399,685.0000 270 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 78 77.91 赵雅青、G3300267966 - -
福建省春天生态科技股份有限公司 完好 40,027,328.0000 270 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 13 87.01 郑海木、闽G009-18551 - -
福州绿榕园林工程有限公司 完好 40,189,790.0000 270 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 32 85.96 林旭、闽特G009-04449 - -
杭州萧山园林集团有限公司 完好 40,557,434.0000 270 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 46 84.83 柴志飞 G3300267655 - -
福建省万鑫绿化工程有限公司 完好 40,061,528.2500 270 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 142 71.29 李爱丽 闽特G009-03768 - -
常州市神州建设有限公司 完好 40,501,859.0000 270 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 209 50.7 仇培飞 201720700727 - -
绍兴市四季青景观建设有限公司 完好 40,382,157.0000 270 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 176 65.72 诸惠为、G3300283544 - -
河南省生态园林绿化建设有限公司 完好 40,831,038.0000 270 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 73 79.07 郑文德,B11130900009 - -
杭州萧山振大园林绿化有限公司 完好 39,864,876.0000 270 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 75 78.46 来红良、G3300339159 - -
福建省南星建设工程有限公司 完好 40,373,884.0000 270 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 158 69.13 郑丽娟、闽特G009-04479 - -
厦门溢景园林绿化工程有限公司 完好 39,775,100.0000 270 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 10 87.94 王清、闽G409-00922 - -
厦门市颖艺景观工程有限公司 完好 40,369,155.0000 270 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 9 88.0 郑清富 闽G209-06427 - -
天津泰达绿化科技集团股份有限公司 完好 40,373,607.0000 270 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 107 74.0 王军伟/S054508 - -
福建省民益建设工程有限公司 完好 40,762,718.0000 270 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 100 74.85 郭进中、闽G109-04871 - -
浩安生态环境建设有限公司 完好 40,021,672.0000 270 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 。 138 72.11 刘芳芳 0185586 - -
神州建设集团有限公司 完好 40,805,387.0000 270 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 99 74.96 郑建华、36201712456123 - -
福建省国筑建设工程有限公司 完好 39,852,478.0000 270 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 66 81.11 邓佳、20192004056 - -
杭州汇达绿地有限公司 完好 39,895,309.0000 270 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有 195 61.22 陈林辉 G3300289505 - -
福建省丰冠建设有限公司 完好 41,057,816.0000 270 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 20 86.0 孙树民、琼建职高20180185 1.0 -
山东阳光园林建设有限公司 完好 40,245,355.0000 270 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 94 75.98 王宏亮、鲁190500033200037 - -
广州市芳村市政园林建设工程有限公司 完好 40,203,032.0000 270 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 145 71.05 白智能2201001078542 - -
福建荣冠环境建设集团有限公司 完好 41,019,140.0000 270 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 1 90.0 刘淑平 闽G609-01982 0.9985 -
厦门山都生态环境建设有限公司 完好 40,886,613.0000 270 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 45 84.93 王伟杰、闽G209-09176 - -
福建省泷澄建设集团有限公司 完好 39,941,899.0000 270 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 202 57.79 李荣;080122000 - -
湖南建科园林有限公司 完好 41,083,653.0000 270 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 180 64.0 罗翔,19124751 - -
福建绿涛市政园林工程有限公司 完好 39,997,402.0000 270 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 17 86.17 曾连发、闽G909-01691 - -
福州成建园林景观工程有限公司 完好 40,369,332.0000 270 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 34 85.93 李雪菲,职称证号码:11712952 - -
昌宏建设集团有限公司 完好 40,771,149.0000 270 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 179 64.43 郭志强、编号:12023531(管理号:3600013207334) - -
福建艺景生态建设集团有限公司 完好 40,112,829.0000 270 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 3 89.73 张淑媚 闽G209-09923 - -
福建泛易园林建设有限公司 完好 40,232,530.0000 270 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 32 85.96 林娜 闽G009-22777 - -
深圳市万卉园景观工程有限公司 完好 40,027,836.0000 270 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 180 64.0 赵红梅、1426230 - -
福建西景市政园林建设有限公司 完好 40,664,311.0000 270 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 17 86.17 杜炜怿、闽G909-01685 - -
华辉建工集团有限公司 完好 39,950,398.0000 270 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 87 76.82 黄增森 职称编号:0005339 - -
同信生态环境科技有限公司 完好 39,997,830.0000 270 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有 关标准规定合格 121 73.9 孙轶斌、G3300290143 - -
福途建设集团有限公司 完好 40,001,977.0000 270 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 139 72.0 吴重华、45992 - -
龙姿建设发展有限公司 完好 40,014,470.0000 270 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 42 85.1 区冠端、闽特G009-02676 - -
福建坤加建设有限公司 完好 40,074,353.0000 270 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 20 86.0 张洪双、闽G009-17445 - -
河南江海园林绿化产业有限责任公司 完好 40,138,788.0000 270 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 128 73.0 杨雪 B202009061701360 - -
耀华园林股份有限公司 完好 40,129,929.0000 270 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 39 85.35 吴扬哲、闽G009-16505 - -
福州禾鑫园林工程有限公司 完好 40,950,739.0000 270 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 7 88.49 高麟,职称证号: 闽G009-17440 - -
兴物城建集团有限公司 完好 40,134,204.0000 270 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 。 146 71.0 刘少芳 36202012003897 - -
冠榕盛(福建)园林建设工程有限公司 完好 40,570,260.0000 270 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 98 75.21 高义 闽特G009-04439 - -
广州市园林建设有限公司 完好 40,467,658.0000 270 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 89 76.46 丛维军,2101001056916 - -
厦门宏旭达园林环境有限公司 完好 40,831,627.0000 270 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 59 83.35 黄廷华 闽G209-08424 - -
中景园生态建设有限公司 完好 40,618,618.0000 270 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 129 72.91 姜伟、12011246 - -
福建省长希生态环境有限公司 完好 40,318,031.0000 270 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 20 86.0 陈丹凤、闽G009-20100 - -
福建玉成集团有限公司 完好 39,852,050.0000 270 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 165 67.78 黄小花(闽特G009-03478) - -
漳州市园林绿化建筑工程有限公司 完好 40,501,858.0000 270 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 51 84.0 何加荣、闽G209-10961 - -
江苏景然生态建设集团有限公司 完好 40,702,786.0000 270 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 200 59.5 夏志波、201701000692 - -
福建省佳鑫建设工程有限公司 完好 40,839,588.0000 270 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 72 79.48 纪荣喜 G186135 - -
江苏兴业环境集团有限公司 完好 40,302,641.0000 270 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 41 85.22 戴久圣、 0185615 - -
福建金鼎建筑发展有限公司 完好 39,847,884.0000 270 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 69 79.53 骆金海、闽G309-02955 - -
福建省浩发建工发展有限公司 完好 39,830,675.0000 270 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 20 86.0 林祥章,闽特G009-03140 - -
河北建设集团生态环境有限公司 完好 40,472,788.0000 270 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有 关标准规定合格标准 52 83.91 常伟光、SJ202102217 - -
天堂鸟建设集团有限公司 完好 40,792,135.0000 270 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 140 71.95 李丽、36202112036403 - -
洪城市政环境建设集团有限公司 完好 40,370,187.0000 270 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 169 67.0 谈家元(0034790) - -
福建铭泰集团有限公司 完好 40,617,115.0000 270 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 81 77.37 吴婧舒,181009351 - -
胜利园林有限公司 完好 40,369,907.0000 270 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准。 107 74.0 杨光辉 B201909061700979 - -
福建清秀市政园林集团有限公司 完好 40,963,564.0000 270 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 60 82.96 陈明福、闽G009-18549 - -
福建大艺建设工程有限公司 完好 40,489,593.0000 270 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 205 55.85 王萍、206302395 - -
福建大佳建设工程有限公司 完好 41,066,365.7300 270 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 20 86.0 袁媛、G3300283972 1.0 -
上海聚隆园林建设(集团)有限公司 完好 40,300,931.0000 270 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 80 77.55 孙戈羚,19C2060182 - -
宁波市政工程建设集团股份有限公司 完好 40,976,401.0000 270 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 187 63.0 郑碧云、G3300106664 - -
深圳市华美绿生态环境集团有限公司 完好 40,617,485.0000 270 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 160 69.0 魏更明/0804129 - -
安徽开源园林绿化工程有限公司 完好 40,617,714.0000 270 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 171 66.5 郭辉 (14)93433971 - -
一鼎(福建)生态园林建设有限公司 完好 40,108,554.0000 270 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 14 86.91 朱清强、闽G409-00881 - -
创晟(福建省)项目管理有限公司 完好 39,758,001.0000 270 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 191 62.11 陈秀,19077013659 - -
浙江金峨生态建设有限公司 完好 39,958,927.0000 270 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 49 84.2 谢炳煌 、G3300240862 - -
南京玄武园林绿化工程有限责任公司 完好 40,232,530.0000 270 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 107 74.0 陈慧,201920700294 - -
福州好乐园艺工程有限公司 完好 40,330,857.0000 270 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 20 86.0 林李斌、闽特G009-03747 - -
重庆金三维园林市政工程有限公司 完好 40,647,210.0000 270 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 149 70.5 唐蜜、职称证书编号:011801000371 - -
厦门长元园林有限公司 完好 40,531,784.0000 270 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准。 103 74.5 陈黎明、闽G209-09931 - -
武汉旺林花木开发有限公司 完好 40,459,108.0000 270 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 150 70.0 陆欢 00013124 - -
福建佰胜达建设有限公司 完好 41,078,991.0000 270 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 187 63.0 蔡佳清、闽G009-21279 - -
浙江恒昌建设有限公司 完好 40,831,038.0000 270 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 164 68.0 张佩旺、鲁200800133200422 1.0 -
江苏山水环境建设集团股份有限公司 完好 41,091,816.0000 270 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有 84 77.17 时军 201822700203 - -
闽晟集团城建发展有限公司 完好 40,905,297.0000 270 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 47 84.74 杨经萃,闽特G009-03474 1.0 -
福建好家园园林景观工程有限公司 完好 40,630,110.0000 270 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 40 85.28 陈智升 闽G209-09934 - -
瀛华生态环境股份有限公司 完好 40,219,705.0000 270 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 35 85.86 林智惠、闽G009-21305 - -
福建省三明市宏景园林工程有限公司 完好 40,890,889.0000 270 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 76 78.22 黄梅金,职称证书编号:闽特G009-04481 - -
三明客家源建设工程有限公司 完好 39,916,242.0000 270 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 83 77.24 王巧英、内农协培字19121377 - -
广州市花木有限公司 完好 40,856,688.0000 270 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 120 73.91 曾燕萍,粤高职证字第1500101105157号 - -
中福君成集团有限公司 完好 40,630,110.0000 270 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 103 74.5 黄珠英/ G01511899 - -
中地寅岗建设集团有限公司 完好 41,036,240.0000 270 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 131 72.5 张健:鲁180200033200150 - -
