福 州 ( 连 江 ) 国 家 远 洋 渔 业 基 地 核 心 区 横 一 路 道 路 工 程 ( 施 工 ) - 中 标 候 选 人 公 示
时间:2022-12-13 16:58
福建北雁建设工程有限公司 完好 13,622,936.0000 365 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 388 78.83 连建、 闽2352018202001537 - -
福建省新都项目管理咨询有限公司 完好 13,775,070.0000 365 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 388 78.83 郑惠敏、闽2352019201905437 - -
福州博城路桥建设有限公司 完好 13,774,918.0000 365 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 388 78.83 卢剑飞、闽2352011201133413 - -
福建联和建设工程有限公司 完好 13,842,463.0000 365 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 388 78.83 黄榕榕、闽2352019202009269 - -
福建省华旭园林工程有限公司 完好 13,827,265.0000 365 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 272 79.43 梅嘉佳、闽2352014201576819 - -
福建省浦口建筑工程有限公司 完好 13,767,240.0000 365 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 388 78.83 包章森,闽1352016201718538 - -
杭州华水市政工程有限公司 完好 13,622,936.0000 365 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 388 78.83 郭昶 、 浙233070702962 - -
福建省傲秦建筑工程有限公司 完好 13,980,164.0000 365 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 388 78.83 杨文红、闽2352013201471468 - -
福建省繁茂建设有限公司 完好 13,762,406.0000 365 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 388 78.83 熊凌芳、闽2352020202007414 - -
福建省鼎晟利建设有限公司 完好 13,974,486.0000 365 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 388 78.83 李岩、闽2352011201139424 - -
福建省中闽福建设有限公司 完好 13,630,612.0000 365 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 388 78.83 叶明花、闽2352011201248814 - -
福建北极洋建设有限公司 完好 13,667,456.0000 365 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 272 79.43 范倩、闽2352011201248830 - -
福建鑫泷鼎建设工程有限公司 完好 13,868,580.0000 365 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 388 78.83 尤冠云;闽2352012201253112 - -
福建省华策建设集团有限公司 完好 13,857,814.0000 365 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 69 84.7 林朝阳、闽2352015201683787 - -
福建元旭木建设工程有限公司 完好 13,602,979.0000 365 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 388 78.83 周传康、闽 2352011201142119 - -
福建嘉宜建筑工程有限公司 完好 13,980,166.0000 365 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 26 86.66 陈荣强、闽2352008200921046 - -
中建腾源(陕西)建工有限公司 完好 13,897,728.0000 365 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 388 78.83 王香香、陕261111233069 - -
福建道坤建设工程有限公司 完好 13,698,159.0000 365 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 388 78.83 索盼力 闽1352017201822419 - -
福建省星宇辰建设工程有限公司 完好 13,880,842.0000 365 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 388 78.83 黄珲、闽2352019202002730 - -
福建锦辉建设工程有限公司 完好 13,642,893.0000 365 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 388 78.83 施琼婷 闽2352020202103089 - -
福建省建园景观工程有限公司 完好 13,925,345.0000 365 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 388 78.83 吴秀山、闽2352020202105743 - -
四川鼎恒建设工程有限公司 完好 13,979,552.0000 365 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 1382 75.86 刘志嘉、川2512013201402891 - -
河南省生态园林绿化建设有限公司 完好 13,982,162.0000 365 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 227 79.63 常盼霞,豫241151580519 - -
艾时代建设(福建)有限公司 完好 13,750,354.0000 365 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 388 78.83 薛东辉,闽2352020202201392 - -
福建首信建设发展有限公司 完好 13,722,722.0000 365 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 388 78.83 吴亨栋、注册编号:闽2352020202002009 - -
福建华创市政建设工程有限公司 完好 13,949,754.0000 365 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 388 78.83 黄宏杰 ,闽2352008200918103 - -
鑫中坤建设工程有限公司 完好 13,817,900.0000 365 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 145 80.63 李剑、闽2352011201139638 - -
福建鑫弘康建设工程有限公司 完好 13,647,959.0000 365 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 388 78.83 陈棋爱、闽2352017201913138 - -
福建惠城园林开发有限公司 完好 13,727,327.0000 365 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 388 78.83 林知洋; 闽2352017201893826 - -
福建诚一建设工程有限公司 完好 13,531,134.0000 365 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 1392 75.27 林铭/闽2352013201470215 - -
中筑博郡(福建)建设有限公司 完好 13,804,087.0000 365 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 388 78.83 林世章、闽2352008201130720 - -
福建宸睿建设工程有限公司 完好 13,923,826.0000 365 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 1360 78.32 曾丽青、闽2352019202004379 - -
福建万兆建工有限公司 完好 13,808,690.0000 365 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 388 78.83 陈清杰、闽2352011201251271 - -
福建联泽建设工程有限公司 完好 13,865,490.0000 365 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 342 79.23 魏惊雷、闽2352019201905990 - -
福建省富旺建设有限公司 完好 13,950,073.0000 365 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 34 86.21 刘春华、闽 2352019201911332 - -
福建添诚建设有限公司 完好 14,085,017.0000 365 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 205 79.83 卢圣溶、闽2352020202103979 - -
福建省博远升建设工程有限公司 完好 13,736,547.0000 365 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 388 78.83 周丹丹、闽2352011201249660 - -
福建省辅成建设有限公司 完好 13,509,336.0000 365 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 187 80.03 高超,闽2352010201139355 - -
福建蓝海市政园林建筑有限公司 完好 13,518,546.0000 365 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 1415 68.93 叶自灵 注册编号:闽2352011201133339 - -
福建凯凌建设发展有限公司 完好 14,000,584.0000 365 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 388 78.83 李惠、闽2352012201254482  - -
福建省一叶凡成建设工程有限公司 完好 13,994,064.0000 365 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 224 79.69 林世平,闽2352011201139432 - -
福建省鑫成建设工程有限公司 完好 13,983,797.0000 365 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 205 79.83 刘新球 闽2352008200919840 - -
福建烨烨建设工程有限公司 完好 13,862,400.0000 365 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 272 79.43 叶少云 闽2352008200813218 - -
福建省皇冠建设工程有限公司 完好 13,556,925.0000 365 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 388 78.83 潘国念, 闽2352011201363445 - -
福州行福装修绿化工程有限公司 完好 13,527,757.0000 365 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 272 79.43 吴晓鹏:闽1352021202202539 - -
丰润建设集团有限公司 完好 13,845,533.0000 365 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 388 78.83 胡引平,赣1362015201510416 - -
博望建筑(福建)有限公司 完好 13,792,110.0000 365 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 388 78.83 黄国新丶闽2352011201251457 - -
福建金戈建设有限公司 完好 13,882,320.0000 365 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 388 78.83 林功申,闽2352020202101277 - -
福建省全一工程管理有限公司 完好 13,522,880.0000 365 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 388 78.83 吴海青、闽2352012201254608 - -
福建省地丰建设工程有限公司 完好 13,943,783.0000 365 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 388 78.83 杨勇 闽2352008200815099 - -
闽鑫建工集团有限公司 完好 13,880,842.0000 365 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 81 84.04 郑日源、闽2352020202100929 - -
福建省威贺建设有限公司 完好 13,733,467.0000 365 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 388 78.83 秦芳丽、闽2352019201905889 - -
中桥建设(福建)有限公司 完好 13,911,545.0000 365 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 388 78.83 赵连平、闽2352015201786575 - -
福建惠丰建筑工程有限公司 完好 13,980,667.0000 365 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 6 88.84 陈学斌、闽2352012201256134 - -
福建景翔建设工程有限公司 完好 13,526,222.0000 365 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 388 78.83 魏馥俊,闽2352019202001808 - -
福州亨源建设工程有限公司 完好 13,751,889.0000 365 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 388 78.83 吴林标/闽2352011201132771 - -
福建省闽祥建设工程有限公司 完好 13,856,279.0000 365 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 388 78.83 陈艳、闽2352019202010200 - -
台州市四方交通建设工程有限公司 完好 13,906,939.0000 365 符合国家现行《工程施工质量验收规范》 合格标准 。 388 78.83 陈海威、浙1332006200812696 - -
荣瑜建设集团有限公司 完好 13,525,761.0000 365 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 388 78.83 彭辉、川2512019201938924 - -
福建省繁荣建筑工程有限公司 完好 13,837,652.0000 365 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 388 78.83 尤佳丽:闽2352019201907356 - -
福建清秀市政园林集团有限公司 完好 13,943,743.0000 365 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 388 78.83 洪芬、闽2352019202007867 - -
海峡建工集团有限公司 完好 13,727,787.0000 365 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 36 86.16 张思颖,闽2352019202008519 - -
福建中尊建设有限公司 完好 13,893,123.0000 365 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 388 78.83 卢凯、闽2352020202111225 - -
福建廷厢建筑工程有限公司 完好 13,913,080.0000 365 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 388 78.83 吴斌雄,闽2352019201905678 - -
福建榕建建设有限公司 完好 13,937,624.0000 365 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 388 78.83 陈晓红 闽2352012201253127 - -
中融(宁德)建设工程有限公司 完好 13,856,056.0000 365 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 388 78.83 蔡呈涛、闽2352011201140576 - -
福建省唐韵建筑工程有限公司 完好 13,774,916.0000 365 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 388 78.83 陈佳杰、闽2352021202201513 - -
福建省莆恩建设工程有限公司 完好 13,627,164.0000 365 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 388 78.83 林成芳、闽2352020202106687 - -
福建警声市政园林集团有限公司 完好 13,788,733.0000 365 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 65 84.94 雷桂红;闽2352014201579709 - -
福建南松建设工程有限公司 完好 14,058,919.0000 365 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 388 78.83 余世键、闽2352008200814940 - -
福建省中匠工程建设有限公司 完好 13,524,686.0000 365 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 269 79.54 陈海东 闽2352020202106919 - -
中州万基城市建设有限公司 完好 13,851,674.0000 365 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 388 78.83 王双建、豫241131454618 - -
福建中泓瑞建设工程有限公司 完好 13,982,162.0000 365 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 388 78.83 谢美兰 闽2352019202005583 - -
鑫鼎建设有限公司 完好 13,996,146.0000 365 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 227 79.63 郑传开,闽2352013201473202 - -
耀元国际建设有限公司 完好 13,621,401.0000 365 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 388 78.83 林秀琴、闽2352011201140654 - -
福建省祥润建设工程有限公司 完好 13,819,436.0000 365 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 388 78.83 林秋鸿 闽2352011201136876 - -
卓辉(福建)建设工程有限公司 完好 13,983,697.0000 365 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 370 79.03 陈国法、闽2352019202003799 - -
珠珊建设集团有限公司 完好 13,648,266.0000 365 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 388 78.83 肖国儿、赣1362006200700102 - -
福建省嘉象建设工程有限公司 完好 13,556,925.0000 365 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 388 78.83 林勤 闽1352019202002810 - -
福建琪豪建筑工程有限公司 完好 13,548,952.0000 365 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 205 79.83 钱寿圣、闽2352010201027398 - -
诚誉建设集团有限公司 完好 13,988,302.0000 365 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 383 78.92 刘鹏飞 闽2352015201581788 - -
福建畅顺建业建设工程有限公司 完好 13,596,839.0000 365 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 388 78.83 吴昇 、 闽2352016201787937 - -
福建昊辰建设有限公司 完好 13,604,514.0000 365 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 388 78.83 蔡晓敏、闽2352012201254238 - -
福建建良建设工程有限公司 完好 14,005,189.0000 365 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 388 78.83 王荣辉、闽2352006200806937 - -
翼翮(福建)建设发展有限公司 完好 13,981,087.0000 365 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 388 78.83 江舒、闽2352013201369656 - -
福建省五洲建设集团有限公司 完好 13,851,674.0000 365 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 51 85.41 陈友锐 、闽2352011201244774 - -
福建省中冠建设工程有限公司 完好 13,973,154.0000 365 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 388 78.83 陈顺炬,闽2352014201576134 - -
福建金宏宇建设工程有限公司 完好 14,106,202.0000 360 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 388 78.83 林燕燕、闽2352013201471787 - -
江西王牌建设工程集团有限公司 完好 13,781,364.0000 365 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 388 78.83 吴珊珊、赣236161762593 - -
福建越众日盛建设咨询有限公司 完好 13,985,232.0000 365 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 388 78.83 林锦儿、闽2352019202004654 - -
中创建筑科技(福建)有限公司 完好 13,897,728.0000 365 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 227 79.63 何荣锦;闽1352020202100295 - -
四川中港建设工程有限公司 完好 13,946,393.0000 365 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 388 78.83 万娟、川2512013201494513 - -
福建永鑫瑞锋建设发展有限公司 完好 13,867,025.0000 365 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 388 78.83 翁文怡、 闽2352014201578505 - -
福建汇景生态环境股份有限公司 完好 13,555,090.0000 365 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 388 78.83 张翠苹、闽2352013201368649 - -
福州市建设工程管理有限公司 完好 13,696,623.0000 365 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 162 80.23 林敏 闽2352020202109329 - -
福建嘉润鸿建设工程有限公司 完好 13,509,336.0000 365 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 388 78.83 钟传兵, 闽2352012201365798 - -
福建云端建设工程有限公司 完好 13,856,279.0000 365 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 1372 76.92 应欣哲、闽2352011201140391 - -
福建晟隆合建设工程有限公司 完好 13,929,967.0000 365 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 205 79.83 黄昕、闽2352019202008979 - -
国诚集团有限公司 完好 13,819,436.0000 365 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 388 78.83 刘昭勇、川2512020202103317 - -
福建南平新华阳建设发展有限公司 完好 13,692,018.0000 365 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 185 80.08 魏秋英 闽2352012201361460 - -
泽朗(福建)工程有限公司 完好 13,790,267.0000 365 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 388 78.83 郭丽琴 闽2352012201252586 - -
福建径坊建造工程有限公司 完好 13,790,292.0000 365 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 37 86.09 邱守怡 闽2352020202106781 - -
福建天海建设工程有限公司 完好 14,019,005.0000 365 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 388 78.83 范丽丽、闽2352019201909115 - -
福建飞客建设工程有限公司 完好 13,735,002.0000 365 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 388 78.83 邵庄肃、闽2352010201249563 - -
福建省华诚建设发展有限公司 完好 13,627,532.0000 365 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 388 78.83 郑安福、闽1352021202204469 - -
江苏鹏达建设集团有限公司 完好 13,590,698.0000 365 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 388 78.83 马小菊,苏1322015201507609 - -
福建省隆钻建设发展有限公司 完好 13,959,334.0000 365 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 272 79.43 蔡明亮、闽2352012201252375 - -
江西久久园林开发有限公司 完好 13,833,252.0000 365 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 388 78.83 熊贻魁,赣236141544862 - -
福建省工大建设发展有限公司 完好 13,893,129.0000 365 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 272 79.43 王美灵 闽2352011201142572 - -
福建省轻纺工程建设有限公司 完好 13,664,754.0000 365 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 388 78.83 胡文龙、闽2352010201789288 - -
福建天固建设工程有限公司 完好 13,777,985.0000 365 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 388 78.83 连杰阳、闽1352011201105894 - -
福建省百盛建设发展有限公司 完好 13,610,041.0000 365 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 342 79.23 张秀云 闽2352011201138318 - -
福建永东南建设集团有限公司 完好 13,983,752.0000 365 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 28 86.53 林依心;闽2352011201246371 - -
福安创宏建设有限公司 完好 13,857,814.0000 365 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 272 79.43 王晓星,闽2352010201138489 - -
恒富建设集团有限公司 完好 13,510,870.0000 365 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 227 79.63 陈小玉、闽2352010201024119 - -
福建恒锐德建筑工程有限公司 完好 13,509,336.0000 365 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 227 79.63 念其敏,闽2352013201367126 - -
福建宸盈建设有限公司 完好 13,934,572.0000 365 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 388 78.83 吴善旺:闽2352019202006082 - -
正铭建设集团有限公司 完好 13,937,642.0000 365 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 388 78.83 张一鸣、闽2352006200807272 - -
广东利晖建设工程有限公司 完好 13,775,116.0000 365 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 124 81.58 彭运霞 粤2442019202001000 - -
海峡宏基建工集团有限公司 完好 13,681,282.0000 365 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 47 85.65 陈敬明 闽2352010201025352 - -
八闽建设有限公司 完好 13,870,096.0000 365 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 388 78.83 颜小养、闽2352010201025460 - -
福建省万舟建设工程有限公司 完好 13,943,783.0000 365 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 388 78.83 蔡文锦 闽2352008200813250 - -
福建省欣鼎建设工程有限公司 完好 13,777,987.0000 365 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 388 78.83 江荣银 闽2352010201025013 - -
福建鸿杨建筑工程有限公司 完好 14,067,998.0000 365 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 388 78.83 肖志挺, 注册编号:闽2352008201029258 - -
福建福兴建筑工程有限公司 完好 13,819,569.0000 365 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 388 78.83 林炜 闽2352017201894899 - -
福建笪升建设发展有限公司 完好 13,980,627.0000 365 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 388 78.83 洪龙年,闽2352020202101506 - -
福建腾龙建设工程有限公司 完好 13,649,034.0000 365 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 388 78.83 陈前文、 闽2352019202007532 - -
中大(福建)工程建设集团有限公司 完好 13,972,951.0000 365 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 40 85.83 江信辉、闽2352014201475957 - -
恒超建工集团有限公司 完好 13,729,042.0000 365 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 21 86.95 陈梦婷、闽2352020202110386 - -
福建省腾禹水利水电工程有限公司 完好 13,701,229.0000 365 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 388 78.83 陈守明 闽2352011201245861 - -
福建馨江建设有限公司 完好 13,882,991.0000 365 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 388 78.83 温元品 、 闽2352008200812341 - -
福建锋晟捷建筑工程有限公司 完好 13,700,980.0000 365 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 388 78.83 王丽华/闽2352008200814004 - -
福建鸿久建设工程有限公司 完好 13,977,556.0000 365 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 388 78.83 黄友成、闽2352019202005530 - -
福建其昇建设工程有限公司 完好 13,704,913.0000 365 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 388 78.83 庄宇政、闽2352019202006151 - -
福州市聪铭实业有限公司 完好 13,679,481.0000 365 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 205 79.83 黄庆凤、闽2352013201366159 - -
福建省宸福建设有限公司 完好 13,829,974.0000 365 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 153 80.43 邓金香、闽2352012201253320 - -
福建省凡士建设集团有限公司 完好 13,980,868.0000 365 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 76 84.37 林建新、闽2352019201909492 - -
福建省民益建设工程有限公司 完好 13,867,092.0000 365 符合国家现行《工程施工质量验收规范》 合格 35 86.17 苏淑娥、闽2352019202009030 - -
福建恒茂源工程管理有限公司 完好 14,401,258.0000 365 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 342 79.23 卓永辉、闽2352007200807460 - -
福建中翔晟建设工程有限公司 完好 13,897,728.0000 365 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 388 78.83 余鹤南、闽2352014201683990 - -
福建省佳郡建设工程有限公司 完好 13,679,740.0000 365 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 388 78.83 黄琳、闽2352015201581667 - -
福建省中天元利建设有限公司 完好 13,939,177.0000 365 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 272 79.43 林明江、闽2352020202109970 - -
中锦骏业建设有限公司 完好 13,690,636.0000 365 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 205 79.83 张明月 闽2352014201577622 - -
福建省鸿辉建设工程有限公司 完好 13,893,123.0000 365 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 388 78.83 王小虹、闽2352014201474960 - -
福建东菱建筑工程有限公司 完好 13,602,979.0000 365 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 388 78.83 汪旭斌 闽2352008200923096 - -
福建天林市政园林工程有限公司 完好 13,974,486.0000 365 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 388 78.83 张贤长、闽2352012201363317 - -
福建吉运建筑工程服务有限公司 完好 13,916,392.0000 365 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 388 78.83 黄智敏、闽2352012201360927 - -
福建正韵建设有限公司 完好 13,979,824.0000 365 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 388 78.83 官小波、闽2352014201581601 - -
飞阳建设工程有限公司 完好 13,510,912.0000 365 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 84 83.75 许灵辉,闽2352006200701524 - -
福建新华泰建筑工程有限公司 完好 13,818,668.0000 365 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标 388 78.83 祖玲 闽 2352019202002308 - -
福建鑫吉龙实业有限公司 完好 13,988,302.0000 365 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 388 78.83 汪晨滨,闽2352019202005521 - -
中民经开建设有限公司 完好 13,634,348.0000 365 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 388 78.83 高波、川2512014201614778 - -
福建省欣萱建设工程有限公司 完好 13,811,760.0000 365 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 272 79.43 江荣庆、闽2352019201906663 - -
元泽(福建)股份有限公司 完好 13,880,842.0000 365 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 227 79.63 张善泉 闽2352011201135442 - -
富球建设(福建)有限公司 完好 13,678,355.0000 365 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 388 78.83 李碧玲、闽2352019201906187 - -
福建海筑建设工程有限公司 完好 13,988,432.0000 365 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 388 78.83 汤明敏、闽2352010201027078 - -
中彦淏德建设发展有限公司 完好 13,658,180.0000 365 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 388 78.83 郭鸿颖、闽2352014201475167 - -
福建弘祥建设工程有限公司 完好 13,799,634.0000 365 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 187 80.03 陈艺蓉 闽2352008201023868 - -
厦门翔禾工程建设有限公司 完好 13,839,393.0000 365 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 388 78.83 杨愿钟、闽2352011201249826 - -
福建坤筑建设有限公司 完好 14,002,100.0000 365 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 388 78.83 黄靖耘、闽2352020202101103 - -
福建省忠楷晟建设工程有限公司 完好 13,732,031.0000 365 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 388 78.83 方国崧,闽2352014201578645 - -
福建发海建设有限公司 完好 13,576,882.0000 365 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 388 78.83 李耀、闽2352010201026141 - -
博大环境集团有限公司 完好 13,785,693.0000 365 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 205 79.83 张勇炎 浙1332019202001058 - -
省新建设集团有限公司 完好 13,997,613.0000 365 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 142 80.84 吴同域 闽2352011201141767 - -
福建省承乾建筑工程有限公司 完好 13,820,978.0000 365 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 272 79.43 林兴灶 闽2352019202006778 - -
福建恒鑫源市政工程有限公司 完好 13,991,373.0000 365 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 388 78.83 陈秀珍、闽2352011201142051 - -
福建恒固建设有限公司 完好 13,877,771.0000 365 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 388 78.83 黄娟玲 注册编号:闽2352012201253764 - -
宁德市景行建设工程管理有限公司 完好 13,790,268.0000 365 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 388 78.83 孙健群 闽2352011201247249 - -
福建中恒伟业建设有限公司 完好 13,515,168.0000 365 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 388 78.83 黄秀红、 闽2352019202006420 - -
福建秀辉建设工程有限公司 完好 13,578,417.0000 365 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 388 78.83 魏运炳 闽2352006200700682 - -
福建展发建设有限公司 完好 13,992,908.0000 365 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 388 78.83 饶燊文、闽2352012201364017 - -
福建筑广建设工程有限公司 完好 13,761,100.0000 365 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 388 78.83 张晓波 、闽2352013201367014 - -
福建汇中恒一建筑工程有限公司 完好 13,982,451.0000 365 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 388 78.83 郑林辉、闽2352019201913503 - -
厦门安能建设有限公司 完好 13,730,397.0000 365 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 106 82.23 苏雄静、闽2352020202100780 - -
福建华溢丰建设发展有限公司 完好 13,850,139.0000 365 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 388 78.83 曾玮,闽2352019202008451 - -
福建重泰建设工程有限公司 完好 13,778,204.0000 365 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 272 79.43 李晓芹、闽2352019202100572 - -
福建省圣哲建筑工程有限公司 完好 13,928,431.0000 365 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 388 78.83 曾庆明、闽2352017201894749 - -
浙江通旭建设集团有限公司 完好 13,561,698.0000 365 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 388 78.83 方莹,浙233131290930 - -
福建省方诺建设工程有限公司 完好 13,613,725.0000 365 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 388 78.83 张燕贞 闽2352019201907240 - -
山东鸿华建筑安装工程有限公司 完好 13,962,913.0000 365 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 1384 75.67 郑纯;鲁1352020202103247 - -
福建中旺海峡建设有限公司 完好 13,532,362.0000 365 符合国家现行《工程施工质量验收规范》 合格 388 78.83 邓爱华、闽235080816918 - -
福建开天建设有限公司 完好 13,705,834.0000 365 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 388 78.83 方信群 闽2352007200700751 - -
浙江伟达园林工程有限公司 完好 13,727,327.0000 365 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 388 78.83 陈诚;浙233101157132 - -
福建勾陈建设工程有限公司 完好 13,684,342.0000 365 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 388 78.83 张爱存/闽2352019202002056 - -
福建玄锐建设有限公司 完好 13,944,397.0000 365 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 388 78.83 陈孝勇 ,闽2352006200702722 - -
福州市建硕建筑工程有限公司 完好 13,763,941.0000 365 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 388 78.83 陈齐键,闽2352007200806354 - -
福建越亨建设工程有限公司 完好 13,521,923.0000 365 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 388 78.83 吴兴华、 闽2352020202107167 - -
