青口镇青闸线道路(一期)人居环境提升整治项目-中标候选人公示
时间:2021-02-02 00:00
中标候选人公示
招标工程项目编号:
E3501210102100426001001
本工程于
2021-02-01在
第一开标室开标,由评标委员会评审并经招标人确认定标,现将中标结果公示如下:
1、招标项目概况
工程项目名称:
青口镇青闸线道路(一期)人居环境提升整治项目
招标人名称:
闽侯县青口镇人民政府
建设规模:青口镇青闸线道路(一期)人居环境提升整治项目,位于青口镇青闸线(324国道与沈海高速之间),整治长度约240米。项目总投资约903万元,其中建安费用约819万元。
招标方式:公开招标
2、评标办法及评标参数
评标办法:简易评标法
3、唱标记录

1 福建同坤建设有限公司 连子斌、闽2352013201369073 - 118000 5,911,215.2800 150 符合《工程施工质量验收规范》合格 83.69
2 福建盛德嘉建设发展有限公司 姓名:林存武 编号:闽2352013201470233 - 118000 5,911,215.2800 150 符合《工程施工质量验收规范》 合格标准 81.43
3 福建鑫泷鼎建设工程有限公司 柯为华;闽2352011201140125 - 118000 5,911,215.2800 150 符合《工程施工质量验收规范》合格 79.13
4 福建诚誉市政工程有限公司 孙芳艳 闽235121361636 - 118000 5,911,215.2800 150 符合《工程施工质量验收规范》合格 80.71
5 江西双云建筑工程有限公司 席雪梅、赣236141538837 - 118000 5,911,215.2800 150 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 77.93
6 福建江辉建设发展有限公司 龚金花、注册编号:闽235131367930 - 118000 5,911,215.2800 150 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
7 福建永宏屹建设工程有限公司 陈洪东、闽2352008200917271 - 118000 5,911,215.2800 150 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
8 福建宸翰建设工程有限公司 黎光明、闽235151684062 - 118000 5,911,215.2800 150 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
9 福建标建建设工程有限公司 陈杨 闽2352018202001079 - 118000 5,911,215.2800 150 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
10 福建富广建设发展有限公司 陈燕、闽2352011201243915 - 118000 5,911,215.2800 150 符合《工程施工质量验收规范》合格 79.78
11 福建省国恒建设工程有限公司 林秀娟,闽2352010201140908 - 118000 5,911,215.2800 150 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 80.61
12 福建中盈建设工程有限公司 徐建兴、闽2352011201247627 - 118000 5,911,215.2800 150 符合《工程施工质量验收规范》合格 73.59
13 福建省玖舜建筑工程有限公司 何天坤,闽2352019202005835 - 118000 5,911,215.2800 150 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 77.93
14 福建筑顺达建设工程有限公司 林烨,闽2352008200814569 - 118000 5,911,215.2800 150 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
15 福建中航建工有限公司 曾欣,注册编号: 闽2352006200808185 - 118000 5,911,215.2800 150 符合《工程施工质量验收规范》合格 78.73
16 漳州市龙文第三建筑工程有限公司 瞿理来、闽2352014201577515 - 118000 5,911,215.2800 150 符合《工程施工质量验收规范》合格 83.37
17 福建景创建设工程有限公司 林允芳,闽2352008200922309 - 118000 5,911,215.2800 150 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 77.93
18 福建隆坤建设工程有限公司 陈可镭 、闽2352011201141188 - 118000 5,911,215.2800 150 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
19 福建省建瑞达建设工程有限公司 张世充、闽2352008200918448 - 118000 5,911,215.2800 150 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
20 福建宁鼎建设有限公司 邓联荔、闽235131473625 - 118000 5,911,215.2800 150 符合《工程施工质量验收规范》合格 78.73
21 福建嘉福兴德建设有限公司 姓名:叶学武 编号:闽2352012201356458 - 118000 5,911,215.2800 150 符合《工程施工质量验收规范》 合格标准 77.93
22 丰润建设集团有限公司 岳保龙、赣236111108190 - 118000 5,911,215.2800 150 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
23 展文建设有限公司 李岩,闽2352011201139424 - 118000 5,911,215.2800 150 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 77.93
24 福建汇达建筑工程有限公司 付建雄、闽235080923508 - 118000 5,911,215.2800 150 符合《工程施工质量验收规范》合格 83.41
25 福建省化正建设工程有限公司 谢进辉,闽2352013201470663 - 118000 5,911,215.2800 150 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
26 福建广立建设发展有限公司 廖慧娟、闽2352013201367772 - 118000 5,911,215.2800 150 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 77.93
27 福建十年建设工程有限公司 朱花琴、建造师执业证书注册编号:闽2352019202002180 - 118000 5,911,215.2800 150 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
28 福建元旭木建设工程有限公司 刘雪花、闽2352012201357120 - 118000 5,911,215.2800 150 符合《工程施工质量验收规范》合格 78.61
29 福安亿城建设有限公司 曾阿峰 闽235191908641 - 118000 5,911,215.2800 150 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
30 福建鸿久建设工程有限公司 陈月平、闽235121357109 - 118000 5,911,215.2800 150 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
31 福建亿嘉美建设工程有限公司 林金莺,闽235111248097 - 118000 5,911,215.2800 150 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
32 海曜建工集团有限公司 林孟丹、闽2352013201366627 - 118000 5,911,215.2800 150 符合《工程施工质量验收规范》合格 84.65
33 福建榕鸿建设有限公司 黄冬平、闽2352015201581769 - 118000 5,911,215.2800 150 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
34 福建省准点建设工程有限公司 鄢继伟、闽2352008200920847 - 118000 5,911,215.2800 150 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
35 海颐建工集团有限公司 张银花、闽2352012201358662 - 118000 5,911,215.2800 150 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 85.55
36 福建省汉榫发展有限公司 吕洁,闽2352014201579901 - 118000 5,911,215.2800 150 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 77.93
37 福建昱勋建设有限公司 吴芳芳、闽235191906307 - 118000 5,911,215.2800 150 符合《工程施工质量验收规范》合格 88.51
38 中盛福宁集团有限公司 葛菲菲 、闽235121252254 - 118000 5,911,215.2800 150 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
39 福建中富鼎建筑发展有限公司 陈菁卿、 闽2352010201025282 - 118000 5,911,215.2800 150 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
40 福建鸿源辉建设工程有限公司 郑金阳、闽135111105957 - 118000 5,911,215.2800 150 符合《工程施工质量验收规范》合格 79.53
41 福建省辅成建设有限公司 卢新宇,闽2352008200917916 - 118000 5,911,215.2800 150 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
42 福建瑞佳诚建设发展有限公司 李逢花、闽2352010201131109 - 118000 5,911,215.2800 150 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 77.97
43 福建省轩晟建设有限公司 钟秋艳、闽235141579385 - 118000 5,911,215.2800 150 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 77.93
44 跨世纪建设发展(福建)有限公司 谭月英、闽2352019201905378 - 118000 5,911,215.2800 150 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
45 福建鑫联众建设发展有限公司 杨寿闽2352010201139015 - 118000 5,911,215.2800 150 符合《工程施工质量验收规范》 合格 81.86
46 福建省地丰建设工程有限公司 黄彩华、闽2352012201362955 - 118000 5,911,215.2800 150 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
47 福建成森建设集团有限公司 何国艳,闽2352011201133824 - 118000 5,911,215.2800 150 符合《工程施工质量验收规范》合格 87.11
48 福建北华建工有限公司 崔祺晖 闽2352008200921282 - 118000 5,911,215.2800 150 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 77.93
49 泉州市协胜工程建设有限公司 陈永忠、闽2352017201895700 - 118000 5,911,215.2800 150 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 78.73
50 福建省久山建设工程有限公司 陈金先,闽235111252687 - 118000 5,911,215.2800 150 符合《工程施工质量验收规范》合格 80.5
51 福建省协兴建设有限公司 倪惠云、闽2352015201682871 - 118000 5,911,215.2800 150 符合《工程施工质量验收规范》合格 88.48
52 福建恒宇万通建设发展有限公司 苏龙辉 闽2352019202006671 - 118000 5,911,215.2800 150 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
53 中建华林(福建)建设有限公司 肖金慧、闽235171910102 - 118000 5,911,215.2800 150 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
54 福建金汇阳建设工程有限公司 黄妹玲;闽2352016201788064 - 118000 5,911,215.2800 150 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
55 福建省泷锐建设工程有限公司 叶小晴;闽2352011201139343 - 118000 5,911,215.2800 150 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 78.73
56 福建恒利创建筑发展有限公司 文召峰,闽2352011201136245 - 118000 5,911,215.2800 150 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
57 深圳市坤和建筑工程有限公司 许世义,粤2442013201406697 - 118000 5,911,215.2800 150 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 77.93
58 福建汇中恒一建筑工程有限公司 陈明仕,闽2352010201024920 - 118000 5,911,215.2800 150 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
59 宇烈建工集团有限公司 吴清芳、闽2352019201916491 - 118000 5,911,215.2800 150 符合《工程施工质量验收规范》合格 78.73
60 福建梵智建设工程有限公司 张剑、闽2352011201141650 - 118000 5,911,215.2800 150 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
61 福州禾鑫园林工程有限公司 林丽美,建造师注册证书号:闽2352011201247346 - 118000 5,911,215.2800 150 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
62 福建中诺建设工程有限公司 江银强,闽2352011201252294 - 118000 5,911,215.2800 150 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
63 福建安永建设工程有限公司 林祥杰,闽2352019201907034 - 118000 5,911,215.2800 150 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 77.93
64 福建汉正建筑工程有限公司 张智海 、 闽2352019202002144 - 118000 5,911,215.2800 150 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 77.93
65 福建省巨腾建设发展有限公司 陈恩典、闽2352019201911841 - 118000 5,911,215.2800 150 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
66 福建省奋翼建筑工程有限公司 陈明福 闽2352014201576973 - 118000 5,911,215.2800 150 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 77.93
67 中亿路航(福建)建设发展有限公司 王玉梅:闽2352016201787397 - 118000 5,911,215.2800 150 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
68 福建省五洲建设集团有限公司 张小俞、闽2352011201138234 - 118000 5,911,215.2800 150 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 86.81
69 福建省臻祥建筑工程有限公司 严秋红、闽2352011201131113 - 118000 5,911,215.2800 150 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
70 福建旺鑫水电工程有限公司 陈盛,闽2352011201250268 - 118000 5,911,215.2800 150 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 77.93
71 福建方正立天建设工程有限公司 李根娣、闽2352013201473148 - 118000 5,911,215.2800 150 符合《工程施工质量验收规范》合格 80.33
72 浙江九合环境股份有限公司 许姜俊 、浙233131296239 - 118000 5,911,215.2800 150 符合《工程施工质量验收规范》合格 79.67
73 福建奕林园林工程有限公司 吴清銮、闽2352011201139586 - 118000 5,911,215.2800 150 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 83.17
74 大政建设(福建)有限公司 缪泽丛、闽2352008200811560 - 118000 5,911,215.2800 150 符合《工程施工质量验收规范》合格 76.7
75 福建宇凡建设有限公司 吴林珠、闽2352011201248975 - 118000 5,911,215.2800 150 符合《工程施工质量验收规范》合格 87.18
76 福建九翔龙建设工程有限公司 黄明; 闽235060813156 - 118000 5,911,215.2800 150 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 77.93
77 福建宁大建设工程有限公司 詹秉强 闽2352011201130686 - 118000 5,911,215.2800 150 符合《工程施工质量验收规范》合格 78.73
78 福建阿尔法建筑工程有限公司 王玲玲/闽2352016201788589 - 118000 5,911,215.2800 150 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 77.93
79 福建警声市政园林集团有限公司 杨豪 ; 闽2352019202003920 - 118000 5,911,215.2800 150 符合《工程施工质量验收规范》合格 86.68
80 福建省晟崴园林建设工程有限公司 李华 闽2352011201131866 - 118000 5,911,215.2800 150 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
81 国智建筑科技有限公司 方展、闽2352011201245734 - 118000 5,911,215.2800 150 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 80.33
82 福建旭和建设有限公司 文敏、闽2352012201361892(项目负责人姓名及其建造师执业证书注册编号) - 118000 5,911,215.2800 150 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
83 福建开投建设发展有限公司 黄佳进 、 闽2352019201905689 - 118000 5,911,215.2800 150 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 77.93
84 福建省实盛建设工程有限公司 陈锋生、闽2352011201254542 - 118000 5,911,215.2800 150 符合《工程施工质量验收规范》合格 85.09
85 华辉建工集团有限公司 杨少君 闽2352019202005572 - 118000 5,911,215.2800 150 符合《工程施工质量验收规范》合格 81.33
86 福建健路发展有限公司 林芹、闽2352008200917869 - 118000 5,911,215.2800 150 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 77.93
87 福建省骏瀚建筑工程有限公司 梁世灿,闽2352012201255931 - 118000 5,911,215.2800 150 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
88 福建蓝海市政园林建筑有限公司 王敏 注册编号:闽2352011201139312 - 118000 5,911,215.2800 150 符合《工程施工质量验收规范》 合格标准 77.34
89 中城投集团第八工程局有限公司 周海敏 、闽2352013201471156 - 118000 5,911,215.2800 150 符合《工程施工质量验收规范》合格 79.33
90 冠榕盛(福建)园林景观规划建设有限公司 高义 闽235101026279 - 118000 5,911,215.2800 150 符合《工程施工质量验收规范》合格标 76.87
91 福建长大建设有限公司 陈庆欢,闽2352010201130740 - 118000 5,911,215.2800 150 符合《工程施工质量验收规范》 合格 77.93
92 福建健水工程有限公司 陈燕,闽2352011201139431 - 118000 5,911,215.2800 150 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
93 福建三桂建设工程有限公司 卢航娥、 闽2352013201368836 - 118000 5,911,215.2800 150 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
94 福建江城园林景观工程有限公司 殷志伟及闽2352011201142525 - 118000 5,911,215.2800 150 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
95 福建全顺建设工程有限公司 黄巧林、闽2352007200816631 - 118000 5,911,215.2800 150 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
96 福州第七建筑工程有限公司 尤昌斌、闽235191912250 - 118000 5,911,215.2800 150 符合《工程施工质量验收规范》合格 78.73
97 福建三明市政工程有限公司 方松涛、闽2352012201255290 - 118000 5,911,215.2800 150 符合《工程施工质量验收规范》 合格 72.04
98 福建舜禹建设工程有限公司 李莉香 闽2352019201907756 - 118000 5,911,215.2800 150 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
99 福建省博远升建设工程有限公司 黄琳、闽235151581667 - 118000 5,911,215.2800 150 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
100 福建皇冠建设工程有限公司 潘国念,闽2352011201363445 - 118000 5,911,215.2800 150 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
101 中创建筑科技(福建)有限公司 严兰容;闽2352019202007022 - 118000 5,911,215.2800 150 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
102 福建省京闽工程顾问有限公司 许锡根 闽235191908364 - 118000 5,911,215.2800 150 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 77.93
103 福建南平华南建设工程有限公司 陈佐堂 闽2352008200811955 - 118000 5,911,215.2800 150 符合《工程施工质量验收规范》合格 80.65
104 海峡福环建工集团有限公司 钱立炜 闽2352011201140647 - 118000 5,911,215.2800 150 符合《工程施工质量验收规范》合格 78.6
105 福建旺兴建设发展有限公司 陈艳 闽235131368394 - 118000 5,911,215.2800 150 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
106 福建省道桥建设有限公司 卢诗阳、闽235121359566 - 118000 5,911,215.2800 150 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 77.93
107 福建省向春建设工程有限公司 蔡锦毅 闽2352006200809423 - 118000 5,911,215.2800 150 符合《工程施工质量验收规范》合格 79.93
108 福建省工大建设发展有限公司 杜云忠、闽2352013201580759 - 118000 5,911,215.2800 150 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 81.05
109 福建省华旭园林工程有限公司 傅自强 、闽2352019202006958 - 118000 5,911,215.2800 150 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 82.71
110 福建汇景生态环境股份有限公司 林嵩、闽2352014201474980 - 118000 5,911,215.2800 150 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 80.86
111 福建守恒建设工程有限公司 张惠娇,闽2352013201366308 - 118000 5,911,215.2800 150 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 77.93
112 福建鼎宏建设有限公司 杨杰平、闽2352011201244135 - 118000 5,911,215.2800 150 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
113 福建鼎烨鑫建设工程有限公司 万园 闽2352014201579478 - 118000 5,911,215.2800 150 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
114 福建省华兆建筑工程有限公司 陈秋娜 闽2352017201905329 - 118000 5,911,215.2800 150 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 77.93
115 中交滨海(福建)建设有限公司 方彩云、闽2352008200814272 - 118000 5,911,215.2800 150 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 81.13
116 福建省云上筑望建设有限公司 连锦忠 闽2352007200919762 - 118000 5,911,215.2800 150 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.96
117 福州仓建建筑工程有限公司 郭志 闽235080814345 - 118000 5,911,215.2800 150 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
118 福建省亿方建设工程有限公司 檀炜鑫,闽2352012201360586 - 118000 6,425,234.0000 150 符合《工程施工质量验收规范》合格 83.28
119 福建富元建设工程有限公司 丁海秀、 闽2352016201790386 - 118000 5,911,215.2800 150 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
120 福建永得利建设有限公司 黎仁灯;闽2352011201140508 - 118000 5,911,215.2800 150 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 77.93
121 福建省海鸿集团有限公司 何明新、闽2352011201131954 - 118000 5,911,215.2800 150 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
122 福建省玉梁建设工程有限公司 刘如飞、闽2352011201248321 - 118000 5,911,215.2800 150 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
123 福建千邦建设有限公司 张林森,闽2352019202007108 - 118000 5,911,215.2800 150 符合《工程施工质量验收规范》合格 84.74
124 福建丰越建设有限公司 杨兴森 闽2352014201577296 - 118000 5,911,215.2800 150 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
125 福建启喆建设工程有限公司 冯陈辉,闽2352015201682208 - 118000 5,911,215.2800 150 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
126 福建利晟业建设发展有限公司 姓名:吴燕芳 编号:闽2352013201369063 - 118000 5,911,215.2800 150 符合 《工程施工质量验收规范》合格标准 77.93
127 海峡宏基建工集团有限公司 黄言安 闽2352010201026768 - 118000 5,911,215.2800 150 符合《工程施工质量验收规范》合格 88.42
128 福建伊厦建设工程有限公司 纪小建、闽2352011201243453 - 118000 5,911,215.2800 150 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 77.93
129 江苏华实市政建设集团有限公司 顾利云,苏132171805197 - 118000 5,911,215.2800 150 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 77.93
130 福建中翔晟建设工程有限公司 林灵鑫、闽2352008200919232 - 118000 5,911,215.2800 150 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 77.93
131 福建省南平市宏旺建筑工程有限公司 胡俊平闽235111134951 - 118000 5,991,125.2800 150 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
132 福建蓝云建设有限公司 黄见平、闽2352012201255385 - 118000 5,911,215.2800 150 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 77.93
133 中建海鹏(福建)建设发展有限公司 吴庭权、闽2352011201360461 - 118000 5,911,215.2800 150 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 77.93
134 福建廷厢建筑工程有限公司 吴斌雄,闽2352019201905678 - 118000 5,911,215.2800 150 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 77.93
135 福建厚普建筑工程有限公司 谢嘉伟、闽2352019202005527 - 118000 5,911,215.2800 150 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 77.93
136 福建旺森建设工程有限公司 黄涌清、闽2352011201130819 - 118000 5,911,215.2800 150 符合《工程施工质量验收规范》合格 81.68
137 福建若雨建设工程有限公司 陈磊 编号:闽135151514573 - 118000 5,911,215.2800 150 符合《工程施工质量验收规范》合格 80.33
138 福建华龙建设工程有限公司 林榕、闽2352011201135117 - 118000 5,911,215.2800 150 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.13
139 四川鑫圆建设集团有限公司 姚伟 川151151623539 - 118000 5,911,215.2800 150 符合《工程施工质量验收规范》合格 79.19
140 福建省泰成建设工程有限公司 雷沈招 闽2352013201366083 - 118000 5,911,215.2800 150 符合《工程施工质量验收规范》合格 81.04
141 福建兆辉信息技术有限公司 蔡军、闽2352010201029147 - 118000 5,911,215.2800 150 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 83.85
142 福建华典建设有限公司 陈翠惠、闽235080811639 - 118000 5,911,215.2800 150 符合《工程施工质量验收规范》合格 79.98
143 福建省万鑫绿化工程有限公司 林北春 闽2352011201141878 - 118000 5,911,215.2800 150 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
144 福建煜邦建设有限公司 林源 闽2352013201369895 - 118000 5,911,215.2800 150 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
145 福建鼎文建设工程有限公司 韩虹虹、闽2352019201917577 - 118000 5,911,215.2800 150 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
146 福建中建华辰建筑劳务有限责任公司 江秀亮 ,闽2352011201251751 - 118000 5,911,215.2800 150 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 77.93
147 福州日晖建筑工程有限公司 张曦、闽2352008200919219 - 118000 5,911,215.2800 150 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.13
148 福建瀚煌建设工程有限公司 范武龙、闽2352012201361774 - 118000 5,911,215.2800 150 符合《工程施工质量验收规范》合格 81.5
149 福建田丹建设工程有限公司 李素英 闽2352012201357616 - 118000 5,911,215.2800 150 符合《工程施工质量验收规范》合格 73.76
150 厦门鸿润源建设集团有限公司 张忠旺、闽2352011201139955 - 118000 6,425,234.0000 150 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 80.0
151 福建省宏欧建设工程有限公司 官德明、闽2352019201909056 - 118000 5,911,215.2800 150 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.58
152 福建丞和建设有限公司 游大海,闽2352012201361196 - 118000 5,911,215.2800 150 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
153 福建景隆建设工程有限公司 林东南、闽 235080812363 - 118000 5,911,215.2800 150 符合《工程施工质量验收规范》合格 76.12
154 福建益辉建设工程有限公司 邬卫丽、闽2352008200811047 - 118000 5,911,215.2800 150 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
155 广西土木建筑工程有限公司 鲜鹏、桂245181900997 - 118000 5,911,215.2800 150 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 85.05
156 福州中博建设发展有限公司 吴育佳 闽2352019201906175 - 118000 5,911,215.2800 150 符合《工程施工质量验收规范》合格 83.21
157 福建卓鼎建设工程有限公司 李杨博;闽2352016201789371 - 118000 5,911,215.2800 150 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
158 福建省英城建设工程有限公司 李建萍;闽2352011201132007 - 118000 5,911,215.2800 150 符合《工程施工质量验收规范》合格 79.13
159 福建省荣兴建设工程有限公司 黎星奇 闽2352011201142094 - 118000 5,911,215.2800 150 符合《工程施工质量验收规范》合格 78.73
160 福建省顺帆市政绿化养护工程有限公司 林敏、闽2352011201137771 - 118000 5,911,215.2800 150 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
161 鑫鼎建设有限公司 王志超,闽2352013201369306 - 118000 5,911,215.2800 150 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 77.93
162 福建江南春城市建设集团有限公司 林火灯、闽2352010201026404 - 118000 5,911,215.2800 150 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
163 福建省十一建筑工程有限公司 阙茶英、闽2352019201907441 - 118000 5,911,215.2800 150 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 84.75
164 福建财大建设工程有限公司 陈粲辉,闽2352008200918542 - 118000 5,911,215.2800 150 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
165 福建省红日水利水电工程有限公司 陈美燕 闽 2352014201577188 - 118000 5,911,215.2800 150 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
166 福建意众建设工程有限公司 陈慧、闽2352011201132647 - 118000 5,911,215.2800 150 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
167 福州马一建建设发展有限公司 林提、闽2352006200806151 - 118000 5,911,215.2800 150 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
168 福建畅顺建业建设工程有限公司 高玮 、 闽2352014201791344 - 118000 5,911,215.2800 150 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
169 中盛长鸿(福建)建设发展有限公司 黄李叮、闽2352012201364874 - 118000 5,911,215.2800 150 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
170 中建万众建设有限公司 郑昌明、闽2352012201255688 - 118000 5,911,215.2800 150 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
171 福建富力方工程管理有限公司 鄢仁飞、闽2352011201250563 - 118000 5,911,215.2800 150 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
172 福建省长汀县第一建筑工程有限公司 翁明俊 闽2352011201243354 - 118000 5,911,215.2800 150 符合《工程施工质量验收规范》合格 79.13
173 福建融飞建设工程有限公司 刘晓闽/闽2352008200920041 - 118000 5,911,215.2800 150 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
174 福建昌兴建设有限公司 黄维鸿、闽2352019202005852 - 118000 5,911,215.2800 150 符合《工程施工质量验收规范》合格 78.73
175 福建鼎立诚建筑工程有限公司 冉华锋、闽152171806222 - 118000 5,911,215.2800 150 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
176 均正(福建)建设工程有限公司 周承丽、闽2352011201136861 - 118000 5,911,215.2800 150 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 77.93
177 福建省太姥山建设工程有限公司 王天成;闽121151512036 - 118000 5,911,215.2800 150 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
178 福建省煌佳建筑工程有限公司 檀月新、闽2352018202001466 - 118000 5,911,215.2800 150 符合《工程施工质量验收规范》合格 84.3
179 福建九九建设有限公司 黄福星/ 闽2352011201133939 - 118000 5,911,215.2800 150 符合《工程施工质量验收规范》合格 80.72
180 福建天海建设工程有限公司 林国柱 , 闽2352011201130939 - 118000 5,911,215.2800 150 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
181 福建省铭越建设发展有限公司 郑子兴-闽2352011201251494 - 118000 5,911,215.2800 150 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 77.93
182 福建元亨工程管理有限公司 陈立强 闽2352012201253460 - 118000 5,911,215.2800 150 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
183 福建润安建设工程有限公司 陈惠;闽2352012201359929 - 118000 5,911,215.2800 150 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 80.33
184 福建荣燊建设有限公司 俞建銮、闽2352019202005267 - 118000 5,911,215.2800 150 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
185 福建丰成建设有限公司 黄光华 闽2352012201357668 - 118000 5,911,215.2800 150 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
186 福建艺景生态建设集团有限公司 范启香 注册编号:闽2352019201906056 - 118000 5,911,215.2800 150 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 77.58
187 福建腾晖环境建设集团有限公司 吴秋莲、注册编号:闽2352014201474714 - 118000 5,911,215.2800 150 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 82.65
188 福建省鸿创建筑工程有限公司 应增和,闽2352012201358378 - 118000 5,911,215.2800 150 符合《工程施工质量验收规范》合格 71.57
189 中恒宏瑞建设集团有限公司 王勇兴、闽2352011201133029 - 118000 5,911,215.2800 150 符合《工程施工质量验收规范》合格 82.35
190 福建合德建设有限公司 刘强、闽2352008200922521 - 118000 5,911,215.2800 150 符合《工程施工质量验收规范》合格 85.52
191 福州乐思齐实业有限公司 张兰兰、闽2352017201892665 - 118000 5,911,215.2800 150 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 77.93
192 福建业锦建筑工程有限公司 张世源、闽235141579099 - 118000 5,911,215.2800 150 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 77.93
193 福建永联建设有限公司 毛晓芳、 闽2352019202002057 - 118000 5,911,215.2800 150 符合《工程施工质量验收规范》合格 78.22
