福州滨海新城零星地块绿化提升工程(第二期)(施工)-中标候选人公示
时间:2020-12-30 00:00
中标候选人公示
招标工程项目编号:
E3501820102100399001001
本工程于
2020-12-29在
第三开标室开标,由评标委员会评审并经招标人确认定标,现将中标结果公示如下:
1、招标项目概况
工程项目名称:
福州滨海新城零星地块绿化提升工程(第二期)(施工)
招标人名称:
福州新区开发投资集团有限公司
建设规模:项目总投资约400万元。
招标方式:公开招标
2、评标办法及评标参数
评标办法:经评审的最低投标价中标法
评标参数:
K = 10.77%
3、唱标记录
4、开标异常情况记录
序号投标人名称开标异常情况说明备注
5、对投标报价进行修正的原因、依据和修正结果
/
6、资格审查不合格或被确定为无效标、否决投标的投标人名称及原因、理由与依据
序号
企业名称
废标依据
废标理由
备注
没有找到匹配的记录
7、中标候选人及其投标文件相关内容
(1)第一中标候选人名称:
中恒建设集团有限公司
组织机构代码:
91360121158626855N
项目负责人:
罗敏、职称证书编号:0022150
投标金额:
3,564,600.0000(元)
类似工程经验或者工程业绩情况:
/
(2)第二中标候选人名称:
厦门市颖艺景观工程有限公司
组织机构代码:
913502037516064848
项目负责人:
林峰、闽G209-05450(项目负责人姓名及其职称证书编号)
投标金额:
3,566,800.0000(元)
类似工程经验或者工程业绩情况:
/
(3)第三中标候选人名称:
福建省天都建筑工程有限公司
组织机构代码:
91350122081618645T
项目负责人:
郭雁玲,闽Z009-54359
投标金额:
3,568,800.0000(元)
类似工程经验或者工程业绩情况:
/
8、公示时间
公示期为
2020-12-30至
2021-01-04
9、联系方式
招标人:
福州新区开发投资集团有限公司
办公地址:
福州市仓山区高盛路3号10楼
邮政编码:
/,联系电话:
0591-38722646
传真:
/,联系人:
俞工
招标代理机构:
福建省闽建工程造价咨询有限公司
办公地址:
福建省福州市仓山区建新镇金榕南路10号金山碧水榕城广场5#楼3层
邮政编码:
350028,联系电话:
0591-87603304、87605650转8823、8857
传真:
0591-87623982,联系人:
刘工、智工
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期内向招标人提出。
监督机构名称:
福州新区开发投资集团有限公司监察室
办公地址:
福州市仓山区高盛路3号活力大厦10楼
联系电话:
0591-38723203
日期:
2020年12月30日
微信好友
QQ好友
QQ空间
腾讯微博
新浪微博
人人网上一篇:没有了下一篇:长乐牛山体育公园(施工)-中标候选人公示
招标工程项目编号:
E3501820102100399001001
本工程于
2020-12-29在
第三开标室开标,由评标委员会评审并经招标人确认定标,现将中标结果公示如下:
1、招标项目概况
工程项目名称:
福州滨海新城零星地块绿化提升工程(第二期)(施工)
招标人名称:
福州新区开发投资集团有限公司
建设规模:项目总投资约400万元。
招标方式:公开招标
2、评标办法及评标参数
评标办法:经评审的最低投标价中标法
评标参数:
K = 10.77%
3、唱标记录
1 | 海峡宏基建工集团有限公司 | 刘晓东 闽特Z809-2383 | - | 80000 | 3,644,830.0000 | 50 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 69.63 |
2 | 厦门市可艺园林工程有限公司 | 王佳姿、闽Z009-54332 | - | 80000 | 3,640,400.0000 | 50 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 51.42 |
3 | 福建永东南建设集团有限公司 | 林舟;闽Z009-59299 | - | 80000 | 3,598,400.0000 | 50 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 64.96 |
4 | 浙江伟达园林工程有限公司 | 章亚琴,Z330100064915 | - | 80000 | 3,529,200.0000 | 50 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 63.0 |
5 | 福建绿色生态发展股份有限公司 | 何丽娜;闽Z009-54615 | - | 80000 | 3,524,800.0000 | 50 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 87.26 |
6 | 福建省东昇建设工程有限公司 | 翁祖华、19011528637 | - | 80000 | 3,570,800.0000 | 50 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 43.33 |
7 | 福建省协兴建设有限公司 | 张建生、闽z109-101403 | - | 80000 | 3,576,800.0000 | 50 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 51.66 |
8 | 福建汇景生态环境股份有限公司 | 胡建文、闽特z109-07366 | - | 80000 | 3,561,200.0000 | 50 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 83.42 |
9 | 福建省万润园林工程有限公司 | 傅芸翎、1017126 | - | 80000.00 | 3,666,400.0000 | 50 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 51.4 |
10 | 广东如春生态集团有限公司 | 邵峰,粤中职证字第1600103000142号 | - | 80000 | 3,613,600.0000 | 50 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》 及国家现行有关标准规定合格标准 | 69.45 |
11 | 禾佳生态环境工程有限公司 | 黄毅靓 职称证书编号:闽Z609-120610 | - | 80000 | 3,642,000.0000 | 50 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 87.45 |
12 | 福建蓝海市政园林建筑有限公司 | 陈伟 闽Z009-60053 | - | 80000 | 3,602,400.0000 | 50 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》 及国家现行有关标准规定合格标准 | 75.13 |
13 | 福建东方园林景观工程有限公司 | 李潮胜、闽特Z709-02261 | - | 80000 | 3,617,600.0000 | 50 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 77.91 |
14 | 福建福泰建筑工程有限公司 | 黄小花、M5172014306021 | - | 80000 | 3,622,800.0000 | 50 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 61.57 |
15 | 福建省实盛建设工程有限公司 | 王文英、鲁160821460795 | - | 80000 | 3,541,600.0000 | 50 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 70.88 |
16 | 福建昱勋建设有限公司 | 张艳华 闽特Z609--112746 | - | 80000 | 3,593,600.0000 | 50 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 75.45 |
17 | 福建西景市政园林建设有限公司 | 陈攀尊、闽Z909-08659 | - | 80000 | 3,521,600.0000 | 50 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 89.08 |
18 | 西汉园林集团有限公司 | 林初蓉、闽z109-74940 | - | 80000 | 3,659,600.0000 | 50 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 78.28 |
19 | 河南新封生态环境工程股份有限公司 | 吕利红、C05907130900032 | - | 80000 | 3,526,000.0000 | 50 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 61.28 |
20 | 福州润家园林绿化工程有限公司 | 林薇 闽Z009-54854 | - | 80000 | 3,642,800.0000 | 50 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 51.35 |
21 | 福建红珊瑚景观建设有限公司 | 吴海淑、闽Z909-11567 | - | 80000 | 3,540,000.0000 | 50 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 85.36 |
22 | 陕西新鸿业生态景观设计工程有限公司 | 陈涛 1281598 | - | 80000 | 3,589,600.0000 | 50 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 64.86 |
23 | 福建省天钧建设发展有限公司 | 郑燕毅,闽特Z609--112987 | - | 80000 | 3,542,450.0000 | 50 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 63.92 |
24 | 福建省天都建筑工程有限公司 | 郭雁玲,闽Z009-54359 | - | 80000 | 3,568,800.0000 | 50 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》 及国家现行有关标准规定合格 | 58.18 |
25 | 中交建宏峰集团有限公司 | 陈辉玲、B08121010000000127 | - | 80000 | 3,533,270.0000 | 50 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 80.52 |
26 | 福建合广建设集团有限公司 | 苏仁和、B3 15001011 | - | 80000 | 3,536,400.0000 | 50 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 55.0 |
27 | 福建腾晖环境建设集团有限公司 | 石龙川 职称证书编号:闽Z609-105854 | - | 80000 | 3,652,800.0000 | 50 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 87.38 |
28 | 福建警声市政园林集团有限公司 | 叶水东、闽特z109-06012 | - | 80000 | 3,529,600.0000 | 50 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 52.52 |
29 | 重庆金三维园林市政工程有限公司 | 刘源、KY100601100534 | - | 80000 | 3,634,400.0000 | 50 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 59.14 |
30 | 福建省卉升园林工程有限公司 | 杨巧珠、闽Z009-47531 | - | 80000 | 3,607,600.0000 | 50 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》 及国家现行有关标准规定合格标准 | 63.92 |
31 | 中恒建设集团有限公司 | 罗敏、职称证书编号:0022150 | - | 80000 | 3,564,600.0000 | 50 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 54.0 |
32 | 福建众腾建设工程有限公司 | 林盛 363201800609 | - | 80000 | 3,528,400.0000 | 50 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 52.59 |
33 | 福建省易中成建设发展有限公司 | 陈梅、 非3600617300568 | - | 80000 | 3,644,400.0000 | 50 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 66.42 |
34 | 福建佳园生态建设有限公司 | 邓璟斌 闽特Z609-112605 | - | 80000 | 3,645,600.0000 | 50 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 87.5 |
35 | 福建擎宇建设工程有限公司 | 饶芹秀,M5172016301298 | - | 80000 | 3,660,400.0000 | 50 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 53.57 |
36 | 江西福乐园林有限责任公司 | 梁湘华、12057861 | - | 80000 | 3,537,200.0000 | 50 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 57.78 |
37 | 河北春添园林绿化有限公司 | 赵市云、1013417 | - | 80000 | 3,544,800.0000 | 50 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 60.83 |
38 | 兴物城建集团有限公司 | 徐兰花/363200901375 | - | 80000 | 3,603,200.0000 | 50 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 53.0 |
39 | 丰和园林建设集团有限公司 | 魏小哲、12106469 | - | 80000 | 3,532,850.0000 | 50 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 68.35 |
40 | 海峡建工集团有限公司 | 潘孝勇、闽特-309-02416 | - | 80000 | 3,598,640.0000 | 50 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 72.0 |
41 | 福建省工大建设发展有限公司 | 杜云忠、闽Z009-78254 | - | 80000 | 3,520,430.0000 | 50 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 56.87 |
42 | 福建中园市政景观发展有限公司 | 张志远、职称证书编号:0027043 | - | 80000 | 3,649,600.0000 | 50 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 89.23 |
43 | 福建大佳建设工程有限公司 | 郑鸿宏 0478272 | - | 80000 | 3,556,000.0000 | 50 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 ; | 78.68 |
44 | 福建创盛建设有限公司 | 王景洲、闽z109-77752 | - | 80000 | 3,538,450.0000 | 50 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 55.0 |
45 | 聚璜集团有限公司 | 许俊钦,闽Z009-54370 | - | 80000 | 3,590,000.0000 | 50 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 57.28 |
46 | 福建欣龙美建设工程有限公司 | 郭平、闽特Z609-111013(项目负责人姓名及其职称证书编号) | - | 80000 | 3,552,850.0000 | 50 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 58.0 |
47 | 南京玄武园林绿化工程有限责任公司 | 易晓燕 ZCPS2017000102342 | - | 80000 | 3,648,400.0000 | 50 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 59.0 |
48 | 福建省泰宏建设工程有限公司 | 张芬、闽Z909-12848 | - | 80000 | 3,614,800.0000 | 50 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有 关标准规定合格 | 62.29 |
49 | 福建省亿锦建筑工程有限公司 | 王有棍、00029437 | - | 80000 | 3,623,200.0000 | 50 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 55.65 |
50 | 浩安生态环境建设有限公司 | 历志强 1265757 | - | 80000 | 3,550,800.0000 | 50 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关 标准规定合格标准 | 62.43 |
51 | 福建大地景观有限公司 | 侯晓东、闽Z009-60124 | - | 80000 | 3,671,200.0000 | 50 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 83.28 |
52 | 江苏现代环境建设集团有限公司 | 潘中华 1503110863 | - | 80000 | 3,551,200.0000 | 50 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 50.0 |
53 | 福建佳盛源园林景观工程有限公司 | 金云莺,闽特Z009-00198 | - | 80000 | 3,635,200.0000 | 50 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有 关标准规定合格 | 50.99 |
54 | 厦门怡亭绿化工程有限公司 | 詹清林 闽Z009-39062 | - | 80000 | 3,532,000.0000 | 50 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 77.3 |
55 | 福建省千树园林绿化景观工程有限公司 | 杨晓燕闽Z009-78258 | - | 80000 | 3,630,000.0000 | 50 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 53.37 |
56 | 福建省强达建设工程有限公司 | 林志敏、闽集建Z609-004838 | - | 80000 | 3,666,800.0000 | 50 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 45.34 |
57 | 福建省冠辉建设工程有限公司 | 黄永胜,12115571 | - | 80000 | 3,524,800.0000 | 50 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 62.63 |
58 | 广西土木建筑工程有限公司 | 潘虹飞、GX22020024179 | - | 80000 | 3,638,448.0000 | 50 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 58.49 |
59 | 福建省鑫东鹏建设发展有限公司 | 张爱美,闽Z009-60225 | - | 80000 | 3,606,800.0000 | 50 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 51.46 |
60 | 江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 岳静 职称证书编号:1503111961 | - | 80000 | 3,637,200.0000 | 50 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 63.0 |
61 | 厦门市北区绿化工程有限公司 | 颜美云 闽Z209-20223 | - | 80000 | 3,618,000.0000 | 50 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 73.47 |
62 | 漳州市龙文第三建筑工程有限公司 | 廖传英、闽特-309-02509 | - | 80000 | 3,564,800.0000 | 50 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 58.22 |
63 | 海曜建工集团有限公司 | 邱丽华、M300015985 | - | 80000 | 3,580,800.0000 | 50 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 74.02 |
64 | 福建隆晟集团有限公司 | 刘智珠、闽2352011201137029 | - | 80000 | 3,630,800.0000 | 50 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 54.5 |
65 | 湖北银杉园林景观工程有限公司 | 吕凌,1127698 | - | 80000 | 3,578,800.0000 | 50 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 50.0 |
66 | 福建尚园建设发展有限公司 | 汤庆勇、闽G609-02101 | - | 80000 | 3,558,800.0000 | 50 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 64.27 |
67 | 福建江城园林景观工程有限公司 | 薛振强及闽Z009-80132 | - | 80000 | 3,529,200.0000 | 50 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 59.02 |
68 | 上海万荣生态环境工程股份有限公司 | 童志勇,13C0Z11482 | - | 80000 | 3,545,600.0000 | 50 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 58.0 |
69 | 湖南省一建园林建设有限公司 | 苏先科;B08073040100000082 | - | 80000 | 3,607,600.0000 | 50 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 53.96 |
70 | 日昌(福建)集团有限公司 | 冯爱金;闽特Z809-1561 | - | 80000 | 3,591,200.0000 | 50 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 40.2 |
71 | 福建求源建设发展有限公司 | 徐金元、闽特Z609-112757 | - | 80000 | 3,630,800.0000 | 50 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有 关标准规定合格 | 56.15 |
72 | 陕西新景园林建设有限公司 | 李永会,2186072 | - | 80000 | 3,552,800.0000 | 50 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 51.0 |
73 | 福建省丰冠建设有限公司 | 王淑贞、闽Z609-108102 | - | 80000 | 3,520,400.0000 | 50 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 79.0 |
74 | 福建德盛建筑工程有限公司 | 曾淑君 闽ZL09-00193 | - | 80000 | 3,520,800.0000 | 50 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 58.19 |
75 | 江西鸿业生态环境建设集团有限公司 | 陈洁 证号:13097407 | - | 80000 | 3,588,400.0000 | 50 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 63.0 |
76 | 厦门员当市政园林工程有限公司 | 刘娟,闽Z209-24680 | - | 80000 | 3,526,000.0000 | 50 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 73.6 |
77 | 福建省腾达园林工程有限公司 | 黄勉 闽Z009-54810 | - | 80000 | 3,629,600.0000 | 50 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有 关标准规定合格 | 62.0 |
78 | 福建省浩发绿化工程有限公司 | 黄剑培,闽z109-77126 | - | 80000 | 3,642,000.0000 | 50 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》 及国家现行有关标准规定合格标准 | 86.15 |
79 | 福建丞和建设有限公司 | 游大海 ;闽Z009-64911 | - | 80000 | 3,532,400.0000 | 50 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 67.85 |
80 | 福建鼎诚建设工程有限公司 | 郑丽鸿、2014724B0406 | - | 80000 | 3,645,200.0000 | 50 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 64.96 |
81 | 福建省恒鼎建筑工程有限公司 | 邹满珍,2017620B0408 | - | 80000 | 3,628,800.0000 | 50 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 62.52 |
82 | 浙江九合环境股份有限公司 | 罗成、1410931484 | - | 80000 | 3,572,400.0000 | 50 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 66.08 |
83 | 福建兴航园林绿化有限公司 | 林美;闽Z009-52593 | - | 80000 | 3,596,400.0000 | 50 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 52.91 |
84 | 中建万众建设有限公司 | 黄庆妹、2018510B0428 | - | 80000 | 3,583,235.0000 | 50 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有 关标准规定合格 | 58.37 |
85 | 中建华夏建设集团股份有限公司 | 项目负责人姓名:涂艳、职称证编号:12118226 | - | 80000 | 3,630,800.0000 | 50 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 77.55 |
86 | 中福君成集团有限公司 | 王桂兰,G190700 | - | 80000 | 3,612,800.0000 | 50 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 62.0 |
87 | 厦门路亨园景观设计有限公司 | 张灿雄 闽Z209-22546 | - | 80000 | 3,589,200.0000 | 50 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 66.5 |
88 | 福建省嘉象建设工程有限公司 | 雷华锋 16101435 | - | 80000 | 3,521,600.0000 | 50 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 51.58 |
89 | 海环科技集团股份有限公司 | 陈兰芳,M5172012304534 | - | 80000 | 3,631,200.0000 | 50 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 83.46 |
90 | 福州禾鑫园林工程有限公司 | 陈黎娜,职称证号:闽特z109-08218 | - | 80000 | 3,608,800.0000 | 50 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 83.5 |
91 | 绿艺建设集团有限公司 | 黄美蓉 HAZ2019006P1980906 | - | 80000 | 3,598,000.0000 | 50 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 59.0 |
92 | 福建省民益建设工程有限公司 | 郭进中、闽G109-04871 | - | 80000 | 3,617,600.0000 | 50 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 70.25 |
93 | 福建鸿青云景观绿化有限公司 | 陈辉林 职称证书编号:闽特Z609-100868 | - | 80000 | 3,629,600.0000 | 50 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 58.3 |
94 | 天堂鸟建设集团有限公司 | 王俊、12136243 | - | 80000 | 3,556,800.0000 | 50 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 60.01 |
95 | 福建惠城园林开发有限公司 | 施发惠、非3600617300457 | - | 80000 | 3,524,800.0000 | 50 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 53.36 |
96 | 福建省莆生建设集团有限公司 | 宋琦忠:G0002016100358 | - | 80000 | 3,592,800.0000 | 50 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 52.17 |
97 | 广州市白云园林建设工程有限公司 | 李秀华/粤中职证字第1500102265294号 | - | 80000 | 3,660,000.0000 | 50 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 61.97 |
98 | 上海申谊教卫绿化景观工程有限公司 | 詹慧敏、 19C2060207 | - | 80000 | 3,622,000.0000 | 50 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 51.0 |
99 | 福建开天建设有限公司 | 鲍金菊 闽特Z609-108723 | - | 80000 | 3,610,800.0000 | 50 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 81.0 |
100 | 福建泉润建设工程有限公司 | 胡淑芳、闽Z909-09554 | - | 80000 | 3,628,800.0000 | 50 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 58.06 |
101 | 中建旷博(福建)有限公司 | 黄巧婷,闽Z209-22441 | - | 80000 | 3,621,200.0000 | 50 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 61.9 |
102 | 浙江省东阳市城乡园林绿化有限公司 | 潘小珍 G3300284494 | - | 80000 | 3,643,200.0000 | 50 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有 关标准规定合格标准 | 57.0 |
103 | 福建省三明市宏景园林工程有限公司 | 肖林群,职称证书编号:闽特-309-02510 | - | 80000 | 3,643,200.0000 | 50 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 85.5 |
104 | 新通路桥建设有限公司 | 黄芳、闽Z609-120597 | - | 80000 | 3,640,800.0000 | 50 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 53.61 |
105 | 厦门月牙景观工程有限公司 | 许爱兰/ 闽Z209-53022 | - | 80000.00 | 3,572,800.0000 | 50 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 51.3 |
106 | 福建春锦市政园林有限公司 | 游沪圣、2009013249 | - | 80000 | 3,644,400.0000 | 50 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 60.45 |
107 | 福建景厚建设有限公司 | 林幼玉、闽Z609-1O6559 | - | 80000 | 3,520,400.0000 | 50 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 50.0 |
108 | 福建省长希园林建设工程有限公司 | 江燕彬、闽Z009-65089(项目负责人姓名及其职称证书编号) | - | 80000 | 3,652,400.0000 | 50 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 87.26 |
109 | 福建荣冠环境建设集团有限公司 | 林鹏 闽Z609-108426 | - | 80000 | 3,604,800.0000 | 50 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 90.0 |
110 | 福建富厦园林工程有限公司 | 郑玉梅 、 闽Z909-06269 | - | 80000 | 3,580,400.0000 | 50 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 78.78 |
111 | 河南省生态园林绿化建设有限公司 | 朱倩倩、C19033160902077 | - | 80000 | 3,594,000.0000 | 50 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 71.65 |
112 | 福建省明丰建设集团有限公司 | 邓英梅、160820320 | - | 80000 | 3,633,600.0000 | 50 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 58.54 |
113 | 天津雍阳园林绿化有限公司 | 朱倩颖:I078278 | - | 80000 | 3,658,800.0000 | 50 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 59.0 |
114 | 江西省斐然天成景观工程有限公司 | 谌琍、第洪非中:06809号 | - | 80000 | 3,612,000.0000 | 50 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 50.0 |
115 | 福建大景建设有限公司 | 杨贵君、Z1803320 | - | 80000 | 3,520,400.0000 | 50 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 52.23 |
116 | 福建江海苑园林工程有限公司 | 林飒 闽z109-100604 | - | 80000 | 3,622,800.0000 | 50 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 85.74 |
117 | 福建鑫捷建设有限公司 | 暨建民、闽集建Z609-091098 | - | 80000 | 3,654,800.0000 | 50 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 37.0 |
118 | 福建瀚煌建设工程有限公司 | 陈辉、闽特Z609-112416 | - | 80000 | 3,658,800.0000 | 50 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 50.94 |
119 | 福建和广丰工程有限公司 | 翁炎玉、3600616300438 | - | 80000 | 3,641,200.0000 | 50 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 50.0 |
120 | 宏晖建设工程有限公司 | 许美芳、 363201400287 | - | 80000 | 3,610,000.0000 | 50 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 63.84 |
121 | 福建省佳志成建设工程有限公司 | 刘超、12108458 | - | 80000 | 3,632,400.0000 | 50 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 54.95 |
122 | 佰凌集团有限公司 | 周世勇、B08173031200000006 | - | 80000 | 3,620,400.0000 | 50 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 70.4 |
123 | 华辉建工集团有限公司 | 陈秀云 职称编号:0001513 | - | 80000 | 3,544,000.0000 | 50 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 57.4 |
124 | 福建筑兆建设有限公司 | 郭洪波、闽集建Z609-002526 | - | 80000 | 3,528,400.0000 | 50 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 78.5 |
125 | 厦门深富华生态环境建设有限公司 | 何林蓉、闽Z209-22540 | - | 80000 | 3,562,000.0000 | 50 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 86.5 |
126 | 中景园生态建设有限公司 | 柳国旗、第非3600104300736号 | - | 80000 | 3,605,200.0000 | 50 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》 及国家现行有关标准规定合格标准 | 70.22 |
