荆溪镇滨溪路(监理)-中标候选人公示
时间:2020-09-22 00:00
中标候选人公示
招标工程项目编号:
E3501210102100392001001
本工程于
2020-09-21在
第二开标室开标,由评标委员会评审并经招标人确认定标,现将中标结果公示如下:
1、招标项目概况
工程项目名称:
荆溪镇滨溪路(监理)
招标人名称:
闽侯县荆溪镇人民政府
建设规模:项目规划用地面积约42475.5平方米(合63.71亩),道路总长约2063米,道路红线宽度为18米,为城市支路,包括滨溪路A段:荆溪大道至溪下中路,路线长约1090.087米;滨溪路B段,新城中路至荆溪大道,路线长约539.131米;滨溪路C段,滨溪路A段至荆溪大道,路线长约433.653米。该项目设有小桥3座。
招标方式:公开招标
2、评标办法及评标参数
评标办法:综合评估法
评标参数:
K = %
3、唱标记录
4、开标异常情况记录
序号投标人名称开标异常情况说明备注
141
福建省新广厦工程设计研究院有限公司
投标保证金金额填写为:1136837元。
5、对投标报价进行修正的原因、依据和修正结果
/
6、资格审查不合格或被确定为无效标、否决投标的投标人名称及原因、理由与依据
序号
企业名称
废标依据
废标理由
备注
1广东正茂工程管理有限公司投标文件格式:符合第六章“投标文件格式”的规定--
7、中标候选人及其投标文件相关内容
(1)第一中标候选人名称:
福建光正工程项目管理有限公司
组织机构代码:
91350602757359293T
项目负责人:
郑炘 35009633
投标金额:
1,136,837.0000(元)
类似工程经验或者工程业绩情况:
(2)第二中标候选人名称:
组织机构代码:
项目负责人:
投标金额:
(元)
类似工程经验或者工程业绩情况:
(3)第三中标候选人名称:
组织机构代码:
项目负责人:
投标金额:
(元)
类似工程经验或者工程业绩情况:
8、公示时间
公示期为
2020-09-22至
2020-09-24
9、联系方式
招标人:
闽侯县荆溪镇人民政府
办公地址:
福建省福州市闽侯县荆溪镇徐家村336号
邮政编码:
350000,联系电话:
13599090215
传真:
/,联系人:
陈先生
招标代理机构:
福建其志工程管理有限公司
办公地址:
福建省福州市晋安区世欧王子塔51层01-06
邮政编码:
350000,联系电话:
0591-83276222/18850391503
传真:
/,联系人:
肖工、小何
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期内向招标人提出。
监督机构名称:
闽侯县住房和城乡建设局
办公地址:
闽侯县行政服务中心负一楼
联系电话:
0591-22068363
日期:
2020年9月22日
微信好友
QQ好友
QQ空间
腾讯微博
新浪微博
人人网上一篇:没有了下一篇:福州临空经济区文鹤中路及连接线道路工程(第一标段)-中标候选人公示
招标工程项目编号:
E3501210102100392001001
本工程于
2020-09-21在
第二开标室开标,由评标委员会评审并经招标人确认定标,现将中标结果公示如下:
1、招标项目概况
工程项目名称:
荆溪镇滨溪路(监理)
招标人名称:
闽侯县荆溪镇人民政府
建设规模:项目规划用地面积约42475.5平方米(合63.71亩),道路总长约2063米,道路红线宽度为18米,为城市支路,包括滨溪路A段:荆溪大道至溪下中路,路线长约1090.087米;滨溪路B段,新城中路至荆溪大道,路线长约539.131米;滨溪路C段,滨溪路A段至荆溪大道,路线长约433.653米。该项目设有小桥3座。
招标方式:公开招标
2、评标办法及评标参数
评标办法:综合评估法
评标参数:
K = %
3、唱标记录
1 | 福州隆通公路工程监理有限公司 | 张自磊(注册号:35009626) | - | 22000 | 1,136,837.0000 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 67.35 |
2 | 福建福泰建筑工程有限公司 | 王宏立、21006697 | - | 22000 | 1,136,837.0000 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 67.29 |
3 | 福建省恒建工程管理有限公司 | 汤国川 35010086 | - | 22000 | 1,136,837.0000 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 69.23 |
4 | 厦门象屿工程咨询管理有限公司 | 严明 35002713 | - | 22000 | 1,136,837.0000 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 88.01 |
5 | 福建笃行建设工程管理有限公司 | 单萍、35001831 | - | 22000 | 1,136,837.0000 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 63.54 |
6 | 福建越众日盛建设咨询有限公司 | 郑礼坚、35006917 | - | 22000 | 1,136,837.0000 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 75.83 |
7 | 福建省路海工程管理有限公司 | 程保振,注册号:35010090 | - | 22000 | 1,136,837.0000 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 70.67 |
8 | 中鸿亿博集团有限公司 | 徐浙闽 35003937 | - | 22000 | 1,136,837.0000 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 64.72 |
9 | 福建顺大建设工程管理有限公司 | 陈永贤,35000731 | - | 22000 | 1,136,837.0000 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 67.88 |
10 | 福建省宏浩工程管理有限公司 | 黄晓治;35007384 | - | 22000 | 1,136,837.0000 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 66.61 |
11 | 福建省铭越建设发展有限公司 | 林碧芳/33016515 | - | 22000 | 1,136,837.0000 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 67.52 |
12 | 福建联晟工程管理有限公司 | 朱建国 35007483 | - | 22000 | 1,136,837.0000 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 66.58 |
13 | 杭州大江建设项目管理有限公司 | 帅鸿勋33004396 | - | 22000 | 1,136,837.0000 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 69.64 |
14 | 福建升恒建设集团有限公司 | 林凤梁、35004964 | - | 22000 | 1,136,837.0000 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 74.48 |
15 | 江西正华工程项目管理集团有限公司 | 赵宏飞 国注:11008439 | - | 22000 | 1,136,837.0000 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 72.24 |
16 | 浙江森威建设管理有限公司 | 傅康、33014571 | - | 22000 | 1,136,837.0000 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 68.98 |
17 | 福建开投建设发展有限公司 | 朱玉成、国注35000498 | - | 22000 | 1,136,837.0000 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 66.61 |
18 | 福建璟源工程监理有限公司 | 吴丽莉 21000104 | - | 22000 | 1,136,837.0000 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 72.35 |
19 | 福建华源阳光工程管理有限公司 | 郑尧 35008133 | - | 22000 | 1,136,837.0000 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 67.04 |
20 | 厦门勤奋建设工程监理有限公司 | 林辉、35007248 | - | 22000 | 1,136,837.0000 | 540 | 符合国家《 工程施工质量验收规范》 合格 | 78.45 |
21 | 天和国咨控股集团有限公司 | 冯素艳、22000881 | - | 22000 | 1,136,837.0000 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 69.87 |
22 | 福建朗森建设工程管理有限公司 | 冯兰仙 35008298 | - | 22000 | 1,136,837.0000 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 70.83 |
23 | 福建省京闽工程顾问有限公司 | 邵林松、35007390 | - | 22000 | 1,136,837.0000 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 68.54 |
24 | 福建省机电建筑设计研究院 | 何强明,监理工程师注册执业证书注册号:35000506 | - | 22000 | 1,136,837.0000 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 72.07 |
25 | 厦门则律工程管理有限公司 | 戴永康,35006614 | - | 22000 | 1,136,837.0000 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 63.95 |
26 | 福建省工程咨询监理有限公司 | 林庆勇,监理工程师注册执业证书注册号:35002353 | - | 22000 | 1,136,837.0000 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 70.05 |
27 | 福建承辉工程项目管理有限公司 | 黄伟阳 35010200 | - | 22000 | 1,136,837.0000 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 68.71 |
28 | 厦门兴鼎成工程监理有限公司 | 余能涛 、35008587 | - | 22000 | 1,136,837.0000 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格 | 68.87 |
29 | 青岛华鹏工程咨询集团有限公司 | 李加平、35005799 | - | 22000 | 1,136,837.0000 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 66.61 |
30 | 河南清鸿建设咨询有限公司 | 白晓军52002866 | - | 22000 | 1,136,837.0000 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 65.94 |
31 | 浙江东方工程管理有限公司 | 刘小兵、33009283 | - | 22000 | 1,136,837.0000 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 70.06 |
32 | 首盛建设集团有限公司 | 方少辉 35000818 | - | 22000 | 1,136,837.0000 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 66.61 |
33 | 浙江大成工程项目管理有限公司 | 李成金:34007806 | - | 22000 | 1,136,837.0000 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 66.61 |
34 | 福建宇宏工程项目管理有限公司 | 马贵良、13000420 | - | 22000 | 1,136,837.0000 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 81.96 |
35 | 厦门市杏林建发工程监理有限公司 | 许柯清/35007639 | - | 22000 | 1,136,837.0000 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 74.4 |
36 | 福建易成工程管理有限公司 | 陈胜,注册号:35005417 | - | 22000 | 1,136,837.0000 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 76.92 |
37 | 福建创亿工程管理有限公司 | 曾峰、注册号:35002488 | - | 22000 | 1,136,837.0000 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 69.76 |
38 | 福建北华建工有限公司 | 邵艳春、46001167 | - | 22000 | 1,136,837.0000 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 67.35 |
39 | 福建华典建设有限公司 | 卜启虎、35007222 | - | 22000 | 1,136,837.0000 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 62.55 |
40 | 福建新时代项目管理有限公司 | 吴章鹏、35008600 | - | 22000 | 1,136,837.0000 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 78.79 |
41 | 福州市建设工程管理有限公司 | 田玉华,35002269 | - | 22000 | 1,136,837.0000 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 83.06 |
42 | 厦门中建东北监理咨询有限公司 | 徐东明、35003602 | - | 22000 | 1,136,837.0000 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 63.48 |
43 | 中龙建(福州)工程建设咨询有限公司 | 黄国强、35005177 | - | 22000 | 1,136,837.0000 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 70.21 |
44 | 厦门港湾咨询监理有限公司 | 陈孝全 国家注册监理工程师证号:35002254 | - | 22000 | 1,136,837.0000 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 72.26 |
45 | 福建求兴工程管理有限公司 | 陈忠亮、注册号:35005006 | - | 22000 | 1,136,837.0000 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 71.14 |
46 | 福建宏业建设监理有限公司 | 吴接林 国注号:35004157 | - | 22000 | 1,136,837.0000 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 ; | 64.02 |
47 | 福建永东南建设集团有限公司 | 连跃民 35002397 | - | 22000 | 1,136,837.0000 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 70.91 |
48 | 福州弘信工程监理有限公司 | 郭世军、35005260 | - | 22000 | 1,136,837.0000 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 78.49 |
49 | 四川泰兴建设管理有限责任公司 | 俞述辉 国注:35007499 | - | 22000 | 1,136,837.0000 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 66.95 |
50 | 福建省百顺达建设发展有限公司 | 江腾龙,35005018 | - | 22000 | 1,136,837.0000 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 70.89 |
51 | 福建省励骋建设发展有限公司 | 黄家瑜、注册号:35011100 | - | 22000 | 1,136,837.0000 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 67.35 |
52 | 福建联创建设发展有限公司 | 李浩淼,国注:33013810 | - | 22000 | 1,136,837.0000 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 67.04 |
53 | 广东宏茂建设管理有限公司 | 黄唐熹、44019547 | - | 22000 | 1,136,837.0000 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格 | 67.54 |
54 | 福建宏运建设工程有限公司 | 龚华贞 35004493 | - | 22000 | 1,136,837.0000 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 68.81 |
55 | 河南诚信工程管理有限公司 | 朱可奇41007463 | - | 22000 | 1,136,837.0000 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 66.73 |
56 | 福建省福大土木工程建设监理有限公司 | 阳盛辉、国家注册监理工程师证号:35009937 | - | 22000 | 1,136,837.0000 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 72.4 |
57 | 福建闽华洋建设监理有限公司 | 陈峰 35005410 | - | 22000 | 1,136,837.0000 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 71.11 |
58 | 福建卧龙建设发展有限公司 | 郭亦钊、国家注册监理工程师证号:35009684 | - | 22000 | 1,136,837.0000 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 67.08 |
59 | 福建佑达建设有限公司 | 杨国正、00544946 | - | 22000 | 1,136,837.0000 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 67.66 |
60 | 福建嘉和建设监理有限公司 | 吴长有、35000710 | - | 22000 | 1,136,837.0000 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 69.47 |
61 | 中融固成建设科技有限公司 | 傅永斌 监理工程师注册执业证书注册号:35008247 | - | 22000 | 1,136,837.0000 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 77.97 |
62 | 厦门建南建设监理有限公司 | 林冬冬,35010718 | - | 22000 | 1,136,837.0000 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 71.1 |
63 | 中翀华高建设有限公司 | 徐继伟,51012516 | - | 22000 | 1,136,837.0000 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 64.26 |
64 | 上海智通建设发展股份有限公司 | 张世美、注册号:31009976 | - | 22000 | 1,136,837.0000 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 69.57 |
65 | 安华城投集团有限公司 | 欧阳坤辉,35008501 | - | 22000 | 1,136,837.0000 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 68.98 |
66 | 福建交大建设发展有限公司 | 张世能 国注35008677 | - | 22000 | 1,136,837.0000 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 66.9 |
67 | 福建省建诚工程咨询有限公司 | 黄建光、国家注册监理工程师证35006965 | - | 22000 | 1,136,837.0000 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 69.37 |
68 | 中新创达咨询有限公司 | 李志煌 国注:41011621 | - | 22000 | 1,136,837.0000 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 63.95 |
69 | 河南省华兴建设监理有限公司 | 陈志生、国家注册监理工程师注册证41012914 | - | 22000 | 1,136,837.0000 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 63.43 |
70 | 福州城建设计研究院有限公司 | 任毅35008749 | - | 22000 | 1,136,837.0000 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 74.01 |
71 | 北京国金管理咨询有限公司 | 田健 监理工程师注册执业证书注册号(11009880) | - | 22000 | 1,136,837.0000 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 66.61 |
72 | 福建骏亿建设有限公司 | 尚爱国、42005696 | - | 22000 | 1,136,837.0000 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 67.66 |
73 | 福建天嘉建设开发有限公司 | 林祥文、35010391 | - | 22000 | 1,136,837.0000 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 66.61 |
74 | 厦门高诚信工程技术有限公司 | 张桁、44017257 | - | 22000 | 1,136,837.0000 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 91.19 |
75 | 福州市安永工程监理有限公司 | 郑志伟、35008205 | - | 22000 | 1,136,837.0000 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 66.26 |
76 | 福建连晟工程管理有限公司 | 王少阳 35010981 | - | 22000 | 1,136,837.0000 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 67.35 |
77 | 福建省武嘉航建设工程有限公司 | 沈益航、35010120 | - | 22000 | 1,136,837.0000 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 74.03 |
78 | 福建泉宏工程管理有限公司 | 钟敏35010943 | - | 22000 | 1,136,837.0000 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 70.71 |
79 | 厦门天恒建业工程管理有限公司 | 叶富城 35007111 | - | 22000 | 1,136,837.0000 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 71.08 |
80 | 福州精正工程建设咨询有限公司 | 郑长春35007965 | - | 22000 | 1,136,837.0000 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 67.04 |
81 | 福州庆丰工程管理有限公司 | 刘立新、35000426 | - | 22000 | 1,136,837.0000 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 70.75 |
82 | 福建省建设工程管理有限公司 | 杨剑斌,监理工程师注册执业证书注册号:35008835 | - | 22000 | 1,136,837.0000 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 80.59 |
83 | 福建中闽华泰工程管理有限公司 | 陈磊,35009047 | - | 22000 | 1,136,837.0000 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 68.66 |
84 | 江苏兴盛工程咨询监理有限公司 | 孙震 国注:32026110 | - | 22000 | 1,136,837.0000 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 66.61 |
85 | 福建远创工程项目管理有限公司 | ?陈庆杰 国注:35010581 | - | 22000 | 1,136,837.0000 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 69.15 |
86 | 厦门厦信建设工程监理有限公司 | 赖发良,国家注册监理工程师35006499 | - | 22000 | 1,136,837.0000 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 70.11 |
87 | 厦门市中煤工程管理有限公司 | 黄鑫彬,35010960 | - | 22000 | 1,136,837.0000 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 66.77 |
88 | 福建汇祥建设工程发展有限公司 | 徐勤新;中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书:35001524 | - | 22000 | 1,136,837.0000 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 67.46 |
89 | 福建闽信建设发展有限公司 | 刘忠权 35009790 | - | 22000 | 1,136,837.0000 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 72.71 |
90 | 福建恒茂源工程管理有限公司 | 林方昊、35004036 | - | 22000 | 1,136,837.0000 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 70.72 |
91 | 福建宏盛隆工程管理有限公司 | 李小招、35010128 | - | 22000 | 1,136,837.0000 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 66.61 |
92 | 福建元坤交通工程有限责任公司 | 郑炳武、35009736 | - | 22000 | 1,136,837.0000 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 71.11 |
93 | 四川蓉兴建设监理有限公司 | 李鸿良、51006795 | - | 22000 | 1,136,837.0000 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 67.35 |
94 | 福建川元工程项目管理有限公司 | 赵勇、35004206 | - | 22000 | 1,136,837.0000 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 70.23 |
95 | 浙江五洲工程项目管理有限公司 | 郑林全、33013383 | - | 22000 | 1,136,837.0000 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 70.62 |
96 | 厦门协诚工程管理咨询有限公司 | 张天色、注册号:35004478 | - | 22000 | 1,136,837.0000 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 91.79 |
97 | 上海华城工程建设管理有限公司 | 许巧斌【35006548】 | - | 22000 | 1,136,837.0000 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 68.11 |
98 | 福建百鼎建筑有限公司 | 龚闻凯 35010288 | - | 22000 | 1,136,837.0000 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 67.29 |
99 | 福建省百盛建设发展有限公司 | 潘建兴 35010566 | - | 22000 | 1,136,837.0000 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 68.98 |
100 | 福建公正工程建设监理咨询有限公司 | 林立,注册号35000461 | - | 22000 | 1,136,837.0000 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 64.12 |
101 | 福建省宏福工程管理有限公司 | 陈峰,国注:35009275 | - | 22000 | 1,136,837.0000 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 69.22 |
102 | 福建省玥豪工程管理有限公司 | 欧美芳 国监-35010255 | - | 22000 | 1,136,837.0000 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 65.05 |
103 | 福建中诺信建筑工程有限公司 | 王勇、35011007 | - | 22000 | 1,136,837.0000 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 66.61 |
104 | 福州诺成工程项目管理有限公司 | 李志洪/35006622 | - | 22000 | 1,136,837.0000 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 91.08 |
105 | 宁德市宏城工程监理有限公司 | 吴彬亮 35006547 | - | 22000 | 1,136,837.0000 | 540 | 国家《工程施工质量验收规范》合格 | 69.59 |
106 | 河南建威工程管理咨询有限公司 | 韩欢欢 国注:41010778 | - | 22000 | 1,136,837.0000 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 67.35 |
107 | 福建春元建设工程发展有限公司 | 郝瑞龙、14003422 | - | 22000 | 1,136,837.0000 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 66.65 |
108 | 福建路信交通建设监理有限公司 | 习志鹏,监理工程师注册执业证书注册号:00552565 | - | 22000 | 1,136,837.0000 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 77.2 |
109 | 福建中德瑞建设工程管理有限公司 | 刘志宏(注册号:35004742) | - | 22000 | 1,136,837.0000 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 68.43 |
110 | 福建元昇工程项目管理有限公司 | 江松坚 、35004451 | - | 22000 | 1,136,837.0000 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 69.15 |
111 | 大连泛华建设咨询管理有限公司 | 钟华 国注:21008961 | - | 22000 | 1,136,837.0000 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 67.35 |
112 | 泉州市弘瑞工程管理有限公司 | 郑雪进,国注:35007922 | - | 22000 | 1,136,837.0000 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 69.71 |
113 | 福建省名铸伟业建设工程有限公司 | 韩燕 51012606 | - | 22000 | 1,136,837.0000 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 67.43 |
114 | 福州中博建设发展有限公司 | 刘信连、 国注:35009538 | - | 22000 | 1,136,837.0000 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 81.37 |
115 | 福建晋旗建设有限公司 | 刘丽珍、35010237 | - | 22000 | 1,136,837.0000 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 68.98 |
116 | 厦门长实建设有限公司 | 范建川 证书编号:35008847 | - | 22000 | 1,136,837.0000 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 81.65 |
117 | 福建省宏闽电力工程监理有限公司 | 吴启敏、国注35004238 | - | 22000 | 1,136,837.0000 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 68.18 |
118 | 贵州三维工程建设监理咨询有限公司 | 何海、52000011 | - | 22000 | 1,136,837.0000 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 73.14 |
119 | 泉州三众工程管理有限公司 | 陈连兴,国注:35003519 | - | 22000 | 1,136,837.0000 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 67.32 |
120 | 杭州江东建设工程项目管理有限公司 | 王关明,国注:33017123 | - | 22000 | 1,136,837.0000 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 66.61 |
121 | 中盛福宁集团有限公司 | 黄泽敏、43001641 | - | 22000 | 1,136,837.0000 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 69.79 |
122 | 达信建设发展有限公司 | 侯涛,国家注册监理工程师41008482 | - | 22000 | 1,136,837.0000 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 67.35 |
123 | 筑力(福建)建设发展有限公司 | 于洪、国注35003080 | - | 22000 | 1,136,837.0000 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 75.55 |
124 | 福建省泉州建研工程建设监理有限公司 | 何奕培、35010616 | - | 22000 | 1,136,837.0000 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 64.85 |
125 | 福州海福建设监理咨询有限公司 | 徐忠林 35006743 | - | 22000 | 1,136,837.0000 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 67.72 |
126 | 浙江工正工程管理有限公司 | 王峰、33011722 | - | 22000 | 1,136,837.0000 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 67.12 |
127 | 福州兢成建设监理咨询有限公司 | 林金泉、35003256 | - | 22000 | 1,136,837.0000 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 75.22 |
128 | 福建亿联升集团有限公司 | 王广李 国注: 35006469 | - | 22000 | 1,136,837.0000 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 70.63 |
129 | 四川同创建设工程管理有限公司 | 孙委委 41009786 | - | 22000 | 1,136,837.0000 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 68.88 |
130 | 宁德市众成工程咨询有限公司 | 官健、35009331 | - | 22000 | 1,136,837.0000 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 69.1 |
131 | 福建省鑫路建设发展有限公司 | 黄珍秀 、监理工程师注册执业证书注册号: 35010870 | - | 22000 | 1,136,837.0000 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 67.66 |
132 | 福州广荣建筑工程管理有限公司 | 任时珍 35010098 | - | 22000 | 1,136,837.0000 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格标准 | 69.34 |
133 | 杭州驰超建设项目管理有限公司 | 李银鸿 33015805 | - | 22000 | 1,136,837.0000 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 67.03 |
134 | 同舟国际工程管理有限公司 | 张益华、33013251 | - | 22000.00 | 1,136,837.0000 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 64.92 |
135 | 上海高科工程咨询监理有限公司 | 何惠龙/35003312 | - | 22000 | 1,136,837.0000 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 65.77 |
136 | 福建锦升项目管理有限公司 | 孙凤连 35008860 | - | 22000 | 1,136,837.0000 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 66.31 |
137 | 福州汇一项目管理有限公司 | 鲍泰进 35010587 | - | 22000 | 1,136,837.0000 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 68.84 |
138 | 福建省明信德工程咨询有限公司 | 刘健 注册监理工程师 35006969 | - | 22000 | 1,136,837.0000 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 64.59 |
139 | 福建如方工程管理有限公司 | 黄秀云-35011097 | - | 22000 | 1,136,837.0000 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 67.35 |
140 | 福建中交建设发展有限公司 | 杜武增:35006740 | - | 22000 | 1,136,837.0000 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 67.62 |
141 | 福建省新广厦工程设计研究院有限公司 | 陈晓旭 35002350 | - | 1136837 | 1,136,837.0000 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 67.29 |
142 | 江西省建筑工程建设监理有限公司 | 叶军,36003400 | - | 22000 | 1,136,837.0000 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 73.79 |
143 | 福建鼎隆工程管理有限公司 | 韩小宁、41001349 | - | 22000 | 1,136,837.0000 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 66.61 |
