福州市公安局三叉街派出所项目(施工)-中标候选人公示
时间:2020-09-21 00:00
中标候选人公示
招标工程项目编号:
E3501040102100230001001
本工程于
2020-09-18在
第一开标室开标,由评标委员会评审并经招标人确认定标,现将中标结果公示如下:
1、招标项目概况
工程项目名称:
福州市公安局三叉街派出所项目(施工)
招标人名称:
福州市建设发展集团有限公司
建设规模:总建筑面积4304.40平方米,其中地上建筑面积2104.4平方米,地下建筑面积2200平方米。工程费用4553.32万元。
招标方式:公开招标
2、评标办法及评标参数
评标办法:经评审的最低投标价中标法
评标参数:
K = 6.35%
3、唱标记录

1 福建省睿煌建筑工程有限公司 商建鼎,闽235080918018 - 500000 26,846,556.0000 480 符合《工程施工质量验收规范》合格 84.21
2 鑫鼎建设有限公司 谢志刚,闽2352010201024209 - 500000 27,108,662.0000 480 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 73.19
3 福建高瑞建设有限公司 林成勇、闽2352010201027173 - 500000 26,725,347.0000 480 符合《工程施工质量验收规范》合格 72.81
4 福建合德建设有限公司 翁小燕、闽2352012201253846 - 500000 26,882,477.0000 480 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.91
5 福建元旭木建设工程有限公司 鄢明春、闽2352013201366225 - 500000 26,805,304.0000 480 符合《工程施工质量验收规范》合格 69.29
6 福建省屹利建筑工程有限公司 陈培坡 闽2352016201789551 - 500000 27,309,030.0000 480 符合《工程施工质量验收规范》合格 75.68
7 聚璜集团有限公司 林传希、闽2352008200811100 - 500000 26,929,061.0000 480 符合《工程施工质量验收规范》合格 81.42
8 展文建设有限公司 卢燚伟,闽2352008201024220 - 500000 26,684,354.0000 480 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 79.52
9 福建蓝图建设工程有限公司 黄自霖 闽2352007200701469 - 500000 26,851,608.0000 480 符合《工程施工质量验收规范》合格 75.73
10 福建世纪宏鑫建设有限公司 蒲明大 、 闽235111244490 - 500000 27,224,542.0000 480 符合《工程施工质量验收规范》合格 74.79
11 广州市黄埔区市政建设有限公司 翁景源、粤2441617078756 - 500000 26,806,707.0000 480 符合《工程施工质量验收规范》合格 73.19
12 厦门市集垅建设集团有限公司 陈志锋、闽2352007200920740 - 500000 26,554,143.0000 480 符合《工程施工质量验收规范》合格 73.8
13 福建泓通建设集团有限公司 陈孝振、闽2352006200700943 - 500000 26,890,895.0000 480 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 73.19
14 福建康嘉达建设工程有限公司 金敏健,闽2352013201367974 - 500000 27,345,511.0000 480 符合《工程施工质量验收规范》合格 60.0
15 福建省玖舜建筑工程有限公司 余晓宁,闽2352019201910486 - 500000 27,182,748.0000 480 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 73.19
16 福建铭瑞建设工程有限公司 沈桐羽、闽2352016201896929 - 500000 27,311,836.0000 480 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 77.25
17 中彦淏德建设发展有限公司 徐明、闽2352016201801469 - 500000 26,927,377.0000 480 符合《工程施工质量验收规范》合格 73.19
18 中旗华昊建设有限公司 陈超,闽2352019202006537 - 500000 27,266,936.0000 480 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 82.68
19 福建省睿翼建设有限公司 林敬辉 闽2352011201130577 - 500000 27,356,736.0000 480 符合《工程施工质量验收规范》 合格 81.12
20 福建十年建设工程有限公司 林仁财、建造师执业证书注册编号:闽2352007200701213 - 500000 27,078,916.0000 480 符合《工程施工质量验收规范》合格 72.39
21 福建鸿久建设工程有限公司 陈鹤辉、闽2352008200923623 - 500000 26,868,445.0000 480 符合《工程施工质量验收规范》合格 74.39
22 福建省鑫成建设工程有限公司 陈丽平 闽2352011201131233 - 500000 26,876,964.0000 480 符合《工程施工质量验收规范》合格 85.39
23 福建新开树建设工程有限公司 刘声文、闽2352008200813275 - 500000 27,137,845.0000 480 符合《工程施工质量验收规范》合格 73.19
24 福建天佳源建设工程有限公司 李学鹏、闽2352017201905156 - 500000 26,601,850.0000 480 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 73.19
25 福建省荣和建筑工程有限公司 鲍贵林、闽235121361632 - 500000 26,540,112.0000 480 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 71.33
26 福建省涵城建设工程有限公司 朱卫东 闽235141475803 - 500000 26,860,047.0000 480 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 80.05
27 福建鸿源辉建设工程有限公司 卢琦增、闽235080921699 - 500000 26,683,231.0000 480 符合《工程施工质量验收规范》合格 82.89
28 华鸿建设集团有限公司 张增祥、川251060806912 - 500000 26,977,890.0000 480 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 73.19
29 福建省鸿辉建设工程有限公司 林学贵、闽2352014201474959 - 500000 27,533,531.0000 480 符合《工程施工质量验收规范》合格 73.97
30 福建省石嵩建筑工程有限公司 汪启生;闽2352018202007716 - 500000 26,601,850.0000 480 符合《工程施工质量验收规范》合格 73.19
31 福州第七建筑工程有限公司 翁正、闽235080814353 - 500000 27,394,060.0000 480 符合《工程施工质量验收规范》合格 79.29
32 福建省本盛建筑工程有限公司 阮克辉、闽235121358982 - 500000 26,890,895.0000 480 符合《工程施工质量验收规范》合格 75.19
33 力森发展(福建)有限公司 彭智祥、闽2352008200917311 - 500000 26,812,319.0000 480 符合《工程施工质量验收规范》合格 74.39
34 中闽宏创(福建)建设有限公司 鄢忠钊、闽2352011201135006 - 500000 26,514,855.0000 480 符合《工程施工质量验收规范》合格 73.19
35 福建省齐心建设发展有限公司 范立新,闽2352013201368077 - 500000 27,367,961.0000 480 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.95
36 中建海鹏(福建)建设发展有限公司 程永建、闽2352008200816668 - 500000 26,882,757.0000 480 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 74.39
37 福建恒厦建设有限公司 林丽燕、闽235131367920 - 500000 26,638,331.0000 480 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 72.01
38 福建省盛威建设发展有限公司 许莹镜、闽235111139145 - 500000 26,579,423.0000 480 符合《工程施工质量验收规范》合格 79.55
39 福建省汇恒达建筑工程有限公司 李灏鑫、闽235070806780 - 500000 26,520,468.0000 480 符合《工程施工质量验收规范》合格 88.0
40 福建威达建设有限公司 黄宗宝,闽2352011201243561 - 500000 26,750,520.0000 480 符合《工程施工质量验收规范》合格 73.19
41 福建震泰建设工程有限公司 黄晓宇,闽2352019202002435(项目负责人姓名及其建造师执业证书注册编号) - 500000 26,747,776.0000 480 符合《工程施工质量验收规范》合格 79.73
42 福建源梁建设工程有限公司 叶小兵、闽2352012201256079 - 500000 27,283,773.0000 480 符合《工程施工质量验收规范》合格 73.59
43 福建八闽福川建设工程有限公司 吴铭杰 闽2352015201581742 - 500000 26,629,912.0000 480 符合《工程施工质量验收规范》合格 74.39
44 国安建设有限公司 马靳河、晋114171809416 - 500000 27,286,580.0000 480 符合《工程施工质量验收规范》合格 60.0
45 西汉园林集团有限公司 陈丽东、闽2352008200813587 - 500000 27,410,055.0000 480 符合《工程施工质量验收规范》合格 70.88
46 福州启熙建筑工程有限公司 郑坤水、闽235111245975 - 500000 26,806,707.0000 480 符合《工程施工质量验收规范》合格 73.19
47 福建省高华建设工程有限公司 许文泉、闽2352008200815950 - 500000 27,109,785.0000 480 符合《工程施工质量验收规范》合格 81.94
48 福建省准点建设工程有限公司 江立、闽2352008200919522 - 500000 26,921,764.0000 480 符合《工程施工质量验收规范》合格 73.19
49 福建闽中交建设发展有限公司 卓诚诚、闽2352016201787810 - 500000 27,527,919.0000 480 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 73.19
50 江西省梦远建设有限公司 蔡芝欢、赣236141434985 - 500000 27,357,859.0000 480 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 75.19
51 福建省凌秀建设工程有限公司 林秀玲、闽2352010201025974 - 500000 27,609,301.0000 480 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.73
52 福建冠嘉建设有限公司 刘锦栋、闽2352006200701200(项目负责人姓名及其建造师执业证书注册编号)为本项目的项目负责人。 - 500000 27,031,209.0000 480 符合《工程施工质量验收规范》合格 79.73
53 福建鑫旺达建设有限公司 王毓荣、闽2352011201245886 - 500000 26,680,425.0000 480 符合《工程施工质量验收规范》合格 73.19
54 中建长远建设有限公司 林一斌 闽2352013201366398 - 500000 27,140,676.0000 480 符合《工程施工质量验收规范》合格 80.98
55 福建省众兴盛建设有限公司 林昇、闽2352008200919324 - 500000 26,930,276.0000 480 符合《工程施工质量验收规范》合格 74.39
56 福建大艺建设工程有限公司 叶良富、闽2352013201472825 - 500000 26,700,069.0000 480 符合《工程施工质量验收规范》合格 73.19
57 福建省协兴建设有限公司 池善周、闽2352006200808418 - 500000 26,708,489.0000 480 符合《工程施工质量验收规范》合格 84.98
58 江西中捷工程建设有限公司 董丽雯、赣236131317010 - 500000 26,548,530.0000 480 符合《工程施工质量验收规范》合格 80.78
59 浙江原野建设有限公司 叶晓飞、浙233191907972 - 500000 26,795,482.0000 480 符合《工程施工质量验收规范》合格 73.19
60 浙江中立建设有限公司 周威杰、浙233080828536 - 500000 26,756,192.0000 480 符合《工程施工质量验收规范》合格 73.19
61 福建省中望建设有限公司 温锦林 闽 2352012201361549 - 500000 26,635,525.0000 480 符合《工程施工质量验收规范》合格 73.99
62 福建中闽华泰工程管理有限公司 杨熠,闽2352012201472904 - 500000 27,306,223.0000 480 符合《工程施工质量验收规范》合格 73.19
63 福建健水工程有限公司 陈燕,闽2352011201139431 - 500000 26,845,995.0000 480 符合《工程施工质量验收规范》合格 73.19
64 福建省巨沃建设工程有限公司 汪才宝、闽2352008200921557 - 500000 27,017,178.0000 480 符合《工程施工质量验收规范》合格 73.19
65 福建森正建设有限公司 黄德春,闽2352006200808136 - 500000 27,386,763.0000 480 符合《工程施工质量验收规范》合格 82.18
66 福建蓝水电力建设有限公司 万旭光 闽235111897976 - 500000 26,579,598.0000 480 符合《工程施工质量验收规范》合格 74.79
67 福建中冶永行建设工程有限公司 叶灯 、闽2352019202005190 - 500000 26,960,788.0000 480 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 82.96
68 福建福菁建设发展有限公司 曹钦生;闽235141474167 - 500000 26,798,388.0000 480 符合《工程施工质量验收规范》 合格 73.26
69 江西恒荣建筑工程有限公司 袁伟平、赣236090906909 - 500000 27,185,554.0000 480 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 73.19
70 福建鑫楷鼎建设工程有限公司 江成敏、闽2352011201244210 - 500000 27,236,067.0000 480 符合《工程施工质量验收规范》合格 87.68
71 中翎建业集团有限公司 徐力力 赣236111213240 - 500000 26,509,243.0000 480 符合《工程施工质量验收规范》合格 73.19
72 福建万诺建设工程有限公司 张建进 闽2352019202007143 - 500000 27,561,594.0000 480 符合《工程施工质量验收规范》合格 73.19
73 福州邑宇建设工程有限公司 倪文青,闽235111138422 - 500000 27,157,491.0000 480 符合《工程施工质量验收规范》合格 73.19
74 福建省漳泉建设发展有限公司 陈惠彬、闽2352016201787363 - 500000 27,494,244.0000 480 符合《工程施工质量验收规范》合格 80.59
75 福建省百盛建设发展有限公司 张秀云,闽2352011201138318 - 500000 27,269,742.0000 480 符合《工程施工质量验收规范》合格 81.71
76 福建福泰建筑工程有限公司 吴新华、闽2352019202004506 - 500000 27,426,890.0000 480 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.37
77 福建省创昇元建设工程有限公司 黄坤成、闽235111362707 - 500000 26,632,718.0000 480 符合《工程施工质量验收规范》合格 73.19
78 海峡闽通建设发展有限公司 吴健强、闽2352013201366265 - 500000 26,728,132.0000 480 符合《工程施工质量验收规范》合格 75.34
79 厦门骅辉建设有限公司 王凌松、闽2352010201132832 - 500000 26,921,765.0000 480 符合《工程施工质量验收规范》 合格 70.73
80 福建富立宸建设工程有限公司 胡剑锋; 闽2352014201580488 - 500000 26,789,870.0000 480 符合《工程施工质量验收规范》合格 78.97
81 江西双云建筑工程有限公司 徐丹华、赣236192074913 - 500000 27,087,334.0000 480 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 73.99
82 江西广泓建设工程集团有限公司 刘建华、赣236141548221 - 500000 26,509,243.0000 480 符合《工程施工质量验收规范》合格 78.31
83 江西省第十一建设有限公司 罗威、赣136131306184 - 500000 27,118,203.0000 480 符合《工程施工质量验收规范》 合格标准 73.19
84 福建中怡市政建设工程有限公司 陈晓玲、闽2352012201252259 - 500000 26,918,958.0000 480 符合《工程施工质量验收规范》合格 72.71
85 福建省中嘉建设工程有限公司 陈义贵、闽2352019202004448 - 500000 26,750,582.0000 480 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 73.11
86 福建成沁建设有限公司 陈勋铭 闽2352011201248488 - 500000 27,300,611.0000 480 符合《工程施工质量验收规范》合格 80.2
87 海峡福环建工集团有限公司 董永权 闽2352016201788267 - 500000 27,182,848.0000 480 符合《工程施工质量验收规范》合格 78.33
88 福建省天都建筑工程有限公司 庄炎杰,闽235141580163 - 500000 27,008,759.0000 480 符合《工程施工质量验收规范》 合格 74.54
89 福建鸿瀚市政工程有限公司 郑俊清、闽2352017201892794 - 500000 27,525,113.0000 480 符合《工程施工质量验收规范》合格 75.15
90 福建省鸿凯建设工程有限公司 倪必兴 闽235111248625 - 500000 27,022,790.0000 480 符合《工程施工质量验收规范》合格 71.81
91 湖南建锋工程有限公司 胡亮波,湘143161770454 - 500000 26,633,222.0000 480 符合《工程施工质量验收规范》合格 84.28
92 福建省中匠工程建设有限公司 沈碧峰、闽2352008200918707 - 500000 27,224,842.0000 480 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 73.45
93 海峡三建(福建)建工发展有限公司 陈伦文(闽2352016201788613) - 500000 27,309,030.0000 480 符合《工程施工质量验收规范》合格 75.99
94 福建合广建设集团有限公司 张家丽、闽2352017201892277 - 500000 26,975,084.0000 480 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 74.12
95 天铭建设集团有限公司 张天明,闽2352013201470466 - 500000 26,702,033.0000 480 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 81.78
96 福建华轩建设有限公司 季晶晶、 闽135181903125 - 500000 27,121,010.0000 480 符合《工程施工质量验收规范》合格 78.03
97 福建宇盛建设发展有限公司 黄炜 闽2352007200809620 - 500000 26,742,163.0000 480 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 71.01
98 江苏辰宇建设工程有限公司 杨晓明、苏232161614788 - 500000 26,747,776.0000 480 符合《工程施工质量验收规范》合格 73.19
99 翊鑫(福建)建设有限公司 郭延平,闽2352019202005021 - 500000 27,019,984.0000 480 符合《工程施工质量验收规范》合格 60.0
100 福建岚蓤建设有限公司 陈茜、闽2352011201137319 - 500000 27,418,474.0000 480 符合《工程施工质量验收规范》合格 74.39
101 福建荣途建设发展有限公司 张永记、闽2352011201142049 - 500000 26,736,550.0000 480 符合《工程施工质量验收规范》合格 73.19
102 福建省国恒建设工程有限公司 陈在垒,闽2352016201789008 - 500000 27,098,559.0000 480 符合《工程施工质量验收规范》合格 80.43
103 福建盛越建设有限公司 饶丽丽 闽2352014201474607 - 500000 27,390,399.0000 480 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 73.19
104 福建中建华裕建设工程有限公司 王达方,闽2352012201357835 - 500000 27,359,560.0000 480 符合《工程施工质量验收规范》合格 81.45
105 福建高鹏建设工程有限公司 陈学演、闽235070701635 - 500000 27,345,531.0000 480 符合《工程施工质量验收规范》合格 74.39
106 福建天幕建设有限公司 郑建伟 、闽2352013201471726 - 500000 27,160,297.0000 480 符合《工程施工质量验收规范》合格 73.19
107 福建拓海建设工程有限公司 吴治奎、闽2352016201786793 - 500000 27,258,495.0000 480 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 81.33
108 中交鹭建有限公司 陈明清:闽2352013201365890 - 500000 26,666,398.0000 480 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 88.62
109 福州仕佳装饰设计工程有限公司 翁道钊 闽235121365052 - 500000 26,907,733.0000 480 符合《工程施工质量验收规范》合格 73.19
110 福建中盈建设工程有限公司 丁鸿新、闽235101251522 - 500000 27,103,966.0000 480 符合《工程施工质量验收规范》合格 66.1
111 福建八方缘建设有限公司 李剑、闽2352008200812189 - 500000 27,379,186.0000 480 符合《工程施工质量验收规范》合格 75.91
112 海颐建工集团有限公司 吴泽钦、闽2352011201136359 - 500000 26,701,472.0000 480 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 82.09
113 绵阳市浩龙天星建筑工程有限公司 高万红,川251151622240 - 500000 27,185,666.0000 480 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 73.19
114 福建隆峰建设管理有限公司 刘福林、闽2352019201907238 - 500000 27,381,993.0000 480 符合《工程施工质量验收规范》合格 74.39
115 福建海峡中茂实业有限公司 林国、闽2352011201139446 - 500000 26,582,206.0000 480 符合《工程施工质量验收规范》合格 73.19
116 福建恒辰建设有限公司 庄笑林、闽2352011201251968 - 500000 27,264,129.0000 480 符合《工程施工质量验收规范》合格 75.11
117 福建省丽宏建设工程有限公司 刘原达、闽2352011201132352 - 500000 27,289,386.0000 480 符合《工程施工质量验收规范》合格 83.55
118 福建省群溢建筑工程有限公司 林丰秋、闽2352006200700860 - 500000 26,890,941.0000 480 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 79.37
119 福建省登夫建设工程有限公司 吴益斌 、闽235101364900 - 500000 27,008,759.0000 480 符合《工程施工质量验收规范》合格 75.99
120 福建省元盛建设发展有限公司 任文彬 闽2352019202003812 - 500000 26,672,006.0000 480 符合《工程施工质量验收规范》合格 73.19
121 湖北中荣建设有限公司 何明福,鄂242141541681 - 500000 27,182,748.0000 480 符合《工程施工质量验收规范》合格 67.7
122 福建恒中建设工程有限公司 陈龙、建造师注册证书号:闽2352012201254819 - 500000 27,025,596.0000 480 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 73.6
123 荣河建设工程有限公司 陈福彬、闽2352011201245144 - 500000 26,938,602.0000 480 符合《工程施工质量验收规范》合格 83.86
124 重庆金三维园林市政工程有限公司 高万彬、渝283060807510 - 500000 26,680,425.0000 480 符合《工程施工质量验收规范》合格 73.19
125 福建闽吉建设有限公司 林前广,注册编号:闽235080811618 - 500000 26,753,388.0000 480 符合《工程施工质量验收规范》合格 73.19
126 福建省恒晧鑫建设工程有限公司 罗小强、闽235191909085 - 500000 26,932,989.0000 480 符合《工程施工质量验收规范》合格 71.25
127 福建强鼎建设工程有限公司 林文金 闽2352012201361675 - 500000 26,750,582.0000 480 符合《工程施工质量验收规范》合格 73.19
128 福建中科宏盛建设有限公司 郑朝毅 闽2352012201253132 - 500000 26,801,095.0000 480 符合《工程施工质量验收规范》 合格 73.19
129 江西天承建设有限公司 何威、赣136141404035 - 500000 26,551,337.0000 480 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 73.19
130 福建泷康建设有限公司 兰忠雄 闽2352011201132288 - 500000 26,944,215.0000 480 符合《工程施工质量验收规范》合格 74.39
131 华北建工工程集团有限公司 刘卫印、 鲁202151616566 - 500000 26,820,939.0000 480 符合《工程施工质量验收规范》合格 60.0
132 福建省裕昇宏城建集团有限公司 罗善建,闽134131310230 - 500000 26,739,357.0000 480 符合《工程施工质量验收规范》合格 84.32
133 福建佰联建设有限公司 黄华,闽2352011201255197 - 500000 27,230,454.0000 480 符合《工程施工质量验收规范》合格 73.19
134 福建才溪建设集团有限公司 钟海瑞、闽2352008200814044 - 500000 27,350,631.0000 480 符合《工程施工质量验收规范》合格 86.31
135 福建恒声建设集团有限公司 陈泽辉,闽2352008200815152 - 500000 27,199,585.0000 480 符合《工程施工质量验收规范》合格 74.32
136 福建省嘉象建设工程有限公司 顾艳 闽2352012201255884 - 500000 26,509,243.0000 480 符合《工程施工质量验收规范》合格 82.39
137 福建省强鑫建筑工程有限公司 陈种秋,闽2352007200705772 - 500000 27,126,622.0000 480 符合《工程施工质量验收规范》合格 74.39
138 福建启喆建设工程有限公司 冯陈辉,闽2352015201682208 - 500000 26,806,707.0000 480 符合《工程施工质量验收规范》合格 88.0
139 福建元昇工程项目管理有限公司 陈杭,闽2352011201138335 - 500000 27,435,312.0000 480 符合《工程施工质量验收规范》合格 63.84
140 福建颂达建建设发展有限公司 刘梅英,闽2352016201789439 (项目负责人姓名及其建造师执业证书注册编号) - 500000 27,090,141.0000 480 符合《工程施工质量验收规范》合格 74.39
141 福建志方建设工程有限公司 钟文雄、闽2352011201244414 - 500000 26,798,249.0000 480 符合《工程施工质量验收规范》合格 73.19
142 福建中旺建筑工程有限公司 陈铭,闽2352012201254587 - 500000 26,972,277.0000 480 符合《工程施工质量验收规范》合格 83.35
143 赣阳建工集团有限公司 吴志明、赣236131316396 - 500000 26,876,864.0000 480 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 73.19
144 福建省百花建设集团有限公司 阮雪峰、闽2352011201139367 - 500000 26,736,550.0000 480 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 74.39
145 福建中鑫建设有限公司 林小月、闽2352013201366859 - 500000 26,775,838.0000 480 符合《工程施工质量验收规范》合格 80.51
146 福建省九瀛建筑工程有限公司 姜德蛟 闽122050700874 - 500000 27,078,877.0000 480 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 74.93
147 福建东昇建筑工程有限公司 胡时伟、闽2352012201254531 - 500000 27,367,961.0000 480 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 76.0
148 中水建管国际工程有限公司 孙卫芬、赣236141540047 - 500000 27,008,759.0000 480 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 73.19
149 龙腾建设集团有限公司 陈柳婷 闽2352012201252359 - 500000 27,370,768.0000 480 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 78.02
150 福建惠东南建设工程有限公司 吕辉源,闽2352012201362100 - 500000 27,048,047.0000 480 符合《工程施工质量验收规范》合格 80.69
151 福建省天佳泓建设工程有限公司 戴麟、闽2352011201135971 - 500000 26,700,069.0000 480 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 78.88
152 福建景隆建设工程有限公司 林梁、闽2352007200701208 - 500000 26,874,058.0000 480 符合《工程施工质量验收规范》合格 72.39
153 福建省樟榕建设工程有限公司 王文娟、闽2352015201683628 - 500000 27,154,685.0000 480 符合《工程施工质量验收规范》合格 81.0
154 福建省长龙建筑工程有限公司 林娟 、 闽2352012201253643 - 500000 27,303,417.0000 480 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 69.07
155 城恳建设(福建)有限公司 黄建国 闽2352014201474573 - 500000 27,191,166.0000 480 符合《工程施工质量验收规范》合格 75.59
156 厦门雅众建设集团有限公司 陆燕辉 闽2352012201364615 - 500000 26,826,367.0000 480 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 74.81
157 福建同成建设工程有限责任公司 陈兴明、闽2352010201025844 - 500000 27,179,941.0000 480 符合《工程施工质量验收规范》合格 78.3
158 泉州市丰泽建筑工程有限公司 黄飞宇,闽135141511827 - 500000 26,812,320.0000 480 符合《工程施工质量验收规范》合格 79.63
159 福建丰本建设工程有限责任公司 郭清火、闽135161616698 - 500000 27,233,260.0000 480 符合《工程施工质量验收规范》合格 73.19
160 恒富建设集团有限公司 谢庆洲、闽135181900873 - 500000 26,509,243.0000 480 符合《工程施工质量验收规范》合格 80.48
161 福建省安兴建设工程有限公司 梁天兴 闽2352012201899513 - 500000 26,764,613.0000 480 符合《工程施工质量验收规范》合格 73.19
162 广东悦龙市政建设有限公司 罗海洋 粤2441617077638 - 500000 26,512,049.0000 480 符合《工程施工质量验收规范》合格 73.19
163 福建省山城建设工程有限公司 郑善文、闽2352008200920848 (项目负责人姓名及其建造师执业证书注册编号) - 500000 26,629,912.0000 480 符合《工程施工质量验收规范》合格 73.19
164 福建省申明建筑工程有限公司 刘志强,闽2352008200812136 - 500000 26,604,656.0000 480 符合《工程施工质量验收规范》合格 74.56
165 福建大科建设工程有限公司 陈彬,闽235141576153 - 500000 26,784,257.0000 480 符合《工程施工质量验收规范》合格 73.19
166 福建华腾建设工程有限公司 王小瑜 闽2352011201243293 - 500000 27,261,323.0000 480 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.59
167 海曜建工集团有限公司 张世疆、闽2352019201906258 - 500000 27,367,691.0000 480 符合《工程施工质量验收规范》合格 82.43
168 福建发展集团有限公司 陈亚金、闽2352008200920997 - 500000 27,129,428.0000 480 符合《工程施工质量验收规范》合格 85.74
169 重庆海特建设工程有限公司 罗义宪、渝150111206537 - 500000 27,019,992.0000 480 符合《工程施工质量验收规范》合格 73.19
170 福建鸿翔建设工程有限公司 陈依春、闽2352008200923735 - 500000 26,871,251.0000 480 符合《工程施工质量验收规范》合格 75.19
171 福建鑫海建设有限公司 祖可斌、闽235191907047 - 500000 27,129,428.0000 480 符合《工程施工质量验收规范》合格 80.76
172 福建省傲秦建筑工程有限公司 陈丽玉、闽2352011201250185 - 500000 27,163,104.0000 480 符合《工程施工质量验收规范》合格 78.55
173 四川雅和建筑工程有限公司 成莉、川251141505028 - 500000 26,972,277.0000 480 符合《工程施工质量验收规范》合格 73.19
174 平潭综合实验区润玺隆建设发展有限公司 王常春;闽2352014201576467 - 500000 26,739,357.0000 480 符合《工程施工质量验收规范》合格 75.59
175 福建万世弘工程有限公司 魏鑫 闽2352008200918592 - 500000 26,753,388.0000 480 符合《工程施工质量验收规范》合格 73.19
176 福建省博远升建设工程有限公司 周丹丹,闽2352011201249660 - 500000 27,353,930.0000 480 符合《工程施工质量验收规范》合格 87.15
177 福建赢越建设有限公司 谢贤清、闽235191908632 - 500000 27,233,260.0000 480 符合《工程施工质量验收规范》合格 80.88
178 江西省第六建筑工程有限公司 万立夫、赣236131316356 - 500000 26,949,827.0000 480 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 73.19
179 福建九岩建筑有限公司 诸葛育杰、闽2352008200919769 - 500000 26,665,728.0000 480 符合《工程施工质量验收规范》合格 73.19
180 福建鑫辉鹏建设工程有限公司 林家文、闽2352019201913211 - 500000 26,857,220.0000 480 符合《工程施工质量验收规范》 合格 81.98
181 中建五洲(福建)建设发展有限公司 游银标、闽2352017201893841 - 500000 26,520,468.0000 480 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 75.51
182 福建省永泰建筑工程公司 黄锋冰 、 闽235191905386 - 500000 27,367,959.0000 480 符合《工程施工质量验收规范》合格 83.73
183 福建春林工程管理有限公司 黄永金,闽135181902878 - 500000 26,516,822.0000 480 符合《工程施工质量验收规范》合格 74.39
184 河南省城投市政工程有限公司 范志勇: 豫241151581172 - 500000 27,160,297.0000 480 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 73.19
185 中恒建业(福建)建设有限公司 黄銮、 闽2352011201130101 - 500000 27,011,565.0000 480 符合《工程施工质量验收规范》合格 73.19
186 佰凌集团有限公司 邹丽强,闽135171823452 - 500000 27,129,428.0000 480 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 79.48
187 中智建设集团有限公司 周莹波、注册编号:赣236131321255 - 500000 26,972,277.0000 480 符合《工程施工质量验收规范》合格 71.74
188 福建省迎创工程管理有限公司 黄细聪 / 闽2352011201245570 - 500000 26,846,172.0000 480 符合《工程施工质量验收规范》合格 73.19
189 江西环铭建设有限公司 陈裕勇、赣236060802495 - 500000 26,879,670.0000 480 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 73.19
190 中汇建筑集团有限公司 肖文彬 闽2352012201255740 - 500000 27,196,909.0000 480 符合《工程施工质量验收规范》合格 86.76
191 广东宝河建设有限公司 张光千、粤2440809017620 - 500000 26,812,320.0000 480 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 73.19
192 厦门市径安建设工程有限公司 黄志川 闽235080813768 - 500000 27,115,397.0000 480 符合《工程施工质量验收规范》合格 73.19
193 金建集团(福建)有限公司 余世键、闽135161617212 - 500000 26,601,850.0000 480 符合《工程施工质量验收规范》合格 79.93
194 福建省华诚建设发展有限公司 陈建康、闽235121253286 - 500000 26,834,768.0000 480 符合《工程施工质量验收规范》合格 79.23
195 福建省鸿创建筑工程有限公司 应增和,闽2352012201358378 - 500000 26,921,764.0000 480 符合《工程施工质量验收规范》合格 75.91
196 福建省旭志傲建设工程有限公司 李德、闽2352012201360954 - 500000 27,219,229.0000 480 符合《工程施工质量验收规范》合格 73.19
197 杭州建工集团有限责任公司 张丰毅、浙133171747066 - 500000 26,646,750.0000 480 符合《工程施工质量验收规范》合格 73.19
198 福建欣茂凯建设工程有限公司 范盛伟;闽2352011201139437 - 500000 27,159,520.0000 480 符合《工程施工质量验收规范》合格 73.59
199 广州市八达工程有限公司 曾志彬 粤144141527468 - 500000 27,314,642.0000 480 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 72.39
