三叉街改造项目出让地配套道路工程(监理)-中标候选人公示
时间:2020-06-10 00:00
中标候选人公示
招标工程项目编号:
E3501040102100208002001
本工程于
2020-06-09在
第二开标室开标,由评标委员会评审并经招标人确认定标,现将中标结果公示如下:
1、招标项目概况
工程项目名称:
三叉街改造项目出让地配套道路工程(监理)
招标人名称:
福州市城乡建设发展有限公司
建设规模:分别为朝阳南路(湖畔路至则连路)湖畔路、益浩路、高湖路、则连路(原A路) ,道路修建总长度1915.369米,规划红线宽度18-28米
招标方式:公开招标
2、评标办法及评标参数
评标办法:综合评估法
评标参数:
K =  %
3、唱标记录

1 福州新天地工程管理有限公司 胡永照 35009978 - 18000 907,494.0000 450 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 73.58
2 福建省其正建工集团有限公司 陈敦荣 35003549 - 18000 907,494.0000 450 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 67.82
3 福建鼎隆工程管理有限公司 韩小宁,41001349 - 18000 907,494.0000 450 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 65.46
4 厦门兴鼎成工程监理有限公司 余能涛 、35008587 - 18000 907,494.0000 450 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格 66.96
5 厦门天恒建业工程管理有限公司 叶富城 35007111 - 18000 907,494.0000 450 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 69.79
6 福州中恒建设发展有限公司 林建煌/35007212 - 18000 907,494.0000 450 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 68.95
7 福建省鑫路建设发展有限公司 郑翔 、监理工程师注册执业证书注册号: 35010736 - 18000 907,494.0000 450 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 66.04
8 福州广荣建筑工程管理有限公司 任时珍 35010098 - 18000 907,494.0000 450 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格标准 67.35
9 福建中路天辰建设发展有限公司 陈永新、35005819 - 18000 907,494.0000 450 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 67.84
10 广通建设集团有限公司 谢灵裕 35008410 - 18000 907,494.0000 450 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 65.34
11 浙江森威建设管理有限公司 葛伟东、33016411 - 18000 907,494.0000 450 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 65.45
12 福建朗森建设工程管理有限公司 冯兰仙 35008298 - 18000 907,494.0000 450 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 68.74
13 福州合诚工程咨询管理有限公司 王梅良、35008909 - 18000 907,494.0000 450 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 70.03
14 德邻联合工程有限公司 郑贤强,注册号:33012710 - 18000 907,494.0000 450 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 69.41
15 福建紫金工程技术有限公司 应国强、注册号:35005978 - 18000 907,494.0000 450 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 69.85
16 厦门勤奋建设工程监理有限公司 谢明成、35010051 - 18000 907,494.0000 450 符合国家《 工程施工质量验收规范》 合格 75.49
17 福建顺大建设工程管理有限公司 苏世锋,35005874 - 18000 907,494.0000 450 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 66.2
18 福建朱雀工程咨询有限公司 刘朋飞、22004057 - 18000 907,494.0000 450 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 70.24
19 福建联晟工程管理有限公司 朱建国 35007483 - 18000 907,494.0000 450 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 65.06
20 福建工大工程咨询管理有限公司 王剑峰、35000136 - 18000 907,494.0000 450 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 75.67
21 福建省鸿泉工程项目管理有限公司 李文、35009973 - 18000 907,494.0000 450 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 65.49
22 福建求兴工程管理有限公司 俞秀娟 51006972 - 18000 907,494.0000 450 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 70.76
23 福建卧龙建设发展有限公司 郭亦钊 国家注册监理工程师 证号:35009684 - 18000 907,494.0000 450 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 66.03
24 福州市安永工程监理有限公司 张敬敏、35008157 - 18000 907,494.0000 450 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格 64.79
25 福建省新宇工程管理有限公司 林捷、35003967 - 18000 907,494.0000 450 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 68.49
26 厦门兴海湾工程管理有限公司 颜建、35007532 - 18000 907,494.0000 450 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 77.9
27 福建舜晟建设工程有限公司 何俊伟、35010314 - 18000 907,494.0000 450 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 67.41
28 福建创亿工程管理有限公司 马杰;35007110 - 18000 907,494.0000 450 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 67.59
29 福建省建诚工程咨询有限公司 黄建光、 国家注册监理工程师注册执业证书号 35006965 - 18000 907,494.0000 450 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 67.62
30 杭州驰超建设项目管理有限公司 李银鸿 33015805 - 18000 907,494.0000 450 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 65.41
31 厦门翔禾建设监理有限公司 杨木生/35002128 - 18000 907,494.0000 450 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 67.71
32 福建中路港通建设发展有限公司 颜志峰 国家注册监理工程师 35010322 - 18000 907,494.0000 450 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 64.06
33 龙鼎天(福建)建设发展有限公司 漆苏敏 35005781 - 18000 907,494.0000 450 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 67.0
34 首盛建设集团有限公司 方少辉 国注35000818 - 18000 907,494.0000 450 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 64.69
35 福建交大建设发展有限公司 张世能 国注35008677 - 18000 907,494.0000 450 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 64.16
36 福建建龙工程咨询有限公司 高伟,国注:35007548 - 18000 907,494.0000 450 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 71.48
37 中龙建(福州)工程建设咨询有限公司 黄国强、35005177 - 18000 907,494.0000 450 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格标准 68.28
38 同舟国际工程管理有限公司 张益华、33013251 - 18000 907,494.0000 450 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 62.97
39 福建众合工程管理有限公司 曾德桃、35004734 - 18000 907,494.0000 450 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 70.24
40 福建省冠成天正工程管理有限公司 丁华星 国注35004512 - 18000 907,494.0000 450 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 73.1
41 福建省福大土木工程建设监理有限公司 阳盛辉 国家注册监理工程师 证号:35009937 - 18000 907,494.0000 450 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 70.27
42 安华城投集团有限公司 欧阳坤辉,35008501 - 18000 907,494.0000 450 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 65.46
43 河南省华兴建设监理有限公司 陈志生、国家注册监理工程师注册证41012914 - 18000 907,494.0000 450 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 62.35
44 筑力(福建)建设发展有限公司 于洪、国注35003080 - 18000 907,494.0000 450 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 72.52
45 建基工程咨询有限公司 李会东 41005178 - 18000 907,494.0000 450 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 66.33
46 江西正华工程项目管理集团有限公司 赵宏飞 国注:11008439 - 18000 907,494.0000 450 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 64.69
47 福建百胜千隆建设发展有限公司 陈文恽 国家注册监理工程师 35009476 - 18000 907,494.0000 450 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 65.7
48 福建昊海建设发展有限公司 谢忠兰 、 35000161 - 18000 907,494.0000 450 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格标准 64.82
49 福建省恒力源工程管理有限公司 林家忠;国家注册证号:35004802 - 18000 907,494.0000 450 符合国家 《工程施工质量验收规范》 合格标准。 64.98
50 万锦建设集团有限公司 熊毅、 33007353 - 18000 907,494.0000 450 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 72.14
51 福建恒实建设发展有限公司 黄章义 35008235 - 18000 907,494.0000 450 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 66.89
52 福建省建信工程管理集团有限公司 何正芳;35001844 - 18000 907,494.0000 450 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 61.56
53 厦门建南建设监理有限公司 林冬冬 35010718 - 18000 907,494.0000 450 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 69.31
54 福建新时代项目管理有限公司 林孔达、35006667 - 18000 907,494.0000 450 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 71.61
55 福建中实建设项目管理有限公司 陈海忠35009580 - 18000 907,494.0000 450 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 67.36
56 厦门市中煤工程管理有限公司 温兴波,35010347 - 18000 907,494.0000 450 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 64.96
57 福建恒茂源工程管理有限公司 卓永辉、35008916 - 18000 907,494.0000 450 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 68.91
58 厦门住总建设工程监理有限公司 陈玮宁 国家注册监理工程师 35001573 - 18000 907,494.0000 450 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 64.79
59 福建省百盛建设发展有限公司 潘建兴 35010566 - 18000 907,494.0000 450 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 67.9
60 福建光正工程项目管理有限公司 张伟 35004517 - 18000 907,494.0000 450 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 73.68
61 福建盛业工程管理有限公司 林永奇,35008077 - 18000 907,494.0000 450 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 66.48
62 思成(福建)工程建设咨询有限公司 林本享 35010334 - 18000 907,474.0000 450 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 67.15
63 福建兴东方工程管理有限公司 郑冉:35004755 - 18000 907,494.0000 450 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 64.69
64 福州庆丰工程管理有限公司 刘立新、35000426 - 18000 907,494.0000 450 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 68.48
65 上海华城工程建设管理有限公司 许巧斌【35006548】 - 18000 907,494.0000 450 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 66.56
66 福建川元工程项目管理有限公司 赵勇、35004206 - 18000 907,494.0000 450 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 67.68
67 福建承辉工程项目管理有限公司 王誌庆 35007197 - 18000 907,494.0000 450 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 66.47
68 福建省荣宇工程管理有限公司 林淑通、35007035 - 18000 907,494.0000 450 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 64.9
69 福建中诺信建筑工程有限公司 李素美、63000428 - 18000 907,494.0000 450 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 65.46
70 厦门协诚工程管理咨询有限公司 张天色、注册号:35004478 - 18000 907,494.0000 450 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 81.47
71 浙江华康工程管理有限公司 林开金、33018378 - 18000 907,494.0000 450 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 72.14
72 福建中枢建设发展有限公司 郭永毅 国注:35003411 - 18000 907,494.0000 450 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 67.07
73 福建华厦兴工程管理有限公司 陈大鹏 35005272 - 18000 907,494.0000 450 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 64.31
74 福建志鹏建设发展有限公司 陈天云 35009752 - 18000 907,494.0000 450 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 68.3
75 福建元坤交通工程有限责任公司 郑炳武、35009736 - 18000 907,494.0000 450 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 68.78
76 广东宏茂建设管理有限公司 黄唐熹、注册号44019547 - 18000 907,494.0000 450 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 61.63
77 福建锦华工程项目管理有限公司 林传武 35007487 - 18000 907,494.0000 450 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 66.88
78 重庆建新建设工程监理咨询有限公司 林仁翔 50004409 - 18000 907,494.0000 450 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 62.31
79 福建其志工程管理有限公司 郭金秋 35005257 - 18000 907,494.0000 450 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 66.23
80 福建省铭越建设发展有限公司 林碧芳/33016515 - 18000 907,494.0000 450 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 65.66
81 河南清鸿建设咨询有限公司 赵文瑞21006735 - 18000 907,494.0000 450 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 63.79
82 浙江工正工程管理有限公司 付文垓、33005631 - 18000 907,494.0000 450 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 65.71
83 三明市工程建设监理有限公司 陈杨、35009496 - 18000 907,494.0000 450 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 69.52
84 福建典盛建设工程有限公司 张卫、35007750 - 18000 907,494.0000 450 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 65.98
85 福建天水工程管理有限公司 于挺峰(33003317) - 18000 907,494.0000 450 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 67.22
86 福建诚一建设工程有限公司 刘威阳,35010000 - 18000 907,494.0000 450 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 65.49
87 福建泉宏工程管理有限公司 朱美锋 35007052 - 18000 907,494.0000 450 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 69.66
88 河南诚信工程管理有限公司 朱可奇 41007463 - 18000 907,494.0000 240 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 65.85
89 宁德市宏城工程监理有限公司 吴彬亮 35006547 - 18000 907,494.0000 450 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 67.38
90 福州元兴工程项目管理有限公司 刘敏、33011776 - 18000 907,494.0000 450 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 72.14
91 福建省宏信项目管理有限公司 周东云 35004324 - 18000 907,494.0000 450 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 71.15
92 福建中交建设发展有限公司 杜武增:35006740 - 18000 907,494.0000 450 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 65.53
93 福建省玥豪工程管理有限公司 欧美芳、35010255 - 18000 907,494.0000 450 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 63.25
94 至永建设集团有限公司 黄磊,35005204 - 18000 907,494.0000 450 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 70.03
95 福建春元建设工程发展有限公司 郝瑞龙、14003422 - 18000 907,494.0000 450 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 64.69
96 福建天嘉建设开发有限公司 林祥文、35010391 - 18000 907,494.0000 450 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 65.46
97 福建易成工程管理有限公司 陈胜,注册号:35005417 - 18000 907,494.0000 450 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 73.83
98 福建永东南建设集团有限公司 吴剑霜 35007775(总监姓名及其监理工程师注册执业证书注册号) - 18000 907,494.0000 450 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 68.83
99 福建固特新工程监理咨询有限公司 林杰/35009194 - 18000 907,494.0000 450 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 68.11
100 福州市建设工程管理有限公司 郑榕城, 35000377 - 18000 907,494.0000 450 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格标准 80.19
101 福建元昇工程项目管理有限公司 江松坚 、35004451 - 18000 907,494.0000 450 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 67.57
102 泉州市筑拓工程监理有限公司 郑建华 国注 35006577 - 18000 907,494.0000 450 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 63.17
103 福建中坤建设工程管理有限公司 汪相 国注-35009844 - 18000 907,494.0000 450 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 65.93
104 福建省城乡建设股份有限公司 苏天模 35007002 - 18000 907,494.0000 450 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 71.87
105 福建建盛工程管理有限公司 钟文河 35000881 - 18000 907,494.0000 450 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 64.35
106 福建新和日盛建设发展有限公司 陈飞文 国家注册监理工程师 35009036 - 18000 907,494.0000 450 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 67.06
107 福建笃行建设工程管理有限公司 蔡辉、35010602 - 18000 907,494.0000 450 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 61.06
108 福建宇宏工程项目管理有限公司 马贵良、13000420 - 18000 907,494.0000 450 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 78.31
109 福建都城建设发展有限公司 张进标、35004454 - 18000 907,494.0000 450 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 66.01
110 厦门海投建设咨询有限公司 刘常俊 注册号:35008273 - 18000 907,494.0000 450 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准。 74.21
111 福建省宏闽电力工程监理有限公司 宋长军、国注44017244 - 18000 907,494.0000 450 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 67.76
112 福建盛智恒建设发展有限公司 唐豫元 国家注册监理工程师 35008515 - 18000 907,494.0000 450 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 64.21
113 福建省弘基建设工程有限公司 左春杨,35010772 - 18000 907,494.0000 450 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格标准 64.69
114 福建盛越建设有限公司 林辉 注册号:35007241 - 18000 907,494.0000 450 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 70.18
115 福州弘信工程监理有限公司 黄文清、35009623 - 18000 907,494.0000 450 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格标准 73.72
116 厦门宏业工程咨询有限公司 林理 35006536 - 18000 907,494.0000 450 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 66.83
117 福建隆峰建设管理有限公司 林勇、35006698 - 18000 907,494.0000 450 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 68.38
118 福建省建设工程管理有限公司 朱昌胜、注册编号:35003830 - 18000 907,494.0000 450 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 73.85
119 福建工标建设发展有限公司 侯协淡 国监-35008118 - 18000 907,494.0000 450 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格 67.45
120 金建集团(福建)有限公司 余世键、35010486 - 18000 907,494.0000 450 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 72.01
121 福建建发工程咨询有限责任公司 黄桂鹏,注册号:35006710 - 18000 907,494.0000 450 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 66.41
122 福州大皓建设工程咨询有限公司 姓名:何新辉 证号:35005815 - 18000 907,494.0000 450 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 68.03
123 福建富彬工程项目管理有限公司 丰安生 35000792 - 18000 907,494.0000 450 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 72.48
124 宁德市众成工程咨询有限公司 官健、35009331 - 18000 907,494.0000 450 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 67.82
125 福建中汇巨工程管理有限公司 林仁喜,注册号:35004457 - 18000 907,494.0000 450 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准。 66.23
126 福建祥和工程项目管理有限公司 徐艳敏、23003519 - 18000 907,494.0000 450 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 62.78
127 厦门市杏林建发工程监理有限公司 许柯清/35007639 - 18000 907,494.0000 450 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 71.7
128 江西睿创工程监理有限公司 曾小樟、36002686 - 18000 907,494.0000 450 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 64.69
129 闽晟集团城建发展有限公司 黄步玉,35009086 - 18000 907,494.0000 450 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 72.41
130 上海高科工程咨询监理有限公司 杜元全/31001768 - 18000 907,494.0000 450 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 65.31
131 厦门基业衡信咨询有限公司 刘相君、注册号:35009758 - 18000 907,494.0000 450 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 75.35
132 福建省工程咨询监理有限公司 林庆勇,监理工程师注册执业证书注册号:35002353 - 18000 907,494.0000 450 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 68.35
133 福建华夏工程造价咨询有限公司 姓名:任国豪,注册监理工程师执业证书注册编号:35003447 - 18000 907,494.0000 450 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 68.25
134 福建省万吉工程管理有限公司 陈传杰,35009228 - 18000 907,494.0000 450 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 73.36
135 惠安建设监理有限公司 曾继红,35007265 - 18000 907,494.0000 450 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 69.59
136 福建省建福工程管理有限公司 庄松雄-35006126 - 18000 907,494.0000 450 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 72.97
137 福建越众日盛建设咨询有限公司 郑礼坚、35006917 - 18000 907,494.0000 450 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 73.79
138 福建精品建设工程有限公司 林建顺 国家注册监理工程师35007529 - 18000 907,494.0000 450 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 69.7
139 福建奂然建设工程有限公司 罗祥宏 35008972 - 18000 907,494.0000 450 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 67.7
140 福建其明工程项目管理有限公司 黄育兴、35008606 - 18000 907,494.0000 450 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 60.35
141 福州兢成建设监理咨询有限公司 赵与翔、35008567 - 18000 907,494.0000 450 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 74.55
142 福州建城工程管理有限公司 苏美珍 35008566 - 18000 907,494.0000 450 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 67.21
143 厦门市东区建设监理有限公司 侯献廉,35005482 - 18000 907,494.0000 450 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 73.79
144 中建地平线(福建)建设有限公司 杨启斌、35006287 - 18000 907,494.0000 450 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 65.49
145 福建闽信建设发展有限公司 刘忠权 35009790 - 18000 907,494.0000 450 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 70.61
146 福建省机电建筑设计研究院 李凌,监理工程师注册执业证书注册号:35006520 - 18000 907,494.0000 450 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 64.69
147 福建省武嘉航建设工程有限公司 沈益航、35010120 - 18000 907,494.0000 450 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 70.24
148 福建合信成工程管理有限公司 宋金辉,13006561 - 18000 907,494.0000 450 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 65.46
149 中融固成建设科技有限公司 陈宝希 注册号:35010113 - 18000 907,494.0000 450 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 74.26
150 福建璟源工程监理有限公司 黄洪海35005879 - 18000 907,494.0000 450 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 71.95
151 福建中诚诺建设工程管理有限公司 林成魁 35009619 - 18000 907,494.0000 450 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 63.04
152 中盛福宁集团有限公司 黄泽敏 、43001641 - 18000 907,494.0000 450 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 67.59
153 厦门厦信建设工程监理有限公司 赖发良,国家注册监理工程师35006499 - 18000 907,494.0000 450 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 68.02
154 福建省万业项目管理有限公司 林运德,35005436 - 18000 907,494.0000 450 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 72.16
155 福建众亿工程项目管理有限公司 叶振勤、35004126 - 18000 907,494.0000 450 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 73.56
156 福建省坤亿建设集团有限公司 刘必芬、35007828 - 18000 907,494.0000 450 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 63.43
157 江西同济建设项目管理股份有限公司 郭志伟 35003960 - 18000 907,494.0000 450 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 63.08
158 福建宏锦发建设工程有限公司 范超慧、35010103 - 18000 907,494.0000 450 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 70.24
159 福建省万林建设管理有限公司 郑可生, 35010385 - 18000 907,494.0000 450 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 64.69
160 四川同创建设工程管理有限公司 孙委委 41009786 - 18000 907,494.0000 450 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 66.45
161 福建源恒工程监理有限公司 黄辉 31011617 - 18000 907,494.0000 450 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 74.1
162 福州中博建设发展有限公司 许斌、 国注:35002553 - 18000 907,494.0000 450 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 76.43
163 福州成建工程监理有限公司 徐树立,35004756 - 18000 907,494.0000 450 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 81.25
164 福建省富诚工程管理有限公司 周鸿山 35010112 - 18000 907,494.0000 450 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 68.06
165 驿涛项目管理有限公司 陈伟杰、35010518 - 18000 907,494.0000 450 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 71.09
166 浙江智诚工程项目管理有限公司 朱剑锋 、 35003791 - 18000 907,494.0000 450 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 68.0
167 福建三益工程管理有限公司 林海清/35004714 - 18000 907,494.0000 450 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 66.16
168 浙江华诚工程管理有限公司 龚振斌35002613 - 18000 907,494.0000 450 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 66.64
169 厦门高诚信工程技术有限公司 吴珍明、35001439 - 18000 907,494.0000 450 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 82.3
170 福建宏业建设监理有限公司 陈国才 国注号: 35007792 - 18000 907,494.0000 450 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 63.13
171 福建阳胜工程项目管理有限公司 王庆明、35010259 - 18000 907,494.0000 450 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 。 72.97
172 达信建设发展有限公司 侯涛,国家注册监理工程师注册执业证书注册号41008482 - 18000 907,494.0000 450 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 65.45
173 福州市九建建设有限公司 彭晓琪,35009816 - 18000 907,494.0000 450 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 65.45
174 福州诺成工程项目管理有限公司 邓勇/35008512 - 18000 907,494.0000 450 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 86.4
175 福建省明信德工程咨询有限公司 刘健 注册监理工程师?35006969 - 18000 907,494.0000 450 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 62.94
176 福建省昊立建设工程有限公司 肖祥兆、35009610 - 18000 907,494.0000 450 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 61.45
177 厦门则律工程管理有限公司 戴永康,35006614 - 18000 907,494.0000 450 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 62.9
178 中峡建设发展有限公司 姓名:刘龙平,注册监理工程师执业证书注册编号:35006466 (总监姓名及其监理工程师注册执业证书注册号) - 18000 907,494.0000 450 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 68.3
179 宁波时代建设监理有限公司 赵伟义 33008980 - 18000 907,494.0000 450 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 69.21
180 厦门协建工程咨询监理有限公司 江义篙、35008435 - 18000 907,494.0000 450 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 71.68
181 福建嘉和建设监理有限公司 陈明坤、35007519 - 18000 907,494.0000 450 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 67.5
182 上海智通建设发展股份有限公司 曾长堆、注册号:35006883 - 18000 907,494.0000 450 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 67.91
183 安徽远信工程项目管理有限公司 孙良云 34004334 - 18000 907,494.0000 450 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 67.58
184 福建省成达工程管理有限公司 张春苗,证书注册号:37007641 - 18000 907,494.0000 450 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 66.77
185 福建省宏浩工程管理有限公司 黄晓治;35007384 - 18000 907,494.0000 450 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 65.48
186 福建省蓝图监理咨询有限公司 陈美乐 、35007951 - 18000 907,494.0000 450 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 69.25
187 福建省京闽工程顾问有限公司 邵林松、35007390 - 18000 907,494.0000 450 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 67.36
188 永明项目管理有限公司 温晓东 61006432 - 18000 907,494.0000 450 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 63.03
189 福建锦升项目管理有限公司 孙凤连 35008860 - 18000 907,494.0000 450 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 65.23
190 福建中闽华泰工程管理有限公司 肖玉永,35001788 - 18000 907,494.0000 450 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 66.39
191 福州汇龙建设工程管理有限公司 陈宇华;35003461 - 18000 907,494.0000 450 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 68.76
192 福建互华土木工程管理有限公司 张耀兴、35010145 - 18000 907,494.0000 450 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 75.66
193 福建工程建设监理有限公司 宋斐 35005119 - 18000 907,494.0000 450 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 80.33
194 中科标禾工程项目管理有限公司 谢唐天51013411 - 18000 907,494.0000 450 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 64.85
195 福建尚园建设发展有限公司 汤庆勇、35006961 - 18000 907,494.0000 450 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 68.62
196 福州市建筑设计院 黄开勇 国家注册监理工程师注册号 35002933 - 18000 907,494.0000 450 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 63.53
197 福建宏盛隆工程管理有限公司 李小招、35010128 - 18000 907,494.0000 450 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 65.46
198 深圳市合创建设工程顾问有限公司 付朝发、22002775 - 18000 907,494.0000 450 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 65.2
199 北京中联环建设工程管理有限公司 严继尹 注册号11008214 - 18000 907,494.0000 450 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 72.41
200 福建汇祥建设工程发展有限公司 叶敏旺;中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书:35009611 - 18000 907,494.0000 450 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 65.72
201 泉州市弘瑞工程管理有限公司 郑雪进,国注:35007922 - 18000 907,494.0000 450 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 67.54
202 福建联审工程管理咨询有限公司 陈昭斌/国注:35001095 - 18000 907,494.0000 450 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 70.18
203 福建华源阳光工程管理有限公司 郑尧 、 35008133 - 18000 907,494.0000 450 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格标准 65.2
