长乐区至罗联乡供水管道工程(施工)-中标候选人公示
时间:2020-06-10 00:00
中标候选人公示
招标工程项目编号:
E3501820102100311001001
本工程于
2020-06-09在
第二开标室开标,由评标委员会评审并经招标人确认定标,现将中标结果公示如下:
1、招标项目概况
工程项目名称:
长乐区至罗联乡供水管道工程(施工)
招标人名称:
福州市长乐区远航供水有限责任公司
建设规模:总投资1539.72万元,其中工程费用1263.32万元
招标方式:公开招标
2、评标办法及评标参数
评标办法:简易评标法
3、唱标记录

1 厦门禹正建设工程有限公司 罗宇胜;闽2352008200817016 - 120000 5,823,313.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》的合格 77.01
2 福建鑫楷鼎建设工程有限公司 江成敏、闽2352011201244210 - 120000 5,823,313.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》的合格 77.01
3 佰凌集团有限公司 黄清华,闽2352019201910137 - 120000 5,823,313.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 83.73
4 福建省博远升建设工程有限公司 黄琳、闽235151581667 - 120000 5,823,313.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》的合格 77.01
5 鼎瑞建设(福建)有限公司 王忠斌、闽235141580309 - 120000 5,823,313.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》的合格 81.3
6 福建省佳郡建设工程有限公司 陈启勇、闽2352008200814812 - 120000 5,823,313.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》的合格 77.01
7 福建八闽福川建设工程有限公司 陈龙 闽235111244021 - 120000 5,823,313.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》的合格 77.01
8 福建省凌秀建设工程有限公司 林秀霞、闽2352019201910022 - 120000 5,823,313.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》的合格 79.43
9 福建省千冠建设工程有限公司 彭丽萍,闽235080917310 - 120000 5,823,313.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》的合格 77.01
10 中城投集团第八工程局有限公司 张雅云 、闽2352013201470812 - 120000 5,823,313.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》的合格 80.47
11 福建利晟业建设发展有限公司 姓名:李吾灯 编号:闽235101138278 - 120000 5,823,313.0000 120 符合 《工程施工质量验收规范》的合格标准 77.01
12 福建省中方建设发展有限公司 雷必兵、闽235111139082 - 120000 5,823,313.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》的合格 77.01
13 福建省乾峰建设发展有限公司 张维洁、闽2352019201905798 - 120000 5,823,313.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》的合格 77.01
14 江西双云建筑工程有限公司 余雄、赣236141435163 - 120000 5,823,313.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 78.22
15 福建亿申工程建设有限公司 蔡褀禄 闽235181905333 - 120000 5,823,313.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》的合格 77.01
16 中翀华高建设有限公司 张金福,闽2352012201356601 - 120000 5,823,313.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 81.64
17 福建九达建设工程有限公司 夏铃静 闽2352012201254857 - 120000 5,823,313.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》的合格 77.01
18 福建祥睿建设发展有限公司 陈秀梅 闽2352019201907402 - 120000 5,823,313.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》的合格 84.12
19 福建荣途建设发展有限公司 谢彬生、闽235171892493 - 120000 5,823,313.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》的合格 77.01
20 江苏宏远建设集团有限公司 陈洪华,苏232080821188 - 120000 5,823,313.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》的合格 80.66
21 福建求源建设发展有限公司 许保耀、闽2352008200922827 - 120000 5,823,313.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》的合格 76.44
22 福清市三建建筑工程有限公司 陈书仁、闽2352006200809700 - 120000 5,823,313.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》的合格 77.8
23 福建省鸿泽建设工程有限公司 林家镗、闽235121360289 - 120000 5,823,313.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》的合格 77.01
24 福建省欣鑫建设工程有限公司 王大明 闽2352007200705509 - 120000 5,823,313.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》的合格 81.78
25 福建省凌云建设发展有限公司 林云:闽2352007200807256 - 120000 5,823,313.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 80.27
26 福建亘盛建设发展有限公司 韩文凤、 闽235111137988 - 120000 5,823,313.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 77.01
27 福建泓通建设集团有限公司 周琳、闽2352008200811688 - 120000 5,823,313.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 77.01
28 福建省奋翼建筑工程有限公司 陈明福 闽235141576973 - 120000 5,823,313.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 77.01
29 福建省同然建设工程有限公司 郑颖、闽2352013201472042 - 120000 5,823,313.0000 120 工程质量符合 《工程施工质量验收规范》的合格 77.01
30 福建安永建设工程有限公司 林祥杰,闽2352019201907034 - 120000 5,823,313.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 77.01
31 浙江九合环境股份有限公司 彭金渭 浙2331515108578 - 120000 5,823,313.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》的合格 77.01
32 福建富力方工程管理有限公司 鄢仁飞、闽2352011201250563 - 120000 5,823,313.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》的合格 77.01
33 天允建设实业(福建)有限公司 曹思洋、闽235101B97649 - 120000 5,823,313.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》的合格 77.01
34 中城投集团市政建设有限公司 李方虎、皖234151670466 - 120000 5,823,313.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 77.01
35 福建省正华工程咨询有限公司 施生洪 闽235171893315 - 120000 5,823,313.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 77.01
36 福建省浦发建设工程有限公司 陈家騵、闽2352007200817091 - 120000 5,823,313.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》的合格 77.01
37 福建鑫辉鹏建设工程有限公司 施秀清、闽2352013201366286 - 120000 5,823,313.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》 的合格 77.92
38 广东卓正建设工程有限公司 黄锦聪 、粤2441113035497 - 120000 5,823,313.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》的合格 81.94
39 福建恒景建设工程有限公司 范正伟、闽2352008200811585 - 120000 5,823,313.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 78.22
40 福建省国恒建设工程有限公司 林秀娟,闽2352010201140908 - 120000 5,823,313.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 82.39
41 福州筑之杰建筑工程有限公司 林锴,闽2352012201362117 - 120000 5,823,313.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》的合格 77.01
42 福建震泰建设工程有限公司 蔡信武,闽235111131565(项目负责人姓名及其建造师执业证书注册编号) - 120000 5,823,313.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》的合格 78.62
43 福州市聪铭实业有限公司 王锦明、闽2352012201254856 - 120000 5,823,313.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》的合格 77.99
44 福建省中闽昌顺建筑工程有限公司 杨培团、闽235111131670 - 120000 5,823,313.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》的合格 77.01
45 福建盛越建设有限公司 鲍慧钦、证书编号:闽2352011201137840 - 120000 5,823,313.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》的合格 77.01
46 福建汇识建设工程有限公司 王梅、闽135171820760 - 120000 5,823,313.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》的合格 78.22
47 福建中恒科建设工程有限公司 蔡秀冰/闽2352012201361184 - 120000 5,823,313.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》的合格 77.01
48 江西省梦远建设有限公司 蔡芝欢;赣236141434985 - 120000 5,823,313.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 86.9
49 福建演闽建筑工程有限公司 胡杰、闽2352014201474415 - 120000 5,823,313.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》的合格 77.01
50 福建中友俊铝模专业有限公司 傅佳、闽2352016201788448 - 120000 5,823,313.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》的合格 77.01
51 福建省源硕智能化工程有限公司 林梅钦、闽235141475137 - 120000 5,823,313.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 77.01
52 福建丰秦园建筑工程有限公司 沈小勤 闽235191909601 - 120000 5,823,313.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 77.72
53 福建轩辉建设工程有限公司 张燕语 闽2352013201367995 - 120000 5,823,313.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》的合格 77.01
54 福建恒茂源工程管理有限公司 邵云、闽2352016201788209 - 120000 5,823,313.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》的合格 77.01
55 双亿建设(福建)有限公司 王勤 闽235060810357 - 120000 5,823,313.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 77.01
56 福建欣珲建设工程有限公司 赵月华,闽2352006200807641 - 120000 5,823,313.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 77.01
57 福建光泰建设有限公司 潘剑锋、闽235080921917 - 120000 5,823,313.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》的合格 77.01
58 福建金兆建设有限公司 谢江林、闽235141579365 - 120000 5,823,313.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》的合格 77.01
59 福建维邦建设工程有限公司 任美珍、闽2352008200812371 - 120000 5,823,313.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》的合格 77.01
60 福建省宇翔建设工程有限公司 郑俊阳、闽235121254388 - 120000 5,823,313.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》 的合格 81.9
61 福建省集茂源建设工程有限公司 陈林、闽235131368685 - 120000 5,823,313.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》的合格 81.37
62 福建旭辉建设有限公司 曾健、闽235111250710 - 120000 5,823,313.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》的合格 77.01
63 福建鸿久建设工程有限公司 陈月平、闽235121357109 - 120000 5,823,313.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》的合格 77.01
64 福建理联建设有限公司 郑静萍、闽2352014201578799 - 120000 5,823,313.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》的合格 77.01
65 福建顺宏荣建设工程有限公司 薛振勇/闽2352017201897989 - 120000 5,823,313.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》的合格 77.01
66 厦门中联永亨建设集团有限公司 唐晓丹 、 闽235141475482 - 120000 5,823,313.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》的合格 88.56
67 福建省榕晟建设工程有限公司 马苍海;闽2352012201253372 - 120000 5,823,313.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》的合格 77.01
68 新通路桥建设有限公司 许梅芳、闽2352011201133534 - 120000 5,823,313.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》的合格 75.21
69 福建辅正建设有限公司 吴俊伟,闽2352011201140158 - 120000 5,823,313.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》的合格 77.01
70 福建中旭晟建设有限公司 陈进龙、 闽2352008200920642 - 120000 5,823,313.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 77.01
71 福建省道桥建设有限公司 卢诗阳、闽235121359566 - 120000 5,823,313.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 77.01
72 厦门正禹建设有限公司 张昕宇、闽235111246044 - 120000 5,823,313.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》的合格 77.01
73 福建英煌建设工程有限公司 李贵清、闽235111244867 - 120000 5,823,313.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》的合格 77.01
74 福建煜明建设有限公司 王芳,闽235141475456 - 120000 5,823,313.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》的合格 77.01
75 福建省鑫耀峰建设工程有限公司 林剑南;闽2352011201136080 - 120000 5,823,313.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》的合格 77.01
76 福建省准点建设工程有限公司 严智航、闽235111137799 - 120000 5,823,313.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》的合格 77.01
77 福建省御昇建设发展有限公司 陈永辉、闽2352015201582090 - 120000 5,823,313.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》的合格 77.42
78 首宏建设有限公司 黄旻,闽2352011201247548 - 120000 5,823,313.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》的合格 85.73
79 中建政华(福建)建设工程有限公司 庄小琼及 闽2352010201580468 - 120000 5,823,313.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 77.01
80 福建玉成集团有限公司 许林森、闽235111139420 - 120000 5,823,313.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》的合格 77.01
81 福建嘉润鸿建设工程有限公司 曾伟荣 , 闽2352012201362541 - 120000 5,823,313.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》的合格 77.01
82 福建省航云建设有限公司 于波、闽2352011201246726 - 120000 5,823,313.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 77.01
83 福建省恒鼎建筑工程有限公司 钟齐彪、闽135171719365 - 120000 5,823,313.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》的合格 81.19
84 福建耀鼎建设工程有限公司 陈旺 ,闽2352011201242763 - 120000 5,823,313.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》的合格 77.01
85 福建省驰宝建筑工程有限公司 赵晖 、 闽235111139677 - 120000 5,823,313.0000 120 符合 《工程施工质量验收规范》 的合格 77.01
86 福建省闽调水电工程有限公司 葛余渊、闽2352011201130777 - 120000 5,823,313.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》的合格 77.01
87 福建荣成建设工程有限公司 余小燕、闽235141475501 - 120000 5,823,313.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》的合格 77.01
88 福建岚鼎建设有限公司 许梅丰:闽 2352011201139340 - 120000 5,823,313.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》的合格 77.01
89 福建中永建设工程有限公司 余海、闽2352012201364318 - 120000 5,823,313.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》的合格 77.01
90 福建筑腾建设工程有限公司 谢枝春 闽235080921224 - 120000 5,823,313.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》的合格 77.01
91 福建省化正建设工程有限公司 谢进辉,闽2352013201470663 - 120000 5,823,313.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》的合格 77.01
92 福建省中凡建设发展有限公司 林康、闽2352016201787298 - 120000 5,823,313.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》的合格 76.21
93 福建智诺建设工程有限公司 李娇,闽2352012201362568 - 120000 5,823,313.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》的合格 77.01
94 福建佳叶建设工程有限公司 范华贵、闽2352013201470193 - 120000 5,823,312.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》的合格 77.01
95 福建惠东南建设工程有限公司 刘志志,闽235080812840 - 120000 5,823,313.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》的合格 78.22
96 福建福明烨建设工程有限公司 杨光飞:闽2352007200806420 - 120000 5,823,313.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》的合格 77.01
97 福建全顺建设工程有限公司 黄巧林、闽2352007200816631 - 120000 5,823,313.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》的合格 78.59
98 福建省巨沃建设工程有限公司 林小山、闽235111247020 - 120000 5,823,313.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》的合格 77.01
99 福建省同源建设工程有限公司 吴礼贵、闽235111246354 - 120000 5,823,313.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 80.8
100 福建省闽鑫建设工程有限公司 颜艺玲、闽235131470358 - 120000 5,823,313.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》的合格 84.41
101 福建省鑫阳光建设发展有限公司 吴秀春、闽2352012201252691 - 120000 5,823,313.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 79.86
102 福建宸睿建设工程有限公司 雷增华、闽2352013201366910 - 120000 5,823,313.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》的合格 77.01
103 福建榕昱鑫建设工程有限公司 黄忠伟、闽2352019201907588 - 120000 5,823,313.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》的合格 77.01
104 福建捷昌建设工程有限公司 余海清,闽235111248527 - 120000 5,823,313.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》的合格 77.01
105 福建高瑞建设有限公司 林成勇、闽235101027173 - 120000 5,823,313.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》的合格 76.21
106 福建省协力建设发展有限公司 柯爱珠、闽235141576568 - 120000 5,823,313.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 77.05
107 福建双瑜装饰有限公司 连嵘,闽235121363028 - 120000 5,823,313.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》的合格 77.01
108 福建南岚建设有限公司 陈浠,闽2352011201132678 - 120000 5,823,313.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》的合格 77.01
109 福建省辅成建设有限公司 林京彬,闽2352014201579629 - 120000 5,823,313.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》的合格 77.01
110 福建创鑫源建设工程有限公司 王建明、闽135051206615 - 120000 5,823,313.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》的合格 77.01
111 福建华彩建设有限公司 陈已闽、闽2352011201134032 - 120000 5,823,313.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》的合格 77.01
112 福建中璐建设工程有限公司 沈春、闽235131366288 - 120000 5,823,313.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》的合格 79.15
113 福建省福奥建筑工程有限公司 林盛,闽2352012201254529 - 120000 5,823,313.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》的合格 77.01
114 福建飞禹建设工程有限公司 官丽红、闽2352012201253497 - 120000 5,823,313.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》的合格 79.19
115 福建大唐建设工程集团有限公司 郑松生 闽2352007200703042 - 120000 5,823,313.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》的合格 77.01
116 福建立淦建设发展有限公司 项目负责人:危学泉 建造师执业证书注册编号:闽2352008200922911 - 120000 5,823,313.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》的合格 77.81
117 福建省久山建设工程有限公司 陈金先,闽235111252687 - 120000 5,823,313.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》的合格 76.14
118 厦门仙森园林景观工程有限公司 黄建华.闽235111133860 - 120000 5,823,313.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 73.01
119 福建省樟榕建设工程有限公司 吴文浩、闽235131366607 - 120000 5,823,313.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》的合格 75.81
120 中旗华昊建设有限公司 郑金桃、闽2352011201137092 - 120000 5,823,313.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 84.64
121 福建天邦工程建设发展有限公司 陈世枢、闽2352010201129948 - 120000 5,823,313.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》的合格 77.01
122 惠州市金悦建筑工程有限公司 周立鑫、粤2441314041728 - 120000 5,823,313.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》的合格 77.01
123 福建省盛茂建筑工程有限公司 黄东元、闽2352019201909542 - 120000 5,823,313.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》的合格 77.64
124 福建广信源建设工程有限公司 林开新,闽2352012201252938 - 120000 5,823,313.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》的合格 77.01
125 福建海启建设工程有限公司 吴伟其、闽2352008200816276 - 120000 5,823,313.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》的合格 77.01
126 厦门径园建设工程有限公司 孙小云、闽 2352011201132124 - 120000 5,823,313.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》的合格 77.21
127 福州邑宇建设工程有限公司 吴春发,闽235060703393 - 120000 5,823,313.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》的合格 77.01
128 福建省建信工程管理集团有限公司 吴炳榕、闽2352012201361588 - 120000 5,823,313.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》的合格 77.01
129 福建镒欣彤建筑工程有限公司 李秀英、闽2352011201246278 - 120000 5,823,313.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》的合格 77.01
130 福建永鑫园林工程有限公司 傅晓娟 闽235131369418 - 120000 5,823,313.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 78.21
131 福建省华旭园林工程有限公司 朱进其 闽2352015201582089 - 120000 5,823,313.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》的合格 72.97
132 福建合德建设有限公司 刘强、闽2352008200922521 - 120000 5,823,313.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》的合格 87.2
133 福建省宸福建设有限公司 陈秋妹、闽2352013201367287 - 120000 5,823,313.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》的合格 77.01
134 福建盛德嘉建设发展有限公司 姓名:姚奋浩 编号:闽235111364132 - 120000 5,823,313.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》 的合格标准 81.23
135 江西省中宁建筑工程有限公司 熊模虎、赣236161651347 - 120000 5,823,313.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 77.01
136 福建东煌建设工程有限公司 陈天平、 闽2352008200922932 - 120000 5,823,313.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》的合格 76.21
137 福建永旺建设集团有限公司 罗晓贤 闽2352007200704042 - 120000 5,823,313.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》的合格 80.27
138 福建开天建设有限公司 张长强 闽235081242859 - 120000 5,823,313.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》的合格 85.74
139 福建中鑫南熹建设有限公司 林朝相、闽2352011201249798 - 120000 5,823,313.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》的合格 77.01
140 福建鼎就建设有限公司 黄恺星、闽2352014201474166 - 120000 5,823,313.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》的合格 84.1
141 福建永宏屹建设工程有限公司 陈洪东、闽2352008200917271 - 120000 5,823,313.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》的合格 77.01
142 河南立哲建设工程有限公司 杨杰,豫141161901503 - 120000 5,823,313.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》的合格 77.01
143 福建省安兴建设工程有限公司 陈存斌 闽2352008200919239 - 120000 5,823,313.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》的合格 77.01
144 福建省鑫青华建设工程有限公司 施双凤、闽235111137106 - 120000 5,823,313.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》的合格 78.34
145 福建省昊立建设工程有限公司 李世荣 闽2352006200921433 - 120000 5,823,313.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》的合格 80.26
146 福建省国筑建设工程有限公司 李祖锋、闽2352008201027534 - 120000 5,823,313.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 86.79
147 福建省晋南建设集团有限公司 郭廷超;闽2352012201255829 - 120000 5,823,313.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》的合格 77.12
148 福建省晓沃建设工程有限公司 彭俊城、闽2352012201358415 - 120000 5,823,313.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》 的合格 77.01
149 福建省金通建设集团有限公司 杨小彬、 闽2352014201581022 - 120000 5,823,313.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》的合格 81.98
150 福建元旭木建设工程有限公司 刘雪花、闽2352012201357120 - 120000 5,823,313.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》的合格 74.25
151 天铭建设集团有限公司 黄岑,闽2352019201908977 - 120000 5,823,313.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 86.05
152 福建国旭建设有限公司 范明利 闽235111247016 - 120000 5,823,313.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》的合格 77.01
153 福建丰越建设有限公司 卢邵阳 闽2352011201245867 - 120000 5,823,313.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》的合格 77.01
154 福建展荣建设工程有限公司 李剑,闽235131369120 - 120000 5,823,313.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》的合格 77.01
155 福建鑫中南建工股份有限公司 叶增容、闽2352008200811687 - 120000 5,823,313.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 77.01
156 福建省中望建设有限公司 陈少强 闽2352014201577354 - 120000 5,823,313.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》的合格 81.66
157 中建泷耀(福建)建设有限公司 唐灵、闽2352017201803755 - 120000 5,823,313.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 77.01
158 福建拓展建设有限公司 郑崇容 闽2352008200815199 - 120000 5,823,313.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》的合格 83.93
159 福建源百通建设发展有限公司 欧搏强、闽2352015201684664 - 120000 5,823,313.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》的合格 77.01
160 福建鸿源辉建设工程有限公司 卢琦增、闽235080921699 - 120000 5,823,313.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》的合格 80.62
161 福建标建建设工程有限公司 杨孝建 闽235081473931 - 120000 5,823,313.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》的合格 77.01
162 福建交科建设有限公司 陈孙国、闽235080814149 - 120000 5,823,313.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 77.01
163 宏晖建设工程有限公司 刘用建、闽2352007200806169 - 120000 5,823,313.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》的合格 85.77
164 福建金亿辉建设工程有限公司 翁莉萍、闽2352012201253091 - 120000 5,823,313.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》的合格 77.63
165 福建雄飞建筑工程有限公司 曹声雅,闽2352012201359051 - 120000 5,823,313.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》的合格 77.01
166 首信建设有限公司 罗纪宁、黔255171897628(贵安) - 120000 5,823,313.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 77.01
167 福建鼎恒建设有限公司 曾妙卿、闽2352014201474924 - 120000 5,823,313.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 76.32
168 福建福来建设有限公司 张成强、闽2352012201254637 - 120000 5,823,313.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》的合格 77.01
169 福建兴发建设工程有限公司 林金旺 闽2352008200813701 - 120000 5,823,313.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》的合格 80.03
170 福建汇川建设工程有限公司 陈乔信、闽2352006200704888 - 120000 5,823,313.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》的合格 84.95
171 福建永昌益建设工程有限公司 郭良鹏;闽2352016201787529 - 120000 5,823,313.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》 的合格 60.0
172 福建江城园林景观工程有限公司 陈新星及闽235141576180 - 120000 5,823,313.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》的合格 77.01
173 福建振达辉建设发展有限公司 秦卫平、 闽2352015201582010 - 120000 5,823,313.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 82.75
174 福建发展集团有限公司 陈亚金、闽2352008200920997 - 120000 5,823,313.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》的合格 77.81
175 福建隆坤建设工程有限公司 陈可镭 、 闽2352011201141188 - 120000 5,823,313.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》的合格 77.01
176 福建省十一建筑工程有限公司 温启滨、闽2352012201896988 - 120000 5,823,313.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 77.01
177 福建省建溪建设发展有限公司 林铭、闽2352013201470215 - 120000 5,823,313.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》的合格 78.28
178 福建榕华建设工程有限公司 黄晓春, 闽2352015201682554 - 120000 5,823,313.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》的合格 77.01
179 福建省乾华建设工程有限公司 刘美由、闽235191908852 - 120000 5,823,313.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》的合格 77.01
180 福建三建工程有限公司 钟宏钊、闽2352013201367949 - 120000 5,823,313.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》的合格 88.26
181 福建隆峰建设管理有限公司 连清平;闽2352008200811887 - 120000 5,823,313.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》的合格 77.01
182 福建苍明建设工程有限公司 钟珍元、 闽2352010201026566 - 120000 5,823,313.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》 的合格 77.01
183 福建强鼎建设工程有限公司 罗增龚 闽2352014201474319(项目负责人姓名及其建造师执业证书注册编号) - 120000 5,823,313.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》的合格 77.01
184 福建腾龙建设工程有限公司 许海 闽2352008200922069 - 120000 5,823,312.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》的合格 74.12
185 福建兆亿建设工程有限公司 张逸铎、闽135181902751 - 120000 5,823,313.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》的合格 77.01
186 福建开沃建设有限公司 杨惠恋 闽235141577299 - 120000 5,823,313.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》的合格 77.01
187 福建根茂建筑有限公司 陈艺勇、闽235111134207 - 120000 5,823,313.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 69.5
188 海峡闽通建设发展有限公司 朱震声、闽2352012201367319 - 120000 5,823,313.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》的合格 76.21
189 福建天佳源建设工程有限公司 孙明俊、闽235121365460 - 120000 5,823,313.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》的合格 77.01
190 福建闽鑫承建设工程有限公司 黄启迪、闽235141474424 - 120000 5,823,313.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》的合格 77.01
191 福州市建硕建筑工程有限公司 朱秋平,闽235111242786 - 120000 5,823,313.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》 的合格 77.01
192 福建鑫捷建设有限公司 张华、 闽 2352011201132025 - 120000 5,823,313.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》的合格 77.01
193 福建省冠辉建设工程有限公司 庄小强、闽2352016201787816 - 120000 5,823,313.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》的合格 88.24
194 福建省傲秦建筑工程有限公司 杨文红、闽2352013201471468 - 120000 5,823,313.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》的合格 77.01
195 福建海森工程建设有限公司 王剑华、闽2352016201787784 - 120000 5,823,313.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 77.01
196 福建鼎标建设有限公司 王彩云,闽235111138406 - 120000 5,823,313.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》的合格 77.01
197 福建天成佳业建筑工程有限公司 陈盛钊、闽2352010201024837 - 120000 5,823,313.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》的合格 77.01
198 福建若雨建设工程有限公司 陈磊 编号:闽135151514573 - 120000 5,823,313.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》的合格 79.86
