福州市益凤物流园周边配套道路工程(监理)-中标候选人公示
时间:2020-05-08 00:00
中标候选人公示
招标工程项目编号:
E3501110102100165001001
本工程于
2020-05-07在
第五开标室开标,由评标委员会评审并经招标人确认定标,现将中标结果公示如下:
1、招标项目概况
工程项目名称:
福州市益凤物流园周边配套道路工程(监理)
招标人名称:
福州市城乡建设发展有限公司
建设规模:工程包含8条支路,其中A路规划红线宽度16米,路线长约258米;B路规划红线宽度16米,路线长约507米;C路规划红线宽度16米,路线长约386米;D路规划红线宽度8米,路线长约222米;E路规划红线宽度12米,路线长约636米;F路规划红线宽度12米,路线长约169米;G路规划红线宽度12米,路线长约118米;H路规划红线宽度12米,路线长约355米。项目主要建设内容包括道路、交通、给排水、综合管线、电气照明、绿化工程及工程概算编制等。
招标方式:公开招标
2、评标办法及评标参数
评标办法:综合评估法
评标参数:
K = %
3、唱标记录
4、开标异常情况记录
序号投标人名称开标异常情况说明备注
5、对投标报价进行修正的原因、依据和修正结果
/
6、资格审查不合格或被确定为无效标、否决投标的投标人名称及原因、理由与依据
序号
企业名称
废标依据
废标理由
备注
没有找到匹配的记录
7、中标候选人及其投标文件相关内容
(1)第一中标候选人名称:
杭州驰超建设项目管理有限公司
组织机构代码:
913301100845526962
项目负责人:
李银鸿 33015805
投标金额:
1,074,305.0000(元)
类似工程经验或者工程业绩情况:
/
(2)第二中标候选人名称:
组织机构代码:
项目负责人:
投标金额:
(元)
类似工程经验或者工程业绩情况:
/
(3)第三中标候选人名称:
组织机构代码:
项目负责人:
投标金额:
(元)
类似工程经验或者工程业绩情况:
/
8、公示时间
公示期为
2020-05-08至
2020-05-11
9、联系方式
招标人:
福州市城乡建设发展有限公司
办公地址:
福州市仓山区南江滨西大道193号东部办公区
邮政编码:
350005,联系电话:
0591-83411697
传真:
/,联系人:
杨工
招标代理机构:
国城建(福建)建设发展有限公司
办公地址:
福州市鼓楼区五四路159号世界金龙大厦2802
邮政编码:
350002,联系电话:
0591-87647501
传真:
0591-87647501,联系人:
施先生
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期内向招标人提出。
监督机构名称:
福州市城乡建设局
办公地址:
福州市仓山区南江滨西大道193号东部办公区
联系电话:
0591-83355860
日期:
2020年05月08日
微信好友
QQ好友
QQ空间
腾讯微博
新浪微博
人人网上一篇:没有了下一篇:福州经济技术开发区长安工业园区上塘路道路工程(施工)-中标候选人公示
招标工程项目编号:
E3501110102100165001001
本工程于
2020-05-07在
第五开标室开标,由评标委员会评审并经招标人确认定标,现将中标结果公示如下:
1、招标项目概况
工程项目名称:
福州市益凤物流园周边配套道路工程(监理)
招标人名称:
福州市城乡建设发展有限公司
建设规模:工程包含8条支路,其中A路规划红线宽度16米,路线长约258米;B路规划红线宽度16米,路线长约507米;C路规划红线宽度16米,路线长约386米;D路规划红线宽度8米,路线长约222米;E路规划红线宽度12米,路线长约636米;F路规划红线宽度12米,路线长约169米;G路规划红线宽度12米,路线长约118米;H路规划红线宽度12米,路线长约355米。项目主要建设内容包括道路、交通、给排水、综合管线、电气照明、绿化工程及工程概算编制等。
招标方式:公开招标
2、评标办法及评标参数
评标办法:综合评估法
评标参数:
K = %
3、唱标记录
1 | 福建锦升项目管理有限公司 | 孙凤连、35008860 | - | 21000 | 1,074,305.0000 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 65.23 |
2 | 厦门天恒建业工程管理有限公司 | 叶富城 35007111 | - | 21000 | 1,074,305.0000 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 69.79 |
3 | 福建交大建设发展有限公司 | 张世能 国注35008677 | - | 21000 | 1,074,305.0000 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 64.16 |
4 | 广通建设集团有限公司 | 谢灵裕 35008410 | - | 21000 | 1,074,305.0000 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 65.34 |
5 | 福建光正工程项目管理有限公司 | 张伟 35004517 | - | 21000 | 1,074,305.0000 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 73.68 |
6 | 福建省鑫路建设发展有限公司 | 郑翔 、监理工程师注册执业证书注册号: 35010736 | - | 21000 | 1,074,305.0000 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 66.04 |
7 | 福建建龙工程咨询有限公司 | 高伟,国注:35007548 | - | 21000 | 1,074,305.0000 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 71.48 |
8 | 福州市建设工程管理有限公司 | 郑榕城,35000377 | - | 21000 | 1,074,305.0000 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格标准 | 80.19 |
9 | 福建翔耀工程项目管理有限公司 | 吴志强,35000789 | - | 21000 | 1,074,305.0000 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 65.92 |
10 | 福建中交建设发展有限公司 | 杜武增:35006740 | - | 21000 | 1,074,305.0000 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 65.53 |
11 | 江西正华工程项目管理集团有限公司 | 赵宏飞 国注:11008439 | - | 21000 | 1,074,305.0000 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 64.69 |
12 | 福建省其正建工集团有限公司 | 陈敦荣 35003549 | - | 21000 | 1,074,305.0000 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 67.82 |
13 | 上海华城工程建设管理有限公司 | 许巧斌【35006548】 | - | 21000 | 1,074,305.0000 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 66.56 |
14 | 福建省百盛建设发展有限公司 | 潘建兴、35010566 | - | 21000 | 1,074,305.0000 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 67.9 |
15 | 福建奂然建设工程有限公司 | 罗祥宏 35008972 | - | 21000 | 1,074,305.0000 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 67.7 |
16 | 厦门陆原建筑设计院有限公司 | 阮利钦、35010034 | - | 21000 | 1,074,305.0000 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 65.52 |
17 | 首盛建设集团有限公司 | 方少辉 国注35000818 | - | 21000 | 1,074,305.0000 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 64.69 |
18 | 福建省京闽工程顾问有限公司 | 洪丹、35008254 | - | 21000 | 1,074,305.0000 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 67.36 |
19 | 福建省宏浩工程管理有限公司 | 曹子妹;35010117 | - | 21000 | 1,074,305.0000 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 65.48 |
20 | 厦门中建东北监理咨询有限公司 | 郭开英、35004393 | - | 21000 | 1,074,305.0000 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 61.52 |
21 | 福建盛越建设有限公司 | 林辉35007241 | - | 21000 | 1,074,305.0000 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 70.18 |
22 | 厦门兴鼎成工程监理有限公司 | 余能涛 、35008587 | - | 21000 | 1,074,305.0000 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 66.96 |
23 | 福建省宏福工程管理有限公司 | 马浪超,国注:37008300 | - | 21000 | 1,074,305.0000 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 65.91 |
24 | 福建省路海工程管理有限公司 | 程保振,注册号:35010090 | - | 21000 | 1,074,305.0000 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 68.7 |
25 | 福建隆峰建设管理有限公司 | 胡永镜;35007261 | - | 21000 | 1,074,305.0000 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 68.38 |
26 | 福建仑华建设工程有限公司 | 张清、35010530 | - | 21000 | 1,074,305.0000 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 72.14 |
27 | 福建恒实建设发展有限公司 | 黄章义 35008235 | - | 21000 | 1,074,305.0000 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 66.89 |
28 | 福州新天地工程管理有限公司 | 胡永照 35009978 | - | 21000 | 1,074,305.0000 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 73.58 |
29 | 福建中枢建设发展有限公司 | 赖鹏锋 国注:35006615 | - | 21000 | 1,074,305.0000 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 67.07 |
30 | 福建创亿工程管理有限公司 | 马杰;注册号35007110 | - | 21000 | 1,074,305.0000 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 67.59 |
31 | 福建璟源工程监理有限公司 | 李宝华 35005880 | - | 21000 | 1,074,305.0000 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 71.95 |
32 | 福建春元建设工程发展有限公司 | 郝瑞龙、14003422 | - | 21000 | 1,074,305.0000 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 64.69 |
33 | 福建顺大建设工程管理有限公司 | 陈永贤,35000731 | - | 21000 | 1,074,305.0000 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 66.2 |
34 | 福州合诚工程咨询管理有限公司 | 王梅良、35008909 | - | 21000 | 1,074,305.0000 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 70.03 |
35 | 福建省恒建工程管理有限公司 | 卓祖龙 35009218 | - | 21000 | 1,074,305.0000 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 67.62 |
36 | 福建省建设工程管理有限公司 | 朱昌胜、注册编号:35003830 | - | 21000 | 1,074,305.0000 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 73.85 |
37 | 福州中博建设发展有限公司 | 许斌、国注:35002553 | - | 21000 | 1,074,305.0000 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 76.43 |
38 | 福州海福建设监理咨询有限公司 | 徐忠林 35006743 | - | 21000 | 1,074,305.0000 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 66.54 |
39 | 福建远创工程项目管理有限公司 | 朱汉禹 国注:35006823 | - | 21000 | 1,074,305.0000 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 67.54 |
40 | 深圳市合创建设工程顾问有限公司 | 付朝发、22002775 | - | 21000 | 1,074,305.0000 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 65.2 |
41 | 福建宏业建设监理有限公司 | 吴接林 国注号:35004157 | - | 21000 | 1,074,305.0000 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 63.13 |
42 | 广东宏茂建设管理有限公司 | 黄唐熹、注册号44019547 | - | 21000 | 1,074,305.0000 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 61.63 |
43 | 福建笃行建设工程管理有限公司 | 单萍、35001831 | - | 21000 | 1,074,305.0000 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 61.06 |
44 | 福建求兴工程管理有限公司 | 俞秀娟、 | - | 21000 | 1,074,305.0000 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 70.76 |
45 | 福建元昇工程项目管理有限公司 | 江松坚 、35004451 | - | 21000 | 1,074,305.0000 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 67.57 |
46 | 福建承辉工程项目管理有限公司 | 余仪凤 33014713 | - | 21000 | 1,074,305.0000 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 66.47 |
47 | 福建朗森建设工程管理有限公司 | 冯兰仙 35008298 | - | 21000 | 1,074,305.0000 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 68.74 |
48 | 福建创实工程咨询有限公司 | 林志松/35009190 | - | 21000 | 1,074,305.0000 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 66.01 |
49 | 福建海川工程监理有限公司 | 卢国安 35001948 | - | 21000 | 1,074,305.0000 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 76.25 |
50 | 福建升恒建设集团有限公司 | 林瑞凤、35005890 | - | 21000 | 1,074,305.0000 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 70.53 |
51 | 浙江建友工程咨询有限公司 | 王红霞,国注:41001631 | - | 21000 | 1,074,305.0000 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 64.69 |
52 | 福州建城工程管理有限公司 | 林新堡 35008194 | - | 21000 | 1,074,305.0000 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 67.21 |
53 | 福建川元工程项目管理有限公司 | 赵勇、35004206 | - | 21000 | 1,074,305.0000 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 67.68 |
54 | 福建省泉州建研工程建设监理有限公司 | 黄驰、11007926 | - | 21000 | 1,074,305.0000 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 63.63 |
55 | 福州中恒建设发展有限公司 | 林建煌/35007212 | - | 21000 | 1,074,305.0000 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 68.95 |
56 | 福州诺成工程项目管理有限公司 | 周明安/35007399 | - | 21000 | 1,074,305.0000 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 86.4 |
57 | 福建中实建设项目管理有限公司 | 林豹35005041 | - | 21000 | 1,074,305.0000 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 67.36 |
58 | 福建汇祥建设工程发展有限公司 | 叶敏旺;中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书:35009611 | - | 21000 | 1,074,305.0000 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 65.72 |
59 | 四川康立项目管理有限责任公司 | 林俊杰,国注:51014664 | - | 21000 | 1,074,305.0000 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 66.67 |
60 | 福建闽华洋建设监理有限公司 | 陈峰 35005410 | - | 21000 | 1,074,305.0000 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 69.12 |
61 | 福建中诚诺建设工程管理有限公司 | 林成魁/35009619 | - | 21000 | 1,074,305.0000 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 63.04 |
62 | 福建省恒力源工程管理有限公司 | 林家忠;国家注册证号:35004802 | - | 21000 | 1,074,305.0000 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 64.98 |
63 | 北京英诺威建设工程管理有限公司 | 杨自发/35002345 | - | 21000 | 1,074,305.0000 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 65.45 |
64 | 福建开投建设发展有限公司 | 董建文、35005331 | - | 21000 | 1,074,305.0000 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 65.46 |
65 | 北京磐石建设监理有限责任公司 | 李成11013898 | - | 21000 | 1,074,305.0000 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格标准 | 64.69 |
66 | 江苏雨田工程咨询集团有限公司 | 陈清阳、35007774 | - | 21000 | 1,074,305.0000 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 67.9 |
67 | 安徽远信工程项目管理有限公司 | 孙良云 34004334 | - | 21000 | 1,074,305.0000 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 67.58 |
68 | 泉州市工程建设监理事务所 | 周君 35004198 | - | 21000 | 1,074,305.0000 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 65.53 |
69 | 福州大皓建设工程咨询有限公司 | 姓名:何新辉 证号:35005815 | - | 21000 | 1,074,305.0000 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 68.03 |
70 | 福州成建工程监理有限公司 | 林南安/35001419 | - | 21000 | 1,074,305.0000 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 81.25 |
71 | 福建宏锦发建设工程有限公司 | 范超慧、35010103 | - | 21000 | 1,074,305.0000 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 70.24 |
72 | 福建华典建设有限公司 | 林开鑫、35009031 | - | 21000 | 1,074,305.0000 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 61.16 |
73 | 福建泉宏工程管理有限公司 | 黄兴银,国家注册证证号:35007914 | - | 21000 | 1,074,305.0000 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格标准 | 69.66 |
74 | 福建省民益建设工程有限公司 | 林亦銮 、 35004530 | - | 21000 | 1,074,305.0000 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 72.59 |
75 | 厦门高诚信工程技术有限公司 | 吴珍明、35001439 | - | 21000 | 1,074,305.0000 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 82.3 |
76 | 厦门港湾咨询监理有限公司 | 陈孝全 国家注册监理工程师证号:35002254 | - | 21000 | 1,074,305.0000 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 70.13 |
77 | 泉州市弘瑞工程管理有限公司 | 郑雪进,国注:35007922 | - | 21000 | 1,074,305.0000 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 67.54 |
78 | 福建锦华工程项目管理有限公司 | 林传武 35007487 | - | 21000 | 1,074,305.0000 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 66.88 |
79 | 福建省玥豪工程管理有限公司 | 欧美芳、35010255 | - | 21000 | 1,074,305.0000 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 63.25 |
80 | 贵州三维工程建设监理咨询有限公司 | 张雨、52000951 | - | 21000 | 1,074,305.0000 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 70.85 |
81 | 福建中闽华泰工程管理有限公司 | 肖玉永,35001788 | - | 21000 | 1,074,305.0000 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 66.39 |
82 | 浙江荣阳工程监理有限公司 | 王超-33016408 | - | 21000 | 1,074,305.0000 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 72.14 |
83 | 金建集团(福建)有限公司 | 余世键、35010486 | - | 21000 | 1,074,305.0000 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 72.01 |
84 | 上海智通建设发展股份有限公司 | 曾长堆、注册号:35006883 | - | 21000 | 1,074,305.0000 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 67.91 |
85 | 福州元兴工程项目管理有限公司 | 刘敏、33011776 | - | 21000 | 1,074,305.0000 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 72.14 |
86 | 厦门海投建设咨询有限公司 | 刘常俊 注册号:35008273 | - | 21000 | 1,074,305.0000 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 74.21 |
87 | 福建元品建设项目管理有限公司 | 刘淑云、35010207 | - | 21000 | 1,074,305.0000 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 64.15 |
88 | 福建恒茂源工程管理有限公司 | 林方昊、35004036 | - | 21000 | 1,074,305.0000 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 68.91 |
89 | 福建省建信工程管理集团有限公司 | 何正芳;35001844 | - | 21000 | 1,074,305.0000 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 61.56 |
90 | 莆田市建佳工程管理有限公司 | 张航 42003370 | - | 21000 | 1,074,305.0000 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 67.07 |
91 | 福建省武嘉航建设工程有限公司 | 沈益航、35010120 | - | 21000 | 1,074,305.0000 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 70.24 |
92 | 福建省福大土木工程建设监理有限公司 | 阳盛辉 国家注册监理工程师 证号:35009937 | - | 21000 | 1,074,305.0000 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 70.27 |
93 | 中龙建(福州)工程建设咨询有限公司 | 黄国强、35005177 | - | 21000 | 1,074,305.0000 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格标准 | 68.28 |
94 | 福建天嘉建设开发有限公司 | 林祥文、35010391 | - | 21000 | 1,074,305.0000 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 65.46 |
95 | 龙鼎天(福建)建设发展有限公司 | 姜宗中 35010414 | - | 21000 | 1,074,305.0000 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 67.0 |
96 | 福建中坤建设工程管理有限公司 | 汪相 国注-35009844 | - | 21000 | 1,074,305.0000 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 65.93 |
97 | 厦门则律工程管理有限公司 | 戴永康/35006614 | - | 21000 | 1,074,305.0000 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 62.9 |
98 | 福建省机电建筑设计研究院 | 李凌,监理工程师注册执业证书注册号:35006520 | - | 21000 | 1,074,305.0000 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 64.69 |
99 | 福建永东南建设集团有限公司 | 吴剑霜 35007775 | - | 21000 | 1,074,305.0000 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 68.83 |
100 | 河南省华兴建设监理有限公司 | 陈志生、国家注册监理工程师注册证41012914 | - | 21000 | 1,074,305.0000 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 62.35 |
101 | 福建省弘基建设工程有限公司 | 左春杨,35010772 | - | 21000 | 1,074,305.0000 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格标准 | 64.69 |
102 | 福建泰达工程咨询有限公司 | 董凯42007720 | - | 21000 | 1,074,305.0000 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 64.76 |
103 | 福建建盛工程管理有限公司 | 陈松根 35009213 | - | 21000 | 1,074,305.0000 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 64.35 |
104 | 福建诚一建设工程有限公司 | 刘威阳,35010000 | - | 21000 | 1,074,305.0000 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 65.49 |
105 | 福建省道桥建设有限公司 | 蔡玮玮 、注册号:35009350 | - | 21000 | 1,074,305.0000 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 72.43 |
106 | 福建亿联升集团有限公司 | 王广李 ,国家监理工程师注册证 35006469 | - | 21000 | 1,074,305.0000 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 68.6 |
107 | 山东同力建设项目管理有限公司 | 苏敦勇 37007185 | - | 21000 | 1,074,305.0000 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 64.69 |
108 | 郑州中兴工程监理有限公司 | 赵立换、41013706 | - | 21000 | 1,074,305.0000 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 75.02 |
109 | 福建工标建设发展有限公司 | 侯协淡 国监-35008118 | - | 21000 | 1,074,305.0000 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 67.45 |
110 | 四川元丰建设项目管理有限公司 | 林传福,35005266 | - | 21000 | 1,074,305.0000 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 72.14 |
111 | 厦门兴海湾工程管理有限公司 | 颜建、35007532 | - | 21000 | 1,074,305.0000 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 77.9 |
112 | 福州市安永工程监理有限公司 | 张敬敏、35008157 | - | 21000 | 1,074,305.0000 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格 | 64.79 |
113 | 福建新时代项目管理有限公司 | 张峰、35006837 | - | 21000 | 1,074,305.0000 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 71.61 |
114 | 福建中恒达建设项目管理有限公司 | 刘宏武 注册证号 64000389 | - | 21000 | 1,074,305.0000 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 63.77 |
115 | 福建天水工程管理有限公司 | 于挺峰(33003317) | - | 21000 | 1,074,305.0000 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 67.22 |
116 | 宁波时代建设监理有限公司 | 赵伟义 33008980 | - | 21000 | 1,074,305.0000 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 69.21 |
117 | 福建广福联工程管理有限公司 | 胡小平、35007546 | - | 21000 | 1,074,305.0000 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 67.58 |
118 | 福建省建福工程管理有限公司 | 庄松雄-35006126 | - | 21000 | 1,074,305.0000 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 72.97 |
119 | 四川同创建设工程管理有限公司 | 孙委委 41009786 | - | 21000 | 1,074,305.0000 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 66.45 |
120 | 福建工大工程咨询管理有限公司 | 王剑峰、35000136 | - | 21000 | 1,074,305.0000 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 75.67 |
121 | 福建省冠成天正工程管理有限公司 | 丁华星 国注35004512 | - | 21000 | 1,074,305.0000 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 73.1 |
122 | 福建祥和工程项目管理有限公司 | 徐艳敏、23003519 | - | 21000 | 1,074,305.0000 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 62.78 |
123 | 福建华源阳光工程管理有限公司 | 郑尧、35008133 | - | 21000 | 1,074,305.0000 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格标准 | 65.2 |
124 | 福建省万吉工程管理有限公司 | 陈传杰,35009228 | - | 21000 | 1,074,305.0000 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 73.36 |
125 | 大连泛华建设咨询管理有限公司 | 钟华,国家监理工程师注册证 21008961 | - | 21000 | 1,074,305.0000 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 69.5 |
126 | 福建华夏工程造价咨询有限公司 | 姓名:任国豪,注册监理工程师执业证书注册编号:35003447 | - | 21000 | 1,074,305.0000 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 68.25 |
127 | 驿涛项目管理有限公司 | 陈伟杰、35010518 | - | 21000 | 1,074,305.0000 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 71.09 |
128 | 福建开天建设有限公司 | 程剑武 35010083 | - | 21000 | 1,074,305.0000 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 73.59 |
129 | 福建省中福工程建设监理有限公司 | 总监姓名:陈金树 ;监理工程师注册执业证书注册号:35010174 | - | 21000 | 1,074,305.0000 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 73.26 |
130 | 福州庆丰工程管理有限公司 | 刘立新、35000426 | - | 21000 | 1,074,305.0000 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 68.48 |
131 | 北京中城建建设监理有限公司 | 陈明忠、35004102 | - | 21000 | 1,074,305.0000 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 62.85 |
132 | 福建三益工程管理有限公司 | 林海清/35004714 | - | 21000 | 1,074,305.0000 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 66.16 |
133 | 福建省万业项目管理有限公司 | 林运德,35005436 | - | 21000 | 1,074,305.0000 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 72.16 |
134 | 福建省聚星建设发展有限公司 | 杨建林、35003555 | - | 21000 | 1,074,305.0000 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 62.93 |
135 | 河南清鸿建设咨询有限公司 | 赵文瑞21006735 | - | 21000 | 1,074,305.0000 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 63.79 |
136 | 福建省成达工程管理有限公司 | 曾建明,证书注册号:35010074 | - | 21000 | 1,074,305.0000 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 66.77 |
137 | 福建大正工程管理有限公司 | 张际喜、35006585 | - | 21000 | 1,074,305.0000 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 71.02 |
138 | 福建昊海建设发展有限公司 | 谢忠兰 35000161 | - | 21000 | 1,074,305.0000 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格标准 | 64.82 |
139 | 福建典盛建设工程有限公司 | 张卫、35007750 | - | 21000 | 1,074,304.0000 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 65.98 |
140 | 厦门翔禾建设监理有限公司 | 杨木生/ 35002128 | - | 21000 | 1,074,305.0000 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 67.71 |
141 | 福建中路天辰建设发展有限公司 | 林振、35005822 | - | 21000 | 1,074,305.0000 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 67.84 |
142 | 筑力(福建)建设发展有限公司 | 于洪、国注35003080 | - | 21000 | 1,074,305.0000 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 72.52 |
143 | 福建鼎隆工程管理有限公司 | 韩小宁、41001349 | - | 21000 | 1,074,305.0000 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 65.46 |
144 | 福建源恒工程监理有限公司 | 余能为 35004287 | - | 21000 | 1,074,305.0000 | 360 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 74.1 |
