祥谦镇324国道(祥谦尚干段)沿线绿化景观提升工程-中标候选人公示
时间:2020-04-08 00:00
中标候选人公示
招标工程项目编号:
E3501210102100355001001
本工程于
2020-04-07在
第一开标室开标,由评标委员会评审并经招标人确认定标,现将中标结果公示如下:
1、招标项目概况
工程项目名称:
祥谦镇324国道(祥谦尚干段)沿线绿化景观提升工程
招标人名称:
闽侯县祥谦镇人民政府
建设规模:该项目起点位于峡南村中国石油加油站,终点位于兰圃高速匝道桥下全长 4.1 公里(涉及祥谦镇约 2.8 公里,涉及尚干镇约 1.3 公里),主要建设内容为对 324 国道沿线两侧布设 4-20 米宽的绿化带,栽种苗木约 3156 株,破除旧路面约 47065 平方米,铺设草皮约 74084 平方米、路缘石约 12615 米等,绿化总面积约 74084 平方米。
招标方式:公开招标
2、评标办法及评标参数
评标办法:经评审的最低投标价中标法
评标参数:
K = 11.98%
3、唱标记录
4、开标异常情况记录
序号投标人名称开标异常情况说明备注
5、对投标报价进行修正的原因、依据和修正结果
/
6、资格审查不合格或被确定为无效标、否决投标的投标人名称及原因、理由与依据
序号
企业名称
废标依据
废标理由
备注
没有找到匹配的记录
7、中标候选人及其投标文件相关内容
(1)第一中标候选人名称:
福建兴旺建设发展有限公司
组织机构代码:
9135012257929107XF
项目负责人:
江伟 闽特 G009-02743
投标金额:
15,916,004.0000(元)
类似工程经验或者工程业绩情况:
/
(2)第二中标候选人名称:
组织机构代码:
项目负责人:
投标金额:
(元)
类似工程经验或者工程业绩情况:
/
(3)第三中标候选人名称:
组织机构代码:
项目负责人:
投标金额:
(元)
类似工程经验或者工程业绩情况:
/
8、公示时间
公示期为
2020-04-08至
2020-04-10
9、联系方式
招标人:
闽侯县祥谦镇人民政府
办公地址:
闽侯县祥谦镇
邮政编码:
350000,联系电话:
13799343100
传真:
/,联系人:
林先生
招标代理机构:
福建天水工程管理有限公司
办公地址:
福州市晋安区秀峰路188号闽台广告创意园2号楼2层
邮政编码:
350000,联系电话:
13276959787、15306051505
传真:
/,联系人:
朱工
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期内向招标人提出。
监督机构名称:
闽侯县住房和城乡建设局
办公地址:
福州闽侯县福建省榕洲路6号
联系电话:
0591-22983543
日期:
2020年4月8日
微信好友
QQ好友
QQ空间
腾讯微博
新浪微博
人人网上一篇:马尾区2020年高层住宅小区户表改造工程(监理)-中标候选人公示下一篇:福州市南江滨东大道延伸段福峡路连接线及绿化配套工程第2标段(给水管道工程)(施工)-中标候选人公示
招标工程项目编号:
E3501210102100355001001
本工程于
2020-04-07在
第一开标室开标,由评标委员会评审并经招标人确认定标,现将中标结果公示如下:
1、招标项目概况
工程项目名称:
祥谦镇324国道(祥谦尚干段)沿线绿化景观提升工程
招标人名称:
闽侯县祥谦镇人民政府
建设规模:该项目起点位于峡南村中国石油加油站,终点位于兰圃高速匝道桥下全长 4.1 公里(涉及祥谦镇约 2.8 公里,涉及尚干镇约 1.3 公里),主要建设内容为对 324 国道沿线两侧布设 4-20 米宽的绿化带,栽种苗木约 3156 株,破除旧路面约 47065 平方米,铺设草皮约 74084 平方米、路缘石约 12615 米等,绿化总面积约 74084 平方米。
招标方式:公开招标
2、评标办法及评标参数
评标办法:经评审的最低投标价中标法
评标参数:
K = 11.98%
3、唱标记录
1 | 海峡宏基建工集团有限公司 | 丁苗苗 (17)934531414 | - | 350000 | 16,447,140.0000 | 150 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 53.22 |
2 | 福建省鼎扬市政园林有限公司 | 林成山,闽G009-13902 | - | 350000 | 16,500,373.0000 | 150 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 62.85 |
3 | 福建省兴岩建设集团有限公司 | 杨原菊;16039167 | - | 350000 | 16,033,733.0000 | 150 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》 及国家现行有关标准规定合格 | 52.58 |
4 | 福建省雅林建设集团有限公司 | 林新,闽G009-18553 | - | 350000 | 16,378,962.0000 | 150 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 84.54 |
5 | 福建兴旺建设发展有限公司 | 江伟 闽特 G009-02743 | - | 350000 | 15,916,004.0000 | 150 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 65.3 |
6 | 中建远南集团有限公司 | 刘祥林、00076391 | - | 350000 | 16,360,960.0000 | 150 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 74.4 |
7 | 新通路桥建设有限公司 | 王卫东、1228200827 | - | 350000 | 16,398,855.0000 | 150 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 54.28 |
8 | 福建省禹澄建设工程有限公司 | 杨会;J18092853846 | - | 350000 | 16,232,479.0000 | 150 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 80.26 |
9 | 厦门溪景园林景观工程有限公司 | 张元玉 闽G009-18753 | - | 350000 | 16,433,215.0000 | 150 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 69.5 |
10 | 福建省冠辉建设工程有限公司 | 李志安,1011598 | - | 350000 | 16,116,969.0000 | 150 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 53.8 |
11 | 福州禾鑫园林工程有限公司 | 陈贵,职称证号:闽特G009-02838 | - | 350000 | 16,416,939.0000 | 150 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 84.15 |
12 | 江苏景然生态建设集团有限公司 | 夏志波、201701000692 | - | 350000 | 16,055,253.0000 | 150 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 55.8 |
13 | 福建中璐建设工程有限公司 | 瞿爱华、00013638 | - | 350000 | 16,476,618.0000 | 150 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 50.09 |
14 | 福建省煌佳建筑工程有限公司 | 李威、0015070 | - | 350000 | 16,418,748.0000 | 150 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 53.5 |
15 | 中建鑫宏鼎环境集团有限公司 | 方键 、16110603 | - | 350000 | 16,444,080.0000 | 150 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 70.46 |
16 | 厦门市翔中天工程建设有限公司 | 胡筱文、(15)93444677 | - | 350000 | 16,172,801.0000 | 150 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 52.38 |
17 | 福建鼎就建设有限公司 | 翁玲芬、180521911 | - | 380000 | 17,610,030.0000 | 150 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 62.5 |
18 | 福建省兰竹生态景观工程有限公司 | 叶积荣、闽特G009-02833 | - | 350000 | 16,160,143.0000 | 150 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 76.46 |
19 | 厦门员当市政园林工程有限公司 | 洪智春,第36220070203号 | - | 350000 | 16,136,632.0000 | 150 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 73.5 |
20 | 福建省浩发绿化工程有限公司 | 林祥章、闽特G009-03140 | - | 350000 | 16,151,100.0000 | 150 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 85.23 |
21 | 福建省日誉建设集团有限公司 | 苏宏伟、18091152 | - | 350000 | 16,109,506.0000 | 150 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 59.22 |
22 | 西安华曦园林绿化工程有限公司 | 吴鸿斌、证书编号:0185595 | - | 350000 | 16,476,618.0000 | 150 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 63.61 |
23 | 福建省建园景观工程有限公司 | 肖蕾、闽G009-17620 | - | 350000 | 16,310,242.0000 | 150 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 63.5 |
24 | 浙江原野建设有限公司 | 黄李光、G3300307308 | - | 350000 | 16,303,008.0000 | 150 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 59.0 |
25 | 浙江卓正景观工程有限公司 | 王逢垚 G3300190822 | - | 350000 | 15,923,238.0000 | 150 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 50.0 |
26 | 福建荣冠环境建设集团有限公司 | 李伟、G01410375 | - | 350000 | 16,463,959.0000 | 150 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 89.24 |
27 | 贵州九通市政园林建设有限公司 | 陈世容、黔高201410312 | - | 350000 | 16,435,024.0000 | 150 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 54.0 |
28 | 禾佳生态环境工程有限公司 | 闭富芬 职称证书编号:闽G609-02364 | - | 350000 | 16,427,790.0000 | 150 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 85.74 |
29 | 福建省恒鼎建筑工程有限公司 | 罗兆文、00163359 | - | 350000 | 16,246,947.0000 | 150 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 59.78 |
30 | 福建玉成集团有限公司 | 黄玉梅、181990476 | - | 350000 | 16,512,786.0000 | 150 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 62.69 |
31 | 浙江伟达园林工程有限公司 | 戴志光 G3300289614 | - | 350000 | 16,075,146.0000 | 150 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 58.14 |
32 | 漳州市园林绿化建筑工程有限公司 | 郑虹、职称证书编号:新职证字20101102033号 | - | 350000 | 16,283,115.0000 | 150 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 86.74 |
33 | 福建泛易园林建设有限公司 | 谢惠琴 闽G909-01052 | - | 350000 | 16,069,721.0000 | 150 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 72.93 |
34 | 福建省嘉卉园林工程有限公司 | 汤华金、闽特G009-02513 | - | 350000 | 16,321,092.0000 | 150 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 69.98 |
35 | 福建大地景观有限公司 | 罗金昌、闽特G009-02671 | - | 350000 | 16,586,932.0000 | 150 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 85.74 |
36 | 福建省实盛建设工程有限公司 | 郭秀芝、2010019B029 | - | 350000 | 16,028,127.0000 | 150 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 67.5 |
37 | 耀华园林股份有限公司 | 李建辉 闽特G009-01937 | - | 350000 | 16,089,613.0000 | 150 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 83.15 |
38 | 青岛柏高市政园林建设集团有限公司 | 陈德权、H012206101 | - | 350000 | 16,317,976.0000 | 150 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 56.0 |
39 | 福建达宇景观建设集团有限公司 | 黄友庆、闽G009-18548 | - | 350000 | 16,284,924.0000 | 150 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 77.5 |
40 | 福建尚园建设发展有限公司 | 汤庆勇、闽G609-02101 | - | 350000 | 16,462,150.0000 | 150 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 60.5 |
41 | 广东城基生态科技股份有限公司 | 熊山、NO.0016311 | - | 350000 | 16,261,414.0000 | 150 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 71.65 |
42 | 广州市白云园林建设工程有限公司 | 陈木惠/粤高职证字第1100101032421号 | - | 350000 | 16,192,795.0000 | 150 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 58.0 |
43 | 福建春锦市政园林有限公司 | 彭阿娇、闽特z809-03583 | - | 350000 | 16,257,797.0000 | 150 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 61.0 |
44 | 江西景观建设集团有限公司 | 李小勇、36220120503 | - | 350000 | 16,520,019.1600 | 150 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 52.33 |
45 | 江西中天园林开发有限公司 | 李细娇、编号:12011341、管理号:3600013207581 | - | 350000 | 16,207,161.0000 | 150 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 58.0 |
46 | 浙江立昂市政园林建设有限公司 | 陈俊雄,00011105 | - | 350000 | 15,972,065.0000 | 150 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 58.0 |
47 | 福建大地市政园林工程有限公司 | 林祥镯、闽特G009-02312 | - | 350000 | 15,979,299.0000 | 150 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 81.91 |
48 | 福建丞和建设有限公司 | 戴永灿 ;闽G209-06415 | - | 350000 | 16,254,181.0000 | 150 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 66.15 |
49 | 河南省豫建市政园林工程有限公司 | 申广宇、B19120900311 | - | 350000 | 15,999,192.0000 | 150 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 59.0 |
50 | 杭州萧山振大园林绿化有限公司 | 方根深、G3300037135 | - | 350000 | 16,265,031.0000 | 150 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 59.0 |
51 | 福建东方园林景观工程有限公司 | 李长清、闽特G009-03147 | - | 350000 | 16,055,253.0000 | 150 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 70.8 |
52 | 广西土木建筑工程有限公司 | 周万鹏、1428200036 | - | 350000 | 16,322,999.0000 | 150 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 54.61 |
53 | 福建佳园生态建设有限公司 | 罗春玲 闽G009-17625 | - | 350000 | 16,366,303.0000 | 150 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 86.85 |
54 | 红谷滩园林建设集团有限公司 | 倪经国 12014492 | - | 350000 | 15,916,006.0000 | 150 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 56.0 |
55 | 厦门路亨园景观设计有限公司 | 林伟明,闽G209-05449 | - | 350000 | 15,939,513.0000 | 150 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 64.36 |
56 | 海峡建工集团有限公司 | 罗贤义、第36220060118号 | - | 350000 | 16,390,497.0000 | 150 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 64.43 |
57 | 浙江沧海建设有限公司 | 朱丹娜、G3300308886 | - | 350000 | 16,548,955.0000 | 150 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》 及国家现行有关标准规定合格标准 | 50.0 |
58 | 中恒建设集团有限公司 | 谢建斌、职称证书编号:0029455 | - | 350000 | 16,327,421.0000 | 150 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 52.0 |
59 | 福建省丰冠建设有限公司 | 林伟霖、0474613 | - | 350000 | 16,297,583.0000 | 150 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 63.17 |
60 | 厦门集三建设集团有限公司 | 史春晓、00027132 | - | 350000 | 16,389,813.0000 | 150 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 65.04 |
61 | 福建瑞丰市政园林工程有限公司 | 赖墨、16050188 | - | 350000 | 16,458,533.0000 | 150 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 62.07 |
62 | 厦门市宏展工程建设有限公司 | 欧阳裕安、16676782 | - | 350000 | 16,195,587.0000 | 150 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 76.26 |
63 | 厦门市颖艺景观工程有限公司 | 胡艺生,闽特G009-02126 | - | 350000 | 16,297,583.0000 | 150 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 81.17 |
64 | 杭州萧山园林集团有限公司 | 蒋海舟 G3300295783 | - | 350000 | 15,941,322.0000 | 150 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 58.97 |
65 | 福建艺景园林工程有限公司 | 邱健 职称证书编号:闽G909-02164 | - | 350000 | 16,136,632.0000 | 150 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 82.87 |
66 | 福建西景市政园林建设有限公司 | 陈勇、闽G909-02161 | - | 350000 | 16,340,985.0000 | 150 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 87.07 |
67 | 福建省佳鑫建设工程有限公司 | 吴志坚、G186137 | - | 350000 | 16,011,851.0000 | 150 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 57.98 |
68 | 福建红珊瑚景观建设有限公司 | 杨东、闽G909-02157 | - | 350000 | 16,196,311.0000 | 150 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 80.28 |
69 | 中交建宏峰集团有限公司 | 刘悦、14125583 | - | 350000 | 16,306,625.0000 | 150 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 81.96 |
70 | 福建省花卉盆景有限公司 | 张延群 闽G009-18752 | - | 350000 | 16,051,636.0000 | 150 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 70.83 |
71 | 一鼎(福建)生态园林建设有限公司 | 林剑荣、闽G409-00818 | - | 350000 | 16,306,911.0000 | 150 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 83.24 |
72 | 福建中鑫建设有限公司 | 朱燕清、1075236 | - | 350000 | 16,342,794.0000 | 150 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 57.33 |
73 | 岳鸿建设发展有限公司 | 吴晓燕、0001422 | - | 350000 | 16,123,971.0000 | 150 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 50.34 |
74 | 东阳市中驰生态建设有限公司 | 黄严,G3300104322 | - | 350000 | 16,158,334.0000 | 150 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 59.0 |
75 | 福建星美生态建筑装饰有限公司 | 陈有光 职称证号:1362000295号 | - | 350000 | 16,460,342.0000 | 150 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 76.92 |
76 | 厦门市园建园林有限公司 | 王义添 、闽 G209-07165(项目负责人姓名及其职称证书编号) | - | 350000 | 16,391,621.0000 | 150 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 79.29 |
77 | 湖南景然园林发展有限公司 | 赵晨宇 00512850 | - | 350000 | 16,400,775.0000 | 150 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 58.2 |
78 | 春涛国际建筑有限公司 | 葛鑫炳,(17)934528102 | - | 350000 | 16,473,001.0000 | 150 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 55.0 |
79 | 福建中园市政景观发展有限公司 | 张燕华、职称证书编号:闽G009-20276 | - | 350000 | 16,227,054.0000 | 150 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 88.0 |
80 | 洪城市政环境建设集团有限公司 | 谈家元、0034790 | - | 350000 | 16,169,184.0000 | 150 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 57.0 |
81 | 温岭市市政环境工程公司 | 章灵荣、00030807 | - | 350000 | 16,236,096.0000 | 150 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 59.0 |
82 | 华赣城建集团股份有限公司 | 赵红莲、0029494 | - | 350000 | 16,586,932.0000 | 150 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 53.0 |
83 | 福建省榕圣市政工程股份有限公司 | 陈维焕、闽G009-17443 | - | 350000 | 16,451,300.0000 | 150 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 79.22 |
84 | 贵州建工集团第十一建筑工程有限责任公司 | 李洁,黔高201400891 | - | 350000 | 17,566,552.0000 | 150 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 55.07 |
85 | 佰凌集团有限公司 | 张玉荣,00015283 | - | 350000 | 15,916,004.0000 | 150 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 59.47 |
86 | 闽晟集团城建发展有限公司 | 陈聪,151101023 | - | 350000 | 17,979,977.0000 | 150 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 79.28 |
87 | 福建省春天生态科技股份有限公司 | 韩惠强 闽特G009-02131 | - | 350000 | 16,057,062.0000 | 150 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 84.74 |
88 | 福建合广建设集团有限公司 | 陈春香、0016843 | - | 350000 | 16,147,483.0000 | 150 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 53.75 |
89 | 福建华建工程建设有限公司 | 陈立新 职称证书编号:闽G109-04651 | - | 350000 | 16,105,889.0000 | 150 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 77.5 |
90 | 厦门路桥景观艺术有限公司 | 裴季芬 闽G209-07166 | - | 350000 | 16,208,700.0000 | 150 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 74.1 |
91 | 福建筑兆建设有限公司 | 吴桂泉、闽G209-07169 | - | 350000 | 16,246,947.0000 | 150 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 75.2 |
92 | 冠榕盛(福建)园林景观规划建设有限公司 | 周天恩 闽G009-16506 | - | 350000 | 16,120,357.0000 | 150 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 74.29 |
93 | 泉森建设(福建)有限公司 | 黄殿基丶A08164533200003145 | - | 380000 | 16,447,683.0000 | 150 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 51.5 |
94 | 福建绿涛市政园林工程有限公司 | 詹瑞琪、闽G909-01455 | - | 350000 | 16,093,230.0000 | 150 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 86.97 |
95 | 福建大农景观建设有限公司 | 李尚旺 闽G609-01931 | - | 380000 | 16,514,595.0000 | 150 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 81.5 |
96 | 福建腾晖环境建设集团有限公司 | 武晓强,职称证书编号:0475137 | - | 350000 | 16,510,978.0000 | 150 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 86.98 |
97 | 福建祥鼎建设有限公司 | 乔琰 00286085 | - | 350000 | 16,049,828.0000 | 150 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 55.02 |
98 | 绍兴市第一园林工程有限公司 | 傅健强、G3300283513 | - | 350000 | 16,038,977.0000 | 150 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 59.0 |
99 | 西汉园林集团有限公司 | 区冠端、闽特G009-02676 | - | 350000 | 15,961,215.0000 | 150 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 79.63 |
100 | 浙江九合环境股份有限公司 | 方宏兰、G3300218497 | - | 380000 | 16,080,571.0000 | 150 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 62.82 |
101 | 福建好家园园林景观工程有限公司 | 黎世业 粤高职证字第0500101051299号 | - | 350000 | 16,082,380.0000 | 150 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 73.69 |
102 | 深圳市永丰生态环境有限公司 | 何洪清/粤高职证字第1000101013858号 | - | 350000 | 16,172,893.0000 | 150 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 57.25 |
103 | 福建开天建设有限公司 | 林祥权、闽特G009-03149 | - | 350000 | 16,015,468.0000 | 150 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 71.61 |
104 | 浙江园冶生态建设有限公司 | 叶敏 G3300290686 | - | 350000 | 16,142,058.0000 | 150 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 58.89 |
105 | 厦门市龙田建设有限公司 | 陈春锋 职称证书编号:1813412 | - | 350000 | 16,384,379.0000 | 150 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 55.67 |
106 | 福建筑景园林建设有限公司 | 彭根杰、闽G909-01689 | - | 350000 | 16,339,177.0000 | 150 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 58.6 |
107 | 陕西新鸿业生态景观设计工程有限公司 | 邓占斌 0185571 | - | 350000 | 16,353,746.0000 | 150 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 50.0 |
108 | 福建乐程市政园林工程有限公司 | 郑斌、闽特G009-02679 | - | 350000 | 16,420,556.0000 | 150 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 56.87 |
109 | 福建皇兴生态园林建设有限公司 | 缪智生、闽G009-16494 | - | 350000 | 16,212,587.0000 | 150 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 63.26 |
110 | 中福君成集团有限公司 | 陈素花,15012643 | - | 350000 | 16,243,330.0000 | 150 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 63.72 |
111 | 福建绿艺园林景观工程有限公司 | 钟永元,职称证书编号:闽G009-14622 | - | 350000 | 16,530,871.0000 | 150 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 86.46 |
112 | 厦门万银环境科技有限公司 | 康春亮,D1309000222 | - | 380000 | 16,425,041.0000 | 150 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 73.04 |
113 | 海环科技集团股份有限公司 | 林松,鲁120820900783 | - | 350000 | 16,331,943.0000 | 150 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 69.22 |
114 | 福建印象生态发展有限责任公司 | 林文超、闽G009-20265 | - | 350000 | 16,454,916.0000 | 150 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 87.5 |
115 | 福建富厦园林工程有限公司 | 林良卫 、 121708342 | - | 350000 | 16,494,702.0000 | 150 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 80.18 |
116 | 福建省百盛建设发展有限公司 | 穆秀鳌、 GA-112615 | - | 350000 | 16,360,878.0000 | 150 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 75.56 |
117 | 厦门海沧城建绿色产业有限公司 | 陈婷 ,闽G209-08435 | - | 350000 | 16,371,729.0000 | 150 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 72.93 |
118 | 福建省长希园林建设工程有限公司 | 温俊灵、闽特G009-02317(项目负责人姓名及其职称证书编号) | - | 350000 | 16,156,525.0000 | 150 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 85.5 |
119 | 福建领路建设工程有限公司 | 林卫清、02182158 | - | 350000 | 16,541,721.0000 | 150 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 63.97 |
120 | 福建可盛市政园林工程有限公司 | 刘江华、0474549 | - | 350000 | 16,185,460.0000 | 150 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 86.5 |
121 | 福建勤马集团有限公司 | 连明阵、00229088 | - | 350000 | 16,049,830.0000 | 150 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 54.29 |
122 | 福建福泰建筑工程有限公司 | 王秀珍、181770837 | - | 350000 | 16,044,402.0000 | 150 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 52.26 |
