福州市站东路延伸段道路工程(施工)-中标候选人公示
时间:2018-09-07 00:00
中标候选人公示
招标工程项目编号:
E3501110102100006001001
本工程于
2018-09-06在
第七开标室开标,由评标委员会评审并经招标人确认定标,现将中标结果公示如下:
1、招标项目概况
工程项目名称:
福州市站东路延伸段道路工程(施工)
招标人名称:
福州市城乡建设发展总公司
建设规模:项目包含A路和B路,其中A路道路全长773米,沿规划洋下河两侧布置,西幅道路宽度20米、东幅道路宽度18米,并在六一路交叉口、K0+327 处、K0+557.5 处设置桥梁跨越洋下河; B路道路全长303米,道路红线宽度40米。项目主要建设内容包括道路、桥梁、给排水、电气照明、综合管线、绿化、交通及安全设施等。
招标方式:公开招标
2、评标办法及评标参数
评标办法:经评审的最低投标价中标法
评标参数:
K = 10.74%
3、唱标记录
4、对投标报价进行修正的原因、依据和修正结果
无
5、资格审查不合格或被确定为无效标、否决投标的投标人名称及原因、理由与依据
序号
企业名称
废标依据
废标理由
备注
1厦门树鑫建设集团有限公司拟派本项目技术负责人通过福建省建设行业信息公开平台查询信息不完整(无职称编号))招标文件第3章第7.1(1)-
2福建龙辉建设工程有限公司通过全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台(网址:shixin.court.gov.cn)查询本招标项目投标截止时间当日被人民法院列为“失信被执行人”招标文件第3章第7.1(2)-
6、中标候选人及其投标文件相关内容
(1)第一中标候选人名称:
中交建宏峰集团有限公司
组织机构代码:
91350300770656962T
项目负责人:
魏志群、闽135060802427
投标金额:
94,247,216.0000(元)
类似工程经验或者工程业绩情况:
/
(2)第二中标候选人名称:
组织机构代码:
项目负责人:
投标金额:
(元)
类似工程经验或者工程业绩情况:
/
(3)第三中标候选人名称:
组织机构代码:
项目负责人:
投标金额:
(元)
类似工程经验或者工程业绩情况:
/
7、公示时间
公示期为
2018-09-07至
2018-09-10
8、联系方式
招标人:
福州市城乡建设发展总公司
办公地址:
福建省福州市台江区德榜路53号1、5、6、7层(福机新苑三区15#楼)
邮政编码:
350001,联系电话:
0591-83411697
传真:
/,联系人:
陈工
招标代理机构:
福建省建信工程管理集团有限公司
办公地址:
福州市杨桥中路145号锦绣大厦7层
邮政编码:
350001,联系电话:
0591-83706268
传真:
0591-83706622,联系人:
王清清
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期内向招标人提出。
监督机构名称:
福州市建筑安装工程招标投标办公室
办公地址:
福州市温泉公园路69号福州市行政服务中心三楼
联系电话:
0591-87598403
日期:
2018-9-6
微信好友
QQ好友
QQ空间
腾讯微博
新浪微博
人人网上一篇:葛岭镇溪西村村民住宅小区(地块二)边坡支护工程(施工)-中标候选人公示下一篇:连江县可门工业园区坑园路、学园路道路工程(监理)-中标候选人公示
招标工程项目编号:
E3501110102100006001001
本工程于
2018-09-06在
第七开标室开标,由评标委员会评审并经招标人确认定标,现将中标结果公示如下:
1、招标项目概况
工程项目名称:
福州市站东路延伸段道路工程(施工)
招标人名称:
福州市城乡建设发展总公司
建设规模:项目包含A路和B路,其中A路道路全长773米,沿规划洋下河两侧布置,西幅道路宽度20米、东幅道路宽度18米,并在六一路交叉口、K0+327 处、K0+557.5 处设置桥梁跨越洋下河; B路道路全长303米,道路红线宽度40米。项目主要建设内容包括道路、桥梁、给排水、电气照明、综合管线、绿化、交通及安全设施等。
招标方式:公开招标
2、评标办法及评标参数
评标办法:经评审的最低投标价中标法
评标参数:
K = 10.74%
3、唱标记录
1 | 江西铜钹建设工程有限公司 | 何丹辉、赣136151510840 | - | 800000 | 94,267,931.0000 | 570 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 77.42 |
2 | 金中天水利建设有限公司 | 彭启宏、粤132151508578 | - | 800000 | 96,101,177.0000 | 570 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格 | 77.42 |
3 | 中国电建市政建设集团有限公司 | 郭世波,建造师注册证号:津112111206275 | - | 800000 | 97,230,124.0000 | 570 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格 | 78.8 |
4 | 金中天建设集团有限公司 | 陈志成、粤144151530146 | - | 800000 | 93,294,343.0000 | 570 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格 | 70.45 |
5 | 浙江海兴建筑有限公司 | 胡政艺、浙133070809093 | - | 800000 | 93,480,775.0000 | 570 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 77.42 |
6 | 绿茵美环境建设有限公司 | 石亮波、湘143151669682 | - | 800000 | 95,427,951.0000 | 570 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 77.42 |
7 | 深圳市鹏润达市政工程有限公司 | 陈飞,粤144151633284 | - | 800000 | 94,599,365.0000 | 570 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格 | 77.42 |
8 | 深圳市东深工程有限公司 | 樊玉冰、粤144060702000 | - | 800000 | 94,941,157.0000 | 570 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格 | 77.42 |
9 | 中建银泰建设集团有限公司 | 冯信福、川151121211124 | - | 800000 | 94,671,867.0000 | 570 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格 | 77.42 |
10 | 中铁上海工程局集团有限公司 | 陆锡振沪131141500801 | - | 800000 | 95,769,742.0000 | 570 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格 | 79.61 |
11 | 广东省源天工程有限公司 | 汪国胜、粤144070803361 | - | 800000 | 95,500,452.0000 | 570 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格 | 77.42 |
12 | 方远建设集团股份有限公司 | 姓名:蒋顺标;注册编号:浙133131331582 | - | 800000 | 93,315,058.0000 | 570 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格 | 77.42 |
13 | 河南圣锦建设工程有限公司 | 胡瑞芬 、豫141141416866 | - | 800000 | 93,936,497.0000 | 570 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 77.42 |
14 | 福建一建集团有限公司 | 张丛梅闽135111206446 | - | 800000 | 95,362,968.0000 | 570 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格 | 83.09 |
15 | 深圳市坤和建筑工程有限公司 | 李晓天、粤144141426222 | - | 800000 | 94,350,790.0000 | 570 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 77.42 |
16 | 福建省金正建设工程有限公司 | 郑庆波、闽135050801960 | - | 800000 | 95,966,531.0000 | 570 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格 | 75.28 |
17 | 重庆乾和建筑工程有限公司 | 姓名:刘俊注册编号:渝150151614883 | - | 800000 | 95,345,092.0000 | 570 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格 | 77.42 |
18 | 江西省建设工程有限公司 | 林旭,赣136060701474 | - | 800000 | 96,608,685.3000 | 570 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 75.99 |
19 | 河南三建建设集团有限公司 | 康丽霞,豫141060700929 | - | 800000 | 96,370,140.0000 | 570 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格 | 77.42 |
20 | 浙江沧海建设有限公司 | 项目负责人姓名:何卫平、注册证书编号:浙133141535182 | - | 800000 | 96,059,747.0000 | 570 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格 | 77.42 |
21 | 成龙建设集团有限公司 | 项目负责人:吴新华、注册编号:浙133131330526 | - | 800000 | 96,453,325.0000 | 570 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格 | 80.22 |
22 | 泉州市华泰建设工程有限公司 | 温昌鑫、闽135101004596 | - | 800000 | 96,028,674.0000 | 570 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 82.05 |
23 | 江西建工第二建筑有限责任公司 | 吴桂承、赣135141513868 | - | 800000 | 96,401,539.0000 | 570 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格 | 78.85 |
24 | 江西云峰建设工程有限公司 | 刘文龙、赣136151510862 | - | 800000 | 96,712,258.0000 | 570 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 77.42 |
25 | 福鼎市鼎盛建筑工程有限公司 | 谢晓润,闽135161718395 | - | 800000 | 93,366,844.0000 | 570 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格 | 85.57 |
26 | 福建省三鼎建设工程有限公司 | 苏张明、闽135060701101 | - | 800000 | 93,346,130.0000 | 570 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格 | 87.4 |
27 | 福建省坤亿建设集团有限公司 | 黄斌、闽135151514849 | - | 800000 | 95,200,090.0000 | 570 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格 | 74.8 |
28 | 新余市渝北建筑工程有限公司 | 熊伟平赣136151510441 | - | 800000 | 96,173,556.0000 | 570 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 80.04 |
29 | 国基建设集团有限公司 | 吴金林、晋135101206346 | - | 800000 | 94,744,368.0000 | 570 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格 | 77.42 |
30 | 江西昌南建设集团有限公司 | 吴云兵,注册编号: 赣151141415998 | - | 800000 | 93,708,636.0000 | 570 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格 | 77.42 |
31 | 中鼎国际工程有限责任公司 | 朱奇桓,赣136070801726 | - | 800000 | 95,531,524.0000 | 570 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格 | 78.22 |
32 | 中铁四局集团有限公司 | 徐松苗 (皖134171723007) | - | 800000 | 95,904,334.7700 | 570 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格 | 84.83 |
33 | 福建住建建设有限公司 | 李峰 闽135141511938 | - | 800000 | 95,158,661.0000 | 570 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格 | 79.42 |
34 | 福建普尔泰集团有限公司 | 刘晓凤,闽135151616426 | - | 800000 | 97,199,052.0000 | 570 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格 | 81.78 |
35 | 浙江环宇建设集团有限公司 | 任仲林;浙133070704483 | - | 800000 | 94,050,427.0000 | 570 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格 | 84.13 |
36 | 重庆海特建设工程有限公司 | 左玉龙:渝142131413361 | - | 800000 | 95,604,025.0000 | 570 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格 | 77.42 |
37 | 四川川金建筑工程有限公司 | 范玉龙,川151161625640 | - | 800000 | 93,791,494.0000 | 570 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格 | 77.42 |
38 | 湖南大胜集团有限公司 | 李小雄、湘150101105042 | - | 800000 | 96,142,606.0000 | 570 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格 | 77.42 |
39 | 隆嘉建设集团有限公司 | 陈照亮、浙133060704986 | - | 800000.00 | 94,879,013.0000 | 570 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格 | 77.42 |
40 | 江西洪明建筑工程有限公司 | 周建明赣133070810966 | - | 800000 | 96,329,038.0000 | 570 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格 | 79.08 |
41 | 江西中承市政园林建设有限公司 | 万义华、 赣150171716897 | - | 800000 | 96,411,896.0000 | 570 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格 | 77.42 |
42 | 卓成建设集团有限公司 | 马戟,赣134050803531 | - | 800000 | 96,826,189.0000 | 570 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 77.42 |
43 | 福建九鼎建设集团有限公司 | 冯引,注册编号:闽135131308510 | - | 800000 | 95,386,522.0000 | 570 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 93.95 |
44 | 福建卓越建设工程开发有限公司 | 周文生闽135050801803 | - | 800000 | 96,546,541.0000 | 570 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 77.82 |
45 | 中交四公局第三工程有限公司 | 谢建军 京111111221259 | - | 800000 | 94,661,506.0000 | 570 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格 | 77.42 |
46 | 福建省融旗建设工程有限公司 | 陈米兰、闽135151514263 | - | 800000 | 96,587,971.0000 | 570 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格 | 86.95 |
47 | 浙江联信环境建设有限公司 | 汪伟明、浙133070705096 | - | 800000 | 93,263,271.0000 | 570 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 77.42 |
48 | 安徽长江建设集团有限公司 | 叶敏;皖134111106985 | - | 800000 | 94,433,648.0000 | 570 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格 | 77.42 |
49 | 浙江华光市政建设有限公司 | 姓名:杨顺荣;注册编号:浙133060704359 | - | 800000 | 94,557,936.0000 | 570 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格 | 76.62 |
50 | 福建省闽鑫建设工程有限公司 | 江爱群、闽135161616930 | - | 800000 | 93,387,559.0000 | 570 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格 | 80.95 |
51 | 中建力天集团有限公司 | 蔡章林、闽135151513410 | - | 800000 | 95,262,235.0000 | 570 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格 | 87.54 |
52 | 江苏江都建设集团有限公司 | 朱健、苏132141403094 | - | 800000 | 96,360,110.0000 | 570 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格 | 86.4 |
53 | 江西方远建工集团有限公司 | 李佑、赣136151714412 | - | 800000 | 94,837,584.0000 | 570 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格 | 77.42 |
54 | 福建省恒基建设股份有限公司 | 卓银胜,注册编号:闽135070700745 | - | 800000 | 95,925,102.0000 | 570 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格 | 86.74 |
55 | 昌建建设集团有限公司 | 尹延武、赣136141508463 | - | 800000 | 95,137,946.0000 | 570 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格 | 85.95 |
56 | 神州建设集团有限公司 | 池信在,闽135171719075 | - | 800000 | 93,335,772.0000 | 570 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格 | 82.61 |
57 | 天津第四市政建筑工程有限公司 | 于文悦、津112151510389 | - | 800000 | 96,370,467.0000 | 570 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格 | 77.42 |
58 | 福建省盛威建设发展有限公司 | 杨庆连 闽135141616193 | - | 800000 | 94,889,370.0000 | 570 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 80.88 |
59 | 福建省民益建设工程有限公司 | 毕承河、闽135171719043 | - | 800000 | 93,832,924.0000 | 570 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格 | 86.58 |
60 | 沈阳市政集团有限公司 | 张宏春;吉122111202470 | - | 800000 | 93,770,216.0000 | 570 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 77.42 |
61 | 福建森正建设有限公司 | 黄石娇闽136151510748 | - | 800000 | 94,568,293.0000 | 570 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格 | 88.86 |
62 | 福建省华荣建设集团有限公司 | 张招兴、闽135121307698 | - | 800000 | 94,879,013.0000 | 570 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格 | 92.33 |
63 | 天津五市政公路工程有限公司 | 孙岩,津112111206466 | - | 800000 | 95,189,732.0000 | 570 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格 | 77.42 |
64 | 天颂建设集团有限公司 | 梁伟伟、浙133141535768 | - | 800000 | 95,852,601.0000 | 570 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 78.62 |
65 | 曙光建设有限公司 | 杨丹君 浙132141500105 | - | 800000 | 95,821,529.0000 | 570 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格 | 82.58 |
66 | 浙江恒越建设工程有限公司 | 张玲钗/浙 133090919111 | - | 800000.00 | 95,365,807.0000 | 570 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格 | 77.42 |
67 | 巨融(福建)建设工程有限公司 | 何珍,闽135161617346 | - | 800000 | 94,381,862.0000 | 570 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格 | 79.42 |
68 | 福建省长鸿建筑工程有限公司 | 林良延、闽 135151514210 | - | 800000 | 93,605,063.0000 | 570 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格 | 74.7 |
69 | 福建警声市政园林集团有限公司 | 张裕荣,闽135050700706 | - | 800000 | 94,765,082.0000 | 570 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格 | 83.79 |
70 | 广州市第一市政工程有限公司 | 源伟明、粤144070808491 | - | 800000 | 93,542,919.0000 | 570 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格 | 77.64 |
71 | 广田建设工程有限公司 | 何维、闽135131308381 | - | 800000 | 95,676,527.0000 | 570 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格 | 83.14 |
72 | 广东省建筑工程机械施工有限公司 | 何海彬 粤144151530560 | - | 800000 | 93,190,770.0000 | 570 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格 | 81.01 |
73 | 福建省华辉建设发展有限公司 | 陈建河 闽135131409473 | - | 800000 | 93,232,199.0000 | 570 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格 | 79.02 |
74 | 巨茂建设投资有限公司 | 赵希川/闽135141512484 | - | 800000 | 93,511,820.0000 | 570 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 77.42 |
75 | 江西圳发建设集团有限公司 | 张朝斌,赣136141407804 | - | 800000 | 94,992,943.0000 | 570 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 77.42 |
76 | 福建荣信环境建设集团有限公司 | 姓名:苏茗新 编号:闽135141512954 | - | 800000 | 94,744,368.0000 | 570 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格 | 80.32 |
77 | 福建荣冠环境建设集团有限公司 | 余世祥 闽135161617478 | - | 800000 | 96,215,107.0000 | 570 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格 | 87.32 |
78 | 福建闽清一建建设发展有限公司 | 郑登锋,注册编号:闽135171719010 | - | 800000 | 94,029,713.0000 | 570 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 88.69 |
79 | 营口市兴盛市政工程有限公司 | 焦飞;辽121151613670 | - | 800000 | 95,169,018.0000 | 570 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格 | 77.42 |
80 | 中恒建设集团有限公司 | 聂文华、赣136161612774 | - | 800000 | 94,464,720.0000 | 570 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格 | 83.94 |
81 | 航达建设集团有限公司 | 王涛,赣136131305727 | - | 800000 | 96,484,397.0000 | 570 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 77.42 |
82 | 福建星原建设工程发展有限公司 | 熊赐福闽135141616816 | - | 800000 | 94,682,224.0000 | 570 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 84.61 |
83 | 唐山市市政建设总公司 | 田涛冀113060801516 | - | 800000 | 94,072,205.0000 | 570 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 77.42 |
84 | 凯茂(福建)投资集团有限公司 | 屠思培,闽135151616189 | - | 800000 | 94,143,643.0000 | 570 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格 | 83.44 |
85 | 安徽水利开发股份有限公司 | 汪金福(皖134151515123) | - | 800000 | 97,041,640.0000 | 570 | 合格 | 77.42 |
86 | 陕西达禹建设工程有限公司 | 易洪 陕135171718960 | - | 800000 | 96,101,162.0000 | 570 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 77.42 |
87 | 厦门市政工程有限公司 | 孙跃丹、闽135111105775 | - | 800000 | 94,226,502.0000 | 570 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格 | 84.82 |
88 | 福建煜生集团有限公司 | 吴小鹭、闽135151514894 | - | 800000 | 93,812,209.0000 | 570 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 84.72 |
89 | 福建省水利水电工程局有限公司 | 项目负责人:杨世沐;建造师执业证书注册编号:闽135050802730 | - | 800000 | 96,515,469.0000 | 570 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格 | 80.88 |
90 | 杭州滨江区市政园林工程有限公司 | 徐庆、浙133141536387 | - | 800000 | 93,190,770.0000 | 570 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格 | 77.42 |
91 | 中汇建筑集团有限公司 | 黄宇闽135151514850 | - | 800000 | 95,086,159.0000 | 570 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格 | 89.0 |
92 | 海环科技集团股份有限公司 | 张玮,闽135151514208 | - | 800000 | 95,075,802.0000 | 570 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格 | 82.07 |
93 | 北京通成达水务建设有限公司 | 李志国、京111070810578 | - | 800000 | 93,397,916.0000 | 570 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格 | 77.42 |
94 | 江西绿巨人生态环境股份有限公司 | 刘勇刚、赣136171715215 | - | 800000 | 95,365,807.0000 | 570 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 78.5 |
95 | 福建省百盛建设发展有限公司 | 周子情、闽135141410521 | - | 800000 | 96,204,750.0000 | 570 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格 | 84.79 |
96 | 润邦控股集团有限公司 | 郑艺锋、赣136101104128 | - | 800000 | 95,976,889.0000 | 570 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格 | 77.42 |
97 | 福建省埕坤建设集团有限公司 | 李林辉、闽135171719304 | - | 800000 | 94,236,859.0000 | 570 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格 | 74.21 |
98 | 天津东方奥特建设集团有限公司 | 栾军,津121060802264 | - | 800000 | 94,816,869.0000 | 570 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格 | 77.42 |
99 | 百汇环境工程有限公司 | 李亚平 赣136090903366 | - | 800000 | 95,386,522.0000 | 570 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格 | 77.42 |
100 | 福建蓝海市政园林建筑有限公司 | 魏雪珍闽135161719603 | - | 800000 | 94,485,435.0000 | 570 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 84.8 |
101 | 国诚集团有限公司 | 杨海 川135121207252 | - | 800000 | 93,615,420.0000 | 570 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格 | 77.42 |
102 | 泓诚建设集团有限公司 | 罗应奎闽135161618102 | - | 800000 | 94,267,931.0000 | 570 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格 | 82.15 |
103 | 元宏集团有限公司 | 董智梗闽135151514574 | - | 800000 | 95,241,519.0000 | 570 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格 | 84.68 |
104 | 中建恒杰集团有限公司 | 陈进、闽135131617806 | - | 800000 | 93,988,283.0000 | 570 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格 | 80.86 |
105 | 华盛置业集团建设工程有限公司 | 吴伟林 闽135151513997 | - | 800000 | 94,309,360.0000 | 570 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格 | 84.8 |
106 | 中铁十一局集团第五工程有限公司 | 帅政斌/渝150151513628 | - | 800000 | 95,783,982.0000 | 570 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 85.11 |
107 | 福建路港(集团)有限公司 | 董李清、闽135141410941 | - | 800000 | 93,190,770.0000 | 570 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格 | 84.52 |
108 | 黑龙江省华龙建设有限公司 | 刘国峰黑123060801787 | - | 800000 | 96,546,541.0000 | 570 | 符合《工程施工质量验收规范》 的合格 | 77.42 |
109 | 展文建设有限公司 | 叶达生 ,闽135111105622 | - | 800000 | 96,101,176.0000 | 570 | 符合《工程施工质量验收规范》 的合格 | 77.42 |
110 | 江西省银鹰建设工程有限公司 | 王晓丽、赣136070801866 | - | 800000 | 93,988,283.0000 | 570 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格 | 77.42 |
111 | 国涟建设集团有限公司 | 刘园园、苏132151505330 | - | 800000 | 94,226,502.0000 | 570 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格 | 83.49 |
112 | 青岛瑞源工程集团有限公司 | 项目负责人姓名:马云龙 建造师职业证书注册编号:鲁137151609522 | - | 800000 | 93,905,425.0000 | 570 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格 | 77.42 |
113 | 龙岩市西安建筑工程有限公司 | 林春华、闽135121410310 | - | 800000 | 95,407,236.0000 | 570 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格 | 89.18 |
114 | 西安市建筑工程总公司 | 李宏库陕161141512068 | - | 800000 | 96,018,318.0000 | 570 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格 | 77.42 |
115 | 发达控股集团有限公司 | 杨轩,赣136151510764 | - | 800000 | 96,340,604.0000 | 570 | 符合《工程施工质量验收规范》 的合格 | 77.42 |
116 | 福建博业建设集团有限公司 | 缪义华、闽135111105598、35220219821110331X | - | 800000 | 95,945,817.0000 | 570 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格 | 87.43 |
117 | 福建精建工建设发展有限公司 | 鄢晓丹;闽135101004815 | - | 800000 | 94,816,869.0000 | 570 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格 | 78.22 |
118 | 江西旺达建设工程有限公司 | 蔡清平、赣136151510158 | - | 800000 | 94,102,214.0000 | 570 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格 | 77.42 |
119 | 中铁一局集团有限公司 | 吴建明 陕161060800713 | - | 800000 | 95,842,244.0000 | 570 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 88.56 |
120 | 海峡建工集团有限公司 | 黄平,闽135151615386 | - | 800000 | 94,340,432.0000 | 570 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格 | 87.44 |
121 | 华宇(福建)置业集团有限公司 | 赵汝曦、闽135151514734 | - | 800000 | 96,090,819.0000 | 570 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格 | 82.35 |
122 | 中铁十七局集团第六工程有限公司 | 张大胜闽135161718669 | - | 800000 | 94,806,512.0000 | 570 | 符合《工程施工质量验收规范》 合格标准 | 83.63 |
123 | 福建省隆恩建设集团有限公司 | 柯梅洪,闽135161617879 | - | 800000 | 94,992,943.0000 | 570 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格 | 85.1 |
124 | 厦门中联永亨建设集团有限公司 | 钟春秀 、闽135161617353 | - | 800000 | 93,511,847.0000 | 570 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格 | 85.9 |
125 | 国强建设集团有限公司 | 陈伟、浙133060700461 | - | 800000 | 96,722,616.0000 | 570 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格 | 77.42 |
126 | 南昌市路桥工程有限公司 | 黄建新、赣136101104040 | - | 800000 | 95,355,450.0000 | 570 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格 | 77.42 |
127 | 江西中乐建设工程有限公司 | 徐小敏 赣136070801829 | - | 800000 | 95,904,388.0000 | 570 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格 | 77.42 |
128 | 远海建工(集团)有限公司 | 徐东伟渝145060800886 | - | 800000 | 94,899,728.0000 | 570 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格 | 77.42 |
129 | 福建荣工建设有限公司 | 纪伟强、闽135080903990 | - | 800000 | 94,557,936.0000 | 570 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格 | 81.95 |
130 | 福建省长汀县第一建筑工程有限公司 | 刘丽,闽135060801668 | - | 800000 | 96,370,467.0000 | 570 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格 | 83.48 |
131 | 中海诚壹建设集团有限公司 | 候朝辉、赣136161714368 | - | 800000 | 93,232,199.0000 | 570 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 69.53 |
132 | 浙江九合环境股份有限公司 | 吕红飞、浙133060808617 | - | 800000 | 93,221,842.0000 | 570 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格 | 74.4 |
133 | 福建新华夏建工有限公司 | 倪连森,闽135121512127 | - | 800000 | 94,226,502.0000 | 570 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格 | 89.99 |
134 | 江西省国利建设集团有限公司 | 陈淑珍、赣136060701071 | - | 800000 | 95,956,174.0000 | 570 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格 | 77.42 |
135 | 南昌市建筑工程集团有限公司 | 杨平海、赣136111306060 | - | 800000 | 94,350,790.0000 | 570 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格 | 76.62 |
136 | 浙江金圣建设集团有限公司 | 周耿刚 浙133171747643 | - | 800000 | 95,749,028.0000 | 570 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 77.42 |
137 | 中龙茂林建设集团有限公司 | 付联盛、赣136161613449 | - | 800000 | 96,194,392.0000 | 570 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格 | 77.42 |
138 | 江西三龙建设工程有限公司 | 丰小平赣161060602661 | - | 800000 | 95,780,100.0000 | 570 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格 | 77.42 |
139 | 福建磊鑫(集团)有限公司 | 王锋炽、闽135161617241 | - | 800000 | 96,101,177.0000 | 570 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格 | 84.38 |
140 | 福建龙辉建设工程有限公司 | 汪帆闽135161617978 | - | 800000 | 94,775,440.0000 | 570 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格 | 80.3 |
141 | 福建四海建设有限公司 | 张剑雄,闽135121206745 | - | 800000 | 96,598,328.0000 | 570 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格 | 82.4 |
142 | 中建协和建设有限公司 | 缪恩辉 、闽135161617287 | - | 800000 | 93,460,060.0000 | 570 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格 | 84.33 |
143 | 福建省协兴建设有限公司 | 杨丹、闽135151616180 | - | 800000 | 93,273,628.0000 | 570 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格 | 85.54 |
