清正路(苍霞路至政府储备地2014-088出让地东侧规划路)项目(施工)-开标记录
时间:2023-04-12 00:00
开标情况记录表二开标情况记录表三    签章        打印    
清正路(苍霞路至政府储备地2014-088出让地东侧规划路)项目(施工)(项目名称)清正路(苍霞路至政府储备地2014-088出让地东侧规划路)项目(施工)标段施工开标记录表(1)
开标时间:2023-04-12 09:00

投标人代表号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册编号 投标保证金(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
信用得分 本招标项目中的信用排序
405 福建省华策建设集团有限公司 91350500751354491L 91350500751354491L 苏珊凤、闽2352010201025164 500000 23,775,146 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 270 80.83 201 解密成功
605 福建径坊建造工程有限公司 9135020076616077XH 9135020076616077XH 黄萍 闽2352019201908903 500000 23,840,417 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 270 85.31 76 解密成功
568 福建开天建设有限公司(联合体成员:福建开天建设有限公司) 91350124665092333B 91350124665092333B 方信群、闽2352007200700751 500000 23,608,062 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 270 79.19 377 解密成功
201 福建三建工程有限公司 91350200759364483K 91350200759364483K 吴金渊、闽2352010201028862 500000 24,303,319 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 270 85.74 66 解密成功
58 浙江伟达园林工程有限公司 9133010975724754XH 9133010975724754XH 曾柏荣;浙2332013202327500 500000 23,568,778 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 270 79.19 377 解密成功
156 福建九翔龙建设工程有限公司 913501256692817480 913501256692817480 刘长铭、闽2352006200813160 500000 23,942,330 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 270 79.19 377 解密成功
665 西安市政一路桥建设有限公司 91610103750240089J 91610103750240089J 彭海斌 陕1612006200801363 500000 23,600,125 符合国家《工程施工质量验收规范》 、 设计及现行相关规范的合格标准 270 79.19 377 解密成功
113 福建省集茂源建设工程有限公司 91350122064148864X 91350122064148864X 徐晓燕、闽2352011201131960 500000 23,709,839 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 270 80.2 236 解密成功
457 龙岩市西安建筑工程有限公司 91350800157880632L 91350800157880632L 陈强、闽2352019202001767 500000 23,926,721 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 270 85.9 62 解密成功
15 厦门市华舫建筑工程有限公司(联合体成员:厦门市华舫建筑工程有限公司) 913502121553001394 913502121553001394 李国海、闽2352012201362621 500000 23,845,676 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 270 79.19 377 解密成功



投标人代表号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册编号 投标保证金(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
信用得分 本招标项目中的信用排序
101 南昌市银广厦建筑工程有限公司 9136012259182545X1 9136012259182545X1 周伟帆、赣236161651428 500000 23,790,819 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 270 79.19 377 解密成功
642 洪都建设集团有限公司 91360100672415233J 91360100672415233J 刘倩倩、赣1362015201611130 500000 23,830,301 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 270 79.19 377 解密成功
270 江西中南建设工程集团公司(联合体成员:江西中南建设工程集团公司) 91360100158627516E 91360100158627516E 涂文龙、赣236141539307 500000 23,806,892 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 270 79.19 377 解密成功
497 宁夏浩泞建筑工程有限公司 91640100694349564P 91640100694349564P 王宏伟 宁2642018201801951 500000 23,809,105 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 270 79.19 377 解密成功
266 河南省生态园林绿化建设有限公司 914101057616689023 914101057616689023 李爽,豫241212299661 500000 23,782,982 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 270 79.47 324 解密成功
684 福建省中和建设工程有限公司 913505001561218536 913505001561218536 吴伯文、 闽2352019201908993 500000 24,144,273 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 270 84.46 99 解密成功
661 天工建设工程有限公司 91360900784148272U 91360900784148272U 杨桦、赣1362021202201529 500000 23,990,249 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 270 79.4 343 解密成功
480 福建天固建设工程有限公司(联合体成员:福建天固建设工程有限公司) 91350121MA2XN9BW26 91350121MA2XN9BW26 刘蓉英、闽2352012201357912 500000 24,044,119 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 270 79.19 377 解密成功
172 烟建集团有限公司 91370600706311441W 91370600706311441W 李斌军;鲁1372006200702249 500000 23,843,064 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 270 83.8 112 解密成功
476 卓辉(福建)建设工程有限公司 91350900685086280B 91350900685086280B 黄养周、闽2352008200921048 500000 24,125,448 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 270 79.38 358 解密成功



投标人代表号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册编号 投标保证金(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
信用得分 本招标项目中的信用排序
544 瑞泓德建设有限公司 91330113MABMFQCL8L 91330113MABMFQCL8L 姚庆芬,浙2332010202301387 500000 23,830,003 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 270 79.19 377 解密成功
678 浙江盛业建设有限公司(联合体成员:浙江盛业建设有限公司) 91330621732428870T 91330621732428870T 黄海洋、浙1442013201323329 500000 24,148,697 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 270 79.19 377 解密成功
685 央正建设集团有限公司 913601006620482737 913601006620482737 王文静、赣236161655038 500000 23,950,309 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 270 80.15 246 解密成功
260 深圳市金港澳建设有限公司(联合体成员:深圳市金港澳建设有限公司) 91440300MA5DQF887K 91440300MA5DQF887K 罗伟怀;粤2442017201800677 500000 24,032,008 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 270 79.19 377 解密成功
378 双云建工集团有限公司 913601006859693317 913601006859693317 张顺华 、赣236141538838 500000 24,067,754 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 270 79.19 377 解密成功
76 智泽工程技术有限公司 91340500MA2MR4GM0N 91340500MA2MR4GM0N 韦结华、皖234181897048 500000 24,020,697 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关 270 79.19 377 解密成功
243 福建省鸿辉建设工程有限公司 913501810543315934 913501810543315934 林辉健、闽2352012201253726 500000 23,487,799 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 270 79.19 377 解密成功
223 中建富林集团有限公司(联合体成员:中建富林集团有限公司) 913505007640634749 913505007640634749 林铃铃/闽2352019202002182 500000 23,911,795 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 270 77.97 714 解密成功
334 福建润安建设工程有限公司 91350104MA31KGN370 91350104MA31KGN370 黄今暾、闽2352013201368009 500000 23,746,411 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 270 79.19 377 解密成功
17 中兴华骏建设有限公司 91350124310670405A 91350124310670405A 陈祥、 闽2352017201800181 500000 24,105,151 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 270 86.32 50 解密成功



投标人代表号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册编号 投标保证金(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
信用得分 本招标项目中的信用排序
421 福建祥睿建设发展有限公司 91350721MA349TX986 91350721MA349TX986 吴文静、闽2352019202008440 500000 24,263,939 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 270 86.45 45 解密成功
26 福建省长汀县第一建筑工程有限公司 91350821157910299K 91350821157910299K 翁明俊、闽2352011201243354 500000 24,130,612 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 270 83.55 122 解密成功
430 福建闽东建工投资有限公司 91350200MA324X305J 91350200MA324X305J 杨建华、闽2352019201906899 500000 24,172,208 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 270 80.86 198 解密成功
267 衢州市政园林股份有限公司 91330800609808544L 91330800609808544L 陈楚莹、浙2332022202304118 500000 23,713,758 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 270 79.47 324 解密成功
687 福建勤马集团有限公司 913502116647170399 913502116647170399 李春蜜、闽2352014201576894 500000 23,863,862 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 270 80.18 242 解密成功
365 天津安装工程有限公司 91120103103485741C 91120103103485741C 邵承浩 津1122015201510717 500000 23,942,359 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 270 79.19 377 解密成功
273 福建省鑫东鹏建设发展有限公司 91350121M0001ARW7X 91350121M0001ARW7X 许燕芳,闽2352013201370093 500000 24,289,759 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 270 83.82 111 解密成功
623 巨融建工集团有限公司 91350400662811750E 91350400662811750E 何珍,闽1352016201617346 500000 23,824,777 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 270 81.61 170 解密成功
567 福建省凌秀建设工程有限公司 91350125058427373J 91350125058427373J 林秀霞、闽2352019201910022 500000 24,279,315 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 270 79.19 377 解密成功
195 百信建设工程有限责任公司 9132060078498916XK 9132060078498916XK 高仁杰、苏232171805190 500000 23,655,766 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 270 79.19 377 解密成功


投标人代表号投标人名称组织机构代码社会统一信用代码项目负责人姓名及其建造师注册编号投标保证金(元)投标报价(元)质量目标工期应用于本招标项目的企业季度信用得分解密情况备注
信用得分本招标项目中的信用排序
564福建创盛建设有限公司91350124559598461H91350124559598461H王景洲、闽235201420147442150000024,274,085符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格27088.755解密成功
654宁波市园林工程有限公司(联合体成员:宁波市园林工程有限公司)9133020414409785X99133020414409785X9石锋、浙233202120230490550000024,101,677符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准27079.47324解密成功
712中民经开建设有限公司(联合体成员:中民经开建设有限公司)91510000692290175K91510000692290175K李雪梅、川251201420152397050000023,716,119符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格27079.19377解密成功
122天太建设集团有限公司(联合体成员:天太建设集团有限公司)916101325660216444916101325660216444刘家瑞、陕162201620180814550000024,001,889符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格27079.19377解密成功
326福州市建设工程管理有限公司91350100154444392N91350100154444392N陈祥恺  闽235201420157905950000024,075,554符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准27079.67307解密成功
1上海城建市政工程(集团)有限公司913100001337131860913100001337131860陈行,沪112201820190154650000023,566,166符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格27085.5270解密成功
373江西建昌集团有限责任公司913600006130398994913600006130398994孟庆芳、赣 133201320153651650000023,700,208符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格27080.13248解密成功
674新鑫建设集团有限公司91360100733938418N91360100733938418N周建、 赣135201120130824250000023,908,969符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 。27079.19377解密成功
232山湖建设集团有限公司(联合体成员:山湖建设集团有限公司)91360000705518643W91360000705518643W褚轶群、赣136201420140400650000023,683,955符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格27079.81293解密成功
513东卉投资控股集团有限公司913605001598611448913605001598611448胡春平、赣136201820190209850000023,752,334符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准27079.19377解密成功

投标人代表号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册编号 投标保证金(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
信用得分 本招标项目中的信用排序
559 杭州辰航建设有限公司(联合体成员:杭州辰航建设有限公司) 91330110MA2GNCBU9Q 91330110MA2GNCBU9Q 吴兴勇 浙1352005200701265 500000 23,725,496 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关 270 80.09 253 解密成功
408 福建省鑫阳光建设发展有限公司 91350300727896872B 91350300727896872B 张永德、闽2352011201132905 500000 24,274,869 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 270 79.4 343 解密成功
301 元泽(福建)股份有限公司(联合体成员:元泽(福建)股份有限公司) 913501280622875880 913501280622875880 郑进平 闽2352008201132568 500000 24,274,085 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 270 79.99 261 解密成功
126 世华九九建工集团有限公司 914105056935222494 914105056935222494 张建辉、豫241141574026 500000 23,871,538 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 270 79.73 301 解密成功
472 江西省城建集团有限公司 91360983733939357R 91360983733939357R 胡浪,赣236121214216 500000 23,981,532 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 270 85.23 78 解密成功
574 河北建工集团生态环境有限公司 911301000581654659 911301000581654659 武记栓/冀1132013201413524 500000 24,065,105 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 270 79.19 377 解密成功
664 江苏广泽建设有限公司 91320413553793258U 91320413553793258U 王莉萍、苏232181812737 500000 24,013,644 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 270 76.63 720 解密成功
652 福建省宏武建设工程有限公司 91350121569263454D 91350121569263454D 张仪 、 闽2352011201140429 500000 24,328,943 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 270 79.19 377 解密成功
711 桂林基础设施建设有限公司 91450300198854692U 91450300198854692U 蒋桂斌、 桂1452017201809396 500000 23,618,411 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 270 79.19 377 解密成功
718 北京市市政三建设工程有限责任公司 91110102101389676L 91110102101389676L 周嘉兴 ;京211212181573 500000 24,211,391 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 270 75.09 724 解密成功



投标人代表号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册编号 投标保证金(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
信用得分 本招标项目中的信用排序
228 福建省群威建设集团有限公司(联合体成员:福建省群威建设集团有限公司) 91350305577020567E 91350305577020567E 沈晨棋、闽2352006200807095 500000 23,581,839 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 270 79.19 377 解密成功
503 厦门喜翌通科技工程有限公司(联合体成员:厦门喜翌通科技工程有限公司) 91350212MA31R5T17B 91350212MA31R5T17B 谢亚玲 闽2352011201246102 500000 23,971,063 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 270 79.19 377 解密成功
725 福建省顺天亿建设有限公司 91350823683056280W 91350823683056280W 詹朝龙、闽2352019202006150 500000 24,126,232 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 270 86.49 44 解密成功
598 中建远南集团有限公司 91350500743839528L 91350500743839528L 杜远鹏、闽2352011201245772 500000 24,277,063 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 270 87.13 32 解密成功
555 浙江华鼎市政建设有限公司 913310036100587878 913310036100587878 刘传贵/浙23313129679 500000.00 23,900,534 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 270 79.19 377 解密成功
534 江西际洲建设工程集团有限公司 91361100741995690C 91361100741995690C 廖小娟、赣236141548070 500000 23,678,666 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 270 80.56 219 解密成功
323 精易建工集团有限公司 91350100553219870R 91350100553219870R 郭剑平、闽2352011201131778 500000 23,626,379 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 270 86.68 42 解密成功
316 江苏辰宇建设工程有限公司(联合体成员:江苏辰宇建设工程有限公司) 913208917665005350 913208917665005350 张慧 、 苏1322013201303072 500000 24,304,388 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关 规范的合格 270 79.19 377 解密成功
49 福建省华旭园林工程有限公司 91350124060390960D 91350124060390960D 朱进其、闽2352015201582089 500000 24,099,927 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 270 79.79 294 解密成功
96 福建筑兆建设有限公司 91350200MA31M4TX9U 91350200MA31M4TX9U 林伟缘 闽2352014201577458 500000 24,292,397 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 270 80.83 201 解密成功



投标人代表号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册编号 投标保证金(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
信用得分 本招标项目中的信用排序
531 福建千业建设工程有限公司 913501037573859504 913501037573859504 徐火丽,闽2352011201136252 500000 24,099,065 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 270 82.0 156 解密成功
358 福建九九建设有限公司 91350583743815518E 91350583743815518E 黄福星 闽2352011201133939 500000 24,012,860 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 270 79.99 261 解密成功
109 福建中骏长鑫建工有限公司 91350700MA330RM336 91350700MA330RM336 郑光鸿、闽2352019202002660 500000 23,952,779 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 270 80.2 236 解密成功
70 福建省禹澄建设工程有限公司 91350681757384691U 91350681757384691U 张奔;闽2352020202102847 500000 24,198,388 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 270 84.59 95 解密成功
458 浙江新禾景观工程有限公司 91330800731491528P 91330800731491528P 饶一芳、浙2332018202306662 500000 24,224,453 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 270 82.61 139 解密成功
20 福建众腾建设工程有限公司(联合体成员:福建众腾建设工程有限公司) 91350181593465160J 91350181593465160J 翁林婧 闽2352008200922022 500000 24,211,391 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 270 79.93 278 解密成功
563 福建祥盛建设有限公司 91350500766156658U 91350500766156658U 庄巧聪,闽2352011201250431 500000 23,830,003 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 270 79.48 323 解密成功
211 赣杰建设集团有限责任公司 91361124677986705G 91361124677986705G 邵先锋、赣1362018201901291 500000 24,158,885 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 270 82.72 137 解密成功
486 福建金永达建筑工程有限公司 91350901577016197K 91350901577016197K 林琴英、闽2352012201364302 500000 24,052,044 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 270 74.88 725 解密成功
601 闽晟集团城建发展有限公司 91350400662826653X 91350400662826653X 陈泽扬,闽2352019201906513 500000 23,911,853 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 270 82.97 134 解密成功



投标人代表号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册编号 投标保证金(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
信用得分 本招标项目中的信用排序
166 福建省鸿创建筑工程有限公司 91350100579259176W 91350100579259176W 陈珠,闽2352012201358311 500000 23,574,002 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 270 79.19 377 解密成功
437 福建同成建设集团有限公司(联合体成员:福建同成建设集团有限公司) 913507007775392751 913507007775392751 江桂英,闽 2352019201909064 500000 24,249,792 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 270 77.97 714 解密成功
24 安徽中易建设工程有限公司 91340100697366757K 91340100697366757K 张凤岐,皖234131560099 500000 23,749,138 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 270 79.19 377 解密成功
142 四川天沛水利水电建设工程有限公司(联合体成员:四川天沛水利水电建设工程有限公司) 915105047716701766 915105047716701766 王林、川2512012201382650 500000 23,626,435 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 270 79.19 377 解密成功
656 福建卓越建设集团有限公司(联合体成员:福建卓越建设集团有限公司) 9135018161184291X8 9135018161184291X8 邓升 闽2352011201137082 500000 24,224,453 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 270 79.93 278 解密成功
180 福建省泷澄建设集团有限公司 91350681156620548Q 91350681156620548Q 刘龙海;闽2352011201243249 500000 24,284,599 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 270 87.43 21 解密成功
517 厦门特房建设工程集团有限公司 91350200154986124R 91350200154986124R 洪灿华 闽2352007200812462 500000 23,749,135 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 270 82.25 151 解密成功
63 江西云峰建设工程有限公司 91361122792804073E 91361122792804073E 俞慧容,赣236090906517 500000 24,104,288 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 270 79.19 377 解密成功
333 福建福兴建筑工程有限公司 9135092367403117XM 9135092367403117XM 林炜 闽2352017201894899 500000 23,998,754 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 270 79.19 377 解密成功
288 福建省成宏园林建设有限公司 91350821593472475D 91350821593472475D 涂水清 闽2352008200813998 500000 24,264,007 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 270 80.83 201 解密成功



投标人代表号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册编号 投标保证金(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
信用得分 本招标项目中的信用排序
423 福建巨岸建设工程有限公司 913503007890132388 913503007890132388 汤祥锋、闽2352021202204053 500000 23,602,917 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 270 82.34 148 解密成功
73 福建春锦市政园林有限公司 91350902593480264U 91350902593480264U 林旺;闽2352012201252421 500000 24,046,820 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 270 79.19 377 解密成功
11 厦门中联永亨建设集团有限公司 913502001550091492 913502001550091492 王永鸿 、 闽2352019202106018 500000 24,269,167 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 270 87.27 26 解密成功
641 广东利晖建设工程有限公司 91440300708444782U 91440300708444782U 彭运霞 粤2442019202001000 500000 24,256,483 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 270 80.59 212 解密成功
434 昌宏建设集团有限公司 91360108736362119B 91360108736362119B 夏凌霞、赣236212184346 500000 23,649,758 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 270 79.19 377 解密成功
133 福建炬荣建设工程有限公司 91350100MA33JM8D6F 91350100MA33JM8D6F 林传锦、闽2352008200816941 500000 24,284,504 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 270 79.19 377 解密成功
217 天工方圆建设集团有限公司 91360500751109082C 91360500751109082C 刘梅、赣236141434954 500000 23,840,452 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 270 80.14 247 解密成功
148 杭州萧山园林集团有限公司 913301097245280037 913301097245280037 胡明江 浙2332013202302300 500000 24,078,167 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 270 79.19 377 解密成功
681 海盈建设有限公司 91350200MA34DH4414 91350200MA34DH4414 黄仁红;闽 2352019202008995 500000 23,877,023 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 270 79.19 377 解密成功
174 大庆建筑安装集团有限责任公司 91230600728961568R 91230600728961568R 肖龙国、黑1232012201204623 500000 24,015,473 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 270 79.19 377 解密成功



投标人代表号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册编号 投标保证金(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
信用得分 本招标项目中的信用排序
8 安徽省轩悦建设工程有限公司 91340124MA2NLJQ620 91340124MA2NLJQ620 陈连生、皖1362009200903188 500000 23,740,948 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 270 79.19 377 解密成功
162 福建红珊瑚建设有限公司(联合体成员:福建红珊瑚建设有限公司) 91350800761772128Y 91350800761772128Y 茅剑萍、闽2352019201911273 500000 24,211,391 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 270 82.38 147 解密成功
474 福建安居宝建设集团有限公司 91350128MA2XXW1F74 91350128MA2XXW1F74 龚淑珍、闽2352017201892531 500000 24,206,278 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 270 79.93 278 解密成功
348 厦门市广科建设有限公司 91350211155180245Q 91350211155180245Q 高鹏、闽2352014201474501 500000 23,579,427 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 270 80.18 242 解密成功
469 福建博厚建设工程有限公司 91350125597871115P 91350125597871115P 刘丽慧 、 闽2352019202001818 500000 24,263,945 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 270 79.4 343 解密成功
72 江西省饶城建设工程有限公司(联合体成员:江西省饶城建设工程有限公司) 91361100581622210B 91361100581622210B 黄勇浩/赣236141432140 500000 23,782,982 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 270 79.53 315 解密成功
275 江西新一建筑工程公司 91360122158665029Q 91360122158665029Q 符思勇、赣1362007200701072 500000 24,166,773 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 270 79.19 377 解密成功
95 千易建设集团有限公司 91350000660363843K 91350000660363843K 黄晓斌、闽2352011201247288 500000 24,242,749 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 270 87.0 36 解密成功
222 福建省博晟建筑工程有限公司 91350300579274739R 91350300579274739R 何智敏、闽2352020202104336 500000 23,958,002 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 270 79.53 315 解密成功
703 福建大景建设有限公司 91350681MA2XNR2M26 91350681MA2XNR2M26 陈晶晶、闽2352011201244290 500000 23,636,696 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 270 83.2 129 解密成功



投标人代表号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册编号 投标保证金(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
信用得分 本招标项目中的信用排序
621 福建省陆禹建设有限公司 91350901MA32M7NW16 91350901MA32M7NW16 吴秀芳 闽2352020202107470 500000 24,251,394 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 270 79.19 377 解密成功
224 中州万基城市建设有限公司 914110007982179293 914110007982179293 王双建、豫241131454618 500000 24,138,248 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 270 79.19 377 解密成功
372 湖南省绿林建设集团有限公司 91430000758001672W 91430000758001672W 蒋丽芳 湘1432012201209145 500000 24,253,195 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 270 79.19 377 解密成功
252 厦门龙达建设集团有限公司 91350205155055647A 91350205155055647A 刘剑飞、闽2352007200704656 500000 24,320,140 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 270 79.19 377 解密成功
677 福建泓硕建设集团有限公司 9135012455323937XF 9135012455323937XF 姓名:黄文高 编号:闽2352019201906421 500000 23,913,595 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 270 79.19 377 解密成功
670 福建省茂宏建设工程有限公司 913501225853260560 913501225853260560 郑传满、闽2352019201911718 500000 23,675,880 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 270 87.21 30 解密成功
389 福建省鼎峰建设工程有限公司(联合体成员:福建省鼎峰建设工程有限公司) 9135098268507102XG 9135098268507102XG 张丽丽 闽2352013201368768 500000 24,125,187 符合国家《工程施工质量验收规范》 、 设计及现行相关规范的合格标准 270 79.19 377 解密成功
294 万图建设集团有限公司 91350124091369064W 91350124091369064W 余朝云、闽2352011201244404 500000 23,793,593 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 270 80.78 206 解密成功
493 闽鑫建工集团有限公司 91350400777521892T 91350400777521892T 郑日源、闽2352020202100929 500000 24,039,083 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 270 83.61 118 解密成功
