福州市江南片区智慧杆建设二期工程-地铁站点恢复段-开标记录
时间:2022-12-23 00:00
开标情况记录表二开标情况记录表三 签章 打印
福州市江南片区智慧杆建设二期工程-地铁站点恢复段(项目名称)福州市江南片区智慧杆建设二期工程-地铁站点恢复段标段施工开标记录表(1)
开标时间:2022-12-27 09:30
投标人代表号投标人名称组织机构代码社会统一信用代码项目负责人姓名及其建造师注册编号投标保证金(元)投标报价(元)质量目标工期解密情况备注
77厦门市广科建设有限公司91350211155180245Q91350211155180245Q高鹏、闽23520142014745011200006,863,497.4符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格30解密成功
147首宏建设有限公司913501245895658472913501245895658472艾国松,闽23520202021077151200006,863,497.4符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格30解密成功
184四川省蜀通建设集团有限责任公司91510100201967576R91510100201967576R梅会兰:川15120152016223641200006,863,497.4符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格30解密成功
63中龙茂林建设集团有限公司913607006859563469913607006859563469邹卫、赣2362122903701200006,863,497.4符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格30解密成功
58桂林基础设施建设有限公司91450300198854692U91450300198854692U郝杰平、 桂14520172017082831200006,863,497.4符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准30解密成功
18陕西中交基础建设有限公司916101136631768243916101136631768243严艳,陕16120162016157431200006,863,497.4符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准30解密成功
168福建省金亿水利水电建设有限公司91350700585318064L91350700585318064L张昆 闽23520202021043291200006,863,497.4符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格30解密成功
5福建永建水利水电工程有限公司91350521754950045P91350521754950045P邱正科,闽23520192020040481200006,863,497.4符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准30解密成功
125江西中创建设工程有限公司913601006620224875913601006620224875程旭、赣136201420150810506,863,497.4符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格30解密成功
84福建省宏武建设工程有限公司91350121569263454D91350121569263454D何彬 、 闽23520112011413681200006,863,497.4符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准30解密成功
投标人代表号投标人名称组织机构代码社会统一信用代码项目负责人姓名及其建造师注册编号投标保证金(元)投标报价(元)质量目标工期解密情况备注
120福建省鑫福洋建设工程有限公司91350125315609312L91350125315609312L施明帅 闽23520132013686641200006,863,497.4符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格30解密成功
210江西中启建设工程有限公司913601006749900980913601006749900980廖祺、赣13620172018175471200006,863,497.4符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格30解密成功
61中海华祥建设发展有限公司914105816959649997914105816959649997王春、豫241161693929120000.006,863,497.4符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准30解密成功
124中诚投建工集团有限公司915100007699642047915100007699642047唐莉君、川15120162016234891200006,863,497.4符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格30解密成功
59恒韵建设集团有限公司91350800782168421Q91350800782168421Q黄兴太 、闽23520112011399241200006,863,497.4符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准30解密成功
142沈阳东启公路工程有限公司91210100MA0P45LH8P91210100MA0P45LH8P温宝宇、辽12120192020013801200006,863,497.4符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格30解密成功
158中磐建设集团有限公司914114005698015827914114005698015827王国华、闽23520082009215471200006,863,497.4符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准30解密成功
135福建省泰丰建设工程有限公司913501810503344638913501810503344638薛繁香;闽23520082011374161200006,863,497.4符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格30解密成功
8福建佳诚建设工程有限公司9135000079836788X89135000079836788X8郑金蝉、闽23520192020040291200006,863,497.4符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格30解密成功
41福建省茂宏建设工程有限公司913501225853260560913501225853260560郑传满、闽23520192019117181200006,863,497.4符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准30解密成功
投标人代表号投标人名称组织机构代码社会统一信用代码项目负责人姓名及其建造师注册编号投标保证金(元)投标报价(元)质量目标工期解密情况备注
181福建省欣鑫建设工程有限公司91350700157182930N91350700157182930N陈科军 闽23520192020049071200006,863,497.4符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格30解密成功
98福建国辉建设工程有限公司91350124591718021L91350124591718021L王淑芳,闽23520112011342951200006,863,497.4符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准30解密成功
132新景建设有限公司91330602751904318Y91330602751904318Y朱智鸿、浙13320152020057581200006,863,497.4符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格30解密成功
230福建省鼎贤市政园林工程有限公司91350200MA34P53X5B91350200MA34P53X5B陈佳华、闽 2352020202108684(项目负责人姓名及其注册建造师编号)1200006,863,497.4符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准30解密成功
1龙姿建设发展有限公司91350100577018694D91350100577018694D林锦文、闽13520172018235641200006,863,497.4符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格30解密成功
6福建同坤建设有限公司91350121095302748B91350121095302748B许秋林、闽23520192020022271200006,863,497.4符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格30解密成功
229中乐建业集团有限公司9136000069371315XX9136000069371315XX郭廷琴、赣13620182019016471200006,863,497.4符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格30解密成功
65福建省厚德建设集团有限公司91350784054319420J91350784054319420J晏锡清、闽23520072008097281200006,863,497.4符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准30解密成功
22福建南平九峰建设工程有限公司913507006850590123913507006850590123陈华兰、闽23520082009186711200006,863,497.4符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准30解密成功
66福建昌鑫建设工程有限公司91350100731888701L91350100731888701L薛敏、闽23520072007006761200006,863,497.4符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准30解密成功
投标人代表号投标人名称组织机构代码社会统一信用代码项目负责人姓名及其建造师注册编号投标保证金(元)投标报价(元)质量目标工期解密情况备注
112福建天固建设工程有限公司91350121MA2XN9BW2691350121MA2XN9BW26连杰阳、闽13520112011058941200006,863,497.4符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格30解密成功
39福建省广泽建设工程有限公司91350505754973730Y91350505754973730Y庄印祥、闽23520142015790321200006,863,497.4符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格30解密成功
189诚捷祥集团有限公司91640100064758734G91640100064758734G侯彦叶 、宁26420112013049841200006,863,497.4符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准30解密成功
145福建昌昊建设工程有限公司91350600574706432Q91350600574706432Q张建华、闽23520122013601881200006,863,497.4符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准30解密成功
2福建恒峰建设集团有限公司91350800553231722Y91350800553231722Y廖龙洪;闽13520172017203761200006,863,497.4符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格30解密成功
50四川堡闰建筑工程有限公司91510000054148131K91510000054148131K林凯、川15120172018318941200006,863,497.4符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准30解密成功
108江山(福建)建设工程有限公司91350901593479490Q91350901593479490Q尤锦风、注册编号:闽23520162017883591200006,863,497.4符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格30解密成功
24有生集团有限公司91350700680867790U91350700680867790U李志强、注册编号:闽23520082010289991200006,863,497.4符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格30解密成功
47福建省华旭园林工程有限公司91350124060390960D91350124060390960D林丽、闽23520122012531421200006,863,497.4符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准30解密成功
36河南颍淮建工有限公司91410581080831997C91410581080831997C于洋、豫2411515669611200006,863,497.4符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格30解密成功
投标人代表号投标人名称组织机构代码社会统一信用代码项目负责人姓名及其建造师注册编号投标保证金(元)投标报价(元)质量目标工期解密情况备注
175福建省恒大建设工程有限公司9135082315798671X49135082315798671X4刘开利、闽23520062008122081200006,863,497.4符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格30解密成功
4福建安华发展有限公司91350600726455979F91350600726455979F邹秀珍、闽23520122012551231200006,863,497.4符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格30解密成功
109海曜建工集团有限公司913504245959666209913504245959666209王水忠、闽23520112012506891200006,863,497.4符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准30解密成功
13鸿川建筑产业集团有限公司91610000059656805G91610000059656805G严鑫、陕16120182019019421200006,863,497.4符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准30解密成功
222福建省筑信建设集团有限公司9135020077539691XA9135020077539691XA张伟青 闽23520112011414611200006,863,497.4符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准30解密成功
34厦门城健建设有限公司913502006782978648913502006782978648王英,闽23520112011362631200006,863,497.4符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格30解密成功
93福建南平江禹水利水电工程有限公司91350700567323804P91350700567323804P刘启才(闽2352012201252921)1200006,863,497.4符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格30解密成功
101福建三明市政工程有限公司91350400488780839W91350400488780839W兰琛、闽23520172018930721200006,863,497.4符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格30解密成功
152福建中巨建设工程有限公司91350124579273373U91350124579273373U何环娟 ,闽23520142014753991200006,863,497.4符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准30解密成功
95通号建设集团第一工程有限公司91520000214406583J91520000214406583J朱大良、黔251080903131200007,592,502符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准30解密成功
投标人代表号投标人名称组织机构代码社会统一信用代码项目负责人姓名及其建造师注册编号投标保证金(元)投标报价(元)质量目标工期解密情况备注
198福建省协兴建设有限公司91350121676544526G91350121676544526G周剑铎、闽23520202021052771200006,863,497.4符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格30解密成功
242中耀建设(福建)有限公司91350300685098222J91350300685098222J林挺, 闽23520112012439031200006,863,497.4符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格30解密成功
90福建恒声建设集团有限公司91350125154820896L91350125154820896L张丽诗、闽23520192020026101200006,863,497.4符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准30解密成功
17天津东方奥特建设集团有限公司91120116238792263D91120116238792263D程宏、津15120142014149611200006,863,497.4符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格30解密成功
149福建晋旗建设有限公司91350100MA2Y7R7U3691350100MA2Y7R7U36陈燕清、闽23520212022008211200006,863,497.4符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格30解密成功
37福建新宝龙建设发展有限公司91350500754985299J91350500754985299J李坤/闽23520202021062531200006,863,497.4符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格30解密成功
206福建省荣和建筑工程有限公司91350124587543089L91350124587543089L施秋容,闽23520132013662291200006,863,497.4符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准30解密成功
9福建鼎球建设发展有限公司9135018209269781X99135018209269781X9付全华;闽23520112011308031200006,863,497.4符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格30解密成功
153金亿鼎盛建设集团有限公司91350105579262439G91350105579262439G滕峰;建造师执业证书注册编号: 闽23520142014755811200006,863,497.4符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准30解密成功
96君行天下建设集团有限公司911411005565830106911411005565830106宋照红、晋21420152015401811200006,863,497.4符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格30解密成功
<TABLE IDX=19>
福州市江南片区智慧杆建设二期工程-地铁站点恢复段(项目名称)福州市江南片区智慧杆建设二期工程-地铁站点恢复段标段施工开标记录表(1)
开标时间:2022-12-27 09:30
投标人代表号 | 投标人名称 | 组织机构代码 | 社会统一信用代码 | 项目负责人姓名及其建造师注册编号 | 投标保证金(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 解密情况 | 备注 |
68 | 福建创盛建设有限公司 | 91350124559598461H | 91350124559598461H | 朱飞、闽2352008200920633 | 120000 | 6,863,497.4 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 30 | 解密成功 | |
44 | 中工建设集团(福建)有限公司 | 91350681676522829K | 91350681676522829K | 姓名:李吾灯 编号:闽2352010201138278 | 120000 | 6,863,497.4 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 30 | 解密成功 | |
74 | 福建省集茂源建设工程有限公司 | 91350122064148864X | 91350122064148864X | 徐晓燕、闽2352011201131960 | 120000 | 6,863,497.4 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 30 | 解密成功 | |
78 | 四川中港建设工程有限公司 | 91510000599969028X | 91510000599969028X | 蒲国庆、川2512010201359671 | 120000 | 6,863,497.4 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 30 | 解密成功 | |
231 | 四川鼎恒建设工程有限公司 | 9151000068042392XC | 9151000068042392XC | 刘志嘉、川2512013201402891 | 120000 | 6,863,497.4 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 30 | 解密成功 | |
164 | 福建省莆田市联发建筑工程有限公司 | 91350322735673695J | 91350322735673695J | 陈世权 闽2352008200813588 | 120000 | 6,863,497.4 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 30 | 解密成功 | |
30 | 福建省东禹建设工程有限公司 | 91350900683081953Q | 91350900683081953Q | 兰跃进,闽2352011201139251 | 120000 | 6,863,497.4 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 30 | 解密成功 | |
16 | 福建省长汀县第一建筑工程有限公司 | 91350821157910299K | 91350821157910299K | 杜红英、闽2352010201029571 | 120000 | 6,863,497.4 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 30 | 解密成功 | |
79 | 荣瑜建设集团有限公司 | 915100000858188476 | 915100000858188476 | 彭辉、川2512019201938924 | 120000 | 6,863,497.4 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 30 | 解密成功 | |
91 | 福建众亨泰建设工程有限公司 | 913504817661806908 | 913504817661806908 | 邹凤龙 闽2352010201246091 | 120000 | 6,863,497.4 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 30 | 解密成功 |
投标人代表号 | 投标人名称 | 组织机构代码 | 社会统一信用代码 | 项目负责人姓名及其建造师注册编号 | 投标保证金(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 解密情况 | 备注 |
83 | 福建东方建筑工程有限公司 | 913506001565107368 | 913506001565107368 | 黄国平、闽2352020202105363 | 120000 | 6,863,497.4 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 30 | 解密成功 | |
194 | 瑞远实业发展集团有限公司 | 912101030715327331 | 912101030715327331 | 梁季 辽221131449537 | 120000 | 6,863,497.4 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 30 | 解密成功 | |
156 | 福建警声市政园林集团有限公司 | 9135000077065481XM | 9135000077065481XM | 雷桂红;闽2352014201579709 | 120000 | 6,863,497.4 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 30 | 解密成功 | |
67 | 福建凯业建设工程有限公司 | 91350823786936977Y | 91350823786936977Y | 黄乾雄、闽2352012201357658 | 120000 | 6,863,497.4 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 30 | 解密成功 | |
111 | 福建华典建设有限公司 | 91350123077424557K | 91350123077424557K | 罗婷、闽2352014201579236 | 120000 | 6,863,497.4 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 30 | 解密成功 | |
7 | 湖南松雅建设集团有限公司 | 914300006828481126 | 914300006828481126 | 王立新、湘1432013201411585 | 120000 | 6,863,497.4 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 30 | 解密成功 | |
45 | 福建省睿翼建设有限公司 | 91350700696623272R | 91350700696623272R | 叶文魁 闽2352014201580632 | 120000 | 6,863,497.4 | 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格 | 30 | 解密成功 | |
102 | 江西省梦远建设有限公司 | 91360125690953107J | 91360125690953107J | 邱春生、赣236141434887 | 120000 | 6,863,497.4 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 30 | 解密成功 | |
209 | 福建五一建设工程有限公司 | 91350623591743665M | 91350623591743665M | 蔡灶君、闽2352012201362373 | 120000 | 6,863,497.4 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 30 | 解密成功 | |
134 | 新鑫建设集团有限公司 | 91360100733938418N | 91360100733938418N | 周建、赣1352011201308242 | 120000 | 6,863,497.4 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 30 | 解密成功 |
投标人代表号投标人名称组织机构代码社会统一信用代码项目负责人姓名及其建造师注册编号投标保证金(元)投标报价(元)质量目标工期解密情况备注
77厦门市广科建设有限公司91350211155180245Q91350211155180245Q高鹏、闽23520142014745011200006,863,497.4符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格30解密成功
147首宏建设有限公司913501245895658472913501245895658472艾国松,闽23520202021077151200006,863,497.4符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格30解密成功
184四川省蜀通建设集团有限责任公司91510100201967576R91510100201967576R梅会兰:川15120152016223641200006,863,497.4符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格30解密成功
63中龙茂林建设集团有限公司913607006859563469913607006859563469邹卫、赣2362122903701200006,863,497.4符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格30解密成功
58桂林基础设施建设有限公司91450300198854692U91450300198854692U郝杰平、 桂14520172017082831200006,863,497.4符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准30解密成功
18陕西中交基础建设有限公司916101136631768243916101136631768243严艳,陕16120162016157431200006,863,497.4符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准30解密成功
168福建省金亿水利水电建设有限公司91350700585318064L91350700585318064L张昆 闽23520202021043291200006,863,497.4符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格30解密成功
5福建永建水利水电工程有限公司91350521754950045P91350521754950045P邱正科,闽23520192020040481200006,863,497.4符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准30解密成功
125江西中创建设工程有限公司913601006620224875913601006620224875程旭、赣136201420150810506,863,497.4符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格30解密成功
84福建省宏武建设工程有限公司91350121569263454D91350121569263454D何彬 、 闽23520112011413681200006,863,497.4符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准30解密成功
投标人代表号 | 投标人名称 | 组织机构代码 | 社会统一信用代码 | 项目负责人姓名及其建造师注册编号 | 投标保证金(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 解密情况 | 备注 |
199 | 福建省博远升建设工程有限公司 | 91350700MA2YCRXE5H | 91350700MA2YCRXE5H | 周丹丹、闽2352011201249660 | 120000 | 6,863,497.4 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 30 | 解密成功 | |
202 | 江西省斐然天成景观工程有限公司 | 91360000787263671H | 91360000787263671H | 洪家荣、赣1362012201205006 | 120000 | 6,863,497.4 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 30 | 解密成功 | |
80 | 南昌市路桥工程有限公司 | 913601006126817168 | 913601006126817168 | 黄晓荣、赣1362012201205380 | 120000 | 6,863,497.4 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 30 | 解密成功 | |
151 | 诚鑫集团有限公司 | 91450600763053709G | 91450600763053709G | 黄本洋、桂1452017201900066 | 120000 | 6,863,497.4 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 30 | 解密成功 | |
218 | 福建省实盛建设工程有限公司 | 91350125591716333W | 91350125591716333W | 陈德稳、闽2352019201907919 | 120000 | 6,863,497.4 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 30 | 解密成功 | |
144 | 福建省凡澈建设发展有限公司 | 91350300MA3495FY20 | 91350300MA3495FY20 | 李杰、闽2352012201360005 | 120000 | 6,863,497.4 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 30 | 解密成功 | |
244 | 四川瑞基建设工程有限公司 | 91510000590499007B | 91510000590499007B | 万朝宇、川2512013201499311 | 120000 | 6,863,497.4 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 30 | 解密成功 | |
217 | 广东天立方建设集团有限公司 | 914417236964104377 | 914417236964104377 | 葛超、粤1372014201506276 | 120000 | 6,863,497.4 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 30 | 解密成功 | |
225 | 福建欣旺建设工程有限公司 | 91350823056123624P | 91350823056123624P | 苏丽芬、闽2352020202100859 | 120000 | 6,863,497.4 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 30 | 解密成功 | |
117 | 厦门鸿润源建设集团有限公司 | 913502001549845910 | 913502001549845910 | 邱晓芳、闽2352013201369314 | 120000 | 6,863,497.4 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 30 | 解密成功 |
投标人代表号 | 投标人名称 | 组织机构代码 | 社会统一信用代码 | 项目负责人姓名及其建造师注册编号 | 投标保证金(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 解密情况 | 备注 |
105 | 福泰(福建)建筑集团有限公司 | 91350125595997814D | 91350125595997814D | 罗顺昌、闽2352011201138180 | 120000 | 6,863,497.4 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 30 | 解密成功 | |
177 | 福建元福建设工程有限公司 | 913509001574635056 | 913509001574635056 | 陈茂诗、闽2352017201896650 | 120000 | 6,863,497.4 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 30 | 解密成功 | |
29 | 华蓥市中大建筑有限责任公司 | 91511681209600904C | 91511681209600904C | 邹可猛:川2512016201710544 | 120000 | 6,863,497.4 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 30 | 解密成功 | |
25 | 中景园生态建设有限公司 | 91360000612650725J | 91360000612650725J | 程宏、赣236131316534 | 120000 | 6,863,497.4 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 30 | 解密成功 | |
10 | 福建中凯建设工程有限公司 | 91350823666898347L | 91350823666898347L | 温琴兰、闽2352019202004744 | 120000 | 6,863,497.4 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 30 | 解密成功 | |
92 | 福建省正福建设工程有限公司 | 91350181MA31M7H94F | 91350181MA31M7H94F | 林圣兴、闽2352008201024881 | 120000 | 6,863,497.4 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 30 | 解密成功 | |
33 | 福建祥睿建设发展有限公司 | 91350721MA349TX986 | 91350721MA349TX986 | 徐兴华、闽2352011201249187 | 120000 | 6,863,497.4 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 30 | 解密成功 | |
240 | 南安市东星建设工程有限公司 | 91350583757383314C | 91350583757383314C | 陈南宁,闽2352007200704351 | 120000 | 6,863,497.4 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 30 | 解密成功 | |
48 | 兰亭建设有限公司 | 91410581MA3X6XTQ2R | 91410581MA3X6XTQ2R | 王强、豫241121229793 | 120000 | 6,863,497.4 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 30 | 解密成功 | |
52 | 福建省冠辉建设工程有限公司 | 91350181671942904Q | 91350181671942904Q | 许友芹,闽2352020202110656 | 120000 | 6,863,497.4 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 30 | 解密成功 |
投标人代表号 | 投标人名称 | 组织机构代码 | 社会统一信用代码 | 项目负责人姓名及其建造师注册编号 | 投标保证金(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 解密情况 | 备注 |
182 | 福建天穹建筑工程有限公司 | 91350128MA3293PC95 | 91350128MA3293PC95 | 许清锋、闽2352011201139072 | 120000 | 6,863,497.4 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 30 | 解密成功 | |
87 | 安徽中栋建筑项目管理有限公司 | 91340621MA2R9FQW22 | 91340621MA2R9FQW22 | 张尧,皖234161613821 | 120000 | 6,863,497.4 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 30 | 解密成功 | |
126 | 福建和庆建设集团有限公司 | 91350600060399041D | 91350600060399041D | 陈志辉、闽2352010201025195 | 120000 | 6,863,497.4 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 30 | 解密成功 | |
28 | 陕西宏基源建设有限公司 | 91610000741282199A | 91610000741282199A | 王东 、 陕1612017201819607 | 120000 | 6,863,497.4 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 30 | 解密成功 | |
106 | 福建三建工程有限公司 | 91350200759364483K | 91350200759364483K | 陈章煌、闽2352013201366747 | 120000 | 6,863,497.4 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 30 | 解密成功 | |
169 | 福建省天柱建设工程有限公司 | 913501247983543764 | 913501247983543764 | 王金凤, 闽2352008200921273 | 120000 | 6,863,497.4 | 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格 | 30 | 解密成功 | |
32 | 福建南剑发展有限公司 | 9135070256732601XB | 9135070256732601XB | 蒋勇,闽2352008201024016 | 120000 | 6,863,497.4 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 30 | 解密成功 | |
211 | 福建省恒鼎建筑工程有限公司 | 91350800687548274A | 91350800687548274A | 谢兆霖,闽2352013201367881 | 120000 | 6,863,497.4 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 30 | 解密成功 | |
104 | 福建省泰宏建设工程有限公司 | 913508250561436332 | 913508250561436332 | 华金娥 闽2352011201141971 | 120000 | 6,863,497.4 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 30 | 解密成功 | |
185 | 中福君成集团有限公司 | 91350525585310484G | 91350525585310484G | 郑加福 /闽2352013201471511 | 120000 | 6,863,497.4 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 30 | 解密成功 |
投标人代表号 | 投标人名称 | 组织机构代码 | 社会统一信用代码 | 项目负责人姓名及其建造师注册编号 | 投标保证金(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 解密情况 | 备注 |
235 | 福建省博晟建筑工程有限公司 | 91350300579274739R | 91350300579274739R | 何智敏、闽2352020202104336 | 120000 | 6,863,497.4 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 30 | 解密成功 | |
64 | 赣正建设集团有限公司 | 91360121763374510R | 91360121763374510R | 吴爱明;贛236212296575 | 120000 | 6,863,497.4 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 30 | 解密成功 | |
103 | 江西联创博雅照明股份有限公司 | 91360000759979613W | 91360000759979613W | 江天捷,赣236192073629 | 120000 | 6,863,497.4 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 30 | 解密成功 | |
86 | 福建中璐建设工程有限公司 | 913501055692789719 | 913501055692789719 | 何智君,注册编号:闽1622017201706494 | 120000 | 6,863,497.4 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 30 | 解密成功 | |
99 | 百思特建设股份有限公司 | 913601215535065464 | 913601215535065464 | 付桉、赣1362017201900199 | 120000 | 6,863,497.4 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 30 | 解密成功 | |
73 | 沈阳中联建设工程有限公司 | 91210106683329867R | 91210106683329867R | 杨壮、辽1212011201107440 | 120000 | 6,863,497.4 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 30 | 解密成功 | |
137 | 福建福兴建筑工程有限公司 | 9135092367403117XM | 9135092367403117XM | 林炜 闽2352017201894899 | 120000 | 6,863,497.4 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 30 | 解密成功 | |
27 | 中锦骏业建设有限公司 | 91350124056101986H | 91350124056101986H | 杨富,闽2352008201027884 | 120000 | 6,863,497.4 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合 格标准 | 30 | 解密成功 | |
20 | 福建泰硕建设发展有限公司 | 91350628MA3467R85L | 91350628MA3467R85L | 朱巧妍、闽2352011201244324 | 120000 | 6,863,497.4 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合 | 30 | 解密成功 | |
89 | 中建恒杰集团有限公司 | 913505216692640753 | 913505216692640753 | 邱占谋、闽1352015201514902 | 120000 | 6,863,497.4 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 30 | 解密成功 |
投标人代表号 | 投标人名称 | 组织机构代码 | 社会统一信用代码 | 项目负责人姓名及其建造师注册编号 | 投标保证金(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 解密情况 | 备注 |
148 | 双云建工集团有限公司 | 913601006859693317 | 913601006859693317 | 纪焕盛 、赣 1362018201902212 | 120000 | 6,863,497.4 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 30 | 解密成功 | |
