南公园景观综合整治提升工程(施工)-开标记录
时间:2020-10-15 00:00
开标情况记录表二    签章        打印    
南公园景观综合整治提升工程(施工)(项目名称)南公园景观综合整治提升工程(施工)标段施工开标记录表
开标时间:2020-10-15 09:45

序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
1 福建省禹澄建设工程有限公司 91350681757384691U 91350681757384691U 李海龙;闽G009-20099 300000 13,878,388 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 90 158 福建省禹澄建设工程有限公司 91350681757384691U 2020 第三季度 园林绿化施工企业 84.15 27 解密成功
2 福建省泷澄建设集团有限公司 91350681156620548Q 91350681156620548Q 李荣;080122000 300000 13,636,332 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 90 6 福建省泷澄建设集团有限公司 91350681156620548Q 2020 第三季度 园林绿化施工企业 59.17 148 解密成功
3 福建可盛市政园林工程有限公司 91350800757378347D 91350800757378347D 刘枝昌、职称证书编号:闽G909-00922 300000 13,899,836 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 90 140 福建可盛市政园林工程有限公司 91350800757378347D 2020 第三季度 园林绿化施工企业 89.95 2 解密成功
4 三明客家源建设工程有限公司 913504246719308667 913504246719308667 王巧英、内农协培字19121377 300000 13,670,036 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 90 115 三明客家源建设工程有限公司 913504246719308667 2020 第三季度 园林绿化施工企业 52.6 194 解密成功
5 福建红珊瑚景观建设有限公司 91350800761772128Y 91350800761772128Y 董晓娇、00195394 300000 13,755,828 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 90 184 福建红珊瑚景观建设有限公司 91350800761772128Y 2020 第三季度 园林绿化施工企业 85.36 22 解密成功
6 江西中天园林开发有限公司 913601007633745299 913601007633745299 李细娇、编号:12011341、管理号:3600013207581 300000 13,801,788 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 90 114 江西中天园林开发有限公司 913601007633745299 2020 第三季度 园林绿化施工企业 69.5 87 解密成功
7 杭州萧山振大园林绿化有限公司 913301097125195488 913301097125195488 朱萍、G3300302445 300000 13,682,292 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 90 191 杭州萧山振大园林绿化有限公司 913301097125195488 2020 第三季度 园林绿化施工企业 67.83 99 解密成功
8 福建绿色生态发展股份有限公司 9135000070510298X1 9135000070510298X1 项目负责人:干发康;职称证书编号:G1723418 300000 13,501,516 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 90 48 福建绿色生态发展股份有限公司 9135000070510298X1 2020 第三季度 园林绿化施工企业 87.26 10 解密成功
9 福建省长希园林建设工程有限公司 913500007490840157 913500007490840157 温俊灵、闽特G009-02317(项目负责人姓名及其职称证书编号) 300000 13,640,928 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 90 189 福建省长希园林建设工程有限公司 913500007490840157 2020 第三季度 园林绿化施工企业 87.26 10 解密成功
10 西汉园林集团有限公司 91350000761788242X 91350000761788242X 陈信建、闽特G009-02507 300000 13,964,180 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 90 144 西汉园林集团有限公司 91350000761788242X 2020 第三季度 园林绿化施工企业 78.28 57 解密成功



序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
11 江西久久园林开发有限公司 91360000705540664F 91360000705540664F 应圣军 赣职证字:第36220040296号 300000 13,619,480 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 90 160 江西久久园林开发有限公司 91360000705540664F 2020 第三季度 园林绿化施工企业 61.07 139 解密成功
12 福建大农景观建设有限公司 91350603751376674M 91350603751376674M 李尚旺 闽G609-01931 300000 13,631,736 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 90 141 福建大农景观建设有限公司 91350603751376674M 2020 第三季度 园林绿化施工企业 81.5 40 解密成功
13 中建(福建)建设有限公司 91350122154702005U 91350122154702005U 张春锋、闽G009-13748 300000 13,814,044 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 90 31 中建(福建)建设有限公司 91350122154702005U 2020 第三季度 园林绿化施工企业 82.0 37 解密成功
14 福建艺龙环境建设有限公司 91350600096221755B 91350600096221755B 鲁昊东、鲁160821450058 300000 13,952,124 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 90 134 福建艺龙环境建设有限公司 91350600096221755B 2020 第三季度 园林绿化施工企业 79.0 52 解密成功
15 滕王阁建工集团股份有限公司 91360100739187483E 91360100739187483E 付传清/12055998 300000 13,884,516 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 90 99 滕王阁建工集团股份有限公司 91360100739187483E 2020 第三季度 园林绿化施工企业 59.96 145 解密成功
16 福建汇景生态环境股份有限公司 9135012476179612X1 9135012476179612X1 陈莺娇、闽特G009-02313 300000 13,639,396 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 90 169 福建汇景生态环境股份有限公司 9135012476179612X1 2020 第三季度 园林绿化施工企业 83.42 30 解密成功
17 福建绿涛市政园林工程有限公司 913508007463897882 913508007463897882 刘声权、闽特G009-01779 300000 13,954,988 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 90 78 福建绿涛市政园林工程有限公司 913508007463897882 2020 第三季度 园林绿化施工企业 89.08 4 解密成功
18 厦门怡亭绿化工程有限公司 9135020368527541XN 9135020368527541XN 赖玉婷, 闽G209-06022 300000 13,527,560 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 90 135 厦门怡亭绿化工程有限公司 9135020368527541XN 2020 第三季度 园林绿化施工企业 77.3 63 解密成功
19 福建省百盛建设发展有限公司 91350122705210040W 91350122705210040W 穆秀鳌 GA-112615 300000 13,786,468 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有 关标准规定合格 90 94 福建省百盛建设发展有限公司 91350122705210040W 2020 第三季度 园林绿化施工企业 84.37 25 解密成功
20 厦门市宏展工程建设有限公司 9135020061225698XM 9135020061225698XM 欧阳裕安、16676782 300000 13,719,060 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 90 36 厦门市宏展工程建设有限公司 9135020061225698XM 2020 第三季度 园林绿化施工企业 80.41 46 解密成功



序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
21 江西鸿业生态环境建设集团有限公司 91360000962197692U 91360000962197692U 黄子光 证号:12016374 300000 13,765,020 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 90 40 江西鸿业生态环境建设集团有限公司 91360000962197692U 2020 第三季度 园林绿化施工企业 63.0 122 解密成功
22 新乡市园林绿化工程有限公司 91410727764851665R 91410727764851665R 王保、B 201909050500058 300000 13,704,353 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 90 50 新乡市园林绿化工程有限公司 91410727764851665R 2020 第三季度 园林绿化施工企业 59.0 151 解密成功
23 北京京林园林集团有限公司 9111011110280881X0 9111011110280881X0 李学伟、ZGB07025251 300000 13,715,996 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 90 65 北京京林园林集团有限公司 9111011110280881X0 2020 第三季度 园林绿化施工企业 58.02 160 解密成功
24 福建震泰建设工程有限公司 91350122683089947G 91350122683089947G 吴贞妹,18160021(项目负责人姓名及其职称证书编号) 300000 13,584,244 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 90 136 福建震泰建设工程有限公司 91350122683089947G 2020 第三季度 园林绿化施工企业 66.04 107 解密成功
25 杭州汇达绿地有限公司 91330109741008560M 91330109741008560M 沈柏荣 G3300267723 300000 13,821,704 质量要求:符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 90 163 杭州汇达绿地有限公司 91330109741008560M 2020 第三季度 园林绿化施工企业 54.83 187 解密成功
26 福建省榕圣市政工程股份有限公司 91350000154380827M 91350000154380827M 赵霞、闽G009-20082 300000 13,694,548 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 90 19 福建省榕圣市政工程股份有限公司 91350000154380827M 2020 第三季度 园林绿化施工企业 82.13 36 解密成功
27 福建省冠辉建设工程有限公司 91350181671942904Q 91350181671942904Q 李志安、1011598 300000 13,853,876 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 90 44 福建省冠辉建设工程有限公司 91350181671942904Q 2020 第三季度 园林绿化施工企业 62.63 129 解密成功
28 福建欣龙美建设工程有限公司 91350602MA2Y7J4B75 91350602MA2Y7J4B75 梅山、36201912000108 300000 13,483,332 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 90 109 福建欣龙美建设工程有限公司 91350602MA2Y7J4B75 2020 第三季度 园林绿化施工企业 58.0 161 解密成功
29 杭州萧山凌飞环境绿化有限公司 913301097210211947 913301097210211947 黄志华、G3300250119 300000.00 13,769,616 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 90 79 杭州萧山凌飞环境绿化有限公司 913301097210211947 2020 第三季度 园林绿化施工企业 63.5 118 解密成功
30 福建西景市政园林建设有限公司 91350800705379567B 91350800705379567B 杜炜怿、闽G909-01685 300000 13,503,048 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 90 202 福建西景市政园林建设有限公司 91350800705379567B 2020 第三季度 园林绿化施工企业 89.08 4 解密成功



序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
31 陕西中海城建有限公司 91610000797929502P 91610000797929502P 冯海燕、0163632 300000 13,958,052 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 90 128 陕西中海城建有限公司 91610000797929502P 2020 第三季度 园林绿化施工企业 53.03 192 解密成功
32 江西福乐园林有限责任公司 91360000746053395K 91360000746053395K 邓朝中、45991 300000 13,789,532 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 90 111 江西福乐园林有限责任公司 91360000746053395K 2020 第三季度 园林绿化施工企业 57.78 165 解密成功
33 厦门市龙田建设有限公司 91350211MA347BRD2U 91350211MA347BRD2U 陈春锋 1813412 300000 14,013,204 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 90 130 厦门市龙田建设有限公司 91350211MA347BRD2U 2020 第三季度 园林绿化施工企业 70.75 83 解密成功
34 福建荣冠环境建设集团有限公司 91350600775355974H 91350600775355974H 戴晓明、0185573 300000 13,637,864 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 90 93 福建荣冠环境建设集团有限公司 91350600775355974H 2020 第三季度 园林绿化施工企业 90.0 1 解密成功
35 昌宏建设集团有限公司 91360108736362119B 91360108736362119B 李明、12011070 300000 13,754,296 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 90 45 昌宏建设集团有限公司 91360108736362119B 2020 第三季度 园林绿化施工企业 61.82 133 解密成功
36 福建江海苑园林工程有限公司 913501237053857804 913501237053857804 童小燕 闽G109-04870 300000 13,686,888 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 90 17 福建江海苑园林工程有限公司 913501237053857804 2020 第三季度 园林绿化施工企业 85.74 19 解密成功
37 盛景国信(北京)生态园林有限公司 91110000674253397B 91110000674253397B 朱锐敏 (职称编号:ZGB39044888) 300000 13,942,732 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 90 100 盛景国信(北京)生态园林有限公司 91110000674253397B 2020 第三季度 园林绿化施工企业 59.0 151 解密成功
38 河北春添园林绿化有限公司 91130229737369603M 91130229737369603M 岳明胜、 18002354187 300000 13,752,764 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 90 121 河北春添园林绿化有限公司 91130229737369603M 2020 第三季度 园林绿化施工企业 60.83 140 解密成功
39 漳州市园林绿化建筑工程有限公司 913506001565035280 913506001565035280 李银尧、闽G209-06035 300000 13,954,988 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 90 87 漳州市园林绿化建筑工程有限公司 913506001565035280 2020 第三季度 园林绿化施工企业 87.0 14 解密成功
40 福建蓝海市政园林建筑有限公司 9135012415702289XR 9135012415702289XR 王世文 闽特G009-03471 300000 13,642,992 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 90 66 福建蓝海市政园林建筑有限公司 9135012415702289XR 2020 第三季度 园林绿化施工企业 75.13 71 解密成功



序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
41 福建省爱木园林绿化有限公司 913500007242202524 913500007242202524 覃文元,1057364 300000 13,948,860 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 90 75 福建省爱木园林绿化有限公司 913500007242202524 2020 第三季度 园林绿化施工企业 69.36 89 解密成功
42 春涛国际建筑有限公司 91440104618537643U 91440104618537643U 高静涛,No.12055120 300000 13,879,920 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有 关标准规定合格 90 53 春涛国际建筑有限公司 91440104618537643U 2020 第三季度 园林绿化施工企业 56.26 173 解密成功
43 福建皇兴生态园林建设有限公司 91350104570974798N 91350104570974798N 缪智生、闽G009-16494 300000 13,754,296 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有 关标准规定合格 90 105 福建皇兴生态园林建设有限公司 91350104570974798N 2020 第三季度 园林绿化施工企业 62.95 125 解密成功
44 河南林洋市政园林工程有限公司 91410500766216171M 91410500766216171M 李伦 注册编号:B09150900111 300000 13,670,036 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 90 106 河南林洋市政园林工程有限公司 91410500766216171M 2020 第三季度 园林绿化施工企业 55.32 180 解密成功
45 江西省朝晖城市建设工程有限公司 91360122744289994Y 91360122744289994Y 邱维、0016344 300000 13,912,092 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 90 102 江西省朝晖城市建设工程有限公司 91360122744289994Y 2020 第三季度 园林绿化施工企业 55.11 182 解密成功
46 福建星美生态建筑装饰有限公司 91350100260173784F 91350100260173784F 陈有光 职称证编号:甘职高资字:NO.1362000295号 300000 13,642,460 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 90 124 福建星美生态建筑装饰有限公司 91350100260173784F 2020 第三季度 园林绿化施工企业 79.78 50 解密成功
47 福建铭泰集团有限公司 913502005684046069 913502005684046069 林文,闽G409-00920 300000 13,723,656 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 90 90 福建铭泰集团有限公司 913502005684046069 2020 第三季度 园林绿化施工企业 64.15 115 解密成功
48 岳鸿建设发展有限公司 91350600557561315X 91350600557561315X 赵崟、00013803 300000 13,621,012 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有 关标准规定合格标准 90 26 岳鸿建设发展有限公司 91350600557561315X 2020 第三季度 园林绿化施工企业 62.9 126 解密成功
49 河南洹河园林建设工程有限公司 914105227538777046 914105227538777046 马洪伟、B201909060900683 300000 13,890,644 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 90 18 河南洹河园林建设工程有限公司 914105227538777046 2020 第三季度 园林绿化施工企业 56.16 174 解密成功
50 河北建设集团园林工程有限公司 91130600796580281E 91130600796580281E 张彦卿、 SJ1911061 300000 13,608,756 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有 关标准规定合格 90 68 河北建设集团园林工程有限公司 91130600796580281E 2020 第三季度 园林绿化施工企业 63.47 119 解密成功



序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
51 福建五一建设工程有限公司 91350623591743665M 91350623591743665M 秦娜、鲁100821460018 300000 13,533,688 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 90 172 福建五一建设工程有限公司 91350623591743665M 2020 第三季度 园林绿化施工企业 60.39 142 解密成功
52 鄢陵县昊天园林绿化工程有限公司 91411024770898101J 91411024770898101J 张彦春 12064641 300000 13,780,340 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 90 126 鄢陵县昊天园林绿化工程有限公司 91411024770898101J 2020 第三季度 园林绿化施工企业 59.9 146 解密成功
53 河南圣锦建设工程有限公司 914101027507124969 914101027507124969 段钢岭、B19130900627 300000 13,568,005 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 90 132 河南圣锦建设工程有限公司 914101027507124969 2020 第三季度 园林绿化施工企业 55.0 184 解密成功
54 厦门员当市政园林工程有限公司 91350200155009050H 91350200155009050H 蔡海军,第36220070202号 300000 13,504,580 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 90 192 厦门员当市政园林工程有限公司 91350200155009050H 2020 第三季度 园林绿化施工企业 73.6 74 解密成功
55 河南省豫建市政园林工程有限公司 91410100739062269F 91410100739062269F 李建英、鲁100821460149 300000 13,723,656 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 90 88 河南省豫建市政园林工程有限公司 91410100739062269F 2020 第三季度 园林绿化施工企业 65.9 108 解密成功
56 中交建宏峰集团有限公司 91350300770656962T 91350300770656962T 成波,B1805162 300000 13,532,163 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 90 171 中交建宏峰集团有限公司 91350300770656962T 2020 第三季度 园林绿化施工企业 80.52 44 解密成功
57 三江生态环境有限公司 91330109721014170N 91330109721014170N 方健、G3300250298 300000 13,637,864 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 90 9 三江生态环境有限公司 91330109721014170N 2020 第三季度 园林绿化施工企业 58.42 159 解密成功
58 浙江红欣园林艺术有限公司 91330302609340195H 91330302609340195H 林胜钦、职称证书号:G3300296919 300000 13,918,220 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有 关标准规定合格 90 72 浙江红欣园林艺术有限公司 91330302609340195H 2020 第三季度 园林绿化施工企业 61.76 134 解密成功
59 卓越市政园林建设集团有限公司 91330800777247977D 91330800777247977D 周荣、G3300218924 300000 13,879,920 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 90 138 卓越市政园林建设集团有限公司 91330800777247977D 2020 第三季度 园林绿化施工企业 62.04 131 解密成功
60 福州绿榕园林工程有限公司 91350100260205010Y 91350100260205010Y 陈群、闽乡009-00283 300000 13,699,150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 90 112 福州绿榕园林工程有限公司 91350100260205010Y 2020 第三季度 园林绿化施工企业 85.8 18 解密成功



序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
61 河南省生态园林绿化建设有限公司 914101057616689023 914101057616689023 李爽、B201909060100048 300000 13,954,988 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 90 177 河南省生态园林绿化建设有限公司 914101057616689023 2020 第三季度 园林绿化施工企业 71.65 78 解密成功
62 厦门海沧城建绿色产业有限公司 91350205769270907N 91350205769270907N 陈婷 闽G209-08435 300000 13,948,860 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准。 90 154 厦门海沧城建绿色产业有限公司 91350205769270907N 2020 第三季度 园林绿化施工企业 78.89 54 解密成功
63 冠榕盛(福建)园林景观规划建设有限公司 913501817463877827 913501817463877827 周天恩 闽G009-16506 300000 14,875,720 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有 关标准规定合格标准 90 81 冠榕盛(福建)园林景观规划建设有限公司 913501817463877827 2020 第三季度 园林绿化施工企业 76.34 67 解密成功
64 晟民建设有限公司 9133070175591058XW 9133070175591058XW 唐海宝、G3300305979 300000 13,489,260 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 90 27 晟民建设有限公司 9133070175591058XW 2020 第三季度 园林绿化施工企业 68.17 96 解密成功
65 中建华夏建设集团股份有限公司 9136010073194024X1 9136010073194024X1 项目负责人姓名:支安平、职称证书编号:36220110168 300000 13,950,392 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 90 21 中建华夏建设集团股份有限公司 9136010073194024X1 2020 第三季度 园林绿化施工企业 77.55 62 解密成功
66 浙江沧海建设有限公司 91330212726398759K 91330212726398759K 朱丹娜、G3300308886 300000 13,882,984 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 90 98 浙江沧海建设有限公司 91330212726398759K 2020 第三季度 园林绿化施工企业 69.23 90 解密成功
67 福建拓海建设工程有限公司 913508000543143988 913508000543143988 张凌峰、闽G909-01974 300000 13,818,640 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 90 14 福建拓海建设工程有限公司 913508000543143988 2020 第三季度 园林绿化施工企业 80.11 47 解密成功
68 福建富厦园林工程有限公司 91350800157858531E 91350800157858531E 林良卫 、 121708342 300000 13,712,932 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 90 84 福建富厦园林工程有限公司 91350800157858531E 2020 第三季度 园林绿化施工企业 78.78 55 解密成功
69 福建丞和建设有限公司 91350124MA327FY34H 91350124MA327FY34H 戴永灿 ;闽G209-06415 300000 13,483,132 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 90 20 福建丞和建设有限公司 91350124MA327FY34H 2020 第三季度 园林绿化施工企业 67.85 98 解密成功
70 河南瑞源景观园林工程有限公司 91411024780523055E 91411024780523055E 王海波、B11180900029 300000 13,913,624 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 90 180 河南瑞源景观园林工程有限公司 91411024780523055E 2020 第三季度 园林绿化施工企业 56.92 169 解密成功



序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
71 福建好家园园林景观工程有限公司 91350100591740384R 91350100591740384R 叶美华 G1992503 300000 13,777,276 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 90 156 福建好家园园林景观工程有限公司 91350100591740384R 2020 第三季度 园林绿化施工企业 76.96 66 解密成功
72 浙江省东阳市城乡园林绿化有限公司 913307837154781982 913307837154781982 潘小珍 G3300284494 300000 14,259,856 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有 关标准规定合格标准 90 59 浙江省东阳市城乡园林绿化有限公司 913307837154781982 2020 第三季度 园林绿化施工企业 57.0 167 解密成功
73 福建福泰建筑工程有限公司 91350125595997814D 91350125595997814D 唐礼华、181460738 300000 13,875,324 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 90 71 福建福泰建筑工程有限公司 91350125595997814D 2020 第三季度 园林绿化施工企业 61.57 135 解密成功
74 青岛柏高市政园林建设集团有限公司 91370200760255073B 91370200760255073B 陈德权、H012206101 300000 13,823,236 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 90 190 青岛柏高市政园林建设集团有限公司 91370200760255073B 2020 第三季度 园林绿化施工企业 53.22 191 解密成功
75 江苏华苑环境建设有限公司 91321100744829962N 91321100744829962N 郭翠丽;11870111 300000 13,486,196 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 90 92 江苏华苑环境建设有限公司 91321100744829962N 2020 第三季度 园林绿化施工企业 62.88 127 解密成功
76 福建省万鑫绿化工程有限公司 91350681739547020k 91350681739547020k 郑宴义,闽G009-05730 300000 13,578,117 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 90 16 福建省万鑫绿化工程有限公司 91350681739547020k 2020 第三季度 园林绿化施工企业 73.28 76 解密成功
77 上海万荣生态环境工程股份有限公司 91310106664325959G 91310106664325959G 周秧秧,16C2060153 300000 13,748,168 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有 关标准规定合格 90 195 上海万荣生态环境工程股份有限公司 91310106664325959G 2020 第三季度 园林绿化施工企业 58.0 161 解密成功
78 华赣城建集团股份有限公司 91360100751103377U 91360100751103377U 徐江华,0040860 300000 13,838,556 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 90 185 华赣城建集团股份有限公司 91360100751103377U 2020 第三季度 园林绿化施工企业 56.72 171 解密成功
79 德冠环境工程有限公司 91410103668898383U 91410103668898383U 袁向阳、2879262 300000 13,841,314 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 90 107 德冠环境工程有限公司 91410103668898383U 2020 第三季度 园林绿化施工企业 58.0 161 解密成功
80 厦门月牙景观工程有限公司 91350206685289889N 91350206685289889N 蒋垂平 / G1603160 300000.00 13,855,408 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 90 149 厦门月牙景观工程有限公司 91350206685289889N 2020 第三季度 园林绿化施工企业 51.3 199 解密成功



序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
81 深圳市国艺园林建设有限公司 9144030071525395XJ 9144030071525395XJ 钟华友,粤高职证字第1500101100584号 300000 13,878,388 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 90 82 深圳市国艺园林建设有限公司 9144030071525395XJ 2020 第三季度 园林绿化施工企业 68.0 97 解密成功
82 厦门市雅景致环境艺术工程有限公司 913502117054860636 913502117054860636 侯南晖、闽G209-08440 300000 13,594,968 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 90 85 厦门市雅景致环境艺术工程有限公司 913502117054860636 2020 第三季度 园林绿化施工企业 83.0 34 解密成功
83 一鼎(福建)生态园林建设有限公司 91350300567326044F 91350300567326044F 林剑荣、闽G409-00818 300000 13,883,269 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 90 23 一鼎(福建)生态园林建设有限公司 91350300567326044F 2020 第三季度 园林绿化施工企业 83.26 32 解密成功
84 福建领路建设工程有限公司 91350100M00007FT2Q 91350100M00007FT2Q 尹晶晶;180275413 300000 13,769,616 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 90 38 福建领路建设工程有限公司 91350100M00007FT2Q 2020 第三季度 园林绿化施工企业 73.33 75 解密成功
85 海峡宏基建工集团有限公司 91350124754996764F 91350124754996764F 丁苗苗 (17)934531414 300000 13,844,734 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 90 28 海峡宏基建工集团有限公司 91350124754996764F 2020 第三季度 园林绿化施工企业 69.63 86 解密成功
86 浙江鹿山园林绿化工程有限公司 91330683704522368D 91330683704522368D 屠冬燕、G3300306767 300000 13,539,816 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 90 147 浙江鹿山园林绿化工程有限公司 91330683704522368D 2020 第三季度 园林绿化施工企业 52.7 193 解密成功
