长乐区漳港街道路顶村、仙岐村污水干管及接户工程(施工)(重新招标)-开标记录
时间:2019-10-16 00:00
开标情况记录表二    打印    
长乐区漳港街道路顶村、仙岐村污水干管及接户工程(施工)(重新招标)(项目名称)长乐区漳港街道路顶村、仙岐村污水干管及接户工程(施工)(重新招标)标段施工开标记录表
开标时间:2019-10-16 09:45

序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
1 福建福泰建筑工程有限公司 91350125595997814D 91350125595997814D 江文兴、闽135151514895 500000 30,798,918 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90 582 福建福泰建筑工程有限公司 91350125595997814D 2019 第三季度 市政 71.48 656 解密成功
2 厦门中联永亨建设集团有限公司 913502001550091492 913502001550091492 唐晓丹、闽235141475482 500000 31,111,326 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90 400 厦门中联永亨建设集团有限公司 913502001550091492 2019 第三季度 市政 87.62 26 解密成功
3 福建恒景建设工程有限公司 913501242601821971 913501242601821971 林广业、闽235080917943 500000 30,615,152 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90 39 福建恒景建设工程有限公司 913501242601821971 2019 第三季度 市政 79.02 292 解密成功
4 华辉建工集团有限公司 91350423754966469P 91350423754966469P 薛钟强 闽235121360101 500000 31,164,180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90 1 华辉建工集团有限公司 91350423754966469P 2019 第三季度 市政 86.05 84 解密成功
5 桐玉建设集团有限公司 913408816614372507 913408816614372507 张俊、皖132121203041 500000 30,596,776 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90 580 桐玉建设集团有限公司 913408816614372507 2019 第三季度 市政 77.02 374 解密成功
6 福建省亿锦建筑工程有限公司 913508005811247804 913508005811247804 张定华、闽235111141995 500000 31,148,359 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90 302 福建省亿锦建筑工程有限公司 913508005811247804 2019 第三季度 市政 77.02 374 解密成功
7 中建诺成有限公司 91350200680871466W 91350200680871466W 叶英亮、闽235101027982 500000 31,026,344 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90 321 中建诺成有限公司 91350200680871466W 2019 第三季度 市政 81.62 224 解密成功
8 福建省永腾建设工程有限公司 91350105054341820A 91350105054341820A 刘彬 闽235131369698 500000 30,709,334 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90 102 福建省永腾建设工程有限公司 91350105054341820A 2019 第三季度 市政 77.02 374 解密成功
9 深圳市广源达建筑工程有限公司 91440300192283593G 91440300192283593G 尚开玉、粤2440608001616 500000 30,562,319 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90 373 深圳市广源达建筑工程有限公司 91440300192283593G 2019 第三季度 市政 77.02 374 解密成功
10 龙姿建设发展有限公司 91350100577018694D 91350100577018694D 李玉珍、闽235171894890 500000 30,835,674 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90 324 龙姿建设发展有限公司 91350100577018694D 2019 第三季度 市政 76.24 611 解密成功



序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
11 福建恒冠建设有限公司 91350125591722207B 91350125591722207B 王德铿 闽235111130385 500000 31,072,276 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90 45 福建恒冠建设有限公司 91350125591722207B 2019 第三季度 市政 77.02 374 解密成功
12 安徽绿升建设集团有限公司 913408816808231228 913408816808231228 杨玉华、皖234131560820 500000 30,812,703 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90 594 安徽绿升建设集团有限公司 913408816808231228 2019 第三季度 市政 77.02 374 解密成功
13 龙腾建设集团有限公司 9135058379838310XU 9135058379838310XU 谢万智、闽235081023937 500000 31,258,341 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90 394 龙腾建设集团有限公司 9135058379838310XU 2019 第三季度 市政 82.83 190 解密成功
14 江西双云建筑工程有限公司 913601006859693317 913601006859693317 徐培炎、赣236141548702 500000 31,256,044 符合国家现行《工程施工质量验收规范》 合格标准 90 291 江西双云建筑工程有限公司 913601006859693317 2019 第三季度 市政 84.13 144 解密成功
15 恒亿集团有限公司 91350800157879420B 91350800157879420B 林更明、闽235070700767 500000 30,762,167 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90 567 恒亿集团有限公司 91350800157879420B 2019 第三季度 市政 85.91 89 解密成功
16 福州中博建设发展有限公司 91350124766170951F 91350124766170951F 陈奎 闽235101027162 500000 31,115,921 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90 411 福州中博建设发展有限公司 91350124766170951F 2019 第三季度 市政 77.82 332 解密成功
17 万特建设有限公司 91350105MA34897920 91350105MA34897920 陈娴 ,闽235111244533 500000 31,120,517 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90 360 万特建设有限公司 91350105MA34897920 2019 第三季度 市政 69.37 661 解密成功
18 厦门市大方舟建设有限公司 91350200MA2Y73F46B 91350200MA2Y73F46B 沈金明、闽235121359282 500000 30,847,160 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90 346 厦门市大方舟建设有限公司 91350200MA2Y73F46B 2019 第三季度 市政 82.78 191 解密成功
19 中电建宁夏工程有限公司 91640000227684750R 91640000227684750R 方海瑞 宁264121305198 500000 31,442,109 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90 476 中电建宁夏工程有限公司 91640000227684750R 2019 第三季度 市政 77.02 374 解密成功
20 中翀华高建设有限公司 913501816830627448 913501816830627448 侯明灯,闽235161787796 500000 31,058,493 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90 27 中翀华高建设有限公司 913501816830627448 2019 第三季度 市政 82.39 199 解密成功



序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
21 福建乾恒达建设发展有限公司 91350125597871115P 91350125597871115P 郑淑芬、闽235111132625 500000 30,553,131 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90 23 福建乾恒达建设发展有限公司 91350125597871115P 2019 第三季度 市政 76.22 619 解密成功
22 海峡宏基建工集团有限公司 91350124754996764F 91350124754996764F 邓维林 闽235111133327 500000 31,069,987 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90 173 海峡宏基建工集团有限公司 91350124754996764F 2019 第三季度 市政 85.92 88 解密成功
23 中锦骏业建设有限公司 91350124056101986H 91350124056101986H 陈瑶、闽135151900359 500000 30,599,073 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90 8 中锦骏业建设有限公司 91350124056101986H 2019 第三季度 市政 80.45 247 解密成功
24 福建盛德嘉建设发展有限公司 91350125685061681F 91350125685061681F 姓名: 杨青 编号: 闽235121356457 500000 30,748,384 符合国家现行《工程施工质量验收规范》 合格标准 90 599 福建盛德嘉建设发展有限公司 91350125685061681F 2019 第三季度 市政 85.68 96 解密成功
25 福建星鼎建设有限公司 913502007729296539 913502007729296539 李立铁 闽235191907961 500000 30,922,964 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90 89 福建星鼎建设有限公司 913502007729296539 2019 第三季度 市政 77.02 374 解密成功
26 福建省顺荣建设工程有限公司 9135050577537995XC 9135050577537995XC 邱群、闽235111133082 500000 30,755,276 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90 549 福建省顺荣建设工程有限公司 9135050577537995XC 2019 第三季度 市政 77.02 374 解密成功
27 福建省润翔建筑工程有限公司 91350823770665391D 91350823770665391D 谢锦润、闽235101026581 500000 31,221,587 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90 434 福建省润翔建筑工程有限公司 91350823770665391D 2019 第三季度 市政 77.82 332 解密成功
28 福建龙舜建设工程有限公司 91350421786911040X 91350421786911040X 揭慧经 闽235080813800 500000 31,092,952 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90 176 福建龙舜建设工程有限公司 91350421786911040X 2019 第三季度 市政 78.77 300 解密成功
29 福建九翔龙建设工程有限公司 913501256692817480 913501256692817480 林震;闽235111137806 500000 31,138,892 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90 598 福建九翔龙建设工程有限公司 913501256692817480 2019 第三季度 市政 77.82 332 解密成功
30 福建省漳泉建设发展有限公司 91350602577026950X 91350602577026950X 潘伟国、闽235141475404 500000 30,709,334 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90 244 福建省漳泉建设发展有限公司 91350602577026950X 2019 第三季度 市政 77.02 374 解密成功



序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
31 福建省杭辉建设工程有限公司 913508231578580483 913508231578580483 温文勋、闽235060705530 500000 30,555,428 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90 166 福建省杭辉建设工程有限公司 913508231578580483 2019 第三季度 市政 85.17 109 解密成功
32 福建省闽鑫建设工程有限公司 91350400777521892T 91350400777521892T 魏贵添、闽235131366591 500000 30,610,558 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90 231 福建省闽鑫建设工程有限公司 91350400777521892T 2019 第三季度 市政 86.72 59 解密成功
33 国诚集团有限公司 915100007306111884 915100007306111884 许永 川151171834444 500000 31,143,486 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90 171 国诚集团有限公司 915100007306111884 2019 第三季度 市政 77.02 374 解密成功
34 福建省睿煌建筑工程有限公司 9135018209506230XK 9135018209506230XK 许绍东,闽235121359342 500000 30,849,457 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90 170 福建省睿煌建筑工程有限公司 9135018209506230XK 2019 第三季度 市政 77.79 358 解密成功
35 福建升恒建设集团有限公司 91350100154429256X 91350100154429256X 林建华 闽235111138881 500000 31,118,218 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90 208 福建升恒建设集团有限公司 91350100154429256X 2019 第三季度 市政 77.02 374 解密成功
36 福建泉润建设工程有限公司 9135082357099377XJ 9135082357099377XJ 罗开灵、闽235080918781 500000 30,796,616 符合国家现行《工程施工质量验收规范》 合格标准 90 271 福建泉润建设工程有限公司 9135082357099377XJ 2019 第三季度 市政 87.31 35 解密成功
37 福建省惠一建设工程有限公司 913505211562200770 913505211562200770 柳志林、闽235080811938 500000 31,269,825 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90 201 福建省惠一建设工程有限公司 913505211562200770 2019 第三季度 市政 86.21 77 解密成功
38 福建佳钰建设工程有限公司 91350200MA2XQ0GH3G 91350200MA2XQ0GH3G 李西文 闽235111243248 500000 30,874,725 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90 62 福建佳钰建设工程有限公司 91350200MA2XQ0GH3G 2019 第三季度 市政 77.02 374 解密成功
39 海峡福环建工集团有限公司 91350124587516371A 91350124587516371A 王俞增 闽235111139319 500000 30,957,429 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90 193 海峡福环建工集团有限公司 91350124587516371A 2019 第三季度 市政 80.42 250 解密成功
40 中建鑫宏鼎环境集团有限公司 913502006943908317 913502006943908317 冯美珠、闽235080920977 500000 30,964,325 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90 111 中建鑫宏鼎环境集团有限公司 913502006943908317 2019 第三季度 市政 90.47 3 解密成功



序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
41 福建省国筑建设工程有限公司 913501240561020223 913501240561020223 方来杰,闽135171900677 500000 31,272,124 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90 285 福建省国筑建设工程有限公司 913501240561020223 2019 第三季度 市政 83.8 159 解密成功
42 福建省惠发建筑工程有限公司 91350124MA347EEX16 91350124MA347EEX16 鲍协章,闽235081138766 500000 30,564,616 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90 30 福建省惠发建筑工程有限公司 91350124MA347EEX16 2019 第三季度 市政 77.02 374 解密成功
43 福建省五洲建设集团有限公司 913505247513760762 913505247513760762 黄慧华 、 闽235111141325 500000 30,973,500 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90 144 福建省五洲建设集团有限公司 913505247513760762 2019 第三季度 市政 83.98 150 解密成功
44 中恒建设集团有限公司 91360121158626855N 91360121158626855N 黄惠、赣136171816545 500000 31,314,620 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90 457 中恒建设集团有限公司 91360121158626855N 2019 第三季度 市政 86.25 74 解密成功
45 福建星原建设工程发展有限公司 9135012567400565X9 9135012567400565X9 陈传熹,闽235121357935 500000 30,730,008 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90 507 福建星原建设工程发展有限公司 9135012567400565X9 2019 第三季度 市政 87.35 32 解密成功
46 福建省中惠建设工程有限公司 91350521793754741W 91350521793754741W 王吴辉、闽235111251273 500000 30,805,812 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90 408 福建省中惠建设工程有限公司 91350521793754741W 2019 第三季度 市政 81.82 219 解密成功
47 福建省久山建设工程有限公司 913503046830798530 913503046830798530 陈金先,闽235111252687 500000 31,086,056 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90 256 福建省久山建设工程有限公司 913503046830798530 2019 第三季度 市政 78.87 298 解密成功
48 福建铭泰集团有限公司 913502005684046069 913502005684046069 肖玲、闽235161787965 500000 31,106,734 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90 87 福建铭泰集团有限公司 913502005684046069 2019 第三季度 市政 86.51 61 解密成功
49 中建凯源集团有限公司 913503005747213925 913503005747213925 黄松传、闽235111140746 500000 30,998,778 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90 146 中建凯源集团有限公司 913503005747213925 2019 第三季度 市政 88.2 22 解密成功
50 福建省台海建设工程有限公司 9135012856165387XR 9135012856165387XR 高敏清, 闽235121254586 500000 30,815,304 符合国家现行《 工程施工质量验收规范》 合格 90 225 福建省台海建设工程有限公司 9135012856165387XR 2019 第三季度 市政 79.35 279 解密成功



序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
51 福建盛泰恒业建设工程有限公司 91350122MA329UJH58 91350122MA329UJH58 黄正忠、闽135171719071 500000 30,585,310 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90 544 福建盛泰恒业建设工程有限公司 91350122MA329UJH58 2019 第三季度 市政 77.02 374 解密成功
52 福建景隆建设工程有限公司 91350100775384337T 91350100775384337T 林东南、闽235080812363 500000 30,909,993 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90 76 福建景隆建设工程有限公司 91350100775384337T 2019 第三季度 市政 76.24 611 解密成功
53 福建省中方建设发展有限公司 91350105060399930T 91350105060399930T 雷必兵、闽235111139082 500000 30,709,334 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90 182 福建省中方建设发展有限公司 91350105060399930T 2019 第三季度 市政 77.02 374 解密成功
54 福建省宏业城建工程有限公司 913501002601736886 913501002601736886 孙金福 闽235070806478 500000 30,677,174 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90 60 福建省宏业城建工程有限公司 913501002601736886 2019 第三季度 市政 77.02 374 解密成功
55 福建兴豪建设有限公司 91510000MA61Y0901J 91510000MA61Y0901J 任志珍 、 闽235111138015 500000 30,551,753 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90 494 福建兴豪建设有限公司 91510000MA61Y0901J 2019 第三季度 市政 77.02 374 解密成功
56 福建省玉成建设工程有限公司 91350105770660355B 91350105770660355B 王佾庭、闽135141411167 500000 30,775,950 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90 28 福建省玉成建设工程有限公司 91350105770660355B 2019 第三季度 市政 77.02 374 解密成功
57 福建欣旺建设工程有限公司 91350823056123624P 91350823056123624P 赖荣辉、闽235080812151 500000 31,274,426 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90 128 福建欣旺建设工程有限公司 91350823056123624P 2019 第三季度 市政 86.74 58 解密成功
58 福建中永建设工程有限公司 913501006943993340 913501006943993340 余海、闽235121364318 500000 31,072,276 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90 574 福建中永建设工程有限公司 913501006943993340 2019 第三季度 市政 77.02 374 解密成功
59 福建鼎辉建设工程有限公司 91350982798371838M 91350982798371838M 张佩君、闽235111130241 500000 31,106,732 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90 338 福建鼎辉建设工程有限公司 91350982798371838M 2019 第三季度 市政 77.22 369 解密成功
60 昌宏建设集团有限公司 91360108736362119B 91360108736362119B 刘娟,赣136121204982 500000 31,161,863 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90 307 昌宏建设集团有限公司 91360108736362119B 2019 第三季度 市政 77.02 374 解密成功



序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
61 金庐生态建设有限公司 91360822741961378H 91360822741961378H 唐振江 赣236161652593 500000 31,063,087 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90 234 金庐生态建设有限公司 91360822741961378H 2019 第三季度 市政 77.02 374 解密成功
62 福建锦文建设有限公司 91350600570954391T 91350600570954391T 郭金慧 闽235121359579 500000 31,104,435 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90 503 福建锦文建设有限公司 91350600570954391T 2019 第三季度 市政 77.82 332 解密成功
63 福建誉洲建设有限公司 913501285875030879 913501285875030879 曾剑波 闽235070807322 500000 30,775,950 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 。 90 601 福建誉洲建设有限公司 913501285875030879 2019 第三季度 市政 77.91 328 解密成功
64 福建永宏建设工程有限公司 91350125671928168N 91350125671928168N 陈伯涛、闽235060815206 500000 30,886,210 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90 77 福建永宏建设工程有限公司 91350125671928168N 2019 第三季度 市政 85.42 98 解密成功
65 福建中建闽海建设工程有限公司 91350124581135105W 91350124581135105W 倪世清、闽235191905694 500000 30,794,326 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90 460 福建中建闽海建设工程有限公司 91350124581135105W 2019 第三季度 市政 77.02 374 解密成功
66 福建省乾峰建设发展有限公司 91350128MA34899281 91350128MA34899281 林亿、闽235080920782 500000 31,060,840 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90 159 福建省乾峰建设发展有限公司 91350128MA34899281 2019 第三季度 市政 77.02 374 解密成功
67 福建中隽建设发展有限公司 91350100766158151K 91350100766158151K 傅芹、闽235171892464 500000 31,265,532 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90 281 福建中隽建设发展有限公司 91350100766158151K 2019 第三季度 市政 77.82 332 解密成功
68 四川雅和建筑工程有限公司 915100007672615057 915100007672615057 罗尧、川251141530714 500000 31,086,058 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90 130 四川雅和建筑工程有限公司 915100007672615057 2019 第三季度 市政 77.02 374 解密成功
69 福建京源建设工程有限公司 91350424685089895J 91350424685089895J 姓名:黄敬芝 注册编号:闽235111133529 500000 30,849,457 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90 329 福建京源建设工程有限公司 91350424685089895J 2019 第三季度 市政 80.63 243 解密成功
70 福建恒鑫源市政工程有限公司 91350100786911956P 91350100786911956P 戴丽琴、闽235191905358 500000 31,308,877 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90 114 福建恒鑫源市政工程有限公司 91350100786911956P 2019 第三季度 市政 77.02 374 解密成功



序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
71 武夷山市建设工程有限公司 91350782157261129Q 91350782157261129Q 吴锡健、闽235060809199 500000 31,083,761 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90 440 武夷山市建设工程有限公司 91350782157261129Q 2019 第三季度 市政 77.19 371 解密成功
72 上海城建市政工程(集团)有限公司 913100001337131860 913100001337131860 魏良杰,沪131171892937 500000 31,074,573 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90 641 上海城建市政工程(集团)有限公司 913100001337131860 2019 第三季度 市政 89.2 8 解密成功
73 福建惠丰建筑工程有限公司 91350881666880462B 91350881666880462B 林绍航、闽235141474805 500000 31,134,325 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90 246 福建惠丰建筑工程有限公司 91350881666880462B 2019 第三季度 市政 90.26 5 解密成功
74 烟建集团有限公司 91370600706311441W 91370600706311441W 李明;鲁137131504365 500000 30,854,051 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90 33 烟建集团有限公司 91370600706311441W 2019 第三季度 市政 85.2 105 解密成功
75 福建省交泰建设工程有限公司 9135012207503212X2 9135012207503212X2 林燕、闽235111243723 500000 31,235,370 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90 67 福建省交泰建设工程有限公司 9135012207503212X2 2019 第三季度 市政 79.95 266 解密成功
76 中创国际建设集团有限公司 915100006757563329 915100006757563329 王军、注册编号:川 151171831748 500000 31,145,783 国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90 627 中创国际建设集团有限公司 915100006757563329 2019 第三季度 市政 77.02 374 解密成功
77 福建祥鼎建设有限公司 913501220797592625 913501220797592625 林荣玲 闽235080816986 500000 31,258,341 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90 325 福建祥鼎建设有限公司 913501220797592625 2019 第三季度 市政 87.2 38 解密成功
78 福建宇盛建设发展有限公司 91350125724201836L 91350125724201836L 邓宜 闽235080811035 500000 31,283,609 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90 84 福建宇盛建设发展有限公司 91350125724201836L 2019 第三季度 市政 80.69 242 解密成功
79 广东富盈建设有限公司 91440300735000159R 91440300735000159R 姜美泉、粤144171850698 500000 30,835,674 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90 521 广东富盈建设有限公司 91440300735000159R 2019 第三季度 市政 77.02 374 解密成功
80 福建闽泰交通工程有限公司 91350600570952038T 91350600570952038T 欧思声、闽235101141869 500000 31,058,493 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90 16 福建闽泰交通工程有限公司 91350600570952038T 2019 第三季度 市政 85.85 91 解密成功



序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
81 福建千业建设工程有限公司 913501037573859504 913501037573859504 严世镇、闽235121356748 500000 30,608,261 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90 188 福建千业建设工程有限公司 913501037573859504 2019 第三季度 市政 77.82 332 解密成功
82 福建省中标伟业建设发展有限公司 91350124MA347DU94D 91350124MA347DU94D 林增华,闽135171823437 500000 31,391,573 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90 65 福建省中标伟业建设发展有限公司 91350124MA347DU94D 2019 第三季度 市政 76.24 611 解密成功
83 福建九恒建设有限公司 91350124056144054R 91350124056144054R 黄露、闽235191907241 500000 31,035,522 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90 121 福建九恒建设有限公司 91350124056144054R 2019 第三季度 市政 83.39 169 解密成功
84 厦门市建安集团有限公司 913502001552624191 913502001552624191 陈小红 闽235121365063 500000 30,679,471 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90 609 厦门市建安集团有限公司 913502001552624191 2019 第三季度 市政 87.42 29 解密成功
85 宏晖建设工程有限公司 913509007685916292 913509007685916292 赵智恒、闽235060806464 500000 30,615,152 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90 49 宏晖建设工程有限公司 913509007685916292 2019 第三季度 市政 85.7 95 解密成功
86 江苏宏远建设集团有限公司 913209227558999077 913209227558999077 陈洪华,苏232080821188 500000 30,952,826 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90 191 江苏宏远建设集团有限公司 913209227558999077 2019 第三季度 市政 79.89 269 解密成功
87 福建汇川建设工程有限公司 91350122561672675M 91350122561672675M 陈乔信、闽235060704888 500000 30,592,181 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90 186 福建汇川建设工程有限公司 91350122561672675M 2019 第三季度 市政 83.96 151 解密成功
88 中福君成集团有限公司 91350525585310484G 91350525585310484G 郑加福,闽235131471511 500000 30,973,500 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90 386 中福君成集团有限公司 91350525585310484G 2019 第三季度 市政 79.95 266 解密成功
89 江西省银鹰建设工程有限公司 9136112275676174XA 9136112275676174XA 余盼盼、赣236141545131 500000 30,934,450 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90 376 江西省银鹰建设工程有限公司 9136112275676174XA 2019 第三季度 市政 77.02 374 解密成功
90 厦门城健建设有限公司 913502006782978648 913502006782978648 叶雅萍、闽235070704657 500000 31,175,645 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90 380 厦门城健建设有限公司 913502006782978648 2019 第三季度 市政 82.27 203 解密成功



序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
91 中汇建筑集团有限公司 91350427766165909A 91350427766165909A 郭姣玉 闽235101027127 500000 30,582,993 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90 535 中汇建筑集团有限公司 91350427766165909A 2019 第三季度 市政 87.32 33 解密成功
92 福建荣冠环境建设集团有限公司 91350600775355974H 91350600775355974H 吴承贵、 闽235080817112 500000 30,863,239 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90 99 福建荣冠环境建设集团有限公司 91350600775355974H 2019 第三季度 市政 88.55 14 解密成功
93 福建恒声建设集团有限公司 91350125154820896L 91350125154820896L 陈兴添、闽235111141119 500000 30,755,276 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90 433 福建恒声建设集团有限公司 91350125154820896L 2019 第三季度 市政 87.29 36 解密成功
94 福建佑达建设有限公司 91350105MA2Y1G297C 91350105MA2Y1G297C 黄奕兴、闽135161822944 500000 31,205,508 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90 214 福建佑达建设有限公司 91350105MA2Y1G297C 2019 第三季度 市政 77.02 374 解密成功
95 福建元启建筑工程有限公司 9135010058310859X9 9135010058310859X9 张永星(闽135171821972) 500000 29,363,233 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90 224 福建元启建筑工程有限公司 9135010058310859X9 2019 第三季度 市政 70.79 657 解密成功
96 福建鼎球建设发展有限公司 9135018209269781X9 9135018209269781X9 封承;建造师执业证书注册编号:闽235141475580 500000 30,681,768 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90 270 福建鼎球建设发展有限公司 9135018209269781X9 2019 第三季度 市政 86.3 72 解密成功
97 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 91410100170051070N 91410100170051070N 葛新冬、豫141090907418 500000 30,833,390 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90 245 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 91410100170051070N 2019 第三季度 市政 86.4 64 解密成功
